₹—
▲ 0.00 (+0.00%)
૨૩૩ ટ્રેડિંગ દિવસ · 1Y સમયગાળો
આજ
ખૂલ્લ—
ઊંચ—
નીચ—
અગાઉ બંધ—
વૉલ્યુમ—
મૂલ્ય—
L: —H: —
માહિતી
અંકિત મૂલ્ય₹૧૦
સૂચિબદ્ધ2020-11-06
ISININE721Z01010
SeriesEQ
મુખ્ય સૂચકો
1D
—
1W
—
1M
—
3M
—
6M
—
ત્રિમાસિક નાણાકીય
આવક
EBITDA
PAT
EPS
| ત્રિમાસ | આવક | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 18 Cr | 16 Cr | 4 Cr | 3 Cr | 2 Cr | ₹0.86 |
| 2024-09-30 | 18 Cr | 16 Cr | 4 Cr | 3 Cr | 2 Cr | ₹0.86 |
| 2024-06-30 | 17 Cr | 15 Cr | 4 Cr | 3 Cr | 2 Cr | ₹0.90 |
| 2024-03-31 | 19 Cr | 16 Cr | 4 Cr | 3 Cr | 2 Cr | ₹1.11 |
| 2023-12-31 | 15 Cr | 13 Cr | 3 Cr | 2 Cr | 1 Cr | ₹0.57 |
| 2023-09-30 | 14 Cr | 13 Cr | 2 Cr | 1 Cr | 1 Cr | ₹0.55 |
| 2023-06-30 | 16 Cr | 13 Cr | 3 Cr | 2 Cr | 2 Cr | ₹0.80 |
| 2023-03-31 | 16 Cr | 14 Cr | 3 Cr | 2 Cr | 2 Cr | ₹0.82 |
શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન
વર્તમાન — 2026-03-31
પ્રમોટર73.1%
સાર્વજનિક26.9%
પ્રમોટર હોલ્ડિંગ ટ્રેન્ડ
કોર્પોરેટ ક્રિયાઓ
| એક્સ-તારીખ | પ્રકાર | હેતુ |
|---|---|---|
| 2025-08-25 | Bonus | Bonus 1:1 |
| 2025-08-08 | Dividend | Dividend - Rs 1.20 Per Share |
| 2024-09-17 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Re 1 Per Share |
| 2023-08-28 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Re 1 Per Sh |
| 2022-09-01 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 0.80 Per Share |
| 2021-09-08 | Other | Annual General Meeting |
કમાણી ટ્રાન્સક્રિપ્ટ
ભાવ ઇતિહાસ
| તારીખ | ખૂલ્લ | ઊંચ | નીચ | બંધ | વૉલ્યુમ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | ૧૧૪.૯૦ | ૧૧૫.૦૪ | ૧૧૩.૩૦ | ૧૧૪.૬૪ | ૬,૦૮૦ |
| 2026-06-03 | ૧૧૯.૦૦ | ૧૧૯.૦૦ | ૧૧૬.૦૦ | ૧૧૭.૯૦ | ૧૧,૫૬૮ |
| 2026-05-27 | ૧૨૫.૦૦ | ૧૨૬.૯૦ | ૧૨૦.૦૦ | ૧૨૦.૯૦ | ૧૭,૨૨૨ |
| 2026-05-26 | ૧૨૫.૯૭ | ૧૩૦.૬૦ | ૧૨૪.૦૦ | ૧૨૪.૧૦ | ૯,૬૬૧ |
| 2026-05-25 | ૧૨૩.૮૦ | ૧૨૯.૧૭ | ૧૨૦.૫૧ | ૧૨૫.૯૭ | ૨૫,૧૧૨ |
| 2026-05-22 | ૧૨૩.૫૦ | ૧૨૩.૫૦ | ૧૧૮.૩૫ | ૧૧૯.૧૭ | ૧૦,૨૦૨ |
| 2026-05-21 | ૧૨૦.૦૦ | ૧૨૪.૪૯ | ૧૨૦.૦૦ | ૧૨૦.૪૪ | ૧૭,૬૫૪ |
| 2026-05-20 | ૧૨૫.૦૧ | ૧૨૮.૨૬ | ૧૧૯.૯૩ | ૧૨૨.૫૧ | ૧૪,૨૧૧ |
| 2026-05-19 | ૧૨૧.૫૫ | ૧૨૯.૧૫ | ૧૨૧.૫૫ | ૧૨૩.૭૦ | ૮,૪૭૮ |
| 2026-05-18 | ૧૨૮.૦૫ | ૧૨૮.૪૯ | ૧૨૧.૦૦ | ૧૨૪.૪૭ | ૨૧,૮૭૪ |
| 2026-05-15 | ૧૩૧.૦૦ | ૧૩૨.૯૦ | ૧૩૦.૦૦ | ૧૩૧.૫૩ | ૨,૯૯૪ |
| 2026-05-14 | ૧૩૪.૯૯ | ૧૩૫.૦૦ | ૧૩૦.૦૦ | ૧૩૧.૦૮ | ૯,૨૪૧ |
| 2026-05-13 | ૧૩૪.૫૦ | ૧૩૬.૦૦ | ૧૨૮.૮૬ | ૧૩૧.૧૬ | ૯,૦૧૬ |
| 2026-05-12 | ૧૩૮.૯૬ | ૧૩૯.૯૯ | ૧૩૨.૨૫ | ૧૩૪.૩૬ | ૬,૯૮૯ |
| 2026-05-11 | ૧૩૬.૦૦ | ૧૪૧.૦૦ | ૧૩૬.૦૦ | ૧૩૮.૯૬ | ૩,૯૮૭ |
| 2026-05-08 | ૧૩૬.૧૫ | ૧૩૯.૬૯ | ૧૩૬.૧૫ | ૧૩૮.૭૪ | ૭,૯૭૧ |
| 2026-05-07 | ૧૩૫.૨૭ | ૧૩૯.૦૦ | ૧૩૫.૨૭ | ૧૩૮.૭૪ | ૬,૯૫૨ |
| 2026-05-06 | ૧૩૯.૨૩ | ૧૩૯.૨૩ | ૧૩૧.૯૫ | ૧૩૫.૨૬ | ૧૬,૫૧૧ |
| 2026-05-05 | ૧૩૮.૫૦ | ૧૩૯.૯૯ | ૧૩૬.૧૦ | ૧૩૭.૨૧ | ૫,૦૬૫ |
| 2026-05-04 | ૧૩૬.૫૦ | ૧૪૦.૦૦ | ૧૩૬.૦૮ | ૧૩૮.૪૪ | ૯,૩૦૭ |
| 2026-04-30 | ૧૩૯.૦૧ | ૧૪૦.૪૫ | ૧૩૮.૦૦ | ૧૩૮.૩૮ | ૮,૪૨૦ |
| 2026-04-29 | ૧૩૮.૫૫ | ૧૪૧.૨૬ | ૧૩૮.૨૫ | ૧૩૮.૭૭ | ૧૧,૦૫૦ |
| 2026-04-28 | ૧૩૮.૦૨ | ૧૪૧.૯૯ | ૧૩૮.૦૨ | ૧૪૦.૭૧ | ૧૨,૨૩૮ |
| 2026-04-27 | ૧૪૨.૦૦ | ૧૪૨.૦૦ | ૧૩૮.૯૨ | ૧૪૦.૨૧ | ૯,૮૫૪ |
| 2026-04-24 | ૧૪૧.૩૦ | ૧૪૩.૦૦ | ૧૩૮.૯૧ | ૧૪૦.૫૧ | ૧૩,૭૪૬ |
| 2026-04-23 | ૧૪૧.૮૫ | ૧૪૨.૭૯ | ૧૩૯.૮૧ | ૧૪૧.૦૧ | ૯,૬૪૪ |
| 2026-04-22 | ૧૪૨.૦૦ | ૧૪૩.૬૯ | ૧૪૧.૦૦ | ૧૪૨.૨૩ | ૯,૦૯૯ |
| 2026-04-21 | ૧૪૦.૧૨ | ૧૪૩.૩૨ | ૧૩૯.૪૩ | ૧૪૦.૮૬ | ૧૦,૨૮૭ |
| 2026-04-20 | ૧૪૩.૯૦ | ૧૪૩.૯૦ | ૧૩૭.૦૦ | ૧૩૯.૪૩ | ૯,૯૬૭ |
| 2026-04-17 | ૧૪૫.૮૫ | ૧૪૭.૦૦ | ૧૪૧.૦૧ | ૧૪૨.૩૩ | ૧૫,૯૫૨ |
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
વિશે
એરોન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ એ એક ભારતીય કંપની છે જે એલિવેટર અને એલિવેટર ભાગોના ઉત્પાદન અને વેચાણ સાથે સંકળાયેલી છે, જે એલિવેટર અને સ્ટીલ પોલિશિંગ સેગમેન્ટ દ્વારા સંચાલન કરે છે. કંપની, 2013 માં સ્થાપિત થયેલ છે અને લગભગ 51-200 લોકોને રોજગારી આપે છે, વિવિધ માર્કેટ સેગમેન્ટ્સ માટે એલિવેટર્સનું ઉત્પાદન કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે અને સ્ટીલ પોલિશિંગ સેવાઓમાં પણ સામેલ છે.
BOARD OF DIRECTORS
Karan Amar Doshi
Whole-time Director
Hetal Mehta
Independent Director
Pradeepkumar Choksi
Independent Director
Shrungi Desai
Independent Director