Related News

SEBI vs the Market: Why India's Securities Regulator Keeps Making Enemies
11 Apr 2026

Corporate Bonds in India: How to Earn 9-10% Without Buying Stocks
1 Apr 2026

Stock Splits, Bonuses, and Buybacks: What Indian Companies Are Really Telling You
1 Apr 2026

How to Read a BSE Corporate Announcement Without Getting Fooled
1 Apr 2026

Investing in Sneakers: How the $10 Billion Resale Market Creates Real Returns
2 Mar 2026
BSE Stocks
Bombay Stock Exchange — Live quotes, prices & volume data
Live · Updated
Today on BSE
| Symbol | Price (₹) | % Change | Volume |
|---|---|---|---|
| 09MPD | ₹0.04 | ▲ 33.33% | 1 |
| 1250SFPL26 | ₹10,368.00 | ▲ 20.00% | 2 |
| GRANDOAK | ₹39.25 | ▲ 19.99% | 1.9L |
| ATALREAL | ₹29.11 | ▲ 19.99% | 3.8L |
| EUROTEXIND | ₹23.83 | ▲ 19.99% | 75.6K |
| AMRAPLIN | ₹30.39 | ▲ 19.98% | 54.4K |
| NECCLTD | ₹18.21 | ▲ 19.96% | 1.5L |
| VERTEX | ₹4.18 | ▲ 19.77% | 7.3L |
| Symbol | Price (₹) | Change | % Change | Volume | Value (Cr) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BHEL# Bharat Heavy Electricals Ltd. | ₹265.00 | -1.25 | ▼ 0.47% | 1 | ₹266 | |
SBIN# STATE BANK OF INDIA | ₹930.25 | +7.00 | ▲ 0.76% | 2 | ₹1,845 | |
INFY# Infosys Ltd | ₹1,525.40 | -3.45 | ▼ 0.23% | 2 | ₹3,068 | |
LICHSGFIN# LIC HOUSING FINANCE LTD. | ₹611.05 | +19.40 | ▲ 3.28% | 1 | ₹608 | |
NCC# NCC Limited | ₹141.70 | -0.15 | ▼ 0.11% | 1 | ₹141 | |
VEDL# VEDANTA LIMITED | ₹385.85 | -3.05 | ▼ 0.78% | 1 | ₹388 | |
ONGC# OIL AND NATURAL GAS CORPORATIO | ₹244.55 | -1.25 | ▼ 0.51% | 10 | ₹2,440 | |
RELIANCE# Reliance Industries Ltd | ₹1,392.10 | -10.55 | ▼ 0.75% | 1 | ₹1,402 | |
TATAPOWER# Tata Power Co. Ltd | ₹391.15 | +1.10 | ▲ 0.28% | 2 | ₹770 | |
AMBUJACEM# AMBUJA CEMENTS LTD. | ₹634.45 | +13.00 | ▲ 2.09% | 2 | ₹1,239 | |
HINDALCO# HINDALCO INDUSTRIES LTD. | ₹691.25 | -2.25 | ▼ 0.32% | 1 | ₹698 | |
TATASTEEL# TATA IORN AN | ₹174.05 | +0.90 | ▲ 0.52% | 1 | ₹173 | |
ASHOKLEY# ASHOK LEYLAND LTD. | ₹140.90 | +2.25 | ▲ 1.62% | 2 | ₹279 | |
TATACOMM# TATA COMMUNICATIONS LTD. | ₹2,011.25 | +39.80 | ▲ 2.02% | 2 | ₹3,948 | |
BPCL# BHARAT PETROLEUM CORPORATION L | ₹602.30 | +7.30 | ▲ 1.23% | 2 | ₹1,215 |
Showing 15 of 5140 stocksConnecting…
Real-time Parliament signals.
Before the market hears it.
BlackBear Labs API — institutional-grade data for professional investors.