Consumer Discretionary· Consumer Durables· INE021A01026· Scrip: 500820
₹૨,૭૧૪.૮૫
▲ 7.50 (+0.00%)
2026-06-10
BSE
₹૨,૭૧૪.૮૫
▲ ૭.૫૦
+૦.૦૦%
૨૨૮ ટ્રેડિંગ દિવસ · 1Y સમયગાળો
આજ (BSE)
ખૂલ્લ૨,૭૦૭.૫૫
ઊંચ૨,૭૪૩.૦૦
નીચ૨,૭૦૧.૫૦
અગાઉ બંધ૨,૭૦૭.૩૫
વૉલ્યુમ૧.૩૭L
મૂલ્ય₹૩૭.૪Cr
L: 2,701.50H: 2,743.00
માહિતી
અંકિત મૂલ્ય₹૧
સૂચિબદ્ધ1995-05-31
ISININE021A01026
SeriesA
BSE સ્ક્રિપ500820
મુખ્ય સૂચકો
1D
—
1W
—
1M
—
3M
—
6M
—
ત્રિમાસિક નાણાકીય
આવક
EBITDA
PAT
EPS
| ત્રિમાસ | આવક | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 8549 Cr | 7224 Cr | 2169 Cr | 1468 Cr | 1128 Cr | ₹11.58 |
| 2024-09-30 | 8028 Cr | 7093 Cr | 1498 Cr | 928 Cr | 694 Cr | ₹7.25 |
| 2024-06-30 | 7882 Cr | 6515 Cr | 1788 Cr | 1592 Cr | 1192 Cr | ₹12.44 |
| 2024-03-31 | 8731 Cr | 7319 Cr | 2227 Cr | 1599 Cr | 1275 Cr | ₹13.11 |
| 2023-12-31 | 9103 Cr | 7322 Cr | 2687 Cr | 1920 Cr | 1475 Cr | ₹15.10 |
| 2023-09-30 | 8479 Cr | 7022 Cr | 2300 Cr | 1622 Cr | 1232 Cr | ₹12.57 |
| 2023-03-31 | 8787 Cr | 7182 Cr | 2397 Cr | 1687 Cr | 1258 Cr | ₹12.87 |
| 2022-12-31 | 8637 Cr | 7281 Cr | 2079 Cr | 1443 Cr | 1097 Cr | ₹11.19 |
શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન
વર્તમાન — 2026-03-31
પ્રમોટર52.6%
FII12.1%
DII21.8%
સાર્વજનિક47.3%
પ્રમોટર હોલ્ડિંગ ટ્રેન્ડ
કોર્પોરેટ ક્રિયાઓ
| એક્સ-તારીખ | પ્રકાર | હેતુ |
|---|---|---|
| 2025-11-18 | Dividend | Interim Dividend - Rs 4.50 Per Share |
| 2025-06-10 | Dividend | Dividend - Rs 20.55 Per Share |
| 2024-11-19 | Dividend | Interim Dividend - Rs 4.25 Per Share |
| 2024-06-11 | Dividend | Dividend - Rs 28.15 Per Share |
| 2023-11-03 | Dividend | Interim Dividend - Rs 5.15 Per Share |
| 2023-06-09 | Dividend | Dividend - Rs 21.25 Per Share |
| 2022-10-31 | Dividend | Interim Dividend - Rs 4.40 Per Share |
| 2022-06-09 | Dividend | Dividend - Rs 15.50 Per Share |
| 2021-10-28 | Dividend | Interim Dividend - Rs 3.65 Per Share |
| 2021-06-10 | Dividend | Dividend - Rs 14.50 Per Sh |
| 2020-10-28 | Dividend | Interim Dividend - Rs 3.35 Per Share |
| 2020-07-23 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 1.50 Per Share |
| 2020-03-03 | Dividend | Interim Dividend - Rs 7.15 Per Share |
| 2019-10-30 | Dividend | Interim Dividend - Rs 3.35 Per Sh |
| 2019-06-13 | Dividend | Dividend Rs -7.65 Per Share |
| 2018-10-29 | Dividend | Interim Dividend - Rs 2.85 Per Sh |
| 2018-06-14 | Dividend | Dividend- Rs 6.05 Per Share |
| 2017-10-31 | Dividend | Interim Dividend - Rs 2.65 Per Share (Purpose Revised) |
| 2017-06-15 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend Rs 5.65 Per Share + Special Dividend Rs 2/- Per Share |
| 2016-11-01 | Dividend | Interim Dividend Rs 2.65 Per Share (Purpose Revised) |
કમાણી ટ્રાન્સક્રિપ્ટ
ભાવ ઇતિહાસ
| તારીખ | ખૂલ્લ | ઊંચ | નીચ | બંધ | વૉલ્યુમ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | ૨,૭૧૧.૧૦ | ૨,૭૪૪.૦૦ | ૨,૭૦૦.૦૦ | ૨,૭૧૫.૧૦ | ૧૩.૯૬L |
| 2026-06-03 | ૨,૬૫૨.૧૦ | ૨,૬૭૬.૦૦ | ૨,૬૨૪.૭૦ | ૨,૬૬૨.૪૦ | ૯.૫૯L |
| 2026-05-27 | ૨,૬૪૪.૮૦ | ૨,૬૮૯.૬૦ | ૨,૬૪૨.૦૦ | ૨,૬૭૧.૯૦ | ૮.૫૮L |
| 2026-05-26 | ૨,૬૫૦.૦૦ | ૨,૬૬૪.૩૦ | ૨,૬૩૫.૯૦ | ૨,૬૪૭.૦૦ | ૪.૮૬L |
| 2026-05-25 | ૨,૬૭૨.૦૦ | ૨,૬૮૪.૧૦ | ૨,૬૫૩.૨૦ | ૨,૬૫૭.૮૦ | ૮.૧૬L |
| 2026-05-22 | ૨,૬૦૬.૧૦ | ૨,૬૬૪.૭૦ | ૨,૬૦૦.૨૦ | ૨,૬૩૯.૮૦ | ૧૫.૫૬L |
| 2026-05-21 | ૨,૬૨૫.૦૦ | ૨,૬૪૮.૩૦ | ૨,૫૯૦.૮૦ | ૨,૫૯૮.૮૦ | ૧૦.૩૨L |
| 2026-05-20 | ૨,૫૬૨.૦૦ | ૨,૬૧૪.૦૦ | ૨,૫૬૨.૦૦ | ૨,૫૯૮.૬૦ | ૫.૮૬L |
| 2026-05-19 | ૨,૬૨૯.૦૦ | ૨,૬૪૬.૦૦ | ૨,૫૯૫.૧૦ | ૨,૬૦૦.૭૦ | ૬.૮૯L |
| 2026-05-18 | ૨,૫૮૦.૧૦ | ૨,૬૧૯.૪૦ | ૨,૫૫૬.૦૦ | ૨,૬૧૪.૦૦ | ૮.૯૮L |
| 2026-05-15 | ૨,૬૨૨.૨૦ | ૨,૬૪૦.૦૦ | ૨,૫૯૨.૮૦ | ૨,૬૦૫.૬૦ | ૭.૯૬L |
| 2026-05-14 | ૨,૬૨૦.૦૦ | ૨,૬૬૫.૭૦ | ૨,૬૧૦.૦૦ | ૨,૬૨૨.૨૦ | ૧૦.૪૧L |
| 2026-05-13 | ૨,૫૫૪.૦૦ | ૨,૬૪૨.૪૦ | ૨,૫૫૪.૦૦ | ૨,૬૧૭.૬૦ | ૩૫.૧૫L |
| 2026-05-12 | ૨,૫૪૬.૨૦ | ૨,૫૫૫.૭૦ | ૨,૫૦૦.૦૦ | ૨,૫૦૫.૫૦ | ૬.૨૯L |
| 2026-05-11 | ૨,૫૭૮.૯૦ | ૨,૬૦૭.૯૦ | ૨,૫૫૫.૦૦ | ૨,૫૬૬.૧૦ | ૧૨.૭૧L |
| 2026-05-08 | ૨,૫૪૦.૦૦ | ૨,૬૦૭.૪૦ | ૨,૫૧૫.૪૦ | ૨,૫૯૯.૯૦ | ૨૩.૨૮L |
| 2026-05-07 | ૨,૫૩૪.૬૦ | ૨,૫૫૫.૮૦ | ૨,૫૧૧.૩૦ | ૨,૫૩૦.૬૦ | ૧૦.૫૪L |
| 2026-05-06 | ૨,૪૬૦.૦૦ | ૨,૫૨૯.૦૦ | ૨,૪૪૦.૪૦ | ૨,૫૧૯.૦૦ | ૧૩.૯૬L |
| 2026-05-05 | ૨,૪૩૦.૦૦ | ૨,૪૫૪.૯૦ | ૨,૪૧૫.૦૦ | ૨,૪૩૦.૦૦ | ૩.૨૮L |
| 2026-05-04 | ૨,૪૬૦.૦૦ | ૨,૫૦૭.૦૦ | ૨,૪૪૨.૩૦ | ૨,૪૪૮.૧૦ | ૫.૮૧L |
| 2026-04-30 | ૨,૪૨૬.૭૦ | ૨,૪૫૫.૯૦ | ૨,૩૮૫.૫૦ | ૨,૪૪૪.૫૦ | ૮.૨૪L |
| 2026-04-29 | ૨,૪૬૯.૯૦ | ૨,૪૭૭.૯૦ | ૨,૪૩૮.૬૦ | ૨,૪૪૭.૩૦ | ૬.૦૪L |
| 2026-04-28 | ૨,૪૭૫.૦૦ | ૨,૪૯૯.૦૦ | ૨,૪૫૬.૧૦ | ૨,૪૬૨.૬૦ | ૫.૫૭L |
| 2026-04-27 | ૨,૫૦૩.૦૦ | ૨,૫૧૯.૮૦ | ૨,૪૭૫.૫૦ | ૨,૪૮૫.૨૦ | ૪.૫૨L |
| 2026-04-24 | ૨,૫૨૧.૪૦ | ૨,૫૩૮.૯૦ | ૨,૪૭૦.૭૦ | ૨,૪૮૫.૧૦ | ૪.૩૭L |
| 2026-04-23 | ૨,૫૩૦.૦૦ | ૨,૫૪૧.૭૦ | ૨,૫૧૦.૦૦ | ૨,૫૨૧.૪૦ | ૧૩.૭૯L |
| 2026-04-22 | ૨,૫૦૦.૦૦ | ૨,૫૭૨.૦૦ | ૨,૫૦૦.૦૦ | ૨,૫૬૨.૯૦ | ૧૧.૨૭L |
| 2026-04-21 | ૨,૫૧૬.૩૦ | ૨,૫૮૨.૦૦ | ૨,૫૧૩.૭૦ | ૨,૫૪૩.૬૦ | ૧૬.૮૨L |
| 2026-04-20 | ૨,૪૭૦.૦૦ | ૨,૫૨૩.૮૦ | ૨,૪૫૬.૫૦ | ૨,૫૧૬.૮૦ | ૧૨.૦૩L |
| 2026-04-17 | ૨,૪૨૫.૦૦ | ૨,૪૮૬.૧૦ | ૨,૪૧૭.૫૦ | ૨,૪૬૪.૦૦ | ૧૨.૮૭L |
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
વિશે
એશિયન પેઈન્ટ્સ લિમિટેડ એ ભારતની અગ્રણી હોમ ડેકોર કંપની છે, જે 80 વર્ષથી કાર્યરત છે અને એશિયન પેઈન્ટ્સ અને એપકો જેવી બ્રાન્ડ્સ હેઠળ પેઇન્ટ્સ, વોલ કવરિંગ્સ, વોટરપ્રૂફિંગ અને વિવિધ ઘર સુધારણા ઉત્પાદનો સહિત વ્યાપક પોર્ટફોલિયો ઓફર કરે છે. કંપની સમગ્ર દેશમાં નોંધપાત્ર બજારમાં હાજરી સાથે વોલ પેઇન્ટ, મોડ્યુલર કિચન, સેનિટરીવેર અને uPVC સિસ્ટમ જેવા મુખ્ય સેગમેન્ટનું સંચાલન કરે છે.
BOARD OF DIRECTORS
Ashish Choksi
Executive Director
Jigish Choksi
DEPARTEDExecutive Director
Manish Choksi
Executive Director
Nehal Vakil
DEPARTEDExecutive Director
Deepak Satwalekar
DEPARTEDIndependent Director
Gopichand Katragadda
Independent Director
Ireena Vittal
Independent Director
Milind Sarwate
Independent Director
Pallavi Shroff
Independent Director
Soumitra Bhattacharya
Independent Director
Varun Berry
Independent Director
Vibha Paul Rishi
DEPARTEDIndependent Director