ASTRON
BSE
Commodities· Paper Forest & Jute Products· INE646X01014· Scrip: 540824
₹૩.૮૫
▲ 0.08 (+0.00%)
2026-06-10
BSE
₹૩.૮૫
▲ ૦.૦૮
+૦.૦૦%
૨૨૮ ટ્રેડિંગ દિવસ · 1Y સમયગાળો
આજ (BSE)
ખૂલ્લ૩.૮૫
ઊંચ૩.૮૫
નીચ૩.૭૫
અગાઉ બંધ૩.૭૭
વૉલ્યુમ૩૭૮
મૂલ્ય₹૦.૦Cr
L: 3.75H: 3.85
માહિતી
અંકિત મૂલ્ય₹૧૦
સૂચિબદ્ધ2017-12-29
ISININE646X01014
SeriesT
BSE સ્ક્રિપ540824
મુખ્ય સૂચકો
1D
—
1W
—
1M
—
3M
—
6M
—
ત્રિમાસિક નાણાકીય
આવક
EBITDA
PAT
EPS
| ત્રિમાસ | આવક | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1 Cr | 21 Cr | -7 Cr | -20 Cr | -28 Cr | ₹-6.01 |
| 2024-09-30 | 36 Cr | 48 Cr | -11 Cr | -12 Cr | -8 Cr | ₹-1.70 |
| 2024-06-30 | 58 Cr | 71 Cr | -11 Cr | -13 Cr | -9 Cr | ₹-1.91 |
| 2024-03-31 | 78 Cr | 88 Cr | -6 Cr | -9 Cr | -6 Cr | ₹-1.31 |
| 2023-12-31 | 73 Cr | 76 Cr | 2 Cr | -2 Cr | -2 Cr | ₹-0.33 |
| 2023-09-30 | 81 Cr | 83 Cr | 1 Cr | -2 Cr | -2 Cr | ₹-0.35 |
| 2023-03-31 | 92 Cr | 95 Cr | 0 Cr | -3 Cr | -1 Cr | ₹-0.30 |
| 2022-12-31 | 87 Cr | 96 Cr | -7 Cr | -9 Cr | -7 Cr | ₹-1.42 |
શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન
વર્તમાન — 2026-03-31
પ્રમોટર25.4%
સાર્વજનિક74.6%
પ્રમોટર હોલ્ડિંગ ટ્રેન્ડ
કોર્પોરેટ ક્રિયાઓ
| એક્સ-તારીખ | પ્રકાર | હેતુ |
|---|---|---|
| 2024-09-23 | Other | Annual General Meeting |
| 2023-09-22 | Other | Annual General Meeting |
| 2022-09-21 | Other | Annual General Meeting |
| 2021-09-16 | Other | Annual General Meeting |
| 2020-09-18 | Other | Annual General Meeting |
| 2019-09-17 | Other | Annual General Meeting |
| 2018-09-12 | Other | Annual General Meeting |
કમાણી ટ્રાન્સક્રિપ્ટ
ભાવ ઇતિહાસ
| તારીખ | ખૂલ્લ | ઊંચ | નીચ | બંધ | વૉલ્યુમ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | ૩.૭૯ | ૩.૯૬ | ૩.૬૨ | ૩.૮૬ | ૩૨,૦૧૧ |
| 2026-06-03 | ૪.૧૪ | ૪.૧૪ | ૪.૦૦ | ૪.૦૨ | ૧૬,૫૯૫ |
| 2026-05-27 | ૪.૧૦ | ૪.૧૦ | ૩.૯૭ | ૪.૦૦ | ૨૯,૫૦૧ |
| 2026-05-26 | ૪.૦૩ | ૪.૧૪ | ૪.૦૩ | ૪.૦૬ | ૧૧,૪૪૫ |
| 2026-05-25 | ૪.૦૫ | ૪.૧૩ | ૩.૮૮ | ૪.૧૧ | ૩૨,૮૪૮ |
| 2026-05-22 | ૪.૩૪ | ૪.૩૪ | ૩.૯૮ | ૪.૦૫ | ૩૦,૨૮૮ |
| 2026-05-21 | ૪.૪૪ | ૪.૪૪ | ૪.૧૧ | ૪.૧૫ | ૨૨,૫૦૪ |
| 2026-05-20 | ૪.૨૧ | ૪.૪૨ | ૪.૧૯ | ૪.૨૭ | ૧૪,૯૩૨ |
| 2026-05-19 | ૪.૧૯ | ૪.૩૪ | ૪.૦૩ | ૪.૨૧ | ૧૫,૪૧૭ |
| 2026-05-18 | ૪.૧૧ | ૪.૨૫ | ૪.૦૫ | ૪.૨૦ | ૨૯,૫૩૫ |
| 2026-05-15 | ૪.૩૦ | ૪.૩૦ | ૪.૧૧ | ૪.૨૬ | ૨૫,૭૭૫ |
| 2026-05-14 | ૪.૨૯ | ૪.૨૯ | ૪.૧૫ | ૪.૧૬ | ૫,૮૨૮ |
| 2026-05-13 | ૪.૨૦ | ૪.૨૪ | ૪.૧૨ | ૪.૨૧ | ૪,૭૩૪ |
| 2026-05-12 | ૪.૪૪ | ૪.૪૪ | ૪.૧૧ | ૪.૨૫ | ૧૬,૭૯૩ |
| 2026-05-11 | ૪.૪૫ | ૪.૪૫ | ૪.૨૦ | ૪.૨૮ | ૩૩,૩૪૨ |
| 2026-05-08 | ૪.૩૦ | ૪.૩૦ | ૪.૧૯ | ૪.૨૫ | ૨૩,૧૮૫ |
| 2026-05-07 | ૪.૩૦ | ૪.૩૪ | ૪.૨૧ | ૪.૨૯ | ૪૭,૮૪૧ |
| 2026-05-06 | ૪.૨૩ | ૪.૩૫ | ૪.૧૦ | ૪.૧૮ | ૩૩,૮૧૯ |
| 2026-05-05 | ૪.૨૯ | ૪.૨૯ | ૪.૧૦ | ૪.૨૩ | ૨૭,૬૧૩ |
| 2026-05-04 | ૪.૬૦ | ૪.૬૦ | ૪.૨૧ | ૪.૨૯ | ૭૦,૨૩૦ |
| 2026-04-30 | ૪.૩૩ | ૪.૫૦ | ૪.૨૫ | ૪.૪૩ | ૧૪,૪૩૧ |
| 2026-04-29 | ૪.૬૪ | ૪.૬૪ | ૪.૩૩ | ૪.૩૩ | ૧૭,૨૯૧ |
| 2026-04-28 | ૪.૪૨ | ૪.૪૮ | ૪.૩૮ | ૪.૪૬ | ૧૩,૩૩૧ |
| 2026-04-27 | ૪.૪૯ | ૪.૫૯ | ૪.૨૭ | ૪.૪૨ | ૫૧,૨૮૦ |
| 2026-04-24 | ૪.૪૯ | ૪.૬૯ | ૪.૩૩ | ૪.૪૯ | ૩૦,૨૭૫ |
| 2026-04-23 | ૪.૫૦ | ૪.૭૦ | ૪.૩૫ | ૪.૫૫ | ૩૦,૨૬૭ |
| 2026-04-22 | ૪.૬૯ | ૪.૬૯ | ૪.૪૧ | ૪.૫૪ | ૧૭,૦૩૨ |
| 2026-04-21 | ૪.૫૪ | ૪.૬૫ | ૪.૪૦ | ૪.૪૯ | ૨૮,૭૦૮ |
| 2026-04-20 | ૪.૫૧ | ૪.૮૪ | ૪.૫૦ | ૪.૫૪ | ૩૫,૬૧૯ |
| 2026-04-17 | ૪.૬૩ | ૪.૬૩ | ૪.૫૦ | ૪.૬૧ | ૩૫,૨૩૫ |
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
વિશે
એસ્ટ્રોન પેપર એન્ડ બોર્ડ મિલ લિમિટેડ, એનએસઈ પર એસ્ટ્રોન તરીકે સૂચિબદ્ધ છે, પેપર અને બોર્ડ ઉત્પાદન ક્ષેત્રે અગ્રણી ભારતીય કંપની છે. કંપની મુખ્યત્વે પેપર પ્રોડક્ટ્સની શ્રેણીનું ઉત્પાદન કરે છે, જેમાં પેકેજીંગ અને પ્રિન્ટીંગ પેપરનો સમાવેશ થાય છે, જે વિવિધ ઉદ્યોગોને પૂરી પાડે છે.
BOARD OF DIRECTORS
Dhiren Parikh
DEPARTEDExecutive Director
Ramakant Patel
Whole-time Director
Anand Maheshwari
DEPARTEDIndependent Director
Chaitali Parikh
Independent Director
Dhyanam Vyas
Independent Director
Shyam Agrawal
DEPARTEDIndependent Director
Sudhir Maheshwari
DEPARTEDIndependent Director
Yogesh Patel
DEPARTEDIndependent Director