₹૬૫૩.૦૦
▲ 5.80 (+0.90%)
6/5/2026, 3:28:22 pm
NSE
₹૬૫૩.૦૦
▲ ૫.૮૦
+૦.૯૦%
BSE
₹૬૫૦.૯૫
▲ ૩.૬૦
+૦.૦૦%
૨૪૫ ટ્રેડિંગ દિવસ · 1Y સમયગાળો
આજ
ખૂલ્લ૬૫૨.૦૦
ઊંચ૬૫૮.૦૦
નીચ૬૪૧.૦૦
અગાઉ બંધ૬૪૭.૨૦
વૉલ્યુમ૧૭.૭૪L
મૂલ્ય₹૧૧૪.૯Cr
L: 641.00H: 658.00
52 સપ્તાહ
નીચ₹૪૬૨.૮૦
ઊંચ₹૭૯૮.૦૦
૫૭% 52 સપ્તાહ રેન્જમાં
માહિતી
અંકિત મૂલ્ય₹૧
સૂચિબદ્ધ2018-11-05
ISININE399L01023
SeriesA
BSE સ્ક્રિપ542066
મુખ્ય સૂચકો
1D
+0.90%
1W
-0.13%
1M
+25.36%
3M
+26.20%
6M
+4.75%
ત્રિમાસિક નાણાકીય
આવક
EBITDA
PAT
EPS
| ત્રિમાસ | આવક | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1401 Cr | 1217 Cr | 244 Cr | 191 Cr | 142 Cr | ₹1.30 |
| 2024-09-30 | 1318 Cr | 1087 Cr | 289 Cr | 238 Cr | 186 Cr | ₹1.69 |
| 2024-06-30 | 1239 Cr | 1015 Cr | 279 Cr | 233 Cr | 172 Cr | ₹1.56 |
| 2024-03-31 | 1258 Cr | 1048 Cr | 274 Cr | 225 Cr | 168 Cr | ₹1.53 |
| 2023-12-31 | 1244 Cr | 1026 Cr | 269 Cr | 230 Cr | 177 Cr | ₹1.61 |
| 2023-09-30 | 1179 Cr | 964 Cr | 262 Cr | 224 Cr | 173 Cr | ₹1.57 |
| 2023-03-31 | 1197 Cr | 1065 Cr | 173 Cr | 142 Cr | 98 Cr | ₹0.89 |
| 2022-12-31 | 1186 Cr | 993 Cr | 232 Cr | 201 Cr | 150 Cr | ₹1.37 |
શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન
વર્તમાન — 2026-03-31
પ્રમોટર74.8%
FII12.8%
DII6.3%
સાર્વજનિક25.2%
પ્રમોટર હોલ્ડિંગ ટ્રેન્ડ
કોર્પોરેટ ક્રિયાઓ
| એક્સ-તારીખ | પ્રકાર | હેતુ |
|---|---|---|
| 2025-06-13 | Dividend | Dividend - Re 0.25 Per Share |
| 2024-06-14 | Dividend | Dividend - Re 0.25 Per Share |
| 2023-07-07 | Dividend | Dividend - Re 0.25 Per Share |
| 2022-07-14 | Dividend | Dividend - Rs 0.25 Per Share |
| 2021-06-24 | Dividend | Dividend - Rs 0.25 Per Share |
| 2020-06-17 | Other | Annual General Meeting |
| 2020-03-26 | Dividend | Interim Dividend - Rs 0.25 Per Share |
| 2019-07-26 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 0.25 Per Share |
કમાણી ટ્રાન્સક્રિપ્ટ
ભાવ ઇતિહાસ
| તારીખ | ખૂલ્લ | ઊંચ | નીચ | બંધ | વૉલ્યુમ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ૬૫૨.૦૦ | ૬૫૮.૦૦ | ૬૪૧.૦૦ | ૬૫૧.૦૦ | ૧૮.૧૧L |
| 2026-05-05 | ૬૪૪.૮૫ | ૬૫૩.૬૦ | ૬૩૬.૬૫ | ૬૪૭.૨૦ | ૨૧.૮૪L |
| 2026-05-04 | ૬૪૧.૯૫ | ૬૬૫.૮૦ | ૬૩૮.૧૦ | ૬૪૩.૧૫ | ૩૯.૧૮L |
| 2026-04-30 | ૬૫૭.૯૦ | ૬૫૯.૮૫ | ૬૨૫.૮૦ | ૬૩૪.૭૦ | ૩૨.૭૨L |
| 2026-04-29 | ૬૫૮.૦૦ | ૬૭૯.૯૫ | ૬૫૦.૦૦ | ૬૫૬.૯૫ | ૫૦.૫૮L |
| 2026-04-28 | ૬૩૯.૦૦ | ૬૮૪.૯૦ | ૬૩૬.૮૫ | ૬૫૩.૮૫ | ૧.૫૯Cr |
| 2026-04-27 | ૬૩૨.૦૦ | ૬૪૯.૦૦ | ૬૨૬.૦૦ | ૬૩૫.૬૦ | ૩૨.૨૯L |
| 2026-04-24 | ૬૨૫.૦૦ | ૬૨૯.૭૦ | ૬૦૪.૪૦ | ૬૨૬.૮૫ | ૨૫.૮૬L |
| 2026-04-23 | ૬૨૯.૦૦ | ૬૩૮.૦૦ | ૬૨૦.૧૦ | ૬૨૧.૭૦ | ૨૩.૧૫L |
| 2026-04-22 | ૬૧૫.૭૫ | ૬૩૩.૫૫ | ૬૧૪.૦૦ | ૬૨૯.૧૦ | ૨૯.૯૨L |
| 2026-04-21 | ૬૨૧.૦૦ | ૬૩૧.૭૦ | ૬૧૨.૫૦ | ૬૧૪.૬૫ | ૧૮.૪૪L |
| 2026-04-20 | ૬૩૪.૩૫ | ૬૪૦.૫૦ | ૬૧૧.૦૫ | ૬૨૦.૩૫ | ૩૭.૪૯L |
| 2026-04-17 | ૬૧૦.૦૦ | ૬૪૯.૫૦ | ૬૦૨.૧૦ | ૬૩૨.૯૦ | ૮૮.૬૭L |
| 2026-04-16 | ૫૮૯.૯૦ | ૬૦૩.૦૦ | ૫૮૨.૫૦ | ૫૯૭.૬૦ | ૩૭.૯૭L |
| 2026-04-15 | ૫૮૫.૦૦ | ૫૯૦.૯૫ | ૫૭૩.૦૫ | ૫૮૬.૧૦ | ૨૪.૭૦L |
| 2026-04-13 | ૫૫૧.૦૫ | ૫૯૩.૪૫ | ૫૫૧.૦૫ | ૫૭૨.૪૦ | ૪૮.૬૭L |
| 2026-04-10 | ૫૫૨.૯૫ | ૫૮૫.૬૦ | ૫૫૧.૪૦ | ૫૮૧.૦૫ | ૭૬.૭૬L |
| 2026-04-09 | ૫૫૪.૦૦ | ૫૫૪.૬૫ | ૫૪૪.૨૫ | ૫૪૯.૯૦ | ૧૯.૭૪L |
| 2026-04-08 | ૫૨૨.૫૫ | ૫૮૯.૦૦ | ૫૨૨.૫૫ | ૫૫૯.૦૦ | ૧.૫૩Cr |
| 2026-04-07 | ૫૨૧.૦૦ | ૫૨૭.૭૦ | ૫૧૬.૧૫ | ૫૧૯.૫૫ | ૯.૯૫L |
| 2026-04-02 | ૫૧૫.૦૦ | ૫૨૨.૫૫ | ૫૦૯.૧૫ | ૫૨૦.૦૫ | ૧૩.૮૩L |
| 2026-04-01 | ૫૩૦.૦૦ | ૫૩૦.૦૦ | ૫૧૩.૩૦ | ૫૨૦.૯૦ | ૧૮.૫૪L |
| 2026-03-27 | ૫૨૧.૯૫ | ૫૫૩.૫૦ | ૫૧૧.૫૦ | ૫૨૯.૧૦ | ૧.૧૪Cr |
| 2026-03-25 | ૫૨૯.૦૦ | ૫૩૧.૪૦ | ૫૧૮.૦૫ | ૫૨૦.૮૦ | ૨૦.૩૬L |
| 2026-03-24 | ૫૩૨.૦૦ | ૫૩૪.૭૦ | ૫૦૮.૬૫ | ૫૨૧.૯૦ | ૩૬.૬૫L |
| 2026-03-20 | ૫૭૬.૧૫ | ૫૯૨.૩૦ | ૫૪૫.૦૦ | ૫૫૧.૯૦ | ૧.૩૩Cr |
| 2026-03-19 | ૫૩૫.૬૫ | ૫૮૦.૦૦ | ૫૧૭.૭૦ | ૫૫૬.૧૫ | ૫.૦૩Cr |
| 2026-03-18 | ૫૨૦.૦૦ | ૫૨૦.૪૦ | ૫૦૮.૦૫ | ૫૧૫.૬૫ | ૨૮.૯૧L |
| 2026-03-17 | ૫૨૫.૭૦ | ૫૩૩.૭૦ | ૪૯૦.૦૦ | ૫૧૬.૮૫ | ૮૬.૧૧L |
| 2026-03-16 | ૫૮૮.૯૫ | ૬૦૪.૩૦ | ૫૧૪.૧૦ | ૫૨૨.૦૫ | ૧.૮૩Cr |
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
વિશે
અદાણી ટોટલ ગેસ લિમિટેડ એ ભારતની અગ્રણી સિટી ગેસ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર છે, જે પર્યાવરણના સંરક્ષણને પ્રોત્સાહન આપવા માટે સ્વચ્છ ઇંધણની સપ્લાય પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. કંપની શહેરી ગેસ વિતરણ અને કુદરતી ગેસના પાઇપલાઇન પરિવહન સહિત મુખ્ય ઉત્પાદનો અને સેવાઓ પ્રદાન કરે છે.
Advertisement
BOARD OF DIRECTORS
Chandra Iyengar
Independent Director
Gauri Trivedi
Independent Director
Naresh Kumar Nayyar
Independent Director
Olivier Sabrie
DEPARTEDIndependent Director
Ahlem Friga
DEPARTEDNominee Director