BERGEPAINT
BSE
Consumer Discretionary· Consumer Durables· INE463A01038· Scrip: 509480
₹૫૧૫.૮૦
▲ 13.45 (+0.00%)
2026-06-10
BSE
₹૫૧૫.૮૦
▲ ૧૩.૪૫
+૦.૦૦%
૨૨૮ ટ્રેડિંગ દિવસ · 1Y સમયગાળો
આજ (BSE)
ખૂલ્લ૫૦૨.૭૦
ઊંચ૫૨૨.૯૦
નીચ૫૦૨.૭૦
અગાઉ બંધ૫૦૨.૩૫
વૉલ્યુમ૧.૬૫L
મૂલ્ય₹૮.૫Cr
L: 502.70H: 522.90
માહિતી
અંકિત મૂલ્ય₹૧
સૂચિબદ્ધ1999-11-24
ISININE463A01038
SeriesA
BSE સ્ક્રિપ509480
મુખ્ય સૂચકો
1D
—
1W
—
1M
—
3M
—
6M
—
ત્રિમાસિક નાણાકીય
આવક
EBITDA
PAT
EPS
| ત્રિમાસ | આવક | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2975 Cr | 2608 Cr | 590 Cr | 387 Cr | 296 Cr | ₹2.53 |
| 2024-09-30 | 2775 Cr | 2446 Cr | 544 Cr | 349 Cr | 270 Cr | ₹2.31 |
| 2024-06-30 | 2806 Cr | 2412 Cr | 489 Cr | 411 Cr | 306 Cr | ₹2.62 |
| 2024-03-31 | 2520 Cr | 2274 Cr | 438 Cr | 262 Cr | 223 Cr | ₹1.91 |
| 2023-12-31 | 2882 Cr | 2504 Cr | 598 Cr | 398 Cr | 300 Cr | ₹2.57 |
| 2023-09-30 | 2767 Cr | 2398 Cr | 589 Cr | 389 Cr | 292 Cr | ₹2.50 |
| 2023-03-31 | 2444 Cr | 2179 Cr | 456 Cr | 280 Cr | 186 Cr | ₹1.59 |
| 2022-12-31 | 2694 Cr | 2438 Cr | 428 Cr | 267 Cr | 201 Cr | ₹1.72 |
શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન
વર્તમાન — 2026-03-31
પ્રમોટર75.0%
FII4.7%
DII11.7%
સાર્વજનિક25.0%
પ્રમોટર હોલ્ડિંગ ટ્રેન્ડ
કોર્પોરેટ ક્રિયાઓ
| એક્સ-તારીખ | પ્રકાર | હેતુ |
|---|---|---|
| 2025-08-05 | Dividend | Dividend - Rs 3.80 Per Share |
| 2024-08-05 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 3.50 Per Share |
| 2023-09-22 | Bonus | Bonus 1:5 |
| 2023-08-04 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 3.20 Per Share |
| 2022-08-18 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 3.10 Per Share |
| 2021-08-18 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 2.80 Per Share |
| 2020-09-17 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 0.30 Per Share |
| 2020-03-02 | Dividend | Interim Dividend - Rs 1.90 Per Share |
| 2019-07-26 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 1.90 Per Share |
| 2018-07-26 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend- Rs 1.80 Per Share |
| 2017-07-27 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 1.75/- Per Share |
| 2016-07-26 | Dividend | Annual General Meeting/ Dividend - Re 1/- Per Share |
| 2016-07-15 | Bonus | Bonus 2:5 |
| 2016-02-17 | Dividend | Interim Dividend Re 0.65 Per Share |
| 2015-07-24 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Re 0.65/- Per Share |
| 2015-02-12 | Dividend | Interim Dividend - Re 0.60/- Per Share |
| 2015-01-08 | Split | Face Value Split (Sub-Division) - From Rs 2/- Per Share To Re 1/- Per Share |
| 2014-07-16 | Dividend | Annual General Meeting/ Dividend - Rs 2.20/- Per Share |
| 2013-07-17 | Dividend | Annual General Meeting And Dividend Rs.1.80 Per Share |
| 2012-07-18 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend Rs 1.40 Per Share |
કમાણી ટ્રાન્સક્રિપ્ટ
ભાવ ઇતિહાસ
| તારીખ | ખૂલ્લ | ઊંચ | નીચ | બંધ | વૉલ્યુમ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | ૫૦૪.૧૫ | ૫૨૨.૯૦ | ૫૦૨.૦૦ | ૫૧૬.૭૦ | ૬.૬૦L |
| 2026-06-03 | ૫૦૭.૦૦ | ૫૧૨.૮૫ | ૪૯૪.૦૦ | ૪૯૬.૦૫ | ૩.૪૫L |
| 2026-05-27 | ૫૧૪.૪૦ | ૫૨૭.૯૦ | ૫૧૧.૦૫ | ૫૨૬.૯૫ | ૨.૫૦L |
| 2026-05-26 | ૫૦૮.૪૦ | ૫૧૯.૦૦ | ૫૦૫.૦૦ | ૫૧૫.૫૫ | ૩.૭૭L |
| 2026-05-25 | ૫૦૭.૦૦ | ૫૧૧.૭૫ | ૫૦૧.૮૦ | ૫૦૪.૮૫ | ૨.૨૩L |
| 2026-05-22 | ૫૦૩.૦૦ | ૫૦૫.૯૫ | ૪૯૬.૩૫ | ૫૦૧.૧૫ | ૩.૧૬L |
| 2026-05-21 | ૫૧૩.૯૫ | ૫૨૯.૦૦ | ૪૯૬.૨૫ | ૪૯૯.૩૫ | ૪.૪૧L |
| 2026-05-20 | ૫૦૨.૦૦ | ૫૧૧.૯૦ | ૪૯૬.૬૫ | ૫૦૮.૪૫ | ૨.૦૧L |
| 2026-05-19 | ૫૨૫.૦૦ | ૫૨૮.૧૦ | ૫૦૫.૦૦ | ૫૦૭.૭૦ | ૩.૫૩L |
| 2026-05-18 | ૫૨૫.૫૦ | ૫૨૯.૦૦ | ૫૧૦.૬૦ | ૫૨૪.૬૦ | ૪.૯૦L |
| 2026-05-15 | ૫૩૪.૦૦ | ૫૩૬.૨૦ | ૫૨૮.૧૦ | ૫૩૩.૪૫ | ૪.૭૧L |
| 2026-05-14 | ૫૧૪.૯૫ | ૫૪૦.૩૫ | ૫૧૨.૦૦ | ૫૩૩.૯૦ | ૪૨.૯૦L |
| 2026-05-13 | ૫૦૫.૦૦ | ૫૩૩.૩૫ | ૫૦૦.૦૦ | ૫૦૭.૭૦ | ૯૩.૧૪L |
| 2026-05-12 | ૪૯૦.૦૦ | ૪૯૮.૫૫ | ૪૭૯.૦૦ | ૪૮૮.૧૦ | ૨.૭૩L |
| 2026-05-11 | ૫૧૧.૯૫ | ૫૧૧.૯૫ | ૪૯૧.૦૫ | ૪૯૩.૮૫ | ૨.૬૦L |
| 2026-05-08 | ૪૯૦.૦૦ | ૫૨૧.૯૫ | ૪૮૮.૦૫ | ૫૧૫.૭૫ | ૨૦.૦૩L |
| 2026-05-07 | ૪૮૮.૦૦ | ૪૯૮.૯૫ | ૪૮૪.૬૦ | ૪૮૮.૨૫ | ૪.૩૩L |
| 2026-05-06 | ૪૭૪.૬૫ | ૪૮૦.૦૦ | ૪૭૦.૩૦ | ૪૭૮.૪૫ | ૧.૨૯L |
| 2026-05-05 | ૪૬૯.૧૦ | ૪૭૬.૦૦ | ૪૬૫.૯૦ | ૪૭૦.૬૦ | ૭૮,૯૭૦ |
| 2026-05-04 | ૪૭૩.૧૦ | ૪૮૦.૨૦ | ૪૬૮.૧૦ | ૪૭૦.૩૦ | ૧.૬૦L |
| 2026-04-30 | ૪૫૮.૦૦ | ૪૭૪.૯૦ | ૪૫૫.૭૫ | ૪૭૩.૧૦ | ૨.૫૧L |
| 2026-04-29 | ૪૫૯.૯૫ | ૪૬૯.૦૫ | ૪૫૬.૮૫ | ૪૬૩.૮૦ | ૯૬,૭૧૮ |
| 2026-04-28 | ૪૬૩.૬૦ | ૪૬૯.૦૦ | ૪૫૯.૦૦ | ૪૫૯.૮૫ | ૭૩,૪૯૨ |
| 2026-04-27 | ૪૬૦.૪૦ | ૪૬૬.૭૫ | ૪૫૯.૦૦ | ૪૬૩.૬૦ | ૯૩,૧૮૨ |
| 2026-04-24 | ૪૬૮.૬૫ | ૪૭૪.૬૦ | ૪૫૮.૨૦ | ૪૬૦.૪૦ | ૧.૧૩L |
| 2026-04-23 | ૪૭૦.૫૦ | ૪૭૬.૪૦ | ૪૬૭.૦૦ | ૪૬૮.૬૫ | ૧.૨૩L |
| 2026-04-22 | ૪૭૮.૦૦ | ૪૭૯.૬૦ | ૪૭૦.૭૦ | ૪૭૮.૨૫ | ૧.૬૩L |
| 2026-04-21 | ૪૮૪.૪૫ | ૪૮૫.૦૦ | ૪૭૮.૩૫ | ૪૮૦.૬૦ | ૧.૩૩L |
| 2026-04-20 | ૪૬૯.૯૫ | ૪૯૦.૦૦ | ૪૬૩.૩૦ | ૪૮૩.૯૫ | ૪.૦૨L |
| 2026-04-17 | ૪૭૨.૪૦ | ૪૭૭.૦૦ | ૪૬૦.૦૦ | ૪૬૮.૬૦ | ૧.૬૦L |
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
વિશે
બર્જર પેઇન્ટ્સ (I) લિમિટેડ, NSE પર BERGEPAINT તરીકે સૂચિબદ્ધ, 1923 માં સ્થપાયેલ પેઇન્ટ્સ અને વાર્નિશ સેક્ટરમાં ભારતના અગ્રણી ખાનગી ક્ષેત્રના સાહસોમાંનું એક છે. તે ભારતમાં 2જી સૌથી મોટી પેઇન્ટ કંપની અને એશિયામાં ચોથી સૌથી મોટી કંપનીનું સ્થાન ધરાવે છે, જે બજારમાં મજબૂત હાજરી અને સતત વૃદ્ધિ દ્વારા નોવમાં સતત વૃદ્ધિ દર્શાવે છે.
BOARD OF DIRECTORS
Dhirendra Swarup
DEPARTEDIndependent Director
Gopal Krishna Pillai
DEPARTEDIndependent Director
Kamal Ranjan Das
DEPARTEDIndependent Director
Naresh Gujral
DEPARTEDIndependent Director
Pulak Chandan Prasad
DEPARTEDIndependent Director