HATHWAY
NSEBSE
Consumer Discretionary· Entertainment· INE982F01036· Scrip: 533162
₹૧૧.૧૬
▲ 0.04 (+0.36%)
7/5/2026, 9:45:48 am
NSE
₹૧૧.૧૬
▲ ૦.૦૪
+૦.૩૬%
BSE
₹૧૧.૧૪
▲ ૦.૨૯
+૦.૦૦%
૨૪૪ ટ્રેડિંગ દિવસ · 1Y સમયગાળો
આજ
ખૂલ્લ૧૧.૨૦
ઊંચ૧૧.૨૧
નીચ૧૧.૦૫
અગાઉ બંધ૧૧.૧૨
વૉલ્યુમ૧૭૭.૦૧Cr
મૂલ્ય₹૦.૪Cr
L: 11.05H: 11.21
52 સપ્તાહ
નીચ₹૮.૭૬
ઊંચ₹૧૭.૯૮
૨૬% 52 સપ્તાહ રેન્જમાં
માહિતી
અંકિત મૂલ્ય₹૨
સૂચિબદ્ધ2010-02-25
ISININE982F01036
SeriesB
BSE સ્ક્રિપ533162
મુખ્ય સૂચકો
1D
+2.57%
1W
+0.63%
1M
+15.29%
3M
+9.20%
6M
-19.01%
ત્રિમાસિક નાણાકીય
આવક
EBITDA
PAT
EPS
| ત્રિમાસ | આવક | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 511 Cr | 515 Cr | 103 Cr | 16 Cr | 14 Cr | ₹0.08 |
| 2024-09-30 | 513 Cr | 508 Cr | 117 Cr | 36 Cr | 26 Cr | ₹0.15 |
| 2024-06-30 | 151 Cr | 147 Cr | 65 Cr | 22 Cr | 16 Cr | ₹0.09 |
| 2024-03-31 | 493 Cr | 494 Cr | 120 Cr | 40 Cr | 35 Cr | ₹0.20 |
| 2023-12-31 | 505 Cr | 512 Cr | 113 Cr | 23 Cr | 22 Cr | ₹0.13 |
| 2023-09-30 | 484 Cr | 494 Cr | 115 Cr | 23 Cr | 20 Cr | ₹0.11 |
| 2023-03-31 | 460 Cr | 484 Cr | 84 Cr | -4 Cr | -15 Cr | ₹-0.08 |
| 2022-12-31 | 478 Cr | 485 Cr | 107 Cr | 20 Cr | 29 Cr | ₹0.16 |
શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન
વર્તમાન — 2026-03-31
પ્રમોટર75.0%
FII0.6%
સાર્વજનિક25.0%
પ્રમોટર હોલ્ડિંગ ટ્રેન્ડ
કોર્પોરેટ ક્રિયાઓ
| એક્સ-તારીખ | પ્રકાર | હેતુ |
|---|---|---|
| 2016-08-11 | Other | Annual General Meeting |
| 2015-07-30 | Other | Annual General Meeting |
| 2015-01-06 | Split | Face Value Split (Sub-Division) - From Rs 10/- Per Share To Rs 2/- Per Share |
| 2014-07-30 | Other | Annual General Meeting (Book Closure Dates Revised) |
| 2013-07-19 | Other | Annual General Meeting |
| 2012-09-21 | Other | Annual General Meeting |
| 2011-09-20 | Other | Annual General Meeting |
| 2010-09-20 | Other | Annual General Meeting |
કમાણી ટ્રાન્સક્રિપ્ટ
17 Oct 2022NSE19K chars
Read →
22 Jul 2022NSE18K chars
Read →
15 Apr 2022NSE20K chars
Read →
18 Jan 2022NSE20K chars
Read →
25 Oct 2021NSE19K chars
Read →
19 Feb 2020NSE10K chars
Read →
16 Jan 2020NSE17K chars
Read →
17 Oct 2019NSE16K chars
Read →
14 Jul 2019NSE16K chars
Read →
15 Apr 2019NSE22K chars
Read →
23 Jan 2019NSE21K chars
Read →
12 Feb 2018NSE
Read →
19 Jan 2016NSE
Read →
ભાવ ઇતિહાસ
| તારીખ | ખૂલ્લ | ઊંચ | નીચ | બંધ | વૉલ્યુમ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ૧૦.૮૫ | ૧૧.૨૫ | ૧૦.૮૫ | ૧૧.૧૨ | ૨૨.૯૩L |
| 2026-05-05 | ૧૦.૮૬ | ૧૦.૯૭ | ૧૦.૭૫ | ૧૦.૮૮ | ૨૨.૨૧L |
| 2026-05-04 | ૧૧.૦૯ | ૧૧.૧૯ | ૧૦.૧૮ | ૧૦.૮૬ | ૨૩.૫૯L |
| 2026-04-30 | ૧૧.૦૨ | ૧૧.૦૭ | ૧૦.૯૦ | ૧૧.૦૧ | ૧૫.૬૩L |
| 2026-04-29 | ૧૧.૦૬ | ૧૧.૨૦ | ૧૧.૦૬ | ૧૧.૦૯ | ૧૮.૪૨L |
| 2026-04-28 | ૧૧.૧૦ | ૧૧.૧૭ | ૧૧.૦૫ | ૧૧.૦૯ | ૧૭.૩૨L |
| 2026-04-27 | ૧૧.૦૩ | ૧૧.૧૫ | ૧૧.૦૨ | ૧૧.૧૦ | ૧૩.૮૦L |
| 2026-04-24 | ૧૧.૧૫ | ૧૧.૨૦ | ૧૦.૯૭ | ૧૧.૦૨ | ૧૯.૪૯L |
| 2026-04-23 | ૧૧.૦૫ | ૧૧.૪૫ | ૧૧.૦૫ | ૧૧.૧૧ | ૩૦.૭૫L |
| 2026-04-22 | ૧૧.૦૨ | ૧૧.૧૯ | ૧૧.૦૨ | ૧૧.૧૬ | ૧૬.૪૯L |
| 2026-04-21 | ૧૧.૦૦ | ૧૧.૨૧ | ૧૦.૯૬ | ૧૧.૦૯ | ૨૦.૪૮L |
| 2026-04-20 | ૧૧.૩૪ | ૧૧.૩૯ | ૧૧.૦૦ | ૧૧.૦૫ | ૩૭.૭૫L |
| 2026-04-17 | ૧૧.૫૦ | ૧૧.૯૧ | ૧૧.૪૭ | ૧૧.૫૯ | ૩૩.૨૪L |
| 2026-04-16 | ૧૧.૭૬ | ૧૧.૭૬ | ૧૧.૩૧ | ૧૧.૪૭ | ૨૮.૭૭L |
| 2026-04-15 | ૧૧.૮૯ | ૧૧.૮૯ | ૧૧.૫૦ | ૧૧.૫૫ | ૩૩.૪૩L |
| 2026-04-13 | ૧૧.૦૦ | ૧૧.૫૭ | ૧૦.૯૫ | ૧૧.૨૭ | ૪૭.૫૮L |
| 2026-04-10 | ૧૦.૯૦ | ૧૧.૪૯ | ૧૦.૮૦ | ૧૧.૩૬ | ૬૪.૯૫L |
| 2026-04-09 | ૧૦.૭૧ | ૧૦.૯૯ | ૧૦.૫૬ | ૧૦.૭૦ | ૩૯.૨૦L |
| 2026-04-08 | ૧૦.૭૪ | ૧૦.૭૪ | ૧૦.૩૦ | ૧૦.૬૧ | ૩૧.૦૯L |
| 2026-04-07 | ૧૦.૦૦ | ૧૦.૨૯ | ૯.૯૦ | ૧૦.૧૨ | ૨૫.૦૭L |
| 2026-04-02 | ૯.૫૨ | ૯.૮૬ | ૯.૩૦ | ૯.૭૮ | ૨૬.૧૧L |
| 2026-04-01 | ૯.૦૫ | ૯.૭૫ | ૮.૯૧ | ૯.૬૮ | ૪૪.૨૮L |
| 2026-03-27 | ૯.૭૬ | ૯.૭૭ | ૯.૨૬ | ૯.૩૦ | ૮૦.૯૦L |
| 2026-03-25 | ૯.૫૦ | ૯.૮૫ | ૯.૫૦ | ૯.૭૬ | ૩૭.૬૧L |
| 2026-03-24 | ૯.૩૭ | ૯.૬૦ | ૯.૨૬ | ૯.૪૫ | ૨૬.૬૬L |
| 2026-03-20 | ૯.૮૧ | ૧૦.૦૨ | ૯.૭૮ | ૯.૮૪ | ૨૧.૬૩L |
| 2026-03-19 | ૯.૯૧ | ૧૦.૦૬ | ૯.૭૭ | ૯.૮૦ | ૧૮.૨૯L |
| 2026-03-18 | ૯.૮૫ | ૧૦.૧૫ | ૯.૮૫ | ૧૦.૧૦ | ૨૯.૦૦L |
| 2026-03-17 | ૯.૮૦ | ૯.૮૫ | ૯.૭૧ | ૯.૮૨ | ૫૪.૫૩L |
| 2026-03-16 | ૯.૮૪ | ૯.૮૭ | ૯.૫૮ | ૯.૭૬ | ૨૨.૯૩L |
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
વિશે
હેથવે કેબલ એન્ડ ડેટાકોમ લિમિટેડ, જે નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયામાં સૂચિબદ્ધ છે, તે એક અગ્રણી ભારતીય ટેલિકોમ્યુનિકેશન કંપની છે જે મુખ્યત્વે કેબલ ટેલિવિઝન અને બ્રોડબેન્ડ ઈન્ટરનેટ સેવાઓ પૂરી પાડવામાં રોકાયેલ છે. કંપની હાઇ-સ્પીડ ઇન્ટરનેટ, ડિજિટલ ટેલિવિઝન અને મૂલ્યવર્ધિત સેવાઓ, વિવિધ પ્રદેશોમાં રહેણાંક અને વ્યાપારી ગ્રાહકોને કેટરિંગ સહિત ઉત્પાદનોની શ્રેણી ઓફર કરે છે.
Advertisement
BOARD OF DIRECTORS
Anuj Jain
DEPARTEDExecutive Director
Rajan Gupta
DEPARTEDManaging Director
Ameeta Parpia
Independent Director
Sridhar Gorthi
Independent Director
Rajendra Dwarkadas Hingwala
Director