₹૧૪.૦૪
▲ 0.54 (+0.00%)
2026-09-01
BSE
₹૧૪.૦૪
▲ ૦.૫૪
+૦.૦૦%
૧૯૭ ટ્રેડિંગ દિવસ · 1Y સમયગાળો
આજ (BSE)
ખૂલ્લ૧૪.૬૦
ઊંચ૧૪.૬૨
નીચ૧૩.૯૭
અગાઉ બંધ૧૪.૫૮
વૉલ્યુમ૨.૨૨Cr
મૂલ્ય₹૩૧.૬Cr
L: 13.97H: 14.62
માહિતી
અંકિત મૂલ્ય₹૧૦
સૂચિબદ્ધ2007-03-09
ISININE669E01016
SeriesA
BSE સ્ક્રિપ532822
મુખ્ય સૂચકો
1D
—
1W
—
1M
—
3M
—
6M
—
ત્રિમાસિક નાણાકીય
આવક
EBITDA
PAT
EPS
| ત્રિમાસ | આવક | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 11117 Cr | 17974 Cr | 4964 Cr | -6607 Cr | -6609 Cr | ₹-0.95 |
| 2024-09-30 | 10932 Cr | 18400 Cr | 4858 Cr | -7168 Cr | -7176 Cr | ₹-1.03 |
| 2024-06-30 | 10508 Cr | 17191 Cr | 4467 Cr | -6427 Cr | -6432 Cr | ₹-1.02 |
| 2024-03-31 | 10574 Cr | 18303 Cr | 4377 Cr | -7663 Cr | -7675 Cr | ₹-1.57 |
| 2023-12-31 | 10673 Cr | 18439 Cr | 5130 Cr | -6986 Cr | -6986 Cr | ₹-1.44 |
| 2023-09-30 | 10716 Cr | 18670 Cr | 5135 Cr | -7919 Cr | -8738 Cr | ₹-1.79 |
| 2023-03-31 | 10532 Cr | 17027 Cr | 4277 Cr | -6424 Cr | -6419 Cr | ₹-1.53 |
| 2022-12-31 | 10621 Cr | 18649 Cr | 4219 Cr | -7990 Cr | -7990 Cr | ₹-2.45 |
શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન
વર્તમાન — 2026-03-31
પ્રમોટર25.6%
FII5.6%
DII6.2%
સાર્વજનિક74.4%
સરકાર49.0%
પ્રમોટર હોલ્ડિંગ ટ્રેન્ડ
કોર્પોરેટ ક્રિયાઓ
| એક્સ-તારીખ | પ્રકાર | હેતુ |
|---|---|---|
| 2024-08-20 | Other | Annual General Meeting |
| 2023-07-07 | Other | Annual General Meeting |
| 2022-08-18 | Other | Annual General Meeting |
| 2021-09-20 | Other | Annual General Meeting |
| 2020-09-21 | Other | Annual General Meeting |
| 2019-08-16 | Other | Annual General Meeting |
| 2019-03-29 | Rights | Rights 87:38 @ Premium Of Rs 2.50 Per Share |
| 2018-12-13 | Other | Annual General Meeting |
| 2017-06-22 | Other | Annual General Meeting |
| 2016-09-22 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Re 0.60 Per Share |
| 2015-09-18 | Dividend | Annual General Meeting/ Dividend - Re 0.60/- Per Share |
| 2014-09-18 | Dividend | Annual General Meeting / Final Dividend - Re 0.40/- Per Share |
| 2013-09-05 | Dividend | Annual General Meeting And Dividend Re.0.30/- Per Share |
| 2012-06-07 | Other | Annual General Meeting |
| 2011-09-15 | Other | Annual General Meeting |
| 2010-09-16 | Other | Annual General Meeting |
| 2009-12-10 | Other | Annual General Meeting |
| 2008-09-17 | Other | Annual General Meeting |
| 2007-12-05 | Other | Agm |
કમાણી ટ્રાન્સક્રિપ્ટ
ભાવ ઇતિહાસ
| તારીખ | ખૂલ્લ | ઊંચ | નીચ | બંધ | વૉલ્યુમ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | ૧૪.૬૦ | ૧૪.૬૩ | ૧૩.૯૬ | ૧૪.૦૬ | ૩૧.૬૮Cr |
| 2026-08-27 | ૧૫.૧૨ | ૧૫.૨૬ | ૧૪.૯૧ | ૧૪.૯૭ | ૪૩.૦૭Cr |
| 2026-08-11 | ૧૩.૧૪ | ૧૩.૩૦ | ૧૨.૭૯ | ૧૨.૮૯ | ૬૬.૨૧Cr |
| 2026-08-10 | ૧૨.૯૨ | ૧૩.૦૭ | ૧૨.૭૭ | ૧૨.૯૨ | ૪૧.૩૫Cr |
| 2026-07-22 | ૧૩.૪૯ | ૧૩.૬૦ | ૧૩.૨૭ | ૧૩.૫૪ | ૩૫.૬૯Cr |
| 2026-07-17 | ૧૩.૮૩ | ૧૪.૦૦ | ૧૩.૭૧ | ૧૩.૭૪ | ૨૭.૫૪Cr |
| 2026-07-16 | ૧૩.૭૯ | ૧૪.૦૫ | ૧૩.૭૬ | ૧૩.૮૯ | ૩૦.૦૦Cr |
| 2026-07-15 | ૧૩.૯૦ | ૧૪.૦૫ | ૧૩.૫૧ | ૧૩.૬૭ | ૩૨.૩૩Cr |
| 2026-07-14 | ૧૩.૯૩ | ૧૪.૧૬ | ૧૩.૭૪ | ૧૩.૮૩ | ૨૯.૦૧Cr |
| 2026-07-10 | ૧૪.૧૫ | ૧૪.૩૩ | ૧૪.૦૨ | ૧૪.૧૯ | ૨૭.૩૩Cr |
| 2026-07-09 | ૧૩.૯૯ | ૧૪.૧૫ | ૧૩.૯૭ | ૧૪.૦૪ | ૧૯.૮૯Cr |
| 2026-07-08 | ૧૩.૮૪ | ૧૪.૨૭ | ૧૩.૮૧ | ૧૩.૯૩ | ૪૧.૫૯Cr |
| 2026-07-07 | ૧૪.૧૫ | ૧૪.૧૫ | ૧૩.૭૬ | ૧૩.૮૫ | ૩૮.૨૬Cr |
| 2026-07-03 | ૧૪.૫૦ | ૧૪.૫૮ | ૧૪.૨૦ | ૧૪.૨૫ | ૩૧.૦૫Cr |
| 2026-07-02 | ૧૪.૬૮ | ૧૪.૭૫ | ૧૪.૪૦ | ૧૪.૪૮ | ૨૮.૯૦Cr |
| 2026-07-01 | ૧૪.૪૬ | ૧૪.૮૫ | ૧૪.૩૫ | ૧૪.૬૪ | ૪૨.૩૮Cr |
| 2026-06-30 | ૧૪.૪૫ | ૧૪.૬૩ | ૧૪.૨૯ | ૧૪.૪૬ | ૪૮.૯૭Cr |
| 2026-06-24 | ૧૪.૪૭ | ૧૪.૫૯ | ૧૪.૧૬ | ૧૪.૩૧ | ૪૩.૭૧Cr |
| 2026-06-10 | ૧૪.૨૦ | ૧૪.૨૧ | ૧૩.૭૫ | ૧૩.૮૮ | ૭૩.૯૬Cr |
| 2026-06-03 | ૧૪.૧૮ | ૧૫.૦૯ | ૧૪.૦૬ | ૧૪.૮૫ | ૧૧૩.૨૨Cr |
| 2026-05-27 | ૧૪.૨૦ | ૧૪.૨૯ | ૧૪.૦૭ | ૧૪.૧૮ | ૫૮.૦૬Cr |
| 2026-05-26 | ૧૪.૦૯ | ૧૪.૨૦ | ૧૩.૯૫ | ૧૪.૧૪ | ૭૪.૭૨Cr |
| 2026-05-25 | ૧૩.૯૭ | ૧૪.૦૯ | ૧૩.૭૯ | ૧૪.૦૪ | ૭૮.૨૦Cr |
| 2026-05-22 | ૧૩.૬૨ | ૧૩.૯૯ | ૧૩.૫૩ | ૧૩.૭૩ | ૭૫.૬૩Cr |
| 2026-05-21 | ૧૩.૬૫ | ૧૩.૮૮ | ૧૩.૫૧ | ૧૩.૬૨ | ૭૬.૯૦Cr |
| 2026-05-20 | ૧૩.૪૪ | ૧૩.૬૮ | ૧૩.૩૨ | ૧૩.૫૮ | ૯૦.૦૨Cr |
| 2026-05-19 | ૧૨.૯૮ | ૧૩.૬૮ | ૧૨.૮૬ | ૧૩.૫૨ | ૧૫૪.૩૪Cr |
| 2026-05-18 | ૧૨.૭૪ | ૧૩.૦૫ | ૧૨.૪૫ | ૧૨.૮૬ | ૧૩૨.૪૪Cr |
| 2026-05-15 | ૧૩.૦૦ | ૧૩.૩૩ | ૧૨.૬૮ | ૧૨.૯૫ | ૧૨૧.૭૧Cr |
| 2026-05-14 | ૧૨.૯૨ | ૧૩.૦૯ | ૧૨.૬૩ | ૧૨.૯૭ | ૯૬.૪૫Cr |
વિશે
વોડાફોન આઈડિયા લિમિટેડ, 2018 માં વોડાફોન ઈન્ડિયા અને આઈડિયા સેલ્યુલરના વિલીનીકરણ દ્વારા રચાયેલ, એ Vi બ્રાન્ડ હેઠળ મોબાઈલ અને બ્રોડબેન્ડ સેવાઓ પ્રદાન કરતી અગ્રણી ભારતીય ટેલિકોમ્યુનિકેશન કંપની છે. તે 4G અને 5G નેટવર્ક ટેક્નોલોજી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને સમગ્ર દેશમાં 200 મિલિયનથી વધુ ગ્રાહકોને સેવા આપે છે.