Telecommunication· Telecom - Services· INE121J01017· Scrip: 534816
₹૪૦૮.૨૦
▲ 5.50 (+1.37%)
6/5/2026, 3:28:22 pm
NSE
₹૪૦૮.૨૦
▲ ૫.૫૦
+૧.૩૭%
BSE
₹૪૦૮.૨૫
▲ ૫.૬૦
+૦.૦૦%
૨૪૫ ટ્રેડિંગ દિવસ · 1Y સમયગાળો
આજ
ખૂલ્લ૪૦૬.૧૫
ઊંચ૪૧૨.૯૦
નીચ૪૦૪.૪૫
અગાઉ બંધ૪૦૨.૭૦
વૉલ્યુમ૫૬.૦૨L
મૂલ્ય₹૨૨૯.૦Cr
L: 404.45H: 412.90
52 સપ્તાહ
નીચ₹૩૧૨.૫૫
ઊંચ₹૪૮૧.૫૦
૫૭% 52 સપ્તાહ રેન્જમાં
માહિતી
અંકિત મૂલ્ય₹૧૦
સૂચિબદ્ધ2012-12-28
ISININE121J01017
SeriesA
BSE સ્ક્રિપ534816
મુખ્ય સૂચકો
1D
+1.37%
1W
-1.39%
1M
-3.56%
3M
-1.20%
6M
+13.78%
ત્રિમાસિક નાણાકીય
આવક
EBITDA
PAT
EPS
| ત્રિમાસ | આવક | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 7547 Cr | 2412 Cr | 6787 Cr | 5219 Cr | 4003 Cr | ₹15.18 |
| 2024-09-30 | 7465 Cr | 4599 Cr | 4560 Cr | 2980 Cr | 2224 Cr | ₹8.30 |
| 2024-06-30 | 7383 Cr | 4847 Cr | 4152 Cr | 2592 Cr | 1926 Cr | ₹7.15 |
| 2024-03-31 | 7193 Cr | 4813 Cr | 4053 Cr | 2489 Cr | 1853 Cr | ₹6.88 |
| 2023-12-31 | 7199 Cr | 5221 Cr | 3672 Cr | 2077 Cr | 1541 Cr | ₹5.72 |
| 2023-09-30 | 7133 Cr | 5483 Cr | 3272 Cr | 1747 Cr | 1295 Cr | ₹4.81 |
| 2023-03-31 | 6753 Cr | 4976 Cr | 3214 Cr | 1893 Cr | 1399 Cr | ₹5.19 |
| 2022-12-31 | 6765 Cr | 7314 Cr | 406 Cr | -952 Cr | -708 Cr | ₹-2.63 |
શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન
વર્તમાન — 2026-03-31
પ્રમોટર51.3%
FII25.1%
DII19.7%
સાર્વજનિક48.7%
પ્રમોટર હોલ્ડિંગ ટ્રેન્ડ
કોર્પોરેટ ક્રિયાઓ
| એક્સ-તારીખ | પ્રકાર | હેતુ |
|---|---|---|
| 2024-08-09 | Other | Buy Back |
| 2022-05-13 | Dividend | Interim Dividend - Rs 11 Per Share |
| 2021-02-08 | Dividend | Interim Dividend - Rs 17.82 Per Share |
| 2020-08-05 | Dividend | Interim Dividend - Rs 2.30 Per Share |
| 2020-05-05 | Dividend | Interim Dividend - Rs 4.10 Per Share |
| 2019-12-19 | Dividend | Interim Dividend - Rs 2.75 Per Share |
| 2019-08-22 | Dividend | Interim Dividend - Rs 3.65 Per Share |
| 2019-05-07 | Dividend | Interim Dividend - Rs 7.50 Per Share |
| 2018-11-01 | Dividend | Interim Dividend - Rs 7.50 Per Sh |
| 2018-07-19 | Dividend | Dividend- Rs 14 Per Share |
| 2017-07-20 | Dividend | Dividend - Rs 4 Per Share |
| 2017-03-31 | Dividend | Interm Dividend Rs 12/- Per Share |
| 2016-08-09 | Dividend | Dividend - Rs 3/- Per Share |
| 2016-06-15 | Other | Buy-Back Of Shares |
| 2015-08-03 | Dividend | Annual General Meeting/ Dividend - Rs 6.50/- Per Share |
| 2014-07-24 | Dividend | Annual General Meeting + Dividend - Rs.4.40/- Per Share + Interim Dividend Rs 4.50/- Per Share(Purpose Revised) |
| 2013-06-20 | Dividend | Annual General Meeting And Dividend Rs.3/- Per Share |
કમાણી ટ્રાન્સક્રિપ્ટ
1 May 2026NSE1K chars
Read →
23 Apr 2026NSE5K chars
Read →
3 Nov 2025NSE58K chars
Read →
28 Oct 2025NSE1K chars
Read →
16 Oct 2025NSE5K chars
Read →
5 Aug 2025NSE43K chars
Read →
31 Jul 2025NSE1K chars
Read →
24 Jul 2025NSE5K chars
Read →
7 May 2025NSE53K chars
Read →
1 May 2025NSE1K chars
Read →
23 Apr 2025NSE5K chars
Read →
30 Jan 2025NSE64K chars
Read →
24 Jan 2025NSE1K chars
Read →
20 Apr 2023NSE6K chars
Read →
4 Nov 2022NSE59K chars
Read →
29 Oct 2022NSE1K chars
Read →
18 Oct 2022NSE6K chars
Read →
9 Aug 2022NSE55K chars
Read →
3 Aug 2022NSE1K chars
Read →
13 May 2022NSE58K chars
Read →
ભાવ ઇતિહાસ
| તારીખ | ખૂલ્લ | ઊંચ | નીચ | બંધ | વૉલ્યુમ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ૪૦૬.૧૫ | ૪૧૨.૯૦ | ૪૦૪.૪૫ | ૪૦૮.૩૦ | ૫૬.૫૨L |
| 2026-05-05 | ૪૦૦.૪૦ | ૪૦૭.૫૫ | ૩૯૬.૪૫ | ૪૦૨.૭૦ | ૪૫.૯૧L |
| 2026-05-04 | ૪૧૪.૫૫ | ૪૧૫.૦૦ | ૩૯૦.૮૦ | ૪૦૦.૨૫ | ૧.૨૬Cr |
| 2026-04-30 | ૪૧૩.૦૦ | ૪૧૩.૯૦ | ૪૦૭.૦૦ | ૪૦૯.૯૫ | ૪૪.૧૫L |
| 2026-04-29 | ૪૧૯.૦૦ | ૪૨૧.૮૫ | ૪૧૧.૫૫ | ૪૧૩.૯૦ | ૧.૦૪Cr |
| 2026-04-28 | ૪૧૧.૦૦ | ૪૧૯.૦૫ | ૪૦૯.૬૦ | ૪૧૩.૯૫ | ૯૬.૮૦L |
| 2026-04-27 | ૪૦૩.૪૫ | ૪૦૭.૫૦ | ૩૯૯.૫૦ | ૪૦૨.૩૦ | ૩૩.૮૨L |
| 2026-04-24 | ૪૦૫.૯૦ | ૪૦૬.૬૦ | ૩૯૫.૬૫ | ૪૦૨.૨૦ | ૫૭.૪૩L |
| 2026-04-23 | ૪૦૫.૧૫ | ૪૦૮.૩૦ | ૪૦૦.૯૫ | ૪૦૪.૭૦ | ૭૫.૬૧L |
| 2026-04-22 | ૪૧૪.૭૫ | ૪૧૮.૬૦ | ૪૦૬.૫૦ | ૪૦૮.૧૫ | ૫૬.૨૮L |
| 2026-04-21 | ૪૦૩.૧૦ | ૪૧૯.૬૦ | ૪૦૩.૧૦ | ૪૧૪.૭૫ | ૭૮.૮૪L |
| 2026-04-20 | ૪૧૨.૫૦ | ૪૧૩.૮૫ | ૪૦૩.૬૦ | ૪૦૫.૮૦ | ૮૭.૭૫L |
| 2026-04-17 | ૪૧૩.૧૫ | ૪૧૬.૬૦ | ૪૦૯.૦૦ | ૪૧૨.૨૫ | ૧.૦૬Cr |
| 2026-04-16 | ૪૨૧.૫૦ | ૪૨૪.૭૦ | ૪૧૨.૨૫ | ૪૧૩.૧૫ | ૯૮.૦૮L |
| 2026-04-15 | ૪૩૪.૫૦ | ૪૩૬.૯૦ | ૪૧૯.૧૫ | ૪૨૦.૨૫ | ૧.૦૧Cr |
| 2026-04-13 | ૪૩૦.૦૦ | ૪૪૦.૫૦ | ૪૨૫.૬૦ | ૪૩૮.૪૫ | ૨૭.૬૫L |
| 2026-04-10 | ૪૩૮.૦૦ | ૪૪૩.૨૦ | ૪૩૩.૮૫ | ૪૩૭.૮૫ | ૪૬.૮૭L |
| 2026-04-09 | ૪૪૨.૭૦ | ૪૪૨.૭૦ | ૪૩૨.૮૫ | ૪૩૮.૪૫ | ૩૪.૮૬L |
| 2026-04-08 | ૪૩૩.૦૦ | ૪૪૨.૯૫ | ૪૩૦.૬૦ | ૪૪૦.૯૫ | ૩૨.૯૬L |
| 2026-04-07 | ૪૨૨.૦૦ | ૪૨૬.૮૦ | ૪૧૯.૪૦ | ૪૨૩.૧૫ | ૩૧.૩૪L |
| 2026-04-02 | ૪૧૭.૭૦ | ૪૨૬.૩૫ | ૪૦૯.૫૫ | ૪૨૪.૮૫ | ૩૬.૯૪L |
| 2026-04-01 | ૪૩૬.૮૦ | ૪૩૬.૮૦ | ૪૨૦.૮૫ | ૪૨૩.૨૫ | ૪૬.૮૯L |
| 2026-03-27 | ૪૨૩.૬૦ | ૪૨૯.૫૦ | ૪૧૯.૨૫ | ૪૨૬.૩૦ | ૬૧.૬૧L |
| 2026-03-25 | ૪૩૧.૮૦ | ૪૩૪.૮૦ | ૪૨૨.૦૦ | ૪૨૭.૮૫ | ૭૪.૧૯L |
| 2026-03-24 | ૪૨૨.૦૦ | ૪૩૨.૯૦ | ૪૧૫.૪૫ | ૪૨૯.૩૦ | ૪૬.૫૩L |
| 2026-03-20 | ૪૨૯.૬૫ | ૪૪૧.૭૫ | ૪૨૯.૬૫ | ૪૩૪.૫૫ | ૫૪.૩૭L |
| 2026-03-19 | ૪૩૫.૭૦ | ૪૩૫.૭૦ | ૪૨૨.૦૦ | ૪૨૬.૬૫ | ૩૧.૭૯L |
| 2026-03-18 | ૪૩૭.૧૦ | ૪૪૩.૭૫ | ૪૩૪.૨૦ | ૪૪૦.૯૫ | ૩૧.૫૪L |
| 2026-03-17 | ૪૨૯.૪૫ | ૪૩૯.૦૦ | ૪૨૭.૩૦ | ૪૩૬.૧૫ | ૩૧.૩૧L |
| 2026-03-16 | ૪૨૫.૦૦ | ૪૩૦.૬૫ | ૪૧૮.૪૫ | ૪૨૭.૧૦ | ૩૪.૪૭L |
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
વિશે
ઇન્ડસ ટાવર્સ લિમિટેડ એ અગ્રણી ભારતીય ટેલિકોમ્યુનિકેશન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કંપની છે જે નિષ્ક્રિય ટેલિકોમ ટાવર્સના વિશાળ નેટવર્કની માલિકી ધરાવે છે, તેનું સંચાલન કરે છે અને તેનું સંચાલન કરે છે. કંપની ટેલિકોમ ઓપરેટરોને આવશ્યક ટાવર સેવાઓ પૂરી પાડે છે, જેનાથી તેઓ તેમના વાયરલેસ નેટવર્કને કાર્યક્ષમ રીતે જમાવવા અને વિસ્તૃત કરી શકે છે.
Advertisement
BOARD OF DIRECTORS
Bimal Dayal
Managing Director
Prachur Sah
Managing Director
Prakul Kaushiva
DEPARTEDExecutive Director
Sunil Sood
DEPARTEDExecutive Director
Jagdish Saksena Deepak
DEPARTEDIndependent Director
Pankaj Tewari
Independent Director
Ramesh Abhishek
Independent Director
Ravinder Takkar
DEPARTEDIndependent Director
Sonu Halan Bhasin
DEPARTEDIndependent Director
Tan Yong Choo
Director