₹૧,૨૬૯.૪૫
▲ 8.55 (+0.00%)
2026-06-10
BSE
₹૧,૨૬૯.૪૫
▲ ૮.૫૫
+૦.૦૦%
૨૨૮ ટ્રેડિંગ દિવસ · 1Y સમયગાળો
આજ (BSE)
ખૂલ્લ૧,૨૬૨.૧૫
ઊંચ૧,૨૯૨.૩૦
નીચ૧,૨૫૫.૦૦
અગાઉ બંધ૧,૨૬૦.૯૦
વૉલ્યુમ૩૦,૫૯૭
મૂલ્ય₹૩.૯Cr
L: 1,255.00H: 1,292.30
માહિતી
અંકિત મૂલ્ય₹૧
સૂચિબદ્ધ2005-03-23
ISININE019A01038
SeriesA
BSE સ્ક્રિપ500228
મુખ્ય સૂચકો
1D
—
1W
—
1M
—
3M
—
6M
—
ત્રિમાસિક નાણાકીય
આવક
EBITDA
PAT
EPS
| ત્રિમાસ | આવક | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 41378 Cr | 40250 Cr | 6082 Cr | 1172 Cr | 719 Cr | ₹2.94 |
| 2024-09-30 | 39684 Cr | 38644 Cr | 5633 Cr | 851 Cr | 404 Cr | ₹1.80 |
| 2024-06-30 | 32654 Cr | 31429 Cr | 3081 Cr | 1621 Cr | 1205 Cr | ₹4.95 |
| 2024-03-31 | 46269 Cr | 44401 Cr | 7056 Cr | 2110 Cr | 1322 Cr | ₹5.33 |
| 2023-12-31 | 41940 Cr | 38815 Cr | 8227 Cr | 3319 Cr | 2450 Cr | ₹9.92 |
| 2023-09-30 | 44584 Cr | 40801 Cr | 10524 Cr | 4609 Cr | 2773 Cr | ₹11.38 |
| 2023-03-31 | 46962 Cr | 43170 Cr | 8912 Cr | 4257 Cr | 3741 Cr | ₹15.24 |
| 2022-12-31 | 39134 Cr | 38288 Cr | 5239 Cr | 1034 Cr | 474 Cr | ₹2.04 |
શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન
વર્તમાન — 2026-03-31
પ્રમોટર45.3%
FII25.4%
DII11.2%
સાર્વજનિક54.5%
સરકાર0.5%
પ્રમોટર હોલ્ડિંગ ટ્રેન્ડ
કોર્પોરેટ ક્રિયાઓ
| એક્સ-તારીખ | પ્રકાર | હેતુ |
|---|---|---|
| 2025-07-08 | Dividend | Dividend - Rs 2.80 Per Share |
| 2024-07-09 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 7.30 Per Share |
| 2023-07-11 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 3.40 Per Share |
| 2022-07-04 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 17.35 Per Share |
| 2021-07-05 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 6.50 Per Share |
| 2020-07-06 | Dividend | Dividend - Rs 2 Per Share |
| 2019-07-08 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend Rs 4.10 Per Share |
| 2018-07-06 | Dividend | Annual General Meeting / Dividend- Rs 3.20 Per Share |
| 2017-06-12 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 2.25/- Per Share |
| 2017-01-04 | Other | Fv Splt Frm Rs 10 To Re 1 |
| 2016-07-04 | Dividend | Annual General Meeting/ Dividend - Rs 7.50/- Per Share |
| 2015-07-06 | Dividend | Annual General Meeting/ Dividend - Rs 11/- Per Share |
| 2014-07-07 | Dividend | Annual General Meeting / Dividend - Rs 11/- Per Share |
| 2013-07-15 | Dividend | Annual General Meeting / Dividend - Rs.10/- Per Equity Share |
| 2012-07-12 | Dividend | Annual General Meeting / Dividend - Rs. 7.50 Per Share |
| 2011-07-11 | Dividend | Annual General Meeting And Dividend Rs.12.25 Per Share |
| 2010-06-14 | Dividend | Agm/Dividend Rs 9.50 Per Share |
| 2009-06-29 | Other | Agm/Div-Re.1/- Per Share |
| 2008-05-21 | Dividend | Agm/Dividend - 140% |
| 2007-05-16 | Other | Annual General Meeting |
કમાણી ટ્રાન્સક્રિપ્ટ
ભાવ ઇતિહાસ
| તારીખ | ખૂલ્લ | ઊંચ | નીચ | બંધ | વૉલ્યુમ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | ૧,૨૬૬.૦૦ | ૧,૨૯૨.૦૦ | ૧,૨૫૨.૫૦ | ૧,૨૬૯.૮૦ | ૩૦.૫૩L |
| 2026-06-03 | ૧,૩૧૫.૦૦ | ૧,૩૧૮.૫૦ | ૧,૨૯૭.૩૦ | ૧,૩૧૨.૯૦ | ૮.૧૫L |
| 2026-05-27 | ૧,૨૯૫.૦૦ | ૧,૩૨૮.૦૦ | ૧,૨૯૫.૦૦ | ૧,૩૦૯.૩૦ | ૨૦.૩૧L |
| 2026-05-26 | ૧,૨૮૯.૪૦ | ૧,૩૦૧.૦૦ | ૧,૨૮૨.૭૦ | ૧,૨૯૩.૬૦ | ૧૭.૧૩L |
| 2026-05-25 | ૧,૨૯૦.૭૦ | ૧,૨૯૭.૪૦ | ૧,૨૮૪.૦૦ | ૧,૨૮૯.૪૦ | ૯.૨૨L |
| 2026-05-22 | ૧,૨૮૪.૨૦ | ૧,૨૮૯.૯૦ | ૧,૨૭૮.૧૦ | ૧,૨૮૫.૫૦ | ૫.૮૯L |
| 2026-05-21 | ૧,૨૯૩.૦૦ | ૧,૨૯૩.૦૦ | ૧,૨૭૨.૮૦ | ૧,૨૮૧.૩૦ | ૫૩.૪૦L |
| 2026-05-20 | ૧,૨૭૮.૦૦ | ૧,૨૮૯.૦૦ | ૧,૨૬૧.૫૦ | ૧,૨૮૩.૨૦ | ૧૦.૩૯L |
| 2026-05-19 | ૧,૨૯૮.૦૦ | ૧,૨૯૯.૭૦ | ૧,૨૮૨.૭૦ | ૧,૨૮૫.૨૦ | ૧૧.૩૬L |
| 2026-05-18 | ૧,૨૮૦.૦૦ | ૧,૩૦૨.૦૦ | ૧,૨૫૮.૩૦ | ૧,૨૯૨.૮૦ | ૨૯.૬૫L |
| 2026-05-15 | ૧,૩૧૪.૦૦ | ૧,૩૧૪.૦૦ | ૧,૨૭૪.૨૦ | ૧,૨૭૮.૮૦ | ૩૮.૭૨L |
| 2026-05-14 | ૧,૨૮૭.૯૦ | ૧,૩૦૬.૦૦ | ૧,૨૮૧.૯૦ | ૧,૨૯૬.૯૦ | ૩૨.૯૩L |
| 2026-05-13 | ૧,૨૫૫.૦૦ | ૧,૨૮૨.૪૦ | ૧,૨૫૫.૦૦ | ૧,૨૭૪.૯૦ | ૨૩.૬૭L |
| 2026-05-12 | ૧,૨૬૨.૦૦ | ૧,૨૭૨.૬૦ | ૧,૨૪૬.૨૦ | ૧,૨૫૨.૩૦ | ૧૪.૭૬L |
| 2026-05-11 | ૧,૨૭૬.૦૦ | ૧,૨૮૨.૨૦ | ૧,૨૫૮.૬૦ | ૧,૨૬૨.૬૦ | ૧૦.૨૪L |
| 2026-05-08 | ૧,૨૮૩.૪૦ | ૧,૨૮૪.૯૦ | ૧,૨૬૬.૮૦ | ૧,૨૭૭.૮૦ | ૮.૧૨L |
| 2026-05-07 | ૧,૨૭૨.૧૦ | ૧,૨૯૩.૬૦ | ૧,૨૬૮.૬૦ | ૧,૨૮૩.૪૦ | ૧૭.૭૩L |
| 2026-05-06 | ૧,૨૬૨.૫૦ | ૧,૨૭૮.૬૦ | ૧,૨૫૩.૦૦ | ૧,૨૭૩.૩૦ | ૯.૮૮L |
| 2026-05-05 | ૧,૨૬૦.૫૦ | ૧,૨૬૪.૯૦ | ૧,૨૪૫.૮૦ | ૧,૨૫૨.૪૦ | ૧૪.૭૨L |
| 2026-05-04 | ૧,૨૭૮.૦૦ | ૧,૨૮૭.૯૦ | ૧,૨૫૯.૯૦ | ૧,૨૬૬.૬૦ | ૧૫.૫૦L |
| 2026-04-30 | ૧,૨૭૨.૫૦ | ૧,૨૭૩.૪૦ | ૧,૨૫૦.૪૦ | ૧,૨૬૪.૫૦ | ૧૩.૬૬L |
| 2026-04-29 | ૧,૨૮૩.૦૦ | ૧,૨૮૭.૮૦ | ૧,૨૫૭.૦૦ | ૧,૨૭૯.૭૦ | ૨૩.૬૪L |
| 2026-04-28 | ૧,૨૮૪.૦૦ | ૧,૩૦૬.૮૦ | ૧,૨૭૫.૬૦ | ૧,૨૮૧.૬૦ | ૧૯.૦૩L |
| 2026-04-27 | ૧,૨૭૩.૦૦ | ૧,૨૯૭.૦૦ | ૧,૨૬૮.૧૦ | ૧,૨૮૨.૭૦ | ૨૩.૧૦L |
| 2026-04-24 | ૧,૨૬૪.૦૦ | ૧,૨૬૮.૦૦ | ૧,૨૪૬.૫૦ | ૧,૨૫૫.૭૦ | ૧૯.૯૭L |
| 2026-04-23 | ૧,૨૬૩.૪૦ | ૧,૨૬૯.૯૦ | ૧,૨૫૧.૦૦ | ૧,૨૫૭.૦૦ | ૧૭.૧૫L |
| 2026-04-22 | ૧,૨૮૩.૦૦ | ૧,૨૮૬.૬૦ | ૧,૨૫૮.૪૦ | ૧,૨૬૩.૪૦ | ૨૮.૮૩L |
| 2026-04-21 | ૧,૨૮૪.૪૦ | ૧,૨૯૬.૪૦ | ૧,૨૭૩.૭૦ | ૧,૨૭૯.૬૦ | ૨૧.૦૯L |
| 2026-04-20 | ૧,૨૪૧.૧૦ | ૧,૨૭૯.૦૦ | ૧,૨૩૩.૦૦ | ૧,૨૭૪.૫૦ | ૪૬.૦૬L |
| 2026-04-17 | ૧,૨૧૩.૦૦ | ૧,૨૪૨.૩૦ | ૧,૧૯૮.૬૦ | ૧,૨૪૦.૩૦ | ૧૮.૭૬L |
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
વિશે
JSW સ્ટીલ લિમિટેડ, જે અગાઉ JSW સ્ટીલ તરીકે જાણીતી હતી, તે એક અગ્રણી ભારતીય સ્ટીલ ઉત્પાદક છે અને દેશના સૌથી મોટા સંકલિત સ્ટીલ ઉત્પાદકોમાંનું એક છે. કંપની મુખ્યત્વે સ્ટીલ ઉત્પાદનોની વિશાળ શ્રેણીના ઉત્પાદન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે જેમાં બિલેટ્સ, બ્લૂમ્સ, સ્લેબ, લાંબા ઉત્પાદનો અને ગેલ્વેનાઈઝ્ડ સ્ટીલ કોઇલનો સમાવેશ થાય છે.
BOARD OF DIRECTORS
Jayant Acharya
Managing Director
Seshagiri Rao
Managing Director
Haigreve Khaitan
DEPARTEDIndependent Director
JSWSL
DEPARTEDIndependent Director