KOHINOOR
BSE
Fast Moving Consumer Goods· Agricultural Food & other Products· INE080B01012· Scrip: 512559
₹૨૩.૫૩
▲ 0.37 (+0.00%)
2026-06-10
BSE
₹૨૩.૫૩
▲ ૦.૩૭
+૦.૦૦%
૨૩૩ ટ્રેડિંગ દિવસ · 1Y સમયગાળો
આજ (BSE)
ખૂલ્લ૨૩.૮૯
ઊંચ૨૪.૩૦
નીચ૨૩.૨૦
અગાઉ બંધ૨૩.૯૦
વૉલ્યુમ૨,૮૧૬
મૂલ્ય₹૦.૦Cr
L: 23.20H: 24.30
માહિતી
અંકિત મૂલ્ય₹૧૦
સૂચિબદ્ધ1999-10-20
ISININE080B01012
SeriesB
BSE સ્ક્રિપ512559
મુખ્ય સૂચકો
1D
—
1W
—
1M
—
3M
—
6M
—
ત્રિમાસિક નાણાકીય
આવક
EBITDA
PAT
EPS
| ત્રિમાસ | આવક | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 19 Cr | 28 Cr | -2 Cr | -8 Cr | -8 Cr | ₹-2.24 |
| 2024-09-30 | 23 Cr | 25 Cr | 5 Cr | -0 Cr | -0 Cr | ₹-0.02 |
| 2024-06-30 | 24 Cr | 26 Cr | -1 Cr | -3 Cr | -3 Cr | ₹-0.67 |
| 2024-03-31 | 24 Cr | 29 Cr | -2 Cr | -4 Cr | 1 Cr | ₹0.11 |
| 2023-12-31 | 23 Cr | 24 Cr | 6 Cr | -0 Cr | -0 Cr | ₹-0.13 |
| 2023-09-30 | 22 Cr | 26 Cr | 3 Cr | -3 Cr | -3 Cr | ₹-0.97 |
| 2023-03-31 | 16 Cr | 18 Cr | 2 Cr | -2 Cr | -1 Cr | ₹-0.36 |
| 2022-12-31 | 17 Cr | 31 Cr | 2 Cr | -14 Cr | -14 Cr | ₹-3.74 |
શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન
વર્તમાન — 2026-03-31
પ્રમોટર37.7%
FII0.0%
સાર્વજનિક62.3%
પ્રમોટર હોલ્ડિંગ ટ્રેન્ડ
કોર્પોરેટ ક્રિયાઓ
| એક્સ-તારીખ | પ્રકાર | હેતુ |
|---|---|---|
| 2024-09-23 | Other | Annual General Meeting |
| 2023-09-22 | Other | Annual General Meeting |
| 2022-09-23 | Other | Annual General Meeting |
| 2021-12-21 | Other | Annual General Meeting |
| 2020-12-21 | Other | Annual General Meeting |
| 2020-11-04 | Other | Annual General Meeting |
| 2019-09-20 | Other | Annual General Meeting |
| 2018-09-19 | Other | Annual General Meeting |
| 2017-09-18 | Other | Annual General Meeting |
| 2016-09-12 | Other | Annual General Meeting |
| 2015-09-11 | Other | Annual General Meeting |
| 2014-09-11 | Other | Annual General Meeting |
| 2013-09-05 | Other | Annual General Meeting |
| 2012-09-13 | Other | Annual General Meeting |
| 2011-09-13 | Other | Annual General Meeting |
| 2010-07-13 | Other | Annual General Meeting |
| 2010-04-20 | Other | Annual General Meetings |
| 2008-09-12 | Other | Annual General Meeting |
| 2007-09-14 | Dividend | Agm/Dividend-10% |
| 2006-08-28 | Dividend | Agm/Dividend-22% |
ભાવ ઇતિહાસ
| તારીખ | ખૂલ્લ | ઊંચ | નીચ | બંધ | વૉલ્યુમ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | ૨૩.૫૫ | ૨૪.૩૦ | ૨૩.૩૧ | ૨૩.૫૨ | ૨૧,૦૯૦ |
| 2026-06-03 | ૨૫.૮૦ | ૨૫.૮૦ | ૨૪.૬૦ | ૨૪.૮૩ | ૮૧,૪૭૭ |
| 2026-05-27 | ૨૫.૩૪ | ૨૫.૪૭ | ૨૪.૮૭ | ૨૫.૨૮ | ૪૩,૯૫૨ |
| 2026-05-26 | ૨૪.૮૦ | ૨૫.૧૨ | ૨૪.૧૦ | ૨૪.૮૪ | ૪૬,૦૯૧ |
| 2026-05-25 | ૨૫.૦૦ | ૨૫.૩૫ | ૨૪.૭૫ | ૨૪.૮૭ | ૫૫,૧૧૬ |
| 2026-05-22 | ૨૫.૫૦ | ૨૫.૫૦ | ૨૪.૧૫ | ૨૪.૪૩ | ૪૧,૫૧૩ |
| 2026-05-21 | ૨૪.૯૦ | ૨૫.૩૩ | ૨૪.૯૦ | ૨૫.૧૩ | ૧૪,૧૯૧ |
| 2026-05-20 | ૨૪.૨૦ | ૨૫.૧૭ | ૨૪.૨૦ | ૨૪.૯૦ | ૫૧,૨૩૨ |
| 2026-05-19 | ૨૫.૦૦ | ૨૫.૩૦ | ૨૪.૫૫ | ૨૫.૦૧ | ૬૦,૩૩૩ |
| 2026-05-18 | ૨૫.૬૫ | ૨૬.૬૫ | ૨૩.૬૦ | ૨૪.૫૦ | ૧.૩૭L |
| 2026-05-15 | ૨૪.૭૧ | ૨૫.૨૬ | ૨૪.૧૦ | ૨૪.૪૧ | ૭૪,૬૭૯ |
| 2026-05-14 | ૨૫.૧૦ | ૨૫.૩૮ | ૨૪.૩૦ | ૨૪.૯૬ | ૧.૧૭L |
| 2026-05-13 | ૨૫.૧૦ | ૨૫.૫૦ | ૨૪.૫૦ | ૨૪.૯૧ | ૧.૦૬L |
| 2026-05-12 | ૨૫.૭૫ | ૨૫.૯૪ | ૨૪.૫૦ | ૨૪.૮૭ | ૩૧,૦૩૪ |
| 2026-05-11 | ૨૬.૦૫ | ૨૬.૫૨ | ૨૫.૫૩ | ૨૫.૭૫ | ૨૩,૩૮૫ |
| 2026-05-08 | ૨૬.૪૯ | ૨૬.૮૨ | ૨૬.૦૧ | ૨૬.૫૨ | ૮૩,૧૪૮ |
| 2026-05-07 | ૨૫.૭૭ | ૨૬.૭૫ | ૨૫.૭૭ | ૨૬.૩૬ | ૮૭,૨૨૨ |
| 2026-05-06 | ૨૫.૮૦ | ૨૬.૯૭ | ૨૫.૮૦ | ૨૬.૧૭ | ૧.૧૦L |
| 2026-05-05 | ૨૫.૭૦ | ૨૬.૪૦ | ૨૫.૦૭ | ૨૬.૦૨ | ૧.૪૭L |
| 2026-05-04 | ૨૫.૫૬ | ૨૬.૫૧ | ૨૫.૫૫ | ૨૫.૮૭ | ૧.૦૫L |
| 2026-04-30 | ૨૭.૦૦ | ૨૭.૦૦ | ૨૫.૫૨ | ૨૫.૮૪ | ૮૨,૨૦૬ |
| 2026-04-29 | ૨૭.૦૦ | ૨૭.૭૦ | ૨૬.૫૨ | ૨૬.૮૯ | ૭૯,૯૨૫ |
| 2026-04-28 | ૨૮.૭૦ | ૨૮.૭૦ | ૨૭.૦૯ | ૨૭.૨૭ | ૧.૪૨L |
| 2026-04-27 | ૨૯.૦૦ | ૨૯.૦૦ | ૨૭.૫૧ | ૨૭.૯૦ | ૧.૮૫L |
| 2026-04-24 | ૨૫.૦૦ | ૨૯.૫૦ | ૨૪.૭૬ | ૨૮.૧૯ | ૯.૨૫L |
| 2026-04-23 | ૨૪.૬૧ | ૨૫.૬૯ | ૨૪.૬૧ | ૨૫.૨૪ | ૨૧,૦૮૨ |
| 2026-04-22 | ૨૫.૮૦ | ૨૫.૮૦ | ૨૫.૦૨ | ૨૫.૫૦ | ૨૧,૨૫૦ |
| 2026-04-21 | ૨૫.૨૪ | ૨૫.૬૬ | ૨૫.૨૩ | ૨૫.૪૦ | ૮,૭૬૭ |
| 2026-04-20 | ૨૬.૨૦ | ૨૬.૨૦ | ૨૪.૮૦ | ૨૫.૨૬ | ૧૭,૭૪૫ |
| 2026-04-17 | ૨૫.૯૦ | ૨૫.૯૮ | ૨૫.૨૨ | ૨૫.૫૬ | ૫૫,૬૦૧ |
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
વિશે
કોહિનૂર ફૂડ્સ લિમિટેડ, તેની પેટાકંપનીઓ દ્વારા કાર્ય કરે છે, તે ભારતના ફૂડ પ્રોસેસિંગ ક્ષેત્રમાં નોંધપાત્ર ખેલાડી છે, જે ઝડપી-મૂવિંગ કન્ઝ્યુમર ગુડ્સ (FMCG) ઉદ્યોગ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. કંપની વિવિધ લોકપ્રિય બ્રાન્ડ્સ હેઠળ નાસ્તા, બિસ્કિટ અને ખાદ્ય તેલ સહિત પેકેજ્ડ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સની શ્રેણીના ઉત્પાદન અને વિતરણ માટે જાણીતી છે.
BOARD OF DIRECTORS
Satish Chandra Guota
DEPARTEDManaging Director
DEPARTED