₹૨૬૧.૯૦
▲ 2.05 (+0.00%)
2026-05-27
BSE
₹૨૬૧.૯૦
▲ ૨.૦૫
+૦.૦૦%
૨૪૪ ટ્રેડિંગ દિવસ · 1Y સમયગાળો
આજ (BSE)
ખૂલ્લ૨૬૨.૮૦
ઊંચ૨૬૬.૮૦
નીચ૨૫૭.૦૦
અગાઉ બંધ૨૫૯.૮૫
વૉલ્યુમ૧૨,૨૮૨
મૂલ્ય₹૦.૩Cr
L: 257.00H: 266.80
માહિતી
અંકિત મૂલ્ય₹૫
સૂચિબદ્ધ2007-03-23
ISININE308A01027
SeriesB
BSE સ્ક્રિપ523391
મુખ્ય સૂચકો
1D
—
1W
—
1M
—
3M
—
6M
—
ત્રિમાસિક નાણાકીય
આવક
EBITDA
PAT
EPS
| ત્રિમાસ | આવક | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 173 Cr | 169 Cr | 21 Cr | 9 Cr | 8 Cr | ₹3.06 |
| 2024-09-30 | 169 Cr | 157 Cr | 34 Cr | 17 Cr | 17 Cr | ₹7.07 |
| 2024-06-30 | 168 Cr | 164 Cr | 14 Cr | 6 Cr | 4 Cr | ₹1.62 |
| 2024-03-31 | 153 Cr | 162 Cr | 2 Cr | -5 Cr | 1 Cr | ₹0.38 |
| 2023-12-31 | 154 Cr | 165 Cr | 1 Cr | -9 Cr | -5 Cr | ₹-2.12 |
| 2023-09-30 | 137 Cr | 132 Cr | 20 Cr | 8 Cr | 12 Cr | ₹4.96 |
| 2023-03-31 | 149 Cr | 148 Cr | 13 Cr | 1 Cr | 4 Cr | ₹1.62 |
| 2022-12-31 | 160 Cr | 161 Cr | 13 Cr | 0 Cr | 1 Cr | ₹-0.34 |
શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન
વર્તમાન — 2026-03-31
પ્રમોટર72.5%
FII0.0%
DII0.0%
સાર્વજનિક27.5%
પ્રમોટર હોલ્ડિંગ ટ્રેન્ડ
કોર્પોરેટ ક્રિયાઓ
| એક્સ-તારીખ | પ્રકાર | હેતુ |
|---|---|---|
| 2025-09-04 | Dividend | Dividend - Re 1 Per Share |
| 2024-09-06 | Dividend | Dividend - Re 1 Per Share |
| 2023-09-08 | Dividend | Dividend - Rs 1.50 Per Share |
| 2022-08-11 | Dividend | Dividend - Rs 2.50 Per Share |
| 2021-09-16 | Dividend | Dividend - Rs 1.50 Per Share |
| 2020-09-17 | Dividend | Dividend - Re 1 Per Share |
| 2019-09-12 | Dividend | Dividend - Rs 0.50 Per Share |
| 2018-09-10 | Dividend | Dividend Re 0.50 Per Share |
| 2017-08-31 | Dividend | Dividend - Re 0.50 Per Share |
| 2016-09-08 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Re 0.50 Per Share |
| 2015-09-10 | Other | Annual General Meeting |
| 2014-09-11 | Other | Annual General Meeting |
| 2013-09-19 | Other | Annual General Meeting |
| 2012-09-18 | Dividend | Dividend Rs.0.50 Per Share |
| 2011-09-08 | Dividend | Dividend-Re.0.35 Per Share |
| 2010-09-16 | Dividend | Dividend-Re.0.35 Per Share |
| 2009-09-18 | Dividend | Dividend-Re.0.35 Pr Share |
| 2008-09-18 | Dividend | Dividend - 10% |
| 2007-09-03 | Dividend | Dividend-15% |
ભાવ ઇતિહાસ
| તારીખ | ખૂલ્લ | ઊંચ | નીચ | બંધ | વૉલ્યુમ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | ૨૬૦.૫૦ | ૨૬૮.૦૦ | ૨૫૭.૩૦ | ૨૬૧.૮૦ | ૪૧,૭૦૪ |
| 2026-05-26 | ૨૫૧.૦૫ | ૨૬૫.૪૫ | ૨૫૧.૦૫ | ૨૫૮.૩૦ | ૧૫,૭૦૧ |
| 2026-05-25 | ૨૫૭.૮૦ | ૨૫૯.૨૦ | ૨૫૦.૦૦ | ૨૫૩.૩૦ | ૯,૨૦૭ |
| 2026-05-22 | ૨૫૨.૫૦ | ૨૫૭.૫૦ | ૨૫૨.૫૦ | ૨૫૫.૪૦ | ૪,૩૯૫ |
| 2026-05-21 | ૨૪૯.૧૦ | ૨૬૮.૦૦ | ૨૪૯.૧૦ | ૨૫૩.૪૦ | ૨૭,૫૫૦ |
| 2026-05-20 | ૨૫૦.૫૦ | ૨૫૩.૮૫ | ૨૪૭.૦૦ | ૨૪૯.૦૦ | ૧૮,૬૦૪ |
| 2026-05-19 | ૨૩૪.૪૫ | ૨૭૪.૦૦ | ૨૩૪.૪૫ | ૨૫૪.૩૦ | ૧.૩૧L |
| 2026-05-18 | ૨૪૦.૮૫ | ૨૪૪.૭૦ | ૨૩૨.૧૫ | ૨૩૬.૦૦ | ૧૭,૫૧૪ |
| 2026-05-15 | ૨૪૬.૧૦ | ૨૫૪.૬૫ | ૨૩૫.૧૦ | ૨૩૯.૭૦ | ૨૧,૨૦૮ |
| 2026-05-14 | ૨૪૮.૦૦ | ૨૬૪.૮૦ | ૨૪૫.૫૫ | ૨૪૮.૨૦ | ૨૩,૨૭૦ |
| 2026-05-13 | ૨૪૫.૦૦ | ૨૫૭.૭૫ | ૨૪૩.૨૫ | ૨૪૬.૬૦ | ૨૭,૫૬૩ |
| 2026-05-12 | ૨૬૦.૬૦ | ૨૬૦.૬૦ | ૨૪૧.૧૦ | ૨૪૭.૦૦ | ૬૧,૨૮૬ |
| 2026-05-11 | ૨૭૮.૪૫ | ૨૭૮.૪૫ | ૨૫૯.૦૦ | ૨૬૦.૪૦ | ૧૧,૧૦૨ |
| 2026-05-08 | ૨૬૯.૫૦ | ૨૭૩.૫૫ | ૨૬૬.૨૫ | ૨૬૭.૭૦ | ૯,૧૮૮ |
| 2026-05-07 | ૨૬૩.૦૦ | ૨૭૨.૦૦ | ૨૬૧.૧૦ | ૨૬૯.૫૦ | ૧૦,૯૩૯ |
| 2026-05-06 | ૨૫૬.૪૫ | ૨૬૯.૯૦ | ૨૫૬.૪૫ | ૨૬૭.૮૦ | ૨૮,૫૮૧ |
| 2026-05-05 | ૨૫૨.૦૫ | ૨૫૬.૩૦ | ૨૫૦.૦૦ | ૨૫૨.૯૦ | ૪,૫૦૯ |
| 2026-05-04 | ૨૫૨.૫૦ | ૨૫૯.૦૦ | ૨૪૮.૯૦ | ૨૫૦.૮૦ | ૧૪,૪૮૮ |
| 2026-04-30 | ૨૫૮.૭૨ | ૨૫૮.૭૨ | ૨૫૦.૮૦ | ૨૫૨.૫૫ | ૨,૨૮૯ |
| 2026-04-29 | ૨૫૩.૦૦ | ૨૬૧.૧૧ | ૨૫૩.૦૦ | ૨૫૫.૫૪ | ૮,૬૮૮ |
| 2026-04-28 | ૨૬૨.૦૦ | ૨૬૨.૦૦ | ૨૫૦.૦૧ | ૨૫૨.૯૧ | ૧૨,૮૦૬ |
| 2026-04-27 | ૨૬૪.૦૦ | ૨૬૪.૦૦ | ૨૫૪.૦૦ | ૨૫૭.૩૯ | ૧૧,૧૧૯ |
| 2026-04-24 | ૨૬૪.૩૬ | ૨૬૭.૪૯ | ૨૫૦.૦૧ | ૨૫૪.૧૯ | ૭,૪૭૩ |
| 2026-04-23 | ૨૬૩.૦૦ | ૨૬૯.૭૦ | ૨૫૯.૦૨ | ૨૬૨.૫૦ | ૧૫,૬૬૩ |
| 2026-04-22 | ૨૫૮.૩૯ | ૨૬૪.૯૯ | ૨૫૭.૦૦ | ૨૬૩.૮૭ | ૫,૧૭૬ |
| 2026-04-21 | ૨૫૭.૮૧ | ૨૬૩.૨૯ | ૨૫૫.૬૧ | ૨૫૮.૩૮ | ૫,૪૫૫ |
| 2026-04-20 | ૨૬૦.૬૩ | ૨૬૩.૯૦ | ૨૫૬.૩૧ | ૨૫૭.૩૨ | ૫,૩૫૫ |
| 2026-04-17 | ૨૬૨.૯૭ | ૨૬૬.૭૯ | ૨૫૩.૩૫ | ૨૬૩.૬૩ | ૨૭,૪૮૫ |
| 2026-04-16 | ૨૫૭.૪૦ | ૨૬૮.૭૫ | ૨૫૭.૦૦ | ૨૫૮.૧૮ | ૨૧,૬૦૬ |
| 2026-04-15 | ૨૫૭.૦૦ | ૨૬૪.૯૯ | ૨૫૭.૦૦ | ૨૬૦.૩૪ | ૨૪,૦૨૭ |
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
વિશે
નાહર પોલી ફિલ્મ્સ લિમિટેડ, 1988 માં સ્થાપિત, કાપડ ક્ષેત્રમાં કાર્યરત સ્મોલ કેપ કંપની છે, જે કંપની માટે મુખ્ય ઉત્પાદન સેગમેન્ટ, BOPP ફિલ્મોના ઉત્પાદનમાં વિશેષતા ધરાવે છે. કંપનીની આવકમાં અન્ય ઓપરેટિંગ સેગમેન્ટ્સનો પણ સમાવેશ થાય છે જેમ કે સ્ક્રેપ અને નિકાસ પ્રોત્સાહનો, જે ભારતમાં તેની બજારની સ્થિતિમાં યોગદાન આપે છે.
Advertisement
BOARD OF DIRECTORS
Sambhav Oswal
Managing Director
Amrik Singh Sohi
DEPARTEDIndependent Director
Anchal Kumar Independent Director
Independent Director
Inder Mohan Chhibba
DEPARTEDIndependent Director
Rakesh Kumar Jindal
DEPARTEDIndependent Director
Vijay Asdhir
DEPARTEDIndependent Director
Pankaj Goel
Director
DEPARTED