NATHBIOGEN
BSE
Fast Moving Consumer Goods· Agricultural Food & other Products· INE448G01010· Scrip: 537291
₹૧૭૧.૪૦
▲ 0.40 (+0.00%)
2026-05-27
BSE
₹૧૭૧.૪૦
▲ ૦.૪૦
+૦.૦૦%
૨૪૧ ટ્રેડિંગ દિવસ · 1Y સમયગાળો
આજ (BSE)
ખૂલ્લ૧૭૧.૮૦
ઊંચ૧૭૪.૧૫
નીચ૧૬૯.૦૦
અગાઉ બંધ૧૭૧.૦૦
વૉલ્યુમ૧,૨૮૯
મૂલ્ય₹૦.૦Cr
L: 169.00H: 174.15
માહિતી
અંકિત મૂલ્ય₹૧૦
સૂચિબદ્ધ2014-01-28
ISININE448G01010
SeriesB
BSE સ્ક્રિપ537291
મુખ્ય સૂચકો
1D
—
1W
—
1M
—
3M
—
6M
—
ત્રિમાસિક નાણાકીય
આવક
EBITDA
PAT
EPS
| ત્રિમાસ | આવક | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 37 Cr | 34 Cr | 10 Cr | 4 Cr | 3 Cr | ₹1.33 |
| 2024-09-30 | 32 Cr | 31 Cr | 5 Cr | 1 Cr | 1 Cr | ₹0.53 |
| 2024-06-30 | 244 Cr | 210 Cr | 35 Cr | 34 Cr | 34 Cr | ₹17.77 |
| 2024-03-31 | 43 Cr | 41 Cr | 6 Cr | 3 Cr | 3 Cr | ₹1.87 |
| 2023-12-31 | 32 Cr | 30 Cr | 9 Cr | 5 Cr | 4 Cr | ₹2.02 |
| 2023-09-30 | 23 Cr | 20 Cr | 6 Cr | 2 Cr | 2 Cr | ₹0.86 |
| 2023-03-31 | 45 Cr | 44 Cr | 4 Cr | 2 Cr | 1 Cr | ₹0.76 |
| 2022-12-31 | 25 Cr | 23 Cr | 6 Cr | 2 Cr | 1 Cr | ₹0.71 |
શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન
વર્તમાન — 2026-03-31
પ્રમોટર45.6%
FII0.2%
DII0.0%
સાર્વજનિક54.4%
પ્રમોટર હોલ્ડિંગ ટ્રેન્ડ
કોર્પોરેટ ક્રિયાઓ
| એક્સ-તારીખ | પ્રકાર | હેતુ |
|---|---|---|
| 2025-08-14 | Dividend | Dividend - Rs 2 Per Share |
| 2024-08-12 | Other | Annual General Meeting |
| 2024-08-09 | Dividend | Dividend - Rs 2 Per Share |
| 2024-03-07 | Other | Extra- Ordinary General Meeting |
| 2023-07-04 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 2 Per Share |
| 2022-06-23 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 2 Per Share |
| 2021-08-18 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 2 Per Share |
| 2020-07-16 | Other | Annual General Meeting |
| 2019-08-01 | Other | Annual General Meeting |
| 2018-07-26 | Other | Annual General Meeting |
| 2017-08-14 | Other | Annual General Meeting |
| 2016-07-19 | Other | Annual General Meeting |
| 2015-07-30 | Other | Annual General Meeting |
કમાણી ટ્રાન્સક્રિપ્ટ
ભાવ ઇતિહાસ
| તારીખ | ખૂલ્લ | ઊંચ | નીચ | બંધ | વૉલ્યુમ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | ૧૭૧.૨૬ | ૧૭૪.૮૯ | ૧૬૯.૩૬ | ૧૭૨.૨૦ | ૪૦,૧૦૮ |
| 2026-05-26 | ૧૭૩.૦૫ | ૧૭૭.૦૦ | ૧૭૦.૩૫ | ૧૭૧.૧૧ | ૨૦,૫૧૫ |
| 2026-05-25 | ૧૭૨.૮૨ | ૧૭૮.૭૯ | ૧૭૨.૮૨ | ૧૭૫.૯૨ | ૨૯,૬૦૩ |
| 2026-05-22 | ૧૭૪.૦૦ | ૧૭૪.૦૦ | ૧૬૯.૯૪ | ૧૭૨.૮૩ | ૧૭,૩૧૫ |
| 2026-05-21 | ૧૬૮.૫૪ | ૧૭૬.૦૨ | ૧૬૬.૯૨ | ૧૭૦.૫૩ | ૧.૩૦L |
| 2026-05-20 | ૧૬૦.૦૦ | ૧૬૮.૭૮ | ૧૫૯.૮૩ | ૧૬૬.૮૮ | ૧૯,૨૬૨ |
| 2026-05-19 | ૧૫૯.૬૨ | ૧૬૨.૯૯ | ૧૫૯.૦૨ | ૧૬૦.૨૭ | ૮,૮૦૧ |
| 2026-05-18 | ૧૬૦.૯૨ | ૧૬૦.૯૨ | ૧૫૩.૬૩ | ૧૫૮.૩૦ | ૩૫,૧૧૦ |
| 2026-05-15 | ૧૬૩.૦૦ | ૧૬૪.૭૫ | ૧૬૦.૦૫ | ૧૬૦.૯૨ | ૧૧,૭૧૩ |
| 2026-05-14 | ૧૬૬.૪૯ | ૧૬૭.૦૦ | ૧૬૦.૧૦ | ૧૬૦.૭૭ | ૪૭,૧૫૮ |
| 2026-05-13 | ૧૬૫.૫૦ | ૧૭૩.૨૯ | ૧૬૨.૦૨ | ૧૬૩.૫૯ | ૭૯,૪૨૪ |
| 2026-05-12 | ૧૬૮.૦૦ | ૧૭૨.૦૦ | ૧૬૨.૦૦ | ૧૬૩.૩૪ | ૪૨,૬૯૧ |
| 2026-05-11 | ૧૭૦.૦૦ | ૧૭૪.૨૦ | ૧૬૫.૦૦ | ૧૬૮.૮૦ | ૩૧,૬૯૮ |
| 2026-05-08 | ૧૭૬.૦૦ | ૧૭૬.૯૮ | ૧૭૦.૬૦ | ૧૭૧.૨૧ | ૨૮,૫૧૭ |
| 2026-05-07 | ૧૭૭.૧૨ | ૧૭૯.૭૪ | ૧૭૩.૪૭ | ૧૭૪.૩૭ | ૪૯,૨૧૬ |
| 2026-05-06 | ૧૭૯.૪૦ | ૧૭૯.૮૦ | ૧૭૩.૧૮ | ૧૭૭.૧૨ | ૬૪,૮૭૧ |
| 2026-05-05 | ૧૮૦.૦૦ | ૧૮૧.૦૦ | ૧૭૧.૦૦ | ૧૭૩.૧૧ | ૧.૮૪L |
| 2026-05-04 | ૧૯૬.૦૧ | ૧૯૭.૬૨ | ૧૮૭.૦૦ | ૧૮૯.૦૫ | ૫૭,૬૮૬ |
| 2026-04-30 | ૧૯૯.૦૧ | ૨૦૪.૦૦ | ૧૯૨.૦૦ | ૧૯૬.૦૧ | ૪.૭૩L |
| 2026-04-29 | ૧૭૨.૦૧ | ૧૮૧.૩૦ | ૧૭૧.૬૨ | ૧૮૦.૭૯ | ૩૮,૬૭૮ |
| 2026-04-28 | ૧૭૫.૮૯ | ૧૭૭.૯૩ | ૧૭૦.૫૨ | ૧૭૨.૦૦ | ૯,૦૪૩ |
| 2026-04-27 | ૧૭૧.૯૦ | ૧૭૮.૯૫ | ૧૬૮.૦૧ | ૧૭૩.૭૮ | ૨૧,૪૮૨ |
| 2026-04-24 | ૧૭૪.૦૦ | ૧૭૪.૦૪ | ૧૬૭.૩૨ | ૧૬૯.૧૦ | ૧૨,૯૦૮ |
| 2026-04-23 | ૧૭૧.૩૫ | ૧૭૭.૩૫ | ૧૬૯.૨૪ | ૧૭૧.૬૬ | ૫૨,૩૩૪ |
| 2026-04-22 | ૧૭૦.૦૦ | ૧૭૨.૧૫ | ૧૬૭.૦૦ | ૧૭૧.૩૫ | ૧૩,૯૯૫ |
| 2026-04-21 | ૧૬૯.૬૨ | ૧૭૩.૮૮ | ૧૬૯.૬૨ | ૧૭૦.૭૪ | ૯,૩૧૨ |
| 2026-04-20 | ૧૬૯.૯૫ | ૧૭૧.૭૧ | ૧૬૫.૦૦ | ૧૭૧.૧૩ | ૧૪,૯૫૦ |
| 2026-04-17 | ૧૬૭.૨૮ | ૧૭૦.૩૭ | ૧૬૩.૯૮ | ૧૬૭.૭૧ | ૧૩,૯૪૭ |
| 2026-04-16 | ૧૭૪.૭૫ | ૧૭૬.૩૦ | ૧૬૫.૧૦ | ૧૬૭.૨૮ | ૫૨,૬૨૭ |
| 2026-04-15 | ૧૭૩.૦૦ | ૧૭૮.૦૦ | ૧૭૨.૯૪ | ૧૭૪.૭૫ | ૪૦,૦૯૧ |
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
વિશે
નાથ બાયો-જીન્સ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ, 1993 માં સ્થાપિત, એક ભારતીય કંપની છે જે ખેતરના પાકો, વનસ્પતિ પાકો અને છોડના પોષક પૂરવણીઓ માટે હાઇબ્રિડ અને આનુવંશિક રીતે સંશોધિત (GM) બીજના ઉત્પાદન, પ્રક્રિયા અને માર્કેટિંગમાં રોકાયેલી છે. કંપની કૃષિ ક્ષેત્રમાં કાર્ય કરે છે, ખેડૂતોને ઉચ્ચ ઉપજ ધરાવતા બિયારણો અને સંબંધિત ઉત્પાદનોની શ્રેણી ઓફર કરે છે, અને તેની પાસે નોંધપાત્ર ઉત્પાદન પોર્ટફોલિયો છે જે પાક સુધારણા અને જમીનના સ્વાસ્થ્યને ટેકો આપે છે.
Advertisement
BOARD OF DIRECTORS