Fast Moving Consumer Goods· Food Products· INE239A01024· Scrip: 500790
₹૧,૪૮૮.૪૦
▲ 10.60 (+0.72%)
6/5/2026, 3:29:53 pm
NSE
₹૧,૪૮૮.૪૦
▲ ૧૦.૬૦
+૦.૭૨%
BSE
₹૧,૪૮૬.૪૦
▲ ૯.૮૫
+૦.૦૦%
૨૪૪ ટ્રેડિંગ દિવસ · 1Y સમયગાળો
આજ
ખૂલ્લ૧,૪૮૫.૦૦
ઊંચ૧,૪૮૯.૯૦
નીચ૧,૪૬૮.૨૦
અગાઉ બંધ૧,૪૭૭.૮૦
વૉલ્યુમ૨૧.૦૪L
મૂલ્ય₹૩૧૨.૦Cr
L: 1,468.20H: 1,489.90
52 સપ્તાહ
નીચ₹૧,૦૮૪.૭૦
ઊંચ₹૧,૪૮૯.૯૦
૧૦૦% 52 સપ્તાહ રેન્જમાં
માહિતી
અંકિત મૂલ્ય₹૧
સૂચિબદ્ધ2023-08-01
ISININE239A01024
SeriesA
BSE સ્ક્રિપ500790
મુખ્ય સૂચકો
1D
+0.72%
1W
+3.36%
1M
+26.05%
3M
+15.04%
6M
+16.94%
ત્રિમાસિક નાણાકીય
આવક
EBITDA
PAT
EPS
| ત્રિમાસ | આવક | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 4780 Cr | 3862 Cr | 1055 Cr | 922 Cr | 688 Cr | ₹3.57 |
| 2024-09-30 | 5104 Cr | 4090 Cr | 1326 Cr | 1204 Cr | 899 Cr | ₹4.67 |
| 2024-06-30 | 4814 Cr | 3844 Cr | 1122 Cr | 1009 Cr | 747 Cr | ₹3.87 |
| 2024-03-31 | 5268 Cr | 4054 Cr | 1359 Cr | 1251 Cr | 934 Cr | ₹4.84 |
| 2023-12-31 | 4600 Cr | 3637 Cr | 995 Cr | 886 Cr | 656 Cr | ₹0.34 |
| 2023-09-30 | 5037 Cr | 3954 Cr | 1333 Cr | 1222 Cr | 908 Cr | ₹4.71 |
શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન
વર્તમાન — 2026-03-31
પ્રમોટર62.8%
FII9.7%
DII12.4%
સાર્વજનિક37.2%
પ્રમોટર હોલ્ડિંગ ટ્રેન્ડ
કોર્પોરેટ ક્રિયાઓ
| એક્સ-તારીખ | પ્રકાર | હેતુ |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | Dividend | Dividend - Rs 5 Per Share |
| 2026-02-06 | Dividend | Interim Dividend - Rs 7 Per Share |
| 2025-08-08 | Bonus | Bonus 1:1 |
| 2025-07-04 | Dividend | Dividend - Rs 10 Per Share |
| 2025-02-07 | Dividend | Interim Dividend - Rs 14.25 Per Share |
| 2024-07-16 | Dividend | Interim Dividend - Rs 2.75 Per Share |
| 2024-07-16 | Dividend | Dividend - Rs 8.50 Per Share |
| 2024-02-15 | Dividend | Interim Dividend - Rs 7 Per Share |
| 2024-01-05 | Split | Face Value Split (Sub-Division) - From Rs10/- Per Share To Re 1/- Per Share |
| 2023-11-01 | Dividend | Interim Dividend - Rs 140 Per Share |
| 2023-04-21 | Dividend | Final Dividend - Rs 75 Per Share |
| 2023-04-21 | Dividend | Interim Dividend - Rs 27 Per Share |
| 2022-10-31 | Dividend | Interim Dividend - Rs 120 Per Share |
| 2022-04-21 | Dividend | Interim Dividend - Rs 25 Per Sh/Dividend - Rs 65 Per Share |
| 2021-10-26 | Dividend | Interim Dividend - Rs 110 Per Share |
| 2021-04-29 | Dividend | Interim Dividend - Rs 25 Per Share |
| 2021-04-29 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 65 Per Share |
| 2020-10-29 | Other | Interim Dividned - Rs 135 Per Share |
| 2020-06-11 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 61 Per Share |
| 2019-12-10 | Dividend | Interim Dividend - Rs 55 Per Share |
કમાણી ટ્રાન્સક્રિપ્ટ
ભાવ ઇતિહાસ
| તારીખ | ખૂલ્લ | ઊંચ | નીચ | બંધ | વૉલ્યુમ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ૧,૪૮૫.૦૦ | ૧,૪૯૦.૦૦ | ૧,૪૬૮.૨૦ | ૧,૪૮૬.૧૦ | ૨૧.૩૩L |
| 2026-05-05 | ૧,૪૫૬.૦૦ | ૧,૪૮૦.૪૦ | ૧,૪૪૭.૬૦ | ૧,૪૭૭.૮૦ | ૨૪.૯૧L |
| 2026-05-04 | ૧,૪૬૦.૦૦ | ૧,૪૭૨.૯૦ | ૧,૪૪૬.૩૦ | ૧,૪૫૭.૧૦ | ૧૭.૪૪L |
| 2026-04-30 | ૧,૪૬૬.૦૦ | ૧,૪૬૬.૦૦ | ૧,૪૩૬.૧૦ | ૧,૪૫૮.૬૦ | ૨૩.૦૬L |
| 2026-04-29 | ૧,૪૪૫.૦૦ | ૧,૪૭૦.૦૦ | ૧,૪૩૬.૧૦ | ૧,૪૬૫.૬૦ | ૨૭.૫૩L |
| 2026-04-28 | ૧,૪૧૭.૯૦ | ૧,૪૪૫.૧૦ | ૧,૪૦૧.૦૦ | ૧,૪૪૦.૦૦ | ૪૦.૦૮L |
| 2026-04-27 | ૧,૪૨૯.૦૦ | ૧,૪૩૭.૯૦ | ૧,૪૧૦.૦૦ | ૧,૪૧૭.૩૦ | ૧૭.૧૯L |
| 2026-04-24 | ૧,૪૨૦.૦૦ | ૧,૪૩૦.૯૦ | ૧,૪૦૯.૧૦ | ૧,૪૨૧.૩૦ | ૩૪.૧૯L |
| 2026-04-23 | ૧,૩૮૮.૯૦ | ૧,૪૧૫.૦૦ | ૧,૩૮૨.૧૦ | ૧,૪૧૦.૫૦ | ૨૯.૬૩L |
| 2026-04-22 | ૧,૩૯૧.૦૦ | ૧,૪૨૫.૨૦ | ૧,૩૮૬.૦૦ | ૧,૩૯૫.૮૦ | ૭૭.૨૩L |
| 2026-04-21 | ૧,૨૯૮.૧૦ | ૧,૩૯૬.૦૦ | ૧,૨૮૬.૮૦ | ૧,૩૭૯.૯૦ | ૯૫.૮૭L |
| 2026-04-20 | ૧,૨૯૪.૦૦ | ૧,૨૯૪.૩૦ | ૧,૨૭૪.૬૦ | ૧,૨૮૬.૪૦ | ૧૧.૫૬L |
| 2026-04-17 | ૧,૨૫૮.૧૦ | ૧,૨૯૨.૦૦ | ૧,૨૫૨.૮૦ | ૧,૨૮૫.૬૦ | ૧૯.૯૪L |
| 2026-04-16 | ૧,૨૫૫.૧૦ | ૧,૨૬૧.૯૦ | ૧,૨૪૬.૫૦ | ૧,૨૫૭.૪૦ | ૧૧.૨૬L |
| 2026-04-15 | ૧,૨૩૫.૦૦ | ૧,૨૫૯.૯૦ | ૧,૨૩૨.૩૦ | ૧,૨૫૬.૬૦ | ૧૨.૩૭L |
| 2026-04-13 | ૧,૨૩૯.૩૦ | ૧,૨૪૬.૮૦ | ૧,૨૨૨.૧૦ | ૧,૨૨૬.૧૦ | ૧૩.૪૭L |
| 2026-04-10 | ૧,૨૩૦.૮૦ | ૧,૨૫૨.૩૦ | ૧,૨૨૯.૧૦ | ૧,૨૪૯.૩૦ | ૧૩.૫૮L |
| 2026-04-09 | ૧,૨૦૯.૫૦ | ૧,૨૩૦.૧૦ | ૧,૨૦૬.૪૦ | ૧,૨૨૮.૭૦ | ૧૨.૫૯L |
| 2026-04-08 | ૧,૨૩૮.૦૦ | ૧,૨૫૦.૬૦ | ૧,૨૦૯.૩૦ | ૧,૨૧૩.૭૦ | ૧૬.૩૯L |
| 2026-04-07 | ૧,૨૦૪.૪૦ | ૧,૨૨૫.૪૦ | ૧,૧૯૪.૨૦ | ૧,૨૨૨.૮૦ | ૧૪.૩૫L |
| 2026-04-02 | ૧,૧૭૩.૩૦ | ૧,૨૦૦.૦૦ | ૧,૧૫૯.૪૦ | ૧,૧૯૧.૩૦ | ૧૩.૫૮L |
| 2026-04-01 | ૧,૧૭૪.૮૦ | ૧,૧૯૧.૬૦ | ૧,૧૬૭.૧૦ | ૧,૧૮૦.૮૦ | ૧૮.૩૬L |
| 2026-03-27 | ૧,૨૦૪.૧૦ | ૧,૨૧૫.૭૦ | ૧,૧૮૮.૩૦ | ૧,૧૯૩.૨૦ | ૨૦.૦૫L |
| 2026-03-25 | ૧,૧૮૩.૨૦ | ૧,૨૧૭.૮૦ | ૧,૧૮૦.૦૦ | ૧,૨૦૪.૧૦ | ૧૦.૦૪L |
| 2026-03-24 | ૧,૧૮૦.૦૦ | ૧,૧૯૫.૧૦ | ૧,૧૬૩.૨૦ | ૧,૧૮૩.૨૦ | ૧૦.૦૧L |
| 2026-03-20 | ૧,૨૦૪.૦૦ | ૧,૨૦૪.૦૦ | ૧,૧૭૭.૬૦ | ૧,૧૯૩.૬૦ | ૧૩.૯૫L |
| 2026-03-19 | ૧,૧૯૩.૦૦ | ૧,૨૦૩.૦૦ | ૧,૧૭૭.૭૦ | ૧,૧૮૬.૩૦ | ૮.૨૭L |
| 2026-03-18 | ૧,૨૦૬.૦૦ | ૧,૨૧૩.૩૦ | ૧,૧૯૯.૯૦ | ૧,૨૦૪.૮૦ | ૧૧.૪૪L |
| 2026-03-17 | ૧,૨૧૩.૪૦ | ૧,૨૨૫.૦૦ | ૧,૧૯૯.૧૦ | ૧,૨૦૬.૯૦ | ૧૬.૭૩L |
| 2026-03-16 | ૧,૨૦૦.૦૦ | ૧,૨૧૯.૩૦ | ૧,૧૯૬.૫૦ | ૧,૨૧૩.૪૦ | ૧૧.૦૦L |
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
વિશે
નેસ્લે ઈન્ડિયા લિમિટેડ, સ્વિસ બહુરાષ્ટ્રીય જાયન્ટની ભારતીય પેટાકંપની, દેશના ઝડપી-મૂવિંગ કન્ઝ્યુમર ગુડ્સ સેક્ટરમાં અગ્રણી બળ તરીકે કાર્ય કરે છે, જે ખોરાક, પીણાં, ચોકલેટ અને કન્ફેક્શનરી ઉત્પાદનોનો વૈવિધ્યસભર પોર્ટફોલિયો ઓફર કરે છે. 1959 માં સ્થાપિત, કંપની ગ્રાહકોની વિવિધ જરૂરિયાતો પૂરી કરતી તેની 2000 થી વધુ બ્રાન્ડ્સની વ્યાપક શ્રેણી માટે જાણીતી છે અને ભારતના FMCG ઉદ્યોગમાં અગ્રણી ખેલાડી છે.
Advertisement
BOARD OF DIRECTORS
Edouard Mac Nab
Executive Director
Manish Tiwary
Executive Director
Manish Tiwary
Managing Director
Rajya Vardhan Kanoria
Executive Director
Sidharth Kumar Birla
Executive Director
Suneeta Reddy
Executive Director
Swati Ajay Piramal
Executive Director