ORIENTALTL
NSEBSE
Consumer Discretionary· Consumer Durables· INE998H01012· Scrip: 532817
₹૬.૯૦
▼ 0.07 (-1.00%)
6/5/2026, 9:46:38 am
NSE
₹૬.૯૦
▼ ૦.૦૭
-૧.૦૦%
BSE
₹૬.૯૧
▲ ૦.૦૨
+૦.૦૦%
૨૪૫ ટ્રેડિંગ દિવસ · 1Y સમયગાળો
આજ
ખૂલ્લ૭.૦૯
ઊંચ૭.૦૯
નીચ૬.૭૫
અગાઉ બંધ૬.૯૭
વૉલ્યુમ૭.૩૫Cr
મૂલ્ય₹૦.૦Cr
L: 6.75H: 7.09
52 સપ્તાહ
નીચ₹૪.૪૦
ઊંચ₹૧૭.૬૦
૧૯% 52 સપ્તાહ રેન્જમાં
માહિતી
અંકિત મૂલ્ય₹૧૦
સૂચિબદ્ધ2007-03-07
ISININE998H01012
SeriesB
BSE સ્ક્રિપ532817
મુખ્ય સૂચકો
1D
-1.00%
1W
-1.99%
1M
+33.46%
3M
-7.38%
6M
-29.52%
ત્રિમાસિક નાણાકીય
આવક
EBITDA
PAT
EPS
| ત્રિમાસ | આવક | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2 Cr | 4 Cr | 5 Cr | 5 Cr | 4 Cr | ₹0.71 |
| 2024-09-30 | 2 Cr | 4 Cr | -2 Cr | -2 Cr | -2 Cr | ₹-0.79 |
| 2024-06-30 | 1 Cr | 11 Cr | 1 Cr | 1 Cr | 0 Cr | ₹0.22 |
| 2024-03-31 | 3 Cr | 10 Cr | -6 Cr | -6 Cr | -6 Cr | ₹-2.34 |
| 2023-12-31 | 0 Cr | 1 Cr | -1 Cr | -1 Cr | -1 Cr | ₹-0.40 |
| 2023-09-30 | 0 Cr | 0 Cr | 1 Cr | 0 Cr | 0 Cr | ₹0.05 |
| 2023-06-30 | 0 Cr | 2 Cr | 0 Cr | 0 Cr | 0 Cr | ₹0.03 |
| 2023-03-31 | 0 Cr | 1 Cr | -1 Cr | -1 Cr | -0 Cr | ₹-0.73 |
શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન
વર્તમાન — 2026-03-31
પ્રમોટર27.2%
સાર્વજનિક72.8%
પ્રમોટર હોલ્ડિંગ ટ્રેન્ડ
કોર્પોરેટ ક્રિયાઓ
| એક્સ-તારીખ | પ્રકાર | હેતુ |
|---|---|---|
| 2024-09-05 | Rights | Rights 3:2 @ Premium Re 1/- |
| 2023-09-22 | Other | Annual General Meeting |
| 2022-08-22 | Other | Annual General Meeting |
| 2021-09-16 | Other | Annual General Meeting |
| 2020-09-22 | Other | Annual General Meeting |
| 2019-09-19 | Other | Annual General Meeting |
| 2018-09-14 | Other | Annual General Meeting |
| 2017-09-07 | Other | Annual General Meeting |
| 2016-09-22 | Other | Annual General Meeting |
| 2014-09-19 | Other | Annual General Meeting |
| 2013-09-20 | Other | Annual General Meeting |
| 2012-09-20 | Other | Annual General Meeting |
| 2011-09-22 | Other | Annual General Meeting |
| 2010-09-23 | Other | Annual General Meeting |
| 2009-09-17 | Other | Annual General Meeting |
| 2008-09-18 | Other | Annual Book Closure |
| 2007-08-02 | Other | Annual Book Closure |
ભાવ ઇતિહાસ
| તારીખ | ખૂલ્લ | ઊંચ | નીચ | બંધ | વૉલ્યુમ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ૭.૦૯ | ૭.૦૯ | ૬.૭૫ | ૬.૮૭ | ૧.૨૨L |
| 2026-05-05 | ૬.૯૩ | ૭.૦૦ | ૬.૯૦ | ૬.૯૭ | ૪૩,૪૧૯ |
| 2026-05-04 | ૬.૯૦ | ૭.૧૦ | ૬.૮૫ | ૬.૯૩ | ૩૯,૭૬૯ |
| 2026-04-30 | ૭.૦૯ | ૭.૧૪ | ૬.૮૭ | ૬.૯૪ | ૬૪,૬૮૨ |
| 2026-04-29 | ૭.૧૫ | ૭.૧૫ | ૬.૯૫ | ૬.૯૯ | ૯૧,૭૨૮ |
| 2026-04-28 | ૬.૯૨ | ૭.૧૫ | ૬.૭૧ | ૭.૦૪ | ૬૬,૦૦૨ |
| 2026-04-27 | ૬.૯૬ | ૭.૨૪ | ૬.૮૧ | ૬.૯૫ | ૮૪,૨૩૩ |
| 2026-04-24 | ૭.૧૧ | ૭.૨૦ | ૬.૮૫ | ૬.૯૬ | ૧.૧૮L |
| 2026-04-23 | ૭.૨૦ | ૭.૩૧ | ૭.૦૬ | ૭.૧૧ | ૧.૦૭L |
| 2026-04-22 | ૭.૦૧ | ૭.૫૬ | ૭.૦૧ | ૭.૧૬ | ૧.૮૪L |
| 2026-04-21 | ૭.૧૦ | ૭.૨૩ | ૭.૦૦ | ૭.૦૪ | ૫૯,૯૩૪ |
| 2026-04-20 | ૭.૧૦ | ૭.૪૫ | ૬.૬૮ | ૭.૦૦ | ૧.૨૦L |
| 2026-04-17 | ૭.૩૫ | ૭.૩૮ | ૭.૧૧ | ૭.૧૬ | ૧.૨૬L |
| 2026-04-16 | ૭.૨૭ | ૭.૩૫ | ૭.૦૧ | ૭.૨૩ | ૧.૬૮L |
| 2026-04-15 | ૭.૨૦ | ૭.૪૫ | ૬.૯૯ | ૭.૨૭ | ૧.૫૧L |
| 2026-04-13 | ૭.૧૯ | ૭.૧૯ | ૬.૮૩ | ૬.૯૮ | ૧.૨૮L |
| 2026-04-10 | ૭.૫૬ | ૭.૫૬ | ૬.૭૭ | ૭.૨૬ | ૧.૭૩L |
| 2026-04-09 | ૭.૪૫ | ૭.૬૯ | ૬.૭૫ | ૭.૨૦ | ૪.૫૨L |
| 2026-04-08 | ૬.૭૪ | ૭.૩૫ | ૬.૫૯ | ૭.૨૭ | ૮.૪૪L |
| 2026-04-07 | ૬.૪૯ | ૬.૬૬ | ૬.૩૮ | ૬.૫૯ | ૨.૮૬L |
| 2026-04-02 | ૫.૨૦ | ૬.૨૦ | ૪.૮૮ | ૬.૨૦ | ૪.૭૭L |
| 2026-04-01 | ૪.૫૧ | ૫.૩૬ | ૪.૫૧ | ૫.૧૭ | ૩.૯૨L |
| 2026-03-27 | ૪.૯૦ | ૫.૨૫ | ૪.૮૯ | ૪.૯૫ | ૨.૭૪L |
| 2026-03-25 | ૫.૨૨ | ૫.૨૮ | ૫.૧૦ | ૫.૧૩ | ૧.૩૫L |
| 2026-03-24 | ૫.૧૬ | ૫.૨૫ | ૫.૦૬ | ૫.૧૦ | ૨.૦૬L |
| 2026-03-20 | ૫.૨૫ | ૫.૨૯ | ૫.૦૦ | ૫.૦૯ | ૨.૪૩L |
| 2026-03-19 | ૫.૨૩ | ૫.૩૨ | ૫.૦૦ | ૫.૧૩ | ૧.૮૬L |
| 2026-03-18 | ૫.૪૦ | ૫.૪૮ | ૫.૨૩ | ૫.૩૪ | ૨.૩૨L |
| 2026-03-17 | ૫.૫૬ | ૫.૬૮ | ૫.૧૫ | ૫.૨૩ | ૪.૨૩L |
| 2026-03-16 | ૫.૮૮ | ૫.૮૮ | ૫.૫૦ | ૫.૬૦ | ૧.૭૦L |
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
વિશે
ઓરિએન્ટલ ટ્રાઈમેક્સ લિમિટેડ એ એક અગ્રણી ભારતીય કંપની છે જે કુદરતી માર્બલ અને ગ્રેનાઈટ સ્લેબ અને ટાઇલ્સના પ્રોસેસિંગ અને સપ્લાયમાં નિષ્ણાત છે. 1996 માં સ્થપાયેલી આ પેઢી, તેના પોતાના વેચાણ આઉટલેટ્સ દ્વારા સમગ્ર દેશમાં કાર્ય કરે છે અને તાજેતરમાં ગ્રેટર નોઈડામાં શોરૂમ્સ અને દિલ્હી માટેની યોજનાઓ સાથે તેની હાજરીનો વિસ્તાર કર્યો છે.
Advertisement
BOARD OF DIRECTORS
Bazar Marg
DEPARTEDIndependent Director
Jayant Kumar
Independent Director
Jitendra Surendra Gupta
DEPARTEDIndependent Director
Suresh Kumar Tanwar
DEPARTEDIndependent Director
Jitendra Surendra Gupta
Director