₹૪,૫૩૮.૦૫
▲ 48.15 (+0.00%)
2026-06-10
BSE
₹૪,૫૩૮.૦૫
▲ ૪૮.૧૫
+૦.૦૦%
૨૨૮ ટ્રેડિંગ દિવસ · 1Y સમયગાળો
આજ (BSE)
ખૂલ્લ૪,૫૮૫.૦૦
ઊંચ૪,૫૯૮.૬૦
નીચ૪,૫૨૮.૦૫
અગાઉ બંધ૪,૫૮૬.૨૦
વૉલ્યુમ૮૪૨
મૂલ્ય₹૦.૪Cr
L: 4,528.05H: 4,598.60
માહિતી
અંકિત મૂલ્ય₹૧૦
સૂચિબદ્ધ1999-04-28
ISININE182A01018
SeriesA
BSE સ્ક્રિપ500680
મુખ્ય સૂચકો
1D
—
1W
—
1M
—
3M
—
6M
—
ત્રિમાસિક નાણાકીય
આવક
EBITDA
PAT
EPS
| ત્રિમાસ | આવક | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 538 Cr | 408 Cr | 234 Cr | 172 Cr | 128 Cr | ₹27.89 |
| 2024-09-30 | 589 Cr | 416 Cr | 289 Cr | 215 Cr | 158 Cr | ₹34.61 |
| 2024-06-30 | 563 Cr | 402 Cr | 217 Cr | 203 Cr | 151 Cr | ₹32.94 |
| 2024-03-31 | 547 Cr | 378 Cr | 330 Cr | 244 Cr | 179 Cr | ₹22.33 |
| 2023-12-31 | 540 Cr | 408 Cr | 242 Cr | 176 Cr | 130 Cr | ₹27.12 |
| 2023-09-30 | 575 Cr | 411 Cr | 270 Cr | 201 Cr | 149 Cr | ₹32.56 |
| 2023-06-30 | 531 Cr | 439 Cr | 141 Cr | 126 Cr | 94 Cr | ₹20.44 |
| 2023-03-31 | 573 Cr | 420 Cr | 229 Cr | 165 Cr | 130 Cr | ₹28.34 |
શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન
વર્તમાન — 2026-03-31
પ્રમોટર63.9%
FII2.8%
DII16.9%
સાર્વજનિક36.1%
પ્રમોટર હોલ્ડિંગ ટ્રેન્ડ
કોર્પોરેટ ક્રિયાઓ
| એક્સ-તારીખ | પ્રકાર | હેતુ |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | Dividend | Dividend - Rs 75 Per Share |
| 2025-07-09 | Dividend | Dividend - Rs 35 Per Share & Special Dividend Of Rs 100 Per Share/ Special Dividend Of Rs 30 |
| 2024-08-21 | Dividend | Dividend - Rs 35 Per Share |
| 2023-08-11 | Dividend | Dividend - Rs 35 Per Share/ Special Dividend - Rs 5 Per Share |
| 2022-09-19 | Dividend | Special Dividend - Rs 30 Per Share |
| 2022-08-18 | Dividend | Dividend - Rs 35 Per Share |
| 2021-08-11 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 30 Per Share/Special Dividend - Rs 5 Per Share |
| 2020-08-27 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 10 Per Share |
| 2020-05-06 | Dividend | Special Dividend - Rs 320 Per Share |
| 2019-08-01 | Dividend | Dividend - Rs 22.50 Per Share |
| 2018-08-29 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend- Rs 20 Per Share |
| 2017-08-22 | Dividend | Dividend Rs 15/- Per Share + Special Dividend Rs 5/- Per Share |
| 2016-06-27 | Dividend | Dividend - Rs.15/- Per Share |
| 2015-07-03 | Dividend | Annual General Meeting And Dividend Rs.12.50 Per Share |
| 2014-10-29 | Other | Annual General Meeting |
| 2013-12-05 | Dividend | Interim Dividend - Rs 360/- Per Share |
| 2013-08-28 | Dividend | Annual General Meeting / Dividend - Rs 12.50/- Per Share + Special Dividend - Rs 20/- Per Share |
| 2012-07-24 | Dividend | Annual General Meeting/ Dividend Rs 12.50 Per Share |
| 2011-07-08 | Dividend | Dividend-Rs.4/- Per Share |
| 2011-01-20 | Dividend | Interim Dividend-Rs.12.50 Per Share |
કમાણી ટ્રાન્સક્રિપ્ટ
ભાવ ઇતિહાસ
| તારીખ | ખૂલ્લ | ઊંચ | નીચ | બંધ | વૉલ્યુમ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | ૪,૬૦૦.૦૦ | ૪,૬૦૦.૦૦ | ૪,૫૨૭.૫૦ | ૪,૫૩૭.૮૦ | ૧૩,૯૮૩ |
| 2026-06-03 | ૪,૫૦૧.૬૦ | ૪,૫૧૦.૪૦ | ૪,૪૪૯.૨૦ | ૪,૪૬૫.૫૦ | ૧૮,૦૧૭ |
| 2026-05-27 | ૪,૬૬૯.૦૦ | ૪,૬૮૯.૨૦ | ૪,૬૧૦.૯૦ | ૪,૬૨૨.૬૦ | ૧૨,૯૧૮ |
| 2026-05-26 | ૪,૬૯૯.૦૦ | ૪,૭૦૦.૦૦ | ૪,૬૨૬.૦૦ | ૪,૬૪૧.૮૦ | ૧૩,૬૦૯ |
| 2026-05-25 | ૪,૬૮૯.૯૦ | ૪,૭૨૦.૦૦ | ૪,૬૫૮.૩૦ | ૪,૬૮૯.૨૦ | ૧૧,૫૫૯ |
| 2026-05-22 | ૪,૬૮૯.૯૦ | ૪,૭૫૫.૦૦ | ૪,૬૩૮.૮૦ | ૪,૬૭૦.૮૦ | ૨૦,૭૩૩ |
| 2026-05-21 | ૪,૭૪૮.૦૦ | ૪,૭૪૮.૦૦ | ૪,૬૦૯.૮૦ | ૪,૬૫૧.૩૦ | ૨૮,૬૬૮ |
| 2026-05-20 | ૪,૮૦૮.૯૦ | ૪,૮૧૬.૨૦ | ૪,૬૫૬.૦૦ | ૪,૬૮૭.૬૦ | ૩૬,૫૫૪ |
| 2026-05-19 | ૪,૮૯૪.૦૦ | ૪,૯૨૪.૦૦ | ૪,૭૬૦.૦૦ | ૪,૭૮૫.૪૦ | ૧૮,૪૧૩ |
| 2026-05-18 | ૪,૯૬૯.૦૦ | ૫,૦૩૫.૪૦ | ૪,૮૧૩.૯૦ | ૪,૮૫૯.૩૦ | ૪૩,૧૪૮ |
| 2026-05-15 | ૪,૬૮૯.૦૦ | ૫,૦૦૪.૯૦ | ૪,૬૦૨.૦૦ | ૪,૯૫૪.૭૦ | ૯૬,૦૭૭ |
| 2026-05-14 | ૪,૬૬૯.૩૦ | ૪,૭૧૦.૦૦ | ૪,૫૫૨.૦૦ | ૪,૬૮૧.૧૦ | ૨૦,૨૯૪ |
| 2026-05-13 | ૪,૬૫૧.૭૦ | ૪,૭૫૦.૦૦ | ૪,૫૨૧.૦૦ | ૪,૬૧૩.૫૦ | ૩૩,૧૩૨ |
| 2026-05-12 | ૪,૮૫૨.૬૦ | ૪,૯૦૦.૦૦ | ૪,૭૦૫.૧૦ | ૪,૭૨૫.૯૦ | ૨૩,૪૮૩ |
| 2026-05-11 | ૪,૮૯૫.૩૦ | ૪,૯૦૫.૦૦ | ૪,૭૯૦.૮૦ | ૪,૮૭૫.૪૦ | ૨૩,૮૯૬ |
| 2026-05-08 | ૪,૭૭૨.૨૦ | ૪,૮૫૦.૦૦ | ૪,૭૫૬.૩૦ | ૪,૮૧૮.૮૦ | ૧૭,૭૪૨ |
| 2026-05-07 | ૪,૭૯૦.૦૦ | ૪,૮૦૨.૩૦ | ૪,૭૧૭.૦૦ | ૪,૭૫૦.૬૦ | ૧૩,૬૦૦ |
| 2026-05-06 | ૪,૭૪૭.૨૦ | ૪,૭૯૭.૦૦ | ૪,૭૩૬.૦૦ | ૪,૭૮૩.૨૦ | ૧૩,૨૪૩ |
| 2026-05-05 | ૪,૬૭૯.૦૦ | ૪,૭૩૪.૦૦ | ૪,૬૫૮.૨૦ | ૪,૬૯૮.૦૦ | ૧૨,૯૩૦ |
| 2026-05-04 | ૪,૭૦૧.૧૦ | ૪,૭૮૦.૬૦ | ૪,૬૬૦.૦૦ | ૪,૬૭૯.૦૦ | ૧૮,૯૨૪ |
| 2026-04-30 | ૪,૭૫૨.૦૦ | ૪,૭૮૯.૦૦ | ૪,૭૦૦.૦૦ | ૪,૭૧૦.૬૦ | ૭,૩૩૩ |
| 2026-04-29 | ૪,૮૨૫.૦૦ | ૪,૮૨૫.૦૦ | ૪,૭૫૨.૦૦ | ૪,૭૬૩.૦૦ | ૭,૫૯૯ |
| 2026-04-28 | ૪,૮૧૦.૦૦ | ૪,૮૩૮.૭૦ | ૪,૭૭૪.૭૦ | ૪,૮૨૦.૧૦ | ૧૭,૫૩૭ |
| 2026-04-27 | ૪,૭૬૪.૦૦ | ૪,૮૪૦.૦૦ | ૪,૭૫૨.૦૦ | ૪,૭૯૧.૪૦ | ૧૩,૧૨૫ |
| 2026-04-24 | ૪,૭૮૩.૨૦ | ૪,૮૧૧.૦૦ | ૪,૬૪૮.૦૦ | ૪,૭૩૩.૨૦ | ૫૪,૯૨૩ |
| 2026-04-23 | ૪,૭૬૪.૧૦ | ૪,૮૨૪.૪૦ | ૪,૭૪૦.૦૦ | ૪,૭૮૩.૨૦ | ૧૧,૨૫૪ |
| 2026-04-22 | ૪,૮૫૮.૦૦ | ૪,૮૫૮.૦૦ | ૪,૭૫૨.૩૦ | ૪,૭૬૪.૧૦ | ૨૦,૧૨૫ |
| 2026-04-21 | ૪,૯૧૩.૦૦ | ૪,૯૧૭.૨૦ | ૪,૮૦૬.૧૦ | ૪,૮૧૬.૫૦ | ૧૧,૫૩૬ |
| 2026-04-20 | ૪,૯૯૫.૦૦ | ૫,૦૪૫.૦૦ | ૪,૮૬૫.૦૦ | ૪,૮૯૪.૭૦ | ૧૮,૫૬૩ |
| 2026-04-17 | ૪,૮૬૪.૯૦ | ૪,૯૭૨.૦૦ | ૪,૮૬૪.૮૦ | ૪,૯૬૦.૭૦ | ૯,૪૯૧ |
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
વિશે
Pfizer લિમિટેડ, NSE પર PFIZER તરીકે સૂચિબદ્ધ, વૈશ્વિક ફાર્માસ્યુટિકલ જાયન્ટ Pfizer Inc ની અગ્રણી ભારતીય પેટાકંપની છે. તે જેનરિક અને બ્રાન્ડેડ દવાઓ, રસીઓ અને સંબંધિત આરોગ્ય સંભાળ સોલ્યુશન્સ સહિત ફાર્માસ્યુટિકલ ઉત્પાદનોની વિશાળ શ્રેણીના વિકાસ, ઉત્પાદન અને માર્કેટિંગમાં કાર્ય કરે છે.
BOARD OF DIRECTORS
Anurita Majumdar
Executive Director
Meenakshi Nevatia
Managing Director
Nrupang Dholakia
Whole-time Director
Samir Kazi
Executive Director
Vivek Dhariwal
Whole-time Director
Meena Ganesh
Independent Director
Milind Patil
DEPARTEDDirector