PKTEA
NSE
Fast Moving Consumer Goods· Agricultural Food & other Products· INE431F01018
₹૯૧૦.૦૦
▼ 13.70 (-1.48%)
6/5/2026, 9:46:38 am
NSE
₹૯૧૦.૦૦
▼ ૧૩.૭૦
-૧.૪૮%
૨૪૨ ટ્રેડિંગ દિવસ · 1Y સમયગાળો
આજ
ખૂલ્લ૯૪૫.૦૦
ઊંચ૯૪૫.૦૦
નીચ૯૦૫.૦૫
અગાઉ બંધ૯૨૩.૭૦
વૉલ્યુમ૩૦.૯૬L
મૂલ્ય—
L: 905.05H: 945.00
52 સપ્તાહ
નીચ₹૫૬૫.૦૦
ઊંચ₹૧,૦૧૩.૯૦
૭૭% 52 સપ્તાહ રેન્જમાં
માહિતી
અંકિત મૂલ્ય₹૧૦
સૂચિબદ્ધ2015-08-19
ISININE431F01018
SeriesEQ
મુખ્ય સૂચકો
1D
-1.48%
1W
+14.99%
1M
+11.49%
3M
+35.42%
6M
+25.34%
ત્રિમાસિક નાણાકીય
આવક
EBITDA
PAT
EPS
| ત્રિમાસ | આવક | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 12 Cr | 17 Cr | -3 Cr | -4 Cr | -4 Cr | ₹-11.72 |
| 2024-09-30 | 17 Cr | 12 Cr | 6 Cr | 5 Cr | 5 Cr | ₹14.98 |
| 2024-06-30 | 12 Cr | 9 Cr | 3 Cr | 2 Cr | 3 Cr | ₹8.40 |
| 2024-03-31 | 12 Cr | 12 Cr | 5 Cr | 5 Cr | 4 Cr | ₹11.90 |
| 2023-12-31 | 18 Cr | 17 Cr | 2 Cr | 1 Cr | 1 Cr | ₹2.85 |
| 2023-09-30 | 13 Cr | 15 Cr | -1 Cr | -1 Cr | -1 Cr | ₹-3.65 |
| 2023-03-31 | 12 Cr | 13 Cr | -1 Cr | -1 Cr | -1 Cr | ₹-4.40 |
| 2022-12-31 | 14 Cr | 14 Cr | 1 Cr | 0 Cr | 0 Cr | ₹0.10 |
શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન
વર્તમાન — 2026-03-31
પ્રમોટર66.3%
DII3.4%
સાર્વજનિક33.7%
સરકાર0.6%
પ્રમોટર હોલ્ડિંગ ટ્રેન્ડ
કોર્પોરેટ ક્રિયાઓ
| એક્સ-તારીખ | પ્રકાર | હેતુ |
|---|---|---|
| 2025-09-12 | Dividend | Dividend - Re 1 Per Share |
| 2024-09-19 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Re 1 Per Share |
| 2023-09-18 | Dividend | Dividend - Rs 0.50 Per Share |
| 2022-09-15 | Dividend | Dividend - Re 1 Per Share |
| 2021-09-16 | Dividend | Dividend - Rs 1.50 Per Share |
| 2020-09-18 | Dividend | Dividend - Rs 0.50 Per Share |
| 2019-08-29 | Dividend | Dividend - Rs 0.75 Per Share |
| 2018-09-06 | Dividend | Dividend Re 0.75 Per Share |
| 2017-08-01 | Dividend | Dividend - Re 1/- Per Share |
| 2016-08-04 | Dividend | Dividend - Re 0.75/- Per Share |
| 2015-09-18 | Dividend | Annual General Meeting/ Dividend - Re 0.75/- Per Share |
ભાવ ઇતિહાસ
| તારીખ | ખૂલ્લ | ઊંચ | નીચ | બંધ | વૉલ્યુમ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ૯૪૫.૦૦ | ૯૪૫.૦૦ | ૮૯૫.૦૦ | ૯૦૦.૧૦ | ૭૪૭ |
| 2026-05-05 | ૯૪૫.૦૦ | ૯૫૦.૦૦ | ૮૭૮.૫૦ | ૯૨૩.૭૦ | ૩,૯૨૫ |
| 2026-05-04 | ૮૧૪.૯૫ | ૮૬૯.૦૦ | ૮૦૫.૦૦ | ૮૬૯.૦૦ | ૧,૧૩૦ |
| 2026-04-30 | ૮૦૭.૦૦ | ૮૦૭.૦૦ | ૭૭૦.૦૦ | ૭૯૦.૦૦ | ૬૨ |
| 2026-04-29 | ૭૯૦.૯૫ | ૮૦૯.૦૦ | ૭૭૭.૦૫ | ૮૦૯.૦૦ | ૮ |
| 2026-04-28 | ૭૭૧.૯૫ | ૮૦૦.૦૦ | ૭૭૧.૯૫ | ૭૯૧.૩૫ | ૧૭૬ |
| 2026-04-27 | ૭૫૧.૦૦ | ૭૮૨.૦૦ | ૭૪૪.૯૫ | ૭૬૩.૮૫ | ૧૬૭ |
| 2026-04-24 | ૮૧૪.૯૦ | ૮૧૪.૯૦ | ૭૨૬.૩૫ | ૭૪૬.૬૫ | ૧૬૫ |
| 2026-04-23 | ૭૫૯.૯૫ | ૮૧૧.૦૦ | ૭૫૯.૯૫ | ૭૮૫.૦૦ | ૧૪ |
| 2026-04-22 | ૭૮૨.૦૦ | ૭૮૨.૦૦ | ૭૫૫.૧૦ | ૭૫૯.૦૦ | ૭૨ |
| 2026-04-21 | ૭૭૫.૦૦ | ૭૯૩.૯૫ | ૭૫૯.૯૫ | ૭૮૨.૦૦ | ૮૨ |
| 2026-04-20 | ૭૬૧.૦૦ | ૭૬૯.૦૦ | ૭૬૧.૦૦ | ૭૬૯.૦૦ | ૯ |
| 2026-04-16 | ૭૬૩.૦૦ | ૭૬૩.૦૦ | ૭૫૦.૦૫ | ૭૫૪.૪૦ | ૭૩ |
| 2026-04-15 | ૭૭૨.૦૦ | ૭૭૨.૦૦ | ૭૬૩.૦૫ | ૭૬૯.૬૦ | ૧૧૭ |
| 2026-04-13 | ૭૭૨.૦૦ | ૭૭૨.૦૦ | ૭૭૨.૦૦ | ૭૭૨.૦૦ | ૪ |
| 2026-04-09 | ૭૯૪.૦૦ | ૭૯૪.૦૦ | ૭૫૦.૦૦ | ૭૭૧.૮૦ | ૯૨ |
| 2026-04-08 | ૮૧૪.૯૫ | ૮૧૪.૯૫ | ૭૫૦.૦૦ | ૭૫૮.૨૦ | ૨૪૭ |
| 2026-04-07 | ૮૧૪.૦૦ | ૮૧૪.૦૦ | ૮૧૪.૦૦ | ૮૧૪.૦૦ | ૫ |
| 2026-04-02 | ૮૪૦.૦૦ | ૮૭૮.૦૦ | ૭૯૯.૦૦ | ૮૦૪.૬૦ | ૧૬૯ |
| 2026-04-01 | ૮૩૩.૦૦ | ૮૫૨.૦૦ | ૮૩૩.૦૦ | ૮૪૦.૦૦ | ૨૬ |
| 2026-03-27 | ૮૧૬.૨૫ | ૮૧૬.૨૫ | ૮૧૬.૨૫ | ૮૧૬.૨૫ | ૨ |
| 2026-03-25 | ૮૧૦.૦૦ | ૮૨૦.૦૦ | ૭૯૫.૪૦ | ૮૧૬.૨૫ | ૩૭ |
| 2026-03-24 | ૮૦૫.૦૫ | ૮૦૬.૦૦ | ૮૦૫.૦૦ | ૮૦૫.૦૦ | ૩૧૦ |
| 2026-03-20 | ૮૪૫.૦૦ | ૮૪૫.૦૦ | ૮૧૫.૦૦ | ૮૪૫.૦૦ | ૧૪૭ |
| 2026-03-19 | ૮૧૦.૦૦ | ૮૫૦.૦૦ | ૮૧૦.૦૦ | ૮૨૦.૩૫ | ૧,૮૯૯ |
| 2026-03-18 | ૭૯૫.૦૦ | ૮૩૪.૭૫ | ૭૯૫.૦૦ | ૮૧૦.૦૦ | ૩૩૦ |
| 2026-03-17 | ૭૯૫.૦૦ | ૭૯૮.૦૦ | ૭૯૫.૦૦ | ૭૯૫.૦૦ | ૧૩૨ |
| 2026-03-16 | ૭૯૦.૦૦ | ૮૦૨.૦૦ | ૭૮૦.૦૦ | ૭૯૦.૦૦ | ૯૧૩ |
| 2026-03-12 | ૭૮૦.૦૦ | ૮૦૦.૦૦ | ૭૮૦.૦૦ | ૭૯૬.૯૫ | ૨૫૭ |
| 2026-03-11 | ૭૯૦.૦૦ | ૭૯૦.૦૦ | ૭૮૦.૦૦ | ૭૮૦.૦૦ | ૧૬૮ |
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
વિશે
પેરિયા કરમલાઈ ટી એન્ડ પ્રોડ્યુસ કંપની લિમિટેડ, 1913 માં સ્થપાયેલી, PKTEA ના પ્રતીક હેઠળ NSE પર સૂચિબદ્ધ એક સ્મોલ કેપ કંપની છે, જે મુખ્યત્વે ભારતમાં ચાના ઉત્પાદન અને વેચાણમાં રોકાયેલી છે, જે મરી સાથે રિકન્ડિશન્ડ અને નોન-કન્ડિશન્ડ CTC ચા ઓફર કરે છે. તે 238.94 કરોડ રૂપિયાના માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન સાથે ચા અને કોફી સેક્ટરમાં ભારતના અગ્રણી ખાનગી ક્ષેત્રના સાહસોમાંનું એક છે.
Advertisement
BOARD OF DIRECTORS
Shreeyash Bangur
DEPARTEDManaging Director
Ashok Kumar Bhargava
Independent Director
Amitav Kothari
DEPARTEDAdditional Director