PNC
NSEBSE
Consumer Discretionary· Entertainment· INE392B01011· Scrip: 532387
₹૨૧.૩૦
▲ 0.00 (+0.00%)
7/5/2026, 9:45:48 am
NSE
₹૨૧.૩૦
▲ ૦.૦૦
+૦.૦૦%
BSE
₹૨૦.૩૨
▲ ૦.૦૬
+૦.૦૦%
૨૪૪ ટ્રેડિંગ દિવસ · 1Y સમયગાળો
આજ
ખૂલ્લ૦.૦૦
ઊંચ૦.૦૦
નીચ૦.૦૦
અગાઉ બંધ૨૧.૩૦
વૉલ્યુમ૧.૪૫Cr
મૂલ્ય₹૦.૦Cr
L: 0.00H: 0.00
52 સપ્તાહ
નીચ₹૧૬.૦૦
ઊંચ₹૪૦.૬૪
૨૨% 52 સપ્તાહ રેન્જમાં
માહિતી
અંકિત મૂલ્ય₹૧૦
સૂચિબદ્ધ2000-12-11
ISININE392B01011
SeriesT
BSE સ્ક્રિપ532387
મુખ્ય સૂચકો
1D
+0.00%
1W
-0.51%
1M
+13.96%
3M
-7.39%
6M
-29.68%
ત્રિમાસિક નાણાકીય
આવક
EBITDA
PAT
EPS
| ત્રિમાસ | આવક | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 3 Cr | 4 Cr | -0 Cr | -0 Cr | -0 Cr | ₹-0.24 |
| 2024-09-30 | 4 Cr | 5 Cr | -1 Cr | -1 Cr | -1 Cr | ₹-0.38 |
| 2024-06-30 | 19 Cr | 19 Cr | 0 Cr | 0 Cr | 0 Cr | ₹0.25 |
| 2024-03-31 | 29 Cr | 28 Cr | 1 Cr | 1 Cr | 1 Cr | ₹0.76 |
| 2023-12-31 | 7 Cr | 7 Cr | 1 Cr | 1 Cr | 1 Cr | ₹0.36 |
| 2023-09-30 | 17 Cr | 16 Cr | 1 Cr | 1 Cr | 1 Cr | ₹0.81 |
| 2023-03-31 | 1 Cr | 2 Cr | -2 Cr | -2 Cr | -2 Cr | ₹-1.15 |
| 2022-12-31 | 3 Cr | 3 Cr | -0 Cr | -0 Cr | -0 Cr | ₹-0.18 |
શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન
વર્તમાન — 2026-03-31
પ્રમોટર59.7%
સાર્વજનિક40.3%
પ્રમોટર હોલ્ડિંગ ટ્રેન્ડ
કોર્પોરેટ ક્રિયાઓ
| એક્સ-તારીખ | પ્રકાર | હેતુ |
|---|---|---|
| 2024-09-19 | Other | Annual General Meeting |
| 2023-09-15 | Other | Annual General Meeting |
| 2022-08-17 | Other | Annual General Meeting |
| 2020-12-09 | Other | Annual General Meeting |
| 2019-09-13 | Other | Annual General Meeting |
| 2018-09-11 | Other | Annual General Meeting |
| 2017-09-11 | Other | Annual General Meeting |
| 2016-09-08 | Other | Annual General Meeting |
| 2015-09-09 | Other | Annual General Meeting |
| 2014-09-08 | Other | Annual General Meeting |
| 2013-09-16 | Other | Annual General Meeting |
| 2012-09-14 | Other | Annual General Meeting |
| 2011-09-22 | Other | Annual General Meeting |
| 2010-09-23 | Other | Annual General Meeting |
| 2009-09-10 | Other | Annual General Meeting |
| 2008-09-11 | Dividend | Agm/Dividend-10% |
| 2007-08-30 | Dividend | Agm/Dividend-10% |
| 2006-09-19 | Dividend | Agm/Dividend-10% |
| 2005-09-15 | Dividend | Agm/Dividend-10% |
ભાવ ઇતિહાસ
| તારીખ | ખૂલ્લ | ઊંચ | નીચ | બંધ | વૉલ્યુમ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ૨૧.૪૦ | ૨૧.૪૦ | ૨૧.૦૨ | ૨૧.૩૦ | ૫,૩૪૫ |
| 2026-05-05 | ૨૧.૦૦ | ૨૧.૯૦ | ૨૧.૦૦ | ૨૧.૩૦ | ૫,૬૫૩ |
| 2026-05-04 | ૨૧.૪૭ | ૨૨.૦૦ | ૨૦.૪૦ | ૨૧.૦૦ | ૧,૭૪૭ |
| 2026-04-30 | ૨૦.૬૨ | ૨૧.૪૯ | ૨૦.૬૨ | ૨૧.૪૭ | ૧,૪૨૧ |
| 2026-04-29 | ૨૦.૪૩ | ૨૧.૮૬ | ૨૦.૪૩ | ૨૦.૬૨ | ૫,૪૮૧ |
| 2026-04-28 | ૨૧.૪૬ | ૨૨.૦૦ | ૨૧.૩૦ | ૨૧.૪૧ | ૧,૬૭૧ |
| 2026-04-27 | ૨૧.૬૯ | ૨૧.૮૦ | ૨૧.૦૦ | ૨૧.૪૬ | ૨,૫૭૪ |
| 2026-04-24 | ૨૧.૫૦ | ૨૧.૯૬ | ૨૧.૦૨ | ૨૧.૫૯ | ૨,૭૭૧ |
| 2026-04-23 | ૨૧.૬૦ | ૨૨.૨૦ | ૨૧.૫૦ | ૨૧.૫૦ | ૬,૦૨૪ |
| 2026-04-22 | ૨૨.૦૫ | ૨૨.૨૫ | ૨૧.૦૦ | ૨૧.૬૦ | ૨૦,૧૦૦ |
| 2026-04-21 | ૨૧.૬૨ | ૨૨.૨૪ | ૨૧.૬૧ | ૨૨.૦૪ | ૪,૧૨૨ |
| 2026-04-20 | ૨૧.૫૦ | ૨૨.૩૮ | ૨૧.૫૦ | ૨૧.૬૧ | ૧,૦૫૩ |
| 2026-04-17 | ૨૧.૬૭ | ૨૨.૪૫ | ૨૦.૮૦ | ૨૧.૬૯ | ૫,૨૮૭ |
| 2026-04-16 | ૨૨.૧૮ | ૨૨.૧૮ | ૨૧.૦૦ | ૨૧.૫૭ | ૧૯,૨૮૩ |
| 2026-04-15 | ૨૨.૬૬ | ૨૨.૯૯ | ૨૧.૬૦ | ૨૨.૦૭ | ૧૮,૨૮૫ |
| 2026-04-13 | ૨૨.૬૦ | ૨૩.૫૦ | ૨૧.૮૯ | ૨૨.૫૪ | ૨,૪૭૦ |
| 2026-04-10 | ૨૩.૯૫ | ૨૩.૯૫ | ૨૨.૫૧ | ૨૩.૦૦ | ૪,૦૭૦ |
| 2026-04-09 | ૨૩.૦૫ | ૨૪.૪૫ | ૨૨.૫૦ | ૨૩.૧૨ | ૬,૭૦૫ |
| 2026-04-08 | ૨૨.૪૮ | ૨૪.૦૦ | ૨૧.૭૭ | ૨૨.૬૨ | ૧૫,૬૬૩ |
| 2026-04-07 | ૧૯.૦૧ | ૨૧.૬૦ | ૧૯.૦૧ | ૨૧.૪૨ | ૧૯,૯૧૩ |
| 2026-04-02 | ૧૮.૭૮ | ૧૯.૫૫ | ૧૭.૭૦ | ૧૯.૧૯ | ૧૦,૧૪૦ |
| 2026-04-01 | ૧૭.૬૪ | ૧૯.૫૦ | ૧૭.૨૫ | ૧૮.૬૯ | ૨૮,૪૦૯ |
| 2026-03-27 | ૧૯.૩૪ | ૧૯.૩૪ | ૧૭.૪૩ | ૧૭.૬૮ | ૪૩,૮૫૦ |
| 2026-03-25 | ૧૮.૯૨ | ૨૦.૧૨ | ૧૮.૯૧ | ૧૯.૨૪ | ૧૪,૨૪૧ |
| 2026-03-24 | ૧૯.૧૧ | ૨૦.૬૫ | ૧૮.૬૦ | ૧૮.૮૨ | ૬,૭૭૫ |
| 2026-03-20 | ૨૦.૦૬ | ૨૨.૦૦ | ૨૦.૦૦ | ૨૧.૦૦ | ૪,૧૩૮ |
| 2026-03-19 | ૨૧.૧૦ | ૨૧.૧૧ | ૧૯.૨૧ | ૨૦.૫૮ | ૧૧,૨૯૦ |
| 2026-03-18 | ૨૦.૩૭ | ૨૧.૮૮ | ૨૦.૩૭ | ૨૧.૦૫ | ૯,૨૮૧ |
| 2026-03-17 | ૨૧.૪૦ | ૨૧.૫૦ | ૧૯.૦૦ | ૨૦.૨૬ | ૧૦,૦૭૮ |
| 2026-03-16 | ૨૦.૦૪ | ૨૦.૯૦ | ૧૯.૦૧ | ૨૦.૧૨ | ૧૧,૦૦૯ |
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
વિશે
પ્રિતિશ નંદી કોમ્યુનિકેશન્સ લિમિટેડ (PNC) એ એક ભારતીય મનોરંજન કંપની છે જે મુખ્યત્વે સિનેમેટિક અને ટેલિવિઝન સામગ્રીના ઉત્પાદન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. કંપનીએ સોની પિક્ચર્સ સાથે ત્રણ ફિલ્મોનો સોદો મેળવ્યો છે અને તેને ગોલ્ડ મેડલ અને તેના ચેરમેનને ગ્લોરી ઓફ ઈન્ડિયા એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે.
Advertisement
BOARD OF DIRECTORS