PRAXIS
NSEBSE
Consumer Discretionary· Retailing· INE546Y01022· Scrip: 540901
₹૭.૭૮
▲ 0.11 (+1.43%)
6/5/2026, 9:46:38 am
NSE
₹૭.૭૮
▲ ૦.૧૧
+૧.૪૩%
BSE
₹૭.૮૦
▲ ૦.૨૨
+૦.૦૦%
૨૪૫ ટ્રેડિંગ દિવસ · 1Y સમયગાળો
આજ
ખૂલ્લ૭.૭૮
ઊંચ૭.૭૮
નીચ૭.૭૮
અગાઉ બંધ૭.૬૭
વૉલ્યુમ૧૮.૫૮Cr
મૂલ્ય₹૦.૦Cr
L: 7.78H: 7.78
52 સપ્તાહ
નીચ₹૫.૨૬
ઊંચ₹૧૪.૫૫
૨૭% 52 સપ્તાહ રેન્જમાં
માહિતી
અંકિત મૂલ્ય₹૫
સૂચિબદ્ધ2018-01-31
ISININE546Y01022
SeriesT
BSE સ્ક્રિપ540901
મુખ્ય સૂચકો
1D
+1.43%
1W
-2.99%
1M
+40.69%
3M
+1.04%
6M
-36.95%
ત્રિમાસિક નાણાકીય
આવક
EBITDA
PAT
EPS
| ત્રિમાસ | આવક | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 34 Cr | 42 Cr | -1 Cr | -8 Cr | -8 Cr | ₹-0.62 |
| 2024-09-30 | 26 Cr | 51 Cr | 4 Cr | -3 Cr | -3 Cr | ₹-0.20 |
| 2024-06-30 | 31 Cr | 58 Cr | -2 Cr | -10 Cr | -10 Cr | ₹-0.77 |
| 2024-03-31 | 46 Cr | 73 Cr | -24 Cr | -34 Cr | -34 Cr | ₹-2.68 |
| 2023-12-31 | 64 Cr | 83 Cr | -9 Cr | -19 Cr | -19 Cr | ₹-1.48 |
| 2023-09-30 | 59 Cr | 77 Cr | -5 Cr | -14 Cr | -14 Cr | ₹-1.08 |
| 2023-06-30 | 50 Cr | 70 Cr | -11 Cr | -20 Cr | -20 Cr | ₹-2.45 |
| 2023-03-31 | 71 Cr | 88 Cr | 1 Cr | -13 Cr | -13 Cr | ₹-1.67 |
શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન
વર્તમાન — 2026-03-31
પ્રમોટર7.2%
FII1.4%
DII0.3%
સાર્વજનિક92.8%
પ્રમોટર હોલ્ડિંગ ટ્રેન્ડ
કોર્પોરેટ ક્રિયાઓ
| એક્સ-તારીખ | પ્રકાર | હેતુ |
|---|---|---|
| 2025-03-20 | Rights | Rights 11:30 @ Premium Rs 5/- |
| 2023-05-30 | Rights | Rights 13:20 @ Premium Rs 5/- |
| 2021-09-07 | Rights | Rights 11:8 @ Premium Rs 6.35/- |
| 2019-09-13 | Other | Annual General Meeting |
| 2018-09-11 | Other | Annual General Meeting |
ભાવ ઇતિહાસ
| તારીખ | ખૂલ્લ | ઊંચ | નીચ | બંધ | વૉલ્યુમ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ૭.૭૮ | ૭.૯૮ | ૭.૬૦ | ૭.૮૧ | ૪૮,૫૧૭ |
| 2026-05-05 | ૭.૮૦ | ૭.૮૦ | ૭.૩૧ | ૭.૬૭ | ૩૮,૫૫૦ |
| 2026-05-04 | ૮.૨૦ | ૮.૩૬ | ૭.૬૮ | ૭.૬૮ | ૧.૨૮L |
| 2026-04-30 | ૭.૯૧ | ૮.૩૦ | ૭.૫૭ | ૮.૦૮ | ૧.૧૬L |
| 2026-04-29 | ૮.૨૫ | ૮.૪૨ | ૭.૮૫ | ૭.૯૧ | ૨.૨૮L |
| 2026-04-28 | ૮.૧૫ | ૮.૩૨ | ૮.૦૦ | ૮.૦૨ | ૬.૭૯L |
| 2026-04-27 | ૭.૩૫ | ૭.૫૭ | ૬.૯૪ | ૭.૫૭ | ૨.૧૩L |
| 2026-04-24 | ૭.૩૪ | ૭.૫૯ | ૬.૭૧ | ૬.૮૯ | ૧.૮૬L |
| 2026-04-23 | ૭.૧૪ | ૭.૫૧ | ૭.૧૪ | ૭.૩૪ | ૮૩,૮૩૫ |
| 2026-04-22 | ૭.૧૨ | ૭.૫૦ | ૭.૦૭ | ૭.૧૨ | ૮૦,૮૧૧ |
| 2026-04-21 | ૭.૦૨ | ૭.૭૭ | ૭.૦૨ | ૭.૨૨ | ૪૮,૩૯૯ |
| 2026-04-20 | ૭.૮૭ | ૭.૮૭ | ૭.૧૧ | ૭.૨૩ | ૫૭,૯૪૭ |
| 2026-04-17 | ૮.૧૭ | ૮.૧૭ | ૭.૪૭ | ૭.૫૩ | ૫૮,૪૭૦ |
| 2026-04-16 | ૭.૮૧ | ૮.૦૦ | ૭.૫૮ | ૭.૮૧ | ૧.૭૩L |
| 2026-04-15 | ૭.૮૪ | ૮.૧૫ | ૭.૪૧ | ૭.૮૧ | ૧.૬૨L |
| 2026-04-13 | ૮.૦૫ | ૮.૦૫ | ૭.૩૦ | ૭.૪૧ | ૧.૩૭L |
| 2026-04-10 | ૭.૮૫ | ૮.૪૮ | ૭.૮૫ | ૮.૧૧ | ૧.૭૦L |
| 2026-04-09 | ૭.૬૦ | ૭.૭૨ | ૭.૦૪ | ૭.૭૧ | ૧.૯૦L |
| 2026-04-08 | ૭.૦૨ | ૭.૦૨ | ૬.૯૫ | ૭.૦૨ | ૩.૫૫L |
| 2026-04-07 | ૬.૩૯ | ૬.૩૯ | ૬.૩૯ | ૬.૩૯ | ૨૧,૪૬૨ |
| 2026-04-02 | ૫.૫૩ | ૫.૮૦ | ૫.૪૯ | ૫.૮૦ | ૧૫,૫૮૫ |
| 2026-04-01 | ૫.૪૦ | ૫.૫૩ | ૫.૩૧ | ૫.૫૩ | ૧૩,૦૧૫ |
| 2026-03-27 | ૫.૮૨ | ૫.૮૬ | ૫.૫૩ | ૫.૫૩ | ૨.૧૯L |
| 2026-03-25 | ૬.૦૫ | ૬.૨૧ | ૫.૭૩ | ૫.૮૨ | ૪૭.૦૮L |
| 2026-03-24 | ૬.૬૦ | ૬.૬૦ | ૫.૯૯ | ૫.૯૯ | ૪૦.૬૪L |
| 2026-03-20 | ૬.૨૫ | ૬.૭૫ | ૬.૨૫ | ૬.૬૦ | ૫.૮૯L |
| 2026-03-19 | ૬.૫૧ | ૬.૬૨ | ૬.૨૨ | ૬.૪૪ | ૩.૧૨L |
| 2026-03-18 | ૬.૧૭ | ૬.૪૫ | ૬.૧૭ | ૬.૪૫ | ૧.૦૯L |
| 2026-03-17 | ૬.૨૧ | ૬.૪૬ | ૬.૦૪ | ૬.૧૫ | ૪.૯૯L |
| 2026-03-16 | ૬.૪૧ | ૬.૪૧ | ૬.૧૫ | ૬.૧૬ | ૩.૪૦L |
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
વિશે
પ્રૅક્સિસ હોમ રિટેલ લિમિટેડ, NSE પર PRAXIS તરીકે સૂચિબદ્ધ, એક ભારતીય વિશેષતા રિટેલર છે જે ડિપાર્ટમેન્ટલ સ્ટોર્સ દ્વારા હોમ રિટેલ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, જે ફર્નિચર, ઘરના સામાન અને રસોડાનાં ઉપકરણો સહિત ઉત્પાદનોની વિશાળ શ્રેણી ઓફર કરે છે. કંપની વિવિધ હોમ સેગમેન્ટ જેમ કે લિવિંગ, ડાઇનિંગ, બેડરૂમ, એસેન્શિયલ અને ઓફિસ સોલ્યુશન્સ પૂરી પાડે છે, મૂલ્ય આધારિત ઓફરિંગ પર ભાર મૂકે છે અને ગ્રાહકોના ઘરના જીવનને વધારવાનો જુસ્સો ધરાવે છે.
Advertisement
BOARD OF DIRECTORS
Ashish Bhutda
DEPARTEDWhole-time Director
Lynette Monteiro
Executive Director
Mahesh Shah
DEPARTEDManaging Director
Harminder Sahni
DEPARTEDIndependent Director
Mahesh Shah
DEPARTEDIndependent Director
Pankaj Bhargava
DEPARTEDIndependent Director
Shantanu Shah
DEPARTEDIndependent Director
Sridevi Badiga
DEPARTEDIndependent Director
Vijai Singh Dugar
Independent Director
Viraj Didwania
DEPARTEDIndependent Director
Viraj Didwania
DEPARTEDChairman