PRITIKAUTO
NSEBSE
Consumer Discretionary· Auto Components· INE583R01029· Scrip: 539359
₹૧૩.૭૬
▲ 0.00 (+0.00%)
6/5/2026, 9:46:38 am
NSE
₹૧૩.૭૬
▲ ૦.૦૦
+૦.૦૦%
BSE
₹૧૩.૭૯
▲ ૦.૦૪
+૦.૦૦%
૨૪૪ ટ્રેડિંગ દિવસ · 1Y સમયગાળો
આજ
ખૂલ્લ૧૪.૦૦
ઊંચ૧૪.૦૦
નીચ૧૩.૭૬
અગાઉ બંધ૧૩.૭૬
વૉલ્યુમ૧૬.૬૫Cr
મૂલ્ય₹૦.૦Cr
L: 13.76H: 14.00
52 સપ્તાહ
નીચ₹૧૦.૪૧
ઊંચ₹૨૧.૦૧
૩૨% 52 સપ્તાહ રેન્જમાં
માહિતી
અંકિત મૂલ્ય₹૨
સૂચિબદ્ધ2021-08-10
ISININE583R01029
SeriesB
BSE સ્ક્રિપ539359
મુખ્ય સૂચકો
1D
+0.00%
1W
+1.10%
1M
+19.55%
3M
+4.56%
6M
-13.84%
ત્રિમાસિક નાણાકીય
આવક
EBITDA
PAT
EPS
| ત્રિમાસ | આવક | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 81 Cr | 76 Cr | 10 Cr | 5 Cr | 4 Cr | ₹0.19 |
| 2024-09-30 | 86 Cr | 80 Cr | 19 Cr | 13 Cr | 11 Cr | ₹0.45 |
| 2024-06-30 | 89 Cr | 83 Cr | 11 Cr | 6 Cr | 4 Cr | ₹0.21 |
| 2024-03-31 | 83 Cr | 80 Cr | 8 Cr | 4 Cr | 3 Cr | ₹0.18 |
| 2023-12-31 | 71 Cr | 66 Cr | 9 Cr | 5 Cr | 4 Cr | ₹0.33 |
| 2023-09-30 | 94 Cr | 87 Cr | 10 Cr | 7 Cr | 5 Cr | ₹0.43 |
| 2023-06-30 | 95 Cr | 88 Cr | 10 Cr | 7 Cr | 5 Cr | ₹0.60 |
| 2023-03-31 | 88 Cr | 85 Cr | 7 Cr | 4 Cr | 3 Cr | ₹0.30 |
શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન
વર્તમાન — 2026-03-31
પ્રમોટર57.6%
FII0.0%
સાર્વજનિક42.4%
સરકાર6.6%
પ્રમોટર હોલ્ડિંગ ટ્રેન્ડ
કોર્પોરેટ ક્રિયાઓ
| એક્સ-તારીખ | પ્રકાર | હેતુ |
|---|---|---|
| 2024-07-12 | Other | Annual General Meeting |
| 2023-12-22 | Other | Annual General Meeting |
| 2022-09-22 | Other | Annual General Meeting |
| 2021-09-23 | Other | Annual General Meeting |
કમાણી ટ્રાન્સક્રિપ્ટ
15 Nov 2025NSE21K chars
Read →
25 Aug 2025NSE24K chars
Read →
21 May 2025NSE22K chars
Read →
13 Jan 2025NSE49K chars
Read →
10 Nov 2023NSE19K chars
Read →
16 Aug 2023NSE18K chars
Read →
25 May 2023NSE34K chars
Read →
22 May 2023NSE2K chars
Read →
22 May 2023NSE19K chars
Read →
1 Feb 2023NSE19K chars
Read →
14 Nov 2022NSE18K chars
Read →
21 Jul 2022NSE18K chars
Read →
9 May 2022NSE18K chars
Read →
ભાવ ઇતિહાસ
| તારીખ | ખૂલ્લ | ઊંચ | નીચ | બંધ | વૉલ્યુમ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ૧૪.૦૦ | ૧૪.૦૦ | ૧૩.૬૯ | ૧૩.૮૧ | ૬૮,૫૧૧ |
| 2026-05-05 | ૧૩.૯૭ | ૧૩.૯૭ | ૧૩.૩૮ | ૧૩.૭૬ | ૧.૦૪L |
| 2026-05-04 | ૧૩.૨૮ | ૧૩.૮૫ | ૧૩.૨૮ | ૧૩.૫૮ | ૭૧,૭૯૧ |
| 2026-04-30 | ૧૩.૬૭ | ૧૩.૮૭ | ૧૩.૧૧ | ૧૩.૩૬ | ૧.૧૩L |
| 2026-04-29 | ૧૩.૭૪ | ૧૪.૦૪ | ૧૩.૫૦ | ૧૩.૬૭ | ૧.૬૫L |
| 2026-04-28 | ૧૩.૨૫ | ૧૩.૯૪ | ૧૩.૨૦ | ૧૩.૬૧ | ૮૭,૯૮૯ |
| 2026-04-27 | ૧૩.૩૦ | ૧૩.૫૫ | ૧૩.૨૪ | ૧૩.૩૧ | ૯૬,૦૯૦ |
| 2026-04-24 | ૧૩.૪૧ | ૧૩.૬૦ | ૧૨.૯૦ | ૧૨.૯૯ | ૧.૦૫L |
| 2026-04-23 | ૧૪.૦૨ | ૧૪.૦૨ | ૧૩.૫૦ | ૧૩.૫૭ | ૯૫,૮૮૭ |
| 2026-04-22 | ૧૩.૨૧ | ૧૩.૯૩ | ૧૩.૨૧ | ૧૩.૮૯ | ૫૧,૯૯૦ |
| 2026-04-21 | ૧૩.૪૫ | ૧૩.૬૮ | ૧૩.૪૫ | ૧૩.૫૮ | ૬૧,૨૨૬ |
| 2026-04-20 | ૧૩.૪૩ | ૧૩.૮૮ | ૧૩.૨૧ | ૧૩.૪૪ | ૧.૭૨L |
| 2026-04-17 | ૧૩.૯૮ | ૧૩.૯૮ | ૧૩.૫૩ | ૧૩.૮૪ | ૧.૮૪L |
| 2026-04-16 | ૧૩.૭૦ | ૧૩.૭૨ | ૧૩.૩૮ | ૧૩.૬૦ | ૧.૩૪L |
| 2026-04-15 | ૧૩.૯૫ | ૧૩.૯૫ | ૧૩.૩૧ | ૧૩.૫૧ | ૧.૫૨L |
| 2026-04-13 | ૧૩.૦૧ | ૧૩.૩૯ | ૧૨.૮૩ | ૧૩.૦૬ | ૨.૩૬L |
| 2026-04-10 | ૧૨.૮૪ | ૧૩.૭૫ | ૧૨.૮૪ | ૧૩.૬૯ | ૨.૨૯L |
| 2026-04-09 | ૧૩.૦૫ | ૧૩.૩૩ | ૧૧.૯૦ | ૧૨.૮૪ | ૨.૩૪L |
| 2026-04-08 | ૧૨.૩૭ | ૧૩.૨૦ | ૧૨.૩૭ | ૧૨.૯૮ | ૨.૦૦L |
| 2026-04-07 | ૧૨.૪૦ | ૧૨.૫૧ | ૧૨.૦૦ | ૧૨.૩૬ | ૧.૦૮L |
| 2026-04-02 | ૧૧.૫૦ | ૧૨.૦૫ | ૧૧.૦૮ | ૧૧.૮૪ | ૧.૫૭L |
| 2026-04-01 | ૧૦.૭૦ | ૧૧.૬૦ | ૧૦.૭૦ | ૧૧.૫૧ | ૧.૬૨L |
| 2026-03-27 | ૧૧.૭૩ | ૧૧.૭૩ | ૧૧.૦૭ | ૧૧.૨૨ | ૫.૭૪L |
| 2026-03-25 | ૧૧.૪૮ | ૧૧.૮૦ | ૧૧.૩૮ | ૧૧.૬૩ | ૧.૯૬L |
| 2026-03-24 | ૧૧.૬૧ | ૧૧.૬૧ | ૧૧.૨૦ | ૧૧.૨૫ | ૨.૫૧L |
| 2026-03-20 | ૧૨.૧૦ | ૧૨.૨૮ | ૧૧.૮૦ | ૧૨.૦૮ | ૧.૦૫L |
| 2026-03-19 | ૧૧.૮૧ | ૧૨.૦૫ | ૧૧.૭૦ | ૧૧.૯૦ | ૧.૧૩L |
| 2026-03-18 | ૧૧.૭૨ | ૧૨.૧૭ | ૧૧.૫૯ | ૧૧.૮૧ | ૧.૬૮L |
| 2026-03-17 | ૧૧.૮૫ | ૧૧.૮૬ | ૧૧.૨૨ | ૧૧.૪૯ | ૧.૫૦L |
| 2026-03-16 | ૧૨.૧૫ | ૧૨.૧૫ | ૧૧.૪૬ | ૧૧.૬૫ | ૧.૭૩L |
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
વિશે
પ્રિતિકા ઓટો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ એ એક ભારતીય કંપની છે જે મેટલ કાસ્ટિંગ, ફોર્જિંગ અને મશીનિંગમાં વિશેષતા ધરાવતા ટ્રેક્ટર અને ઓટોમોટિવ ભાગો, ઘટકો અને એન્જિનિયરિંગ માલના ઉત્પાદન અને વેચાણમાં રોકાયેલી છે. તે બસો, લોરીઓ, સ્કૂટર અને ટ્રેક્ટર સહિતના વિવિધ વાહનો માટે ઉચ્ચ ગુણવત્તાની ઓટોપાર્ટ્સ અને એસેમ્બલી પૂરી પાડે છે અને ચોકસાઇવાળા મશિન કાસ્ટિંગ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને ઓટોમોટિવ ઘટકોના ક્ષેત્રમાં અગ્રણી ઉત્પાદક છે.
Advertisement
BOARD OF DIRECTORS
Raminder Singh Nibber
DEPARTEDExecutive Director
Aman Tandon
Independent Director
Bishwanath Choudhary
Independent Director
Kritika Goyal
Independent Director
Neha Cessation
DEPARTEDIndependent Director
Yudhisthir Lal Madan
Independent Director
Narinder Kumar Tyagi
Director