₹૧,૧૫૪.૧૦
▼ 5.00 (-0.43%)
6/5/2026, 9:46:38 am
NSE
₹૧,૧૫૪.૧૦
▼ ૫.૦૦
-૦.૪૩%
BSE
₹૧,૧૮૧.૭૦
▲ ૨૪.૭૦
+૦.૦૦%
૨૪૪ ટ્રેડિંગ દિવસ · 1Y સમયગાળો
આજ
ખૂલ્લ૧,૧૬૫.૦૦
ઊંચ૧,૧૬૫.૦૦
નીચ૧,૧૪૦.૮૦
અગાઉ બંધ૧,૧૫૯.૧૦
વૉલ્યુમ૧.૪૩Cr
મૂલ્ય₹૦.૦Cr
L: 1,140.80H: 1,165.00
52 સપ્તાહ
નીચ₹૯૮૧.૦૦
ઊંચ₹૧,૭૯૮.૦૦
૨૧% 52 સપ્તાહ રેન્જમાં
માહિતી
અંકિત મૂલ્ય₹૧૦
સૂચિબદ્ધ1997-09-24
ISININE384A01010
SeriesB
BSE સ્ક્રિપ505800
મુખ્ય સૂચકો
1D
-0.43%
1W
+3.12%
1M
+10.49%
3M
-6.41%
6M
-24.68%
ત્રિમાસિક નાણાકીય
આવક
EBITDA
PAT
EPS
| ત્રિમાસ | આવક | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1241 Cr | 1234 Cr | 58 Cr | 11 Cr | 4 Cr | ₹2.27 |
| 2024-09-30 | 917 Cr | 890 Cr | 278 Cr | 243 Cr | 185 Cr | ₹124.44 |
| 2024-06-30 | 831 Cr | 809 Cr | 63 Cr | 29 Cr | 20 Cr | ₹9.19 |
| 2024-03-31 | 870 Cr | 839 Cr | 63 Cr | 29 Cr | 38 Cr | ₹21.99 |
| 2023-12-31 | 837 Cr | 797 Cr | 76 Cr | 44 Cr | 48 Cr | ₹27.28 |
| 2023-09-30 | 928 Cr | 910 Cr | -27 Cr | -62 Cr | 51 Cr | ₹28.46 |
| 2023-06-30 | 894 Cr | 871 Cr | 42 Cr | 7 Cr | 12 Cr | ₹8.94 |
| 2023-03-31 | 938 Cr | 891 Cr | 86 Cr | 46 Cr | -8 Cr | ₹-13.20 |
શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન
વર્તમાન — 2026-03-31
પ્રમોટર46.6%
FII0.8%
DII4.1%
સાર્વજનિક53.4%
પ્રમોટર હોલ્ડિંગ ટ્રેન્ડ
કોર્પોરેટ ક્રિયાઓ
| એક્સ-તારીખ | પ્રકાર | હેતુ |
|---|---|---|
| 2025-07-29 | Dividend | Dividend - Rs 38 Per Share |
| 2024-07-26 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 25 Per Share |
| 2023-07-28 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 17 Per Share |
| 2021-07-29 | Other | Annual General Meeting |
| 2020-08-06 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 4 Per Share |
| 2020-02-17 | Dividend | Interim Dividend - Rs 4 Per Share |
| 2019-07-31 | Dividend | Dividend - Rs 11 Per Share |
| 2019-02-15 | Dividend | Interim Dividend - Rs 8 Per Share |
| 2018-07-25 | Dividend | Annual General Meeting / Dividend- Rs 9 Per Share |
| 2018-02-15 | Dividend | Interim Dividend Rs 5.50 Per Share |
| 2017-08-23 | Dividend | Annual General Meeting/ Dividend -Rs 5/- Per Share |
| 2017-02-17 | Dividend | Interim Dividend Rs 3.50 Per Share |
| 2016-03-17 | Dividend | Interim Dividend - Rs 10/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2015-08-03 | Dividend | Annual General Meeting/ Dividend - Rs 7.50/- Per Share |
| 2014-07-31 | Dividend | Annual General Meeting / Dividend - Rs 6.50/- Per Share |
| 2013-08-01 | Dividend | Annual General Meeting And Dividend Rs.4.50 Per Share |
| 2013-02-14 | Dividend | Interim Dividend Rs 3.50 Per Share |
| 2012-08-02 | Dividend | Annual General Meeting And Dividend - Rs.4/- Per Share |
| 2012-02-15 | Dividend | Interim Dividend Rs.6/- Per Share |
| 2011-07-28 | Dividend | Dividend-Rs.5/- Per Share |
કમાણી ટ્રાન્સક્રિપ્ટ
25 Nov 2025NSE1K chars
Read →
18 Nov 2025NSE1K chars
Read →
14 Nov 2025NSE10K chars
Read →
11 Nov 2025NSE3K chars
Read →
12 Aug 2025NSE9K chars
Read →
13 Jun 2025NSE1K chars
Read →
6 Jun 2025NSE1K chars
Read →
4 Jun 2025NSE9K chars
Read →
30 May 2025NSE3K chars
Read →
7 Feb 2025NSE37K chars
Read →
7 Nov 2023NSE2K chars
Read →
7 Aug 2023NSE36K chars
Read →
18 May 2023NSE38K chars
Read →
31 Oct 2022NSE36K chars
Read →
27 Oct 2022NSE3K chars
Read →
30 May 2022NSE28K chars
Read →
2 Nov 2021NSE24K chars
Read →
9 Aug 2021NSE11K chars
Read →
14 Jun 2021NSE29K chars
Read →
9 Feb 2021NSE23K chars
Read →
ભાવ ઇતિહાસ
| તારીખ | ખૂલ્લ | ઊંચ | નીચ | બંધ | વૉલ્યુમ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ૧,૧૬૫.૦૦ | ૧,૨૦૪.૦૦ | ૧,૧૪૦.૮૦ | ૧,૧૭૭.૩૦ | ૨૫,૧૩૬ |
| 2026-05-05 | ૧,૧૪૯.૫૦ | ૧,૧૭૯.૦૦ | ૧,૧૪૬.૧૦ | ૧,૧૫૯.૧૦ | ૧૩,૦૧૫ |
| 2026-05-04 | ૧,૧૪૨.૦૦ | ૧,૧૬૦.૫૦ | ૧,૧૩૦.૦૦ | ૧,૧૩૯.૭૦ | ૧૧,૨૩૭ |
| 2026-04-30 | ૧,૧૦૫.૫૦ | ૧,૧૨૯.૬૦ | ૧,૦૮૮.૨૦ | ૧,૧૨૫.૨૦ | ૮,૯૩૭ |
| 2026-04-29 | ૧,૧૧૦.૭૦ | ૧,૧૪૦.૦૦ | ૧,૧૦૫.૦૦ | ૧,૧૧૨.૦૫ | ૮,૬૫૬ |
| 2026-04-28 | ૧,૧૨૩.૯૫ | ૧,૧૩૦.૦૦ | ૧,૧૦૧.૦૦ | ૧,૧૧૯.૧૫ | ૧૦,૬૪૭ |
| 2026-04-27 | ૧,૦૮૫.૦૦ | ૧,૧૩૪.૪૦ | ૧,૦૮૫.૦૦ | ૧,૧૨૫.૯૦ | ૨૪,૨૩૨ |
| 2026-04-24 | ૧,૦૯૬.૦૦ | ૧,૧૪૯.૦૦ | ૧,૦૭૬.૮૦ | ૧,૧૦૧.૩૦ | ૨૫,૧૪૫ |
| 2026-04-23 | ૧,૧૦૧.૧૦ | ૧,૧૨૫.૦૦ | ૧,૦૯૦.૦૦ | ૧,૦૯૬.૦૦ | ૧૩,૩૮૪ |
| 2026-04-22 | ૧,૦૮૦.૮૫ | ૧,૧૨૦.૦૦ | ૧,૦૭૨.૨૫ | ૧,૧૦૭.૦૦ | ૨૧,૯૩૦ |
| 2026-04-21 | ૧,૦૯૯.૮૦ | ૧,૧૧૯.૦૦ | ૧,૦૭૨.૭૫ | ૧,૦૭૬.૫૦ | ૧૩,૩૨૪ |
| 2026-04-20 | ૧,૦૮૬.૪૫ | ૧,૧૦૦.૧૦ | ૧,૦૫૦.૫૦ | ૧,૦૯૧.૭૫ | ૮૧,૮૮૪ |
| 2026-04-17 | ૧,૧૨૫.૦૦ | ૧,૧૪૮.૫૦ | ૧,૦૭૪.૦૦ | ૧,૦૮૧.૦૫ | ૩૫,૮૭૫ |
| 2026-04-16 | ૧,૦૭૯.૯૦ | ૧,૧૧૭.૯૫ | ૧,૦૭૧.૮૫ | ૧,૧૧૩.૩૫ | ૧૨,૮૬૬ |
| 2026-04-15 | ૧,૦૩૩.૩૫ | ૧,૦૮૦.૩૫ | ૧,૦૩૩.૦૫ | ૧,૦૬૬.૯૦ | ૧૮,૯૧૫ |
| 2026-04-13 | ૧,૦૧૬.૯૦ | ૧,૦૫૨.૦૦ | ૧,૦૦૯.૬૦ | ૧,૦૩૩.૧૦ | ૧૭,૭૯૯ |
| 2026-04-10 | ૧,૦૩૯.૮૦ | ૧,૦૫૨.૦૦ | ૧,૦૦૪.૮૦ | ૧,૦૧૭.૫૦ | ૩૧,૩૪૫ |
| 2026-04-09 | ૧,૦૨૦.૦૦ | ૧,૦૫૦.૦૦ | ૧,૦૦૨.૦૦ | ૧,૦૨૩.૮૦ | ૧૪,૨૭૧ |
| 2026-04-08 | ૧,૦૨૮.૦૦ | ૧,૦૯૯.૦૦ | ૧,૦૦૫.૦૦ | ૧,૦૧૩.૩૦ | ૪૯,૯૩૪ |
| 2026-04-07 | ૧,૦૨૮.૬૦ | ૧,૦૩૧.૪૦ | ૯૮૯.૫૫ | ૧,૦૦૯.૭૫ | ૩૭,૧૧૧ |
| 2026-04-02 | ૧,૦૪૦.૬૦ | ૧,૦૫૦.૦૦ | ૧,૦૧૦.૧૦ | ૧,૦૧૭.૬૫ | ૫,૫૧૭ |
| 2026-04-01 | ૯૯૨.૮૦ | ૧,૦૬૦.૦૦ | ૯૯૨.૮૦ | ૧,૦૪૪.૫૦ | ૫,૪૪૬ |
| 2026-03-27 | ૧,૦૮૦.૦૦ | ૧,૧૦૦.૯૦ | ૧,૦૩૧.૦૦ | ૧,૦૪૮.૪૦ | ૨૫,૨૧૫ |
| 2026-03-25 | ૧,૦૫૩.૧૦ | ૧,૧૦૬.૬૦ | ૧,૦૪૮.૯૦ | ૧,૦૯૧.૯૦ | ૧૯,૩૬૨ |
| 2026-03-24 | ૧,૦૪૨.૫૦ | ૧,૦૬૦.૮૦ | ૧,૦૩૦.૫૦ | ૧,૦૫૨.૭૦ | ૨૦,૭૭૦ |
| 2026-03-20 | ૧,૦૬૮.૩૦ | ૧,૦૭૬.૭૦ | ૧,૦૫૮.૧૦ | ૧,૦૬૬.૦૦ | ૫,૫૫૭ |
| 2026-03-19 | ૧,૧૦૪.૪૦ | ૧,૧૦૪.૪૦ | ૧,૦૬૦.૦૦ | ૧,૦૬૨.૭૦ | ૧૩,૮૧૮ |
| 2026-03-18 | ૧,૧૧૩.૦૦ | ૧,૧૨૯.૩૦ | ૧,૧૦૯.૧૦ | ૧,૧૧૧.૨૦ | ૮,૨૬૨ |
| 2026-03-17 | ૧,૧૦૦.૦૦ | ૧,૧૧૮.૦૦ | ૧,૧૦૦.૦૦ | ૧,૧૧૩.૦૦ | ૪,૭૯૭ |
| 2026-03-16 | ૧,૧૨૧.૦૦ | ૧,૧૨૯.૦૦ | ૧,૦૯૬.૦૦ | ૧,૧૦૬.૪૦ | ૧૦,૪૧૧ |
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
વિશે
રાને હોલ્ડિંગ્સ લિમિટેડ એ એક ભારતીય કંપની છે જે મુખ્યત્વે ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળા ઇલેક્ટ્રિકલ વાયર, કેબલ અને કેબલ એસેસરીઝના ઉત્પાદન અને વિતરણમાં રોકાયેલી છે. તેના મુખ્ય ઉત્પાદનોમાં પાવર કેબલ, કોમ્યુનિકેશન કેબલ અને કંટ્રોલ કેબલનો સમાવેશ થાય છે, જે પાવર ટ્રાન્સમિશન, ટેલિકોમ અને ઓટોમોટિવ જેવા વિવિધ ક્ષેત્રોને સેવા આપે છે.
Advertisement
BOARD OF DIRECTORS
Ganesh Lakshminarayan
Managing Director
Harish Lakshman
Managing Director
Brinda Jagirdar
Independent Director
Pradip Kumar Bishnoi
Independent Director