₹૧૦.૭૬
▲ 0.17 (+0.00%)
2026-06-10
BSE
₹૧૦.૭૬
▲ ૦.૧૭
+૦.૦૦%
૨૩૩ ટ્રેડિંગ દિવસ · 1Y સમયગાળો
આજ (BSE)
ખૂલ્લ૧૦.૮૮
ઊંચ૧૧.૦૯
નીચ૧૦.૬૦
અગાઉ બંધ૧૦.૯૩
વૉલ્યુમ૩,૩૯૧
મૂલ્ય₹૦.૦Cr
L: 10.60H: 11.09
માહિતી
અંકિત મૂલ્ય₹૧૦
સૂચિબદ્ધ2006-04-10
ISININE353H01010
SeriesB
BSE સ્ક્રિપ532730
મુખ્ય સૂચકો
1D
—
1W
—
1M
—
3M
—
6M
—
ત્રિમાસિક નાણાકીય
આવક
EBITDA
PAT
EPS
| ત્રિમાસ | આવક | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 35 Cr | 35 Cr | 1 Cr | 0 Cr | 0 Cr | ₹0.04 |
| 2024-09-30 | 23 Cr | 23 Cr | 0 Cr | -0 Cr | -0 Cr | ₹-0.08 |
| 2024-06-30 | 25 Cr | 25 Cr | 0 Cr | -0 Cr | -0 Cr | ₹-0.04 |
| 2024-03-31 | 23 Cr | 25 Cr | -0 Cr | -1 Cr | -1 Cr | ₹-0.28 |
| 2023-12-31 | 26 Cr | 26 Cr | 0 Cr | -0 Cr | -0 Cr | ₹-0.05 |
| 2023-09-30 | 21 Cr | 22 Cr | 0 Cr | -0 Cr | -0 Cr | ₹-0.12 |
| 2023-06-30 | 16 Cr | 18 Cr | -1 Cr | -1 Cr | -1 Cr | ₹-0.50 |
| 2023-03-31 | 20 Cr | 20 Cr | 1 Cr | 0 Cr | 0 Cr | ₹0.03 |
શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન
વર્તમાન — 2026-03-31
પ્રમોટર65.8%
સાર્વજનિક34.2%
પ્રમોટર હોલ્ડિંગ ટ્રેન્ડ
કોર્પોરેટ ક્રિયાઓ
| એક્સ-તારીખ | પ્રકાર | હેતુ |
|---|---|---|
| 2024-09-23 | Other | Annual General Meeting |
| 2023-09-22 | Other | Annual General Meeting |
| 2022-09-23 | Other | Annual General Meeting |
| 2021-09-22 | Other | Annual General Meeting |
| 2020-09-21 | Other | Annual General Meeting |
| 2019-09-20 | Other | Annual General Meeting |
| 2018-09-19 | Other | Annual General Meeting |
| 2017-09-21 | Other | Annual General Meeting |
| 2016-09-22 | Other | Annual General Meeting |
| 2015-09-22 | Other | Annual General Meeting |
| 2014-09-22 | Other | Annual General Meeting |
| 2013-09-19 | Other | Annual General Meeting |
| 2012-09-20 | Other | Annual General Meeting |
| 2011-09-21 | Other | Annual General Meeting |
| 2010-09-22 | Other | Annual General Meeting |
| 2009-09-22 | Other | Annual General Meeting |
| 2008-09-19 | Other | Annual General Meeting |
| 2007-09-21 | Other | Agm |
| 2006-09-22 | Other | Agm |
ભાવ ઇતિહાસ
| તારીખ | ખૂલ્લ | ઊંચ | નીચ | બંધ | વૉલ્યુમ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | ૧૦.૮૭ | ૧૧.૨૪ | ૧૦.૮૦ | ૧૦.૮૩ | ૧૧,૨૪૩ |
| 2026-06-03 | ૧૧.૯૦ | ૧૧.૯૯ | ૧૦.૮૦ | ૧૧.૭૩ | ૧.૨૮L |
| 2026-05-27 | ૧૧.૦૨ | ૧૧.૩૮ | ૧૧.૦૨ | ૧૧.૧૦ | ૬,૪૯૮ |
| 2026-05-26 | ૧૧.૪૦ | ૧૧.૪૦ | ૧૧.૦૧ | ૧૧.૦૭ | ૭,૦૩૭ |
| 2026-05-25 | ૧૧.૦૬ | ૧૧.૩૩ | ૧૧.૦૪ | ૧૧.૧૫ | ૨,૩૭૭ |
| 2026-05-22 | ૧૧.૦૨ | ૧૧.૪૯ | ૧૦.૮૩ | ૧૧.૦૬ | ૨૦,૨૦૪ |
| 2026-05-21 | ૧૧.૦૧ | ૧૧.૯૯ | ૧૧.૦૧ | ૧૧.૨૭ | ૧૧,૦૫૨ |
| 2026-05-20 | ૧૧.૧૫ | ૧૧.૬૦ | ૧૦.૯૦ | ૧૧.૨૨ | ૮,૪૫૩ |
| 2026-05-19 | ૧૧.૧૧ | ૧૧.૨૪ | ૧૦.૯૧ | ૧૧.૧૧ | ૬,૯૪૧ |
| 2026-05-18 | ૧૧.૫૦ | ૧૧.૫૦ | ૧૧.૦૦ | ૧૧.૧૧ | ૫,૬૦૨ |
| 2026-05-15 | ૧૧.૮૬ | ૧૨.૧૪ | ૧૦.૬૫ | ૧૧.૧૪ | ૩૯,૪૬૫ |
| 2026-05-14 | ૧૧.૫૦ | ૧૨.૬૦ | ૧૧.૧૦ | ૧૧.૪૦ | ૪૯,૨૩૧ |
| 2026-05-13 | ૧૧.૮૦ | ૧૨.૨૪ | ૧૦.૭૭ | ૧૧.૫૯ | ૧.૪૭L |
| 2026-05-12 | ૧૧.૯૮ | ૧૧.૯૯ | ૧૧.૫૦ | ૧૧.૭૬ | ૯,૨૪૯ |
| 2026-05-11 | ૧૨.૨૪ | ૧૨.૨૪ | ૧૧.૭૫ | ૧૧.૮૮ | ૬,૧૨૮ |
| 2026-05-08 | ૧૨.૨૦ | ૧૨.૨૦ | ૧૧.૭૬ | ૧૨.૦૩ | ૨,૦૪૨ |
| 2026-05-07 | ૧૨.૨૫ | ૧૨.૨૫ | ૧૧.૦૦ | ૧૧.૭૬ | ૮૫,૨૫૧ |
| 2026-05-06 | ૧૧.૮૨ | ૧૧.૮૭ | ૧૧.૭૦ | ૧૧.૮૫ | ૧૧,૫૩૫ |
| 2026-05-05 | ૧૨.૨૪ | ૧૨.૫૦ | ૧૧.૮૦ | ૧૧.૮૬ | ૧૧,૭૪૦ |
| 2026-05-04 | ૧૧.૯૨ | ૧૨.૪૯ | ૧૧.૦૬ | ૧૨.૦૭ | ૩૩,૦૬૫ |
| 2026-04-30 | ૧૨.૦૫ | ૧૨.૨૯ | ૧૧.૭૭ | ૧૧.૯૨ | ૧,૦૬૯ |
| 2026-04-29 | ૧૨.૩૮ | ૧૨.૩૮ | ૧૧.૮૩ | ૧૨.૦૫ | ૬,૦૧૫ |
| 2026-04-28 | ૧૧.૮૧ | ૧૨.૩૪ | ૧૧.૬૬ | ૧૧.૮૮ | ૬,૦૯૯ |
| 2026-04-27 | ૧૨.૦૧ | ૧૨.૨૫ | ૧૨.૦૦ | ૧૨.૦૬ | ૯,૯૯૨ |
| 2026-04-24 | ૧૨.૦૦ | ૧૨.૨૮ | ૧૧.૮૨ | ૧૧.૯૯ | ૧૫,૨૪૪ |
| 2026-04-23 | ૧૧.૭૫ | ૧૨.૫૫ | ૧૧.૭૫ | ૧૧.૮૬ | ૩૦,૦૧૬ |
| 2026-04-22 | ૧૧.૮૦ | ૧૨.૪૩ | ૧૧.૮૦ | ૧૧.૯૫ | ૪,૩૫૦ |
| 2026-04-21 | ૧૨.૦૩ | ૧૨.૪૮ | ૧૧.૬૩ | ૧૨.૦૦ | ૬,૭૪૧ |
| 2026-04-20 | ૧૨.૦૮ | ૧૨.૮૫ | ૧૧.૫૧ | ૧૨.૦૩ | ૪૦,૦૯૫ |
| 2026-04-17 | ૧૨.૨૯ | ૧૨.૨૯ | ૧૧.૭૦ | ૧૨.૧૪ | ૯,૮૭૯ |
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
વિશે
STL ગ્લોબલ લિમિટેડ, જે અગાઉ શિવાલિક ગ્લોબલ લિમિટેડ તરીકે જાણીતી હતી, તે એક ભારતીય ટેક્સટાઇલ કંપની છે જે કાપડ, વસ્ત્રો અને લક્ઝરી ગુડ્સ ઉદ્યોગ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને ગ્રાહક વિવેકાધીન ક્ષેત્રમાં કાર્યરત છે. કંપની હરિયાણાના ફરીદાબાદમાં સવલતો સાથે તેના ગૂંથણ અને ડાઇંગ અને પ્રોસેસિંગ વિભાગો દ્વારા વર્ટિકલી ઇન્ટિગ્રેટેડ બિઝનેસ મોડલ, પ્રોસેસ્ડ ડાઇડ અને ફિનિશ્ડ ગૂંથેલા કાપડનું ઉત્પાદન અને માર્કેટિંગ કરે છે.
BOARD OF DIRECTORS