SHREEJISPG
NSEBSE
Services· Transport Services· INE1B6101010· Scrip: 544490
₹૪૦૪.૩૫
▲ 3.20 (+0.80%)
1/5/2026, 9:45:09 am
NSE
₹૪૦૪.૩૫
▲ ૩.૨૦
+૦.૮૦%
BSE
₹૪૦૫.૪૦
▲ ૩.૫૦
+૦.૦૦%
૧૬૩ ટ્રેડિંગ દિવસ · 1Y સમયગાળો
આજ
ખૂલ્લ૪૦૧.૨૦
ઊંચ૪૦૭.૭૫
નીચ૩૯૬.૩૦
અગાઉ બંધ૪૦૧.૧૫
વૉલ્યુમ૧૬.૨૯Cr
મૂલ્ય₹૦.૯Cr
L: 396.30H: 407.75
52 સપ્તાહ
નીચ₹૨૨૨.૦૦
ઊંચ₹૪૨૧.૯૫
૯૧% 52 સપ્તાહ રેન્જમાં
માહિતી
અંકિત મૂલ્ય₹૧૦
સૂચિબદ્ધ2025-08-26
ISININE1B6101010
SeriesB
BSE સ્ક્રિપ544490
મુખ્ય સૂચકો
1D
+0.80%
1W
+10.81%
1M
+13.36%
3M
+20.16%
6M
+71.57%
ત્રિમાસિક નાણાકીય
આવક
EBITDA
PAT
EPS
શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન
વર્તમાન — 2026-03-31
પ્રમોટર90.0%
FII0.2%
DII1.1%
સાર્વજનિક10.0%
પ્રમોટર હોલ્ડિંગ ટ્રેન્ડ
કોર્પોરેટ ક્રિયાઓ
| એક્સ-તારીખ | પ્રકાર | હેતુ |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | Dividend | Interim Dividend - Re 1 Per Share |
ભાવ ઇતિહાસ
| તારીખ | ખૂલ્લ | ઊંચ | નીચ | બંધ | વૉલ્યુમ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | ૪૦૧.૨૦ | ૪૦૭.૭૫ | ૩૯૬.૩૦ | ૪૦૫.૦૦ | ૬.૮૭L |
| 2026-04-29 | ૪૦૩.૧૦ | ૪૦૬.૦૦ | ૩૯૭.૪૦ | ૪૦૧.૧૫ | ૬.૮૨L |
| 2026-04-28 | ૩૯૬.૦૦ | ૪૦૨.૯૫ | ૩૯૧.૬૫ | ૩૯૬.૧૫ | ૫.૧૭L |
| 2026-04-27 | ૩૮૦.૦૦ | ૩૯૯.૪૦ | ૩૭૫.૩૫ | ૩૯૬.૦૦ | ૧૯.૯૧L |
| 2026-04-24 | ૩૬૬.૧૦ | ૩૭૮.૪૫ | ૩૫૬.૫૫ | ૩૭૩.૨૦ | ૫.૩૯L |
| 2026-04-23 | ૩૬૫.૦૦ | ૩૬૯.૭૦ | ૩૬૨.૦૦ | ૩૬૪.૯૦ | ૧.૨૩L |
| 2026-04-22 | ૩૭૩.૬૦ | ૩૭૯.૫૦ | ૩૬૧.૫૦ | ૩૬૭.૦૫ | ૪.૪૩L |
| 2026-04-21 | ૩૭૩.૧૦ | ૩૮૦.૦૦ | ૩૭૦.૧૦ | ૩૭૪.૬૦ | ૩.૫૪L |
| 2026-04-20 | ૩૭૬.૦૦ | ૩૮૨.૯૦ | ૩૬૯.૦૦ | ૩૭૨.૬૫ | ૪.૪૫L |
| 2026-04-17 | ૩૬૧.૩૦ | ૩૮૦.૫૦ | ૩૫૮.૫૦ | ૩૭૭.૮૫ | ૧૦.૮૩L |
| 2026-04-16 | ૩૬૬.૭૫ | ૩૬૯.૩૫ | ૩૫૪.૨૦ | ૩૫૯.૬૫ | ૬.૪૧L |
| 2026-04-15 | ૩૫૭.૮૦ | ૩૬૭.૦૦ | ૩૫૨.૯૦ | ૩૬૪.૨૫ | ૮.૩૬L |
| 2026-04-13 | ૩૪૨.૬૫ | ૩૫૪.૬૫ | ૩૩૨.૯૫ | ૩૪૮.૯૫ | ૫.૯૫L |
| 2026-04-10 | ૩૫૩.૦૦ | ૩૫૯.૩૦ | ૩૪૪.૫૦ | ૩૪૫.૫૦ | ૫.૪૭L |
| 2026-04-09 | ૩૫૪.૪૦ | ૩૫૬.૦૦ | ૩૪૬.૩૫ | ૩૪૮.૦૦ | ૭૫,૭૩૯ |
| 2026-04-08 | ૩૫૭.૦૦ | ૩૬૩.૦૦ | ૩૪૭.૮૦ | ૩૫૦.૮૦ | ૩.૨૭L |
| 2026-04-07 | ૩૪૭.૯૫ | ૩૫૧.૧૦ | ૩૩૯.૮૫ | ૩૪૧.૭૫ | ૧.૦૦L |
| 2026-04-02 | ૩૩૦.૦૦ | ૩૩૭.૪૦ | ૩૨૦.૪૦ | ૩૩૪.૩૦ | ૩.૭૧L |
| 2026-04-01 | ૩૩૦.૫૦ | ૩૩૯.૬૫ | ૩૨૭.૫૦ | ૩૩૭.૧૫ | ૩.૫૪L |
| 2026-03-27 | ૩૫૮.૪૦ | ૩૫૮.૪૦ | ૩૪૦.૫૦ | ૩૪૦.૫૦ | ૧૮.૯૧L |
| 2026-03-25 | ૩૬૩.૯૦ | ૩૬૭.૦૫ | ૩૫૫.૦૦ | ૩૫૮.૪૦ | ૩.૭૪L |
| 2026-03-24 | ૩૫૧.૩૦ | ૩૫૯.૭૦ | ૩૪૮.૩૫ | ૩૫૬.૭૦ | ૨.૯૮L |
| 2026-03-20 | ૩૬૭.૦૦ | ૩૬૭.૫૦ | ૩૫૫.૫૦ | ૩૫૭.૮૦ | ૩.૧૭L |
| 2026-03-19 | ૩૬૬.૧૦ | ૩૭૧.૯૫ | ૩૫૮.૬૦ | ૩૬૦.૬૫ | ૧.૦૭L |
| 2026-03-18 | ૩૭૩.૦૦ | ૩૭૪.૪૦ | ૩૬૮.૫૫ | ૩૭૧.૦૦ | ૧.૮૦L |
| 2026-03-17 | ૩૫૦.૨૫ | ૩૬૬.૩૦ | ૩૫૦.૨૫ | ૩૬૪.૬૫ | ૯.૧૩L |
| 2026-03-16 | ૩૬૧.૯૫ | ૩૬૨.૭૫ | ૩૪૪.૦૦ | ૩૫૦.૨૦ | ૨.૪૭L |
| 2026-03-13 | ૩૬૪.૦૦ | ૩૬૭.૧૫ | ૩૫૩.૯૫ | ૩૬૧.૯૫ | ૯.૩૨L |
| 2026-03-12 | ૩૬૬.૩૦ | ૩૭૦.૯૦ | ૩૬૧.૦૦ | ૩૬૪.૨૫ | ૫.૫૦L |
| 2026-03-11 | ૩૮૧.૨૫ | ૩૮૫.૦૦ | ૩૬૬.૦૦ | ૩૬૯.૮૫ | ૩.૦૮L |
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
વિશે
શ્રીજી શિપિંગ ગ્લોબલ લિમિટેડ, 1995 માં સ્થાપિત, એક અગ્રણી ભારતીય શિપિંગ અને લોજિસ્ટિક્સ કંપની છે જે ડ્રાય બલ્ક કાર્ગો ઓપરેશન્સમાં વિશેષતા ધરાવે છે. કંપની કાર્ગો હેન્ડલિંગ, ટ્રાન્સપોર્ટેશન અને ફ્લીટ ચાર્ટરિંગ સહિતની સંકલિત સેવાઓ પ્રદાન કરે છે, જે ભારત અને શ્રીલંકાના બંદરો પર વિશાળ કાફલો અને સાધનો દ્વારા સપોર્ટેડ છે.
BOARD OF DIRECTORS
Thomaskutty Varghese
DEPARTEDIndependent Director