SMARTWORKS
NSEBSE
Services· Commercial Services & Supplies· INE0NAZ01010· Scrip: 544447
₹૪૩૦.૦૦
▼ 9.05 (-2.06%)
1/5/2026, 3:28:57 pm
NSE
₹૪૩૦.૦૦
▼ ૯.૦૫
-૨.૦૬%
BSE
₹૪૩૩.૯૦
▲ ૬.૩૦
+૦.૦૦%
૧૯૦ ટ્રેડિંગ દિવસ · 1Y સમયગાળો
આજ
ખૂલ્લ૪૩૭.૯૫
ઊંચ૪૭૫.૦૦
નીચ૪૨૭.૦૦
અગાઉ બંધ૪૩૯.૦૫
વૉલ્યુમ૧૧.૬૮L
મૂલ્ય₹૫૨.૬Cr
L: 427.00H: 475.00
52 સપ્તાહ
નીચ₹૩૬૧.૫૦
ઊંચ₹૬૧૯.૦૦
૨૭% 52 સપ્તાહ રેન્જમાં
માહિતી
અંકિત મૂલ્ય₹૧૦
સૂચિબદ્ધ2025-07-17
ISININE0NAZ01010
SeriesB
BSE સ્ક્રિપ544447
મુખ્ય સૂચકો
1D
-2.06%
1W
-2.16%
1M
+13.50%
3M
-3.56%
6M
-20.41%
ત્રિમાસિક નાણાકીય
આવક
EBITDA
PAT
EPS
શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન
વર્તમાન — 2026-03-31
પ્રમોટર58.3%
FII0.1%
DII9.1%
સાર્વજનિક41.7%
પ્રમોટર હોલ્ડિંગ ટ્રેન્ડ
કમાણી ટ્રાન્સક્રિપ્ટ
ભાવ ઇતિહાસ
| તારીખ | ખૂલ્લ | ઊંચ | નીચ | બંધ | વૉલ્યુમ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | ૪૩૭.૯૫ | ૪૭૫.૦૦ | ૪૨૭.૦૦ | ૪૩૨.૫૦ | ૧૧.૬૮L |
| 2026-04-29 | ૪૨૭.૦૫ | ૪૪૩.૦૦ | ૪૨૫.૦૦ | ૪૩૯.૦૫ | ૩૪,૪૮૪ |
| 2026-04-28 | ૪૩૧.૩૫ | ૪૩૨.૦૦ | ૪૧૭.૧૦ | ૪૨૭.૦૫ | ૨૫,૯૫૫ |
| 2026-04-27 | ૪૨૫.૦૦ | ૪૩૫.૯૦ | ૪૨૫.૦૦ | ૪૩૩.૩૫ | ૧૪,૮૬૮ |
| 2026-04-24 | ૪૪૦.૦૦ | ૪૪૩.૦૫ | ૪૧૯.૦૦ | ૪૨૫.૨૦ | ૧.૧૪L |
| 2026-04-23 | ૪૩૬.૬૦ | ૪૪૯.૦૦ | ૪૩૪.૭૫ | ૪૩૯.૫૦ | ૩૦,૪૬૨ |
| 2026-04-22 | ૪૪૪.૯૫ | ૪૪૪.૯૫ | ૪૩૬.૬૦ | ૪૪૦.૯૫ | ૨૨,૨૪૧ |
| 2026-04-21 | ૪૪૦.૦૦ | ૪૫૪.૨૦ | ૪૪૦.૦૦ | ૪૪૫.૭૫ | ૬૪,૧૪૬ |
| 2026-04-20 | ૪૩૮.૯૦ | ૪૪૭.૫૦ | ૪૨૬.૬૦ | ૪૪૦.૪૦ | ૧.૮૨L |
| 2026-04-17 | ૪૨૦.૫૦ | ૪૩૪.૦૦ | ૪૧૭.૦૫ | ૪૩૨.૪૫ | ૧.૫૭L |
| 2026-04-16 | ૪૦૯.૮૫ | ૪૨૭.૭૫ | ૪૦૬.૨૫ | ૪૨૨.૧૫ | ૧.૭૦L |
| 2026-04-15 | ૪૦૫.૯૦ | ૪૧૬.૦૦ | ૪૦૦.૦૦ | ૪૦૯.૮૫ | ૧.૩૧L |
| 2026-04-13 | ૩૯૬.૬૦ | ૪૨૦.૦૦ | ૩૯૬.૬૦ | ૪૦૭.૮૫ | ૬૫,૧૮૯ |
| 2026-04-10 | ૩૯૯.૦૦ | ૪૧૧.૦૦ | ૩૯૯.૦૦ | ૪૦૫.૧૫ | ૭૭,૦૧૯ |
| 2026-04-09 | ૪૦૫.૦૦ | ૪૦૯.૦૦ | ૩૯૬.૦૫ | ૩૯૭.૪૦ | ૩૨,૪૪૩ |
| 2026-04-08 | ૩૯૨.૯૦ | ૪૦૮.૦૦ | ૩૮૫.૧૦ | ૪૦૫.૨૦ | ૪૮,૨૨૭ |
| 2026-04-07 | ૩૮૩.૦૦ | ૩૮૬.૬૦ | ૩૭૯.૯૦ | ૩૮૨.૯૦ | ૨૮,૦૨૨ |
| 2026-04-02 | ૩૮૧.૯૦ | ૩૮૧.૯૦ | ૩૭૧.૦૦ | ૩૭૪.૯૦ | ૩૦,૮૦૦ |
| 2026-04-01 | ૩૮૧.૫૦ | ૩૯૦.૦૦ | ૩૭૮.૯૦ | ૩૮૨.૭૦ | ૧.૦૨L |
| 2026-03-27 | ૩૭૬.૬૦ | ૩૯૯.૦૫ | ૩૭૧.૦૦ | ૩૮૫.૨૦ | ૩.૩૪L |
| 2026-03-25 | ૩૭૮.૦૦ | ૩૯૪.૪૫ | ૩૭૬.૦૦ | ૩૮૨.૧૫ | ૧.૪૨L |
| 2026-03-24 | ૩૭૯.૬૫ | ૩૮૪.૦૦ | ૩૭૪.૦૦ | ૩૭૮.૮૫ | ૩૬,૩૧૧ |
| 2026-03-20 | ૩૯૬.૦૦ | ૪૧૧.૦૦ | ૩૯૧.૦૦ | ૩૯૩.૪૫ | ૬૦,૧૧૭ |
| 2026-03-19 | ૩૯૨.૬૦ | ૪૦૫.૦૦ | ૩૮૧.૦૦ | ૩૯૫.૫૦ | ૩૬,૨૯૩ |
| 2026-03-18 | ૩૯૦.૦૫ | ૪૦૭.૦૦ | ૩૮૯.૦૫ | ૪૦૦.૬૫ | ૮૬,૮૦૮ |
| 2026-03-17 | ૩૮૬.૯૫ | ૩૯૫.૫૫ | ૩૮૫.૬૫ | ૩૯૦.૦૫ | ૬૦,૮૪૨ |
| 2026-03-16 | ૩૮૭.૭૦ | ૩૯૯.૪૫ | ૩૭૫.૫૫ | ૩૮૭.૭૫ | ૪૧,૯૨૨ |
| 2026-03-13 | ૩૮૬.૯૦ | ૩૯૯.૬૫ | ૩૮૦.૯૫ | ૩૮૫.૭૦ | ૬૭,૬૪૮ |
| 2026-03-12 | ૩૮૭.૦૦ | ૪૦૬.૦૦ | ૩૮૧.૩૦ | ૩૯૩.૦૫ | ૧.૯૨L |
| 2026-03-11 | ૪૦૯.૬૦ | ૪૦૯.૬૦ | ૩૮૪.૦૦ | ૩૮૭.૮૫ | ૫૨,૭૦૭ |
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
વિશે
સ્માર્ટવર્કસ કોવર્કિંગ સ્પેસ લિમિટેડ, 2015 માં સ્થાપિત, ભારતમાં કસ્ટમાઇઝ્ડ મેનેજ્ડ વર્કસ્પેસ સોલ્યુશન્સ પૂરા પાડે છે, જે ફ્લેક્સિબલ લીઝ અને આધુનિક સુવિધાઓ સાથે સંપૂર્ણ સર્વિસ, ટેક-સક્ષમ ઓફિસ એન્વાયર્નમેન્ટ ઓફર કરે છે. કંપની પ્રાઇમ લોકેશન્સ સાથે વિશાળ કેમ્પસનું નેટવર્ક ચલાવે છે અને મીટિંગ રૂમ, તાલીમ સુવિધાઓ અને વર્ચ્યુઅલ ઓફિસો જેવી વધારાની સેવાઓ પૂરી પાડે છે.