TREEHOUSE
NSEBSE
Consumer Discretionary· Other Consumer Services· INE040M01013· Scrip: 533540
₹૮.૦૧
▼ 0.09 (-1.11%)
1/5/2026, 9:45:09 am
NSE
₹૮.૦૧
▼ ૦.૦૯
-૧.૧૧%
BSE
₹૮.૦૯
▲ ૦.૦૯
+૦.૦૦%
૨૪૪ ટ્રેડિંગ દિવસ · 1Y સમયગાળો
આજ
ખૂલ્લ૮.૧૦
ઊંચ૮.૩૦
નીચ૭.૯૦
અગાઉ બંધ૮.૧૦
વૉલ્યુમ૪.૨૩Cr
મૂલ્ય₹૦.૦Cr
L: 7.90H: 8.30
52 સપ્તાહ
નીચ₹૬.૧૯
ઊંચ₹૧૧.૦૦
૩૮% 52 સપ્તાહ રેન્જમાં
માહિતી
અંકિત મૂલ્ય₹૧૦
સૂચિબદ્ધ2011-08-26
ISININE040M01013
SeriesT
BSE સ્ક્રિપ533540
મુખ્ય સૂચકો
1D
-1.11%
1W
-1.84%
1M
-2.08%
3M
-2.91%
6M
+8.98%
ત્રિમાસિક નાણાકીય
આવક
EBITDA
PAT
EPS
| ત્રિમાસ | આવક | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2 Cr | 2 Cr | 0 Cr | 0 Cr | -1 Cr | ₹-0.18 |
| 2024-09-30 | 2 Cr | 2 Cr | 0 Cr | 0 Cr | -1 Cr | ₹-0.16 |
| 2024-06-30 | 2 Cr | 2 Cr | 1 Cr | 1 Cr | -0 Cr | ₹-0.08 |
| 2024-03-31 | 2 Cr | 2 Cr | -0 Cr | -0 Cr | -1 Cr | ₹-0.29 |
| 2023-12-31 | 2 Cr | 2 Cr | 0 Cr | 0 Cr | -1 Cr | ₹-0.20 |
| 2023-09-30 | 2 Cr | 2 Cr | 0 Cr | 0 Cr | -1 Cr | ₹-21.00 |
| 2023-03-31 | 5 Cr | 10 Cr | -6 Cr | -7 Cr | 1 Cr | ₹-2.69 |
| 2022-12-31 | 1 Cr | 7 Cr | -5 Cr | -5 Cr | -5 Cr | ₹-1.22 |
શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન
વર્તમાન — 2026-03-31
પ્રમોટર24.6%
FII7.1%
સાર્વજનિક75.4%
પ્રમોટર હોલ્ડિંગ ટ્રેન્ડ
કોર્પોરેટ ક્રિયાઓ
| એક્સ-તારીખ | પ્રકાર | હેતુ |
|---|---|---|
| 2024-09-05 | Other | Annual General Meeting |
| 2023-09-15 | Other | Annual General Meeting |
| 2022-09-22 | Other | Annual General Meeting |
| 2022-05-06 | Other | Extra Ordinary General Meeting |
| 2021-09-13 | Other | Annual General Meeting |
| 2020-11-12 | Other | Annual General Meeting |
| 2019-09-05 | Other | Annual General Meeting |
| 2018-09-12 | Other | Annual General Meeting |
| 2017-09-15 | Other | Annual General Meeting |
| 2015-09-16 | Dividend | Dividend - Rs 2/- Per Share |
| 2014-08-27 | Dividend | Annual General Meeting / Dividend - Rs 1.50/- Per Share |
| 2013-08-29 | Dividend | Annual General Meeting And Dividend Rs.1.25 Per Share |
| 2012-07-27 | Dividend | Annual General Meeting And Dividend Re.1/- Per Share |
ભાવ ઇતિહાસ
| તારીખ | ખૂલ્લ | ઊંચ | નીચ | બંધ | વૉલ્યુમ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | ૮.૧૦ | ૮.૩૦ | ૭.૯૦ | ૮.૦૧ | ૩,૮૧૨ |
| 2026-04-29 | ૮.૨૪ | ૮.૩૪ | ૭.૮૪ | ૮.૧૦ | ૨૭,૩૨૮ |
| 2026-04-28 | ૮.૧૦ | ૮.૩૫ | ૮.૦૯ | ૮.૨૪ | ૪,૮૯૧ |
| 2026-04-27 | ૮.૩૩ | ૮.૩૩ | ૮.૦૧ | ૮.૧૦ | ૧૧,૫૩૩ |
| 2026-04-24 | ૮.૨૦ | ૮.૪૫ | ૭.૯૪ | ૮.૩૩ | ૩,૯૨૪ |
| 2026-04-23 | ૭.૯૨ | ૮.૪૫ | ૭.૯૨ | ૮.૧૬ | ૯,૬૪૪ |
| 2026-04-22 | ૮.૨૮ | ૮.૪૫ | ૭.૯૧ | ૮.૨૯ | ૬,૩૫૮ |
| 2026-04-21 | ૮.૧૧ | ૮.૨૯ | ૭.૭૭ | ૮.૨૮ | ૬,૮૧૨ |
| 2026-04-20 | ૮.૩૯ | ૮.૩૯ | ૮.૦૨ | ૮.૧૧ | ૩,૪૩૩ |
| 2026-04-17 | ૮.૩૦ | ૮.૫૦ | ૮.૦૦ | ૮.૩૦ | ૧૩,૩૩૮ |
| 2026-04-16 | ૮.૨૮ | ૮.૬૦ | ૮.૧૯ | ૮.૩૪ | ૪,૯૪૧ |
| 2026-04-15 | ૭.૯૯ | ૮.૩૦ | ૭.૯૯ | ૮.૨૮ | ૫,૭૩૭ |
| 2026-04-13 | ૮.૩૯ | ૮.૩૯ | ૭.૮૬ | ૭.૯૮ | ૧૧,૪૬૧ |
| 2026-04-10 | ૮.૦૨ | ૮.૪૦ | ૮.૦૨ | ૮.૨૫ | ૧૧,૯૧૩ |
| 2026-04-09 | ૭.૭૧ | ૮.૨૫ | ૭.૭૧ | ૮.૧૮ | ૨૬,૫૧૨ |
| 2026-04-08 | ૭.૭૨ | ૮.૧૦ | ૭.૭૨ | ૮.૦૧ | ૧૨,૯૫૬ |
| 2026-04-07 | ૮.૧૯ | ૮.૧૯ | ૭.૬૨ | ૭.૭૨ | ૮,૬૬૦ |
| 2026-04-02 | ૭.૮૮ | ૭.૯૦ | ૭.૭૧ | ૭.૭૮ | ૫,૧૮૯ |
| 2026-04-01 | ૭.૮૯ | ૭.૮૯ | ૭.૧૬ | ૭.૮૮ | ૧૫,૮૫૧ |
| 2026-03-27 | ૮.૦૧ | ૮.૫૦ | ૭.૭૯ | ૭.૮૧ | ૨૭,૯૫૨ |
| 2026-03-25 | ૮.૩૯ | ૮.૫૮ | ૮.૧૫ | ૮.૧૯ | ૨૨,૩૨૬ |
| 2026-03-24 | ૮.૫૪ | ૮.૫૯ | ૮.૧૨ | ૮.૧૮ | ૧૯,૦૨૪ |
| 2026-03-20 | ૮.૫૪ | ૮.૯૬ | ૮.૨૭ | ૮.૯૧ | ૧.૫૪L |
| 2026-03-19 | ૮.૭૪ | ૮.૮૨ | ૮.૧૧ | ૮.૫૪ | ૪૦,૩૨૭ |
| 2026-03-18 | ૮.૦૨ | ૮.૪૦ | ૮.૦૨ | ૮.૪૦ | ૨૩,૫૬૫ |
| 2026-03-17 | ૮.૦૨ | ૮.૩૫ | ૭.૭૬ | ૮.૦૨ | ૧૫,૮૧૮ |
| 2026-03-16 | ૮.૩૦ | ૮.૪૦ | ૭.૭૫ | ૮.૦૨ | ૪૦,૫૧૩ |
| 2026-03-13 | ૭.૯૯ | ૮.૩૦ | ૭.૬૬ | ૮.૧૧ | ૫૦,૦૪૫ |
| 2026-03-12 | ૮.૦૨ | ૮.૧૦ | ૭.૮૦ | ૭.૯૯ | ૨૧,૯૬૭ |
| 2026-03-11 | ૮.૦૯ | ૮.૩૯ | ૭.૭૮ | ૭.૮૬ | ૩૧,૦૫૬ |
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
વિશે
ટ્રી હાઉસ એજ્યુકેશન એન્ડ એસેસરીઝ લિમિટેડ, એનએસઈ પર ટ્રીહાઉસ તરીકે સૂચિબદ્ધ છે, જે પૂર્વ-પ્રાથમિક શિક્ષણ અને સહાયક સેવાઓ પ્રદાન કરતી સ્વ-સંચાલિત પ્રી-સ્કૂલ ચેઈન તરીકે કાર્ય કરે છે. તેની મુખ્ય તકોમાં પ્રારંભિક બાળપણના શિક્ષણ કાર્યક્રમો અને સંબંધિત શૈક્ષણિક એસેસરીઝનો સમાવેશ થાય છે.
BOARD OF DIRECTORS
Jugal Shah
DEPARTEDExecutive Director
Sanjay Kumar Rasiklal Doshi
DEPARTEDIndependent Director
Divya Punmiya
Director
Navin Kumar Bhandaradamane
Director
DEPARTED