TTML
NSEBSE
Telecommunication· Telecom - Services· INE517B01013· Scrip: 532371
₹૪૨.૮૯
▼ 1.01 (-2.30%)
1/5/2026, 3:28:57 pm
NSE
₹૪૨.૮૯
▼ ૧.૦૧
-૨.૩૦%
BSE
₹૪૨.૯૬
▲ ૧.૦૧
+૦.૦૦%
૨૪૪ ટ્રેડિંગ દિવસ · 1Y સમયગાળો
આજ
ખૂલ્લ૪૩.૨૦
ઊંચ૪૩.૬૪
નીચ૪૨.૫૬
અગાઉ બંધ૪૩.૯૦
વૉલ્યુમ૨૩.૮૧L
મૂલ્ય₹૧૦.૨Cr
L: 42.56H: 43.64
52 સપ્તાહ
નીચ₹૩૧.૨૨
ઊંચ₹૮૧.૧૨
૨૩% 52 સપ્તાહ રેન્જમાં
માહિતી
અંકિત મૂલ્ય₹૧૦
સૂચિબદ્ધ2000-10-20
ISININE517B01013
SeriesA
BSE સ્ક્રિપ532371
મુખ્ય સૂચકો
1D
-2.30%
1W
-5.26%
1M
+23.82%
3M
-1.76%
6M
-22.68%
ત્રિમાસિક નાણાકીય
આવક
EBITDA
PAT
EPS
| ત્રિમાસ | આવક | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 333 Cr | 649 Cr | -272 Cr | -315 Cr | -315 Cr | ₹-1.61 |
| 2024-09-30 | 344 Cr | 675 Cr | -289 Cr | -330 Cr | -330 Cr | ₹-1.69 |
| 2024-06-30 | 324 Cr | 651 Cr | -283 Cr | -323 Cr | -323 Cr | ₹-1.65 |
| 2024-03-31 | 323 Cr | 634 Cr | -270 Cr | -309 Cr | -309 Cr | ₹-1.58 |
| 2023-12-31 | 296 Cr | 606 Cr | -269 Cr | -308 Cr | -308 Cr | ₹-1.57 |
| 2023-09-30 | 287 Cr | 599 Cr | -274 Cr | -310 Cr | -310 Cr | ₹-1.59 |
| 2023-06-30 | 286 Cr | 589 Cr | -265 Cr | -301 Cr | -301 Cr | ₹-1.54 |
| 2023-03-31 | 280 Cr | 558 Cr | -245 Cr | -277 Cr | -277 Cr | ₹-1.42 |
શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન
વર્તમાન — 2026-03-31
પ્રમોટર74.4%
FII2.6%
DII0.2%
સાર્વજનિક25.6%
પ્રમોટર હોલ્ડિંગ ટ્રેન્ડ
કોર્પોરેટ ક્રિયાઓ
| એક્સ-તારીખ | પ્રકાર | હેતુ |
|---|---|---|
| 2019-07-11 | Demerger | De-Merger |
| 2018-09-24 | Other | Annual General Meeting |
| 2017-07-25 | Other | Annual General Meeting |
| 2016-08-18 | Other | Annual General Meeting |
| 2015-09-11 | Other | Annual General Meeting |
| 2014-09-12 | Other | Annual General Meeting |
| 2013-09-11 | Other | Annual General Meeting |
| 2013-08-07 | Bonus | Bonus 2:15 |
| 2012-08-14 | Other | Annual General Meeting |
| 2011-08-03 | Other | Annual General Meeting |
| 2010-07-22 | Other | Annual General Meeting |
| 2009-07-30 | Other | Annual General Meeting |
| 2008-07-25 | Other | Annual General Meeting |
| 2007-08-03 | Other | Agm |
| 2006-10-19 | Rights | Rights-19:100 @ Prem Rs.7 |
| 2006-07-18 | Other | Agm |
| 2005-07-19 | Other | Agm |
ભાવ ઇતિહાસ
| તારીખ | ખૂલ્લ | ઊંચ | નીચ | બંધ | વૉલ્યુમ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | ૪૩.૨૦ | ૪૩.૬૪ | ૪૨.૫૬ | ૪૨.૯૩ | ૨૩.૮૧L |
| 2026-04-29 | ૪૪.૪૯ | ૪૪.૬૦ | ૪૩.૨૭ | ૪૩.૯૦ | ૨૮.૧૩L |
| 2026-04-28 | ૪૪.૫૬ | ૪૪.૯૮ | ૪૪.૦૭ | ૪૪.૨૯ | ૨૫.૭૨L |
| 2026-04-27 | ૪૪.૬૩ | ૪૫.૬૯ | ૪૩.૭૧ | ૪૪.૬૬ | ૬૫.૭૮L |
| 2026-04-24 | ૪૬.૩૦ | ૪૭.૪૦ | ૪૩.૪૦ | ૪૪.૬૩ | ૧.૩૭Cr |
| 2026-04-23 | ૪૪.૪૧ | ૪૯.૭૪ | ૪૩.૯૦ | ૪૫.૨૭ | ૩.૯૦Cr |
| 2026-04-22 | ૪૩.૭૫ | ૪૪.૫૯ | ૪૩.૫૬ | ૪૪.૩૩ | ૩૪.૮૯L |
| 2026-04-21 | ૪૪.૬૦ | ૪૪.૬૦ | ૪૩.૧૯ | ૪૩.૬૧ | ૩૩.૨૨L |
| 2026-04-20 | ૪૫.૯૮ | ૪૫.૯૮ | ૪૩.૭૪ | ૪૪.૩૦ | ૪૦.૮૦L |
| 2026-04-17 | ૪૪.૦૦ | ૪૮.૨૮ | ૪૪.૦૦ | ૪૫.૬૮ | ૧.૯૯Cr |
| 2026-04-16 | ૪૩.૫૦ | ૪૪.૩૦ | ૪૨.૯૦ | ૪૩.૭૭ | ૫૬.૯૧L |
| 2026-04-15 | ૪૨.૪૯ | ૪૩.૮૦ | ૪૨.૪૯ | ૪૩.૧૫ | ૪૭.૬૭L |
| 2026-04-13 | ૪૧.૦૦ | ૪૨.૪૨ | ૪૦.૦૦ | ૪૧.૬૬ | ૫૯.૧૦L |
| 2026-04-10 | ૪૦.૮૬ | ૪૪.૭૩ | ૪૦.૫૦ | ૪૧.૯૪ | ૨.૦૪Cr |
| 2026-04-09 | ૪૦.૯૦ | ૪૧.૬૭ | ૪૦.૦૦ | ૪૦.૪૧ | ૩૦.૮૦L |
| 2026-04-08 | ૩૯.૬૨ | ૪૧.૩૦ | ૩૮.૯૨ | ૪૦.૭૧ | ૮૧.૫૮L |
| 2026-04-07 | ૩૭.૩૧ | ૩૮.૫૫ | ૩૭.૦૨ | ૩૭.૯૮ | ૪૪.૮૭L |
| 2026-04-02 | ૩૪.૪૩ | ૩૬.૬૯ | ૩૩.૧૭ | ૩૬.૩૬ | ૧.૬૯Cr |
| 2026-04-01 | ૩૨.૯૩ | ૩૬.૭૮ | ૩૨.૫૪ | ૩૫.૧૯ | ૪.૫૧Cr |
| 2026-03-27 | ૩૪.૮૬ | ૩૪.૮૬ | ૩૩.૦૩ | ૩૩.૧૩ | ૪૪.૪૭L |
| 2026-03-25 | ૩૫.૦૦ | ૩૫.૮૭ | ૩૪.૬૫ | ૩૪.૮૯ | ૪૫.૭૩L |
| 2026-03-24 | ૩૫.૦૨ | ૩૫.૨૦ | ૩૩.૫૦ | ૩૪.૬૪ | ૩૬.૬૨L |
| 2026-03-20 | ૩૮.૦૯ | ૩૮.૫૨ | ૩૫.૮૨ | ૩૬.૧૭ | ૧.૦૩Cr |
| 2026-03-19 | ૩૯.૦૦ | ૩૯.૨૨ | ૩૭.૫૧ | ૩૭.૯૩ | ૧૮.૦૭L |
| 2026-03-18 | ૩૮.૩૯ | ૪૦.૦૦ | ૩૮.૦૧ | ૩૯.૮૨ | ૩૩.૧૭L |
| 2026-03-17 | ૩૮.૮૩ | ૩૯.૧૧ | ૩૭.૬૧ | ૩૮.૦૪ | ૧૭.૨૪L |
| 2026-03-16 | ૩૮.૦૫ | ૩૮.૮૩ | ૩૭.૧૦ | ૩૮.૧૨ | ૨૪.૩૫L |
| 2026-03-13 | ૩૯.૦૦ | ૩૯.૭૨ | ૩૮.૦૨ | ૩૮.૨૪ | ૧૮.૬૬L |
| 2026-03-12 | ૩૮.૬૦ | ૪૦.૬૦ | ૩૭.૯૦ | ૩૯.૩૩ | ૩૦.૯૪L |
| 2026-03-11 | ૩૯.૭૦ | ૩૯.૯૮ | ૩૮.૭૯ | ૩૮.૯૭ | ૧૩.૦૫L |
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
વિશે
Tata Teleservices (Maharashtra) Limited (TTML) ભારતમાં મૂળભૂત અને સેલ્યુલર ટેલિકોમ્યુનિકેશન સેવાઓ પૂરી પાડે છે, જે મુખ્યત્વે મહારાષ્ટ્ર અને ગોવામાં એન્ટરપ્રાઇઝ ગ્રાહકો માટે વાયર લાઇન વૉઇસ, ડેટા અને સંચાલિત ટેલિકોમ સેવાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. તે 19 વર્તુળોમાં યુનિફાઇડ એક્સેસ લાયસન્સ હેઠળ કાર્ય કરે છે અને રાષ્ટ્રીય લાંબા-અંતરનું લાઇસન્સ ધરાવે છે, જે તેને 2005 માં તેની સ્થાપનાથી ભારતીય ટેલિકોમ ક્ષેત્રમાં નોંધપાત્ર ખેલાડી બનાવે છે.
BOARD OF DIRECTORS