Commodities· Cement & Cement Products· INE481G01011· Scrip: 532538
₹૧૧,૫૯૭.૦૦
▼ 236.00 (-1.99%)
1/5/2026, 3:29:34 pm
NSE
₹૧૧,૫૯૭.૦૦
▼ ૨૩૬.૦૦
-૧.૯૯%
BSE
₹૧૧,૫૮૨.૮૦
▲ ૨૪૬.૬૦
+૦.૦૦%
૨૪૪ ટ્રેડિંગ દિવસ · 1Y સમયગાળો
આજ
ખૂલ્લ૧૧,૭૭૭.૦૦
ઊંચ૧૧,૭૭૭.૦૦
નીચ૧૧,૪૮૪.૦૦
અગાઉ બંધ૧૧,૮૩૩.૦૦
વૉલ્યુમ૭.૨૦L
મૂલ્ય₹૮૩૨.૧Cr
L: 11,484.00H: 11,777.00
52 સપ્તાહ
નીચ₹૧૦,૩૨૫.૦૦
ઊંચ₹૧૩,૧૧૦.૦૦
૪૬% 52 સપ્તાહ રેન્જમાં
માહિતી
અંકિત મૂલ્ય₹૧૦
સૂચિબદ્ધ2004-08-24
ISININE481G01011
SeriesA
BSE સ્ક્રિપ532538
મુખ્ય સૂચકો
1D
-1.99%
1W
-4.68%
1M
+7.74%
3M
-3.83%
6M
-6.25%
ત્રિમાસિક નાણાકીય
આવક
EBITDA
PAT
EPS
| ત્રિમાસ | આવક | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 17193 Cr | 15605 Cr | 2750 Cr | 1833 Cr | 1474 Cr | ₹50.99 |
| 2024-09-30 | 15635 Cr | 14837 Cr | 1922 Cr | 1018 Cr | 825 Cr | ₹28.45 |
| 2024-06-30 | 17532 Cr | 15586 Cr | 2972 Cr | 2158 Cr | 1708 Cr | ₹59.27 |
| 2024-03-31 | 20419 Cr | 17381 Cr | 3916 Cr | 3101 Cr | 2259 Cr | ₹78.35 |
| 2023-12-31 | 16740 Cr | 14531 Cr | 3133 Cr | 2349 Cr | 1775 Cr | ₹61.66 |
| 2023-09-30 | 16012 Cr | 14493 Cr | 2484 Cr | 1686 Cr | 1280 Cr | ₹44.47 |
| 2023-03-31 | 18662 Cr | 16293 Cr | 3253 Cr | 2491 Cr | 1670 Cr | ₹57.78 |
| 2022-12-31 | 15521 Cr | 14124 Cr | 2247 Cr | 1524 Cr | 1063 Cr | ₹36.70 |
શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન
વર્તમાન — 2026-03-31
પ્રમોટર59.3%
FII14.1%
DII18.4%
સાર્વજનિક40.5%
સરકાર0.1%
પ્રમોટર હોલ્ડિંગ ટ્રેન્ડ
કોર્પોરેટ ક્રિયાઓ
| એક્સ-તારીખ | પ્રકાર | હેતુ |
|---|---|---|
| 2025-07-25 | Dividend | Dividend - Rs 77.50 Per Sh |
| 2024-07-30 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 70 Per Share |
| 2023-07-27 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 38 Per Share |
| 2022-08-02 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 38 Per Share |
| 2021-08-02 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 37 Per Share |
| 2020-07-29 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 13 Per Share |
| 2019-07-10 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 11.50 Per Share |
| 2018-07-10 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend- Rs 10.50 Per Share |
| 2017-07-10 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 10 Per Share |
| 2016-07-04 | Dividend | Annual General Meeting/ Dividend -Rs 9.50/- Per Share |
| 2015-08-14 | Dividend | Annual General Meeting/ Dividend - Rs 9/- Per Share |
| 2014-07-24 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs.9/- Per Share |
| 2013-07-17 | Dividend | Annual General Meeting And Dividend Rs.9/- Per Share |
| 2012-08-17 | Dividend | Annual General Meeting And Dividend Rs.8/- Per Share |
| 2011-08-25 | Dividend | Dividend Rs 6 Per Share |
| 2010-06-21 | Dividend | Final Dividend-Rs.6/- Per Share |
| 2009-07-09 | Other | Agm/Div-Rs.5/- Per Share |
| 2008-07-09 | Dividend | Agm/Dividend - 50% |
| 2007-07-11 | Other | Agm |
| 2007-03-15 | Other | Int Div-Rs.4/- Per Share Purpose Revised |
કમાણી ટ્રાન્સક્રિપ્ટ
27 Apr 2026BSE1K chars
Read →
27 Apr 2026NSE1K chars
Read →
26 Apr 2026BSE1K chars
Read →
20 Oct 2025NSE20K chars
Read →
18 Oct 2025NSE19K chars
Read →
21 Jul 2025NSE20K chars
Read →
28 Apr 2025NSE24K chars
Read →
28 Feb 2025NSE7K chars
Read →
23 Jan 2025NSE22K chars
Read →
19 Jan 2024NSE19K chars
Read →
19 Oct 2023NSE18K chars
Read →
21 Jul 2023NSE18K chars
Read →
24 May 2023NSE55K chars
Read →
28 Apr 2023NSE20K chars
Read →
28 Feb 2023NSE54K chars
Read →
21 Jan 2023NSE15K chars
Read →
5 Jan 2023NSE2K chars
Read →
19 Oct 2022NSE17K chars
Read →
28 Jul 2022NSE17K chars
Read →
22 Jul 2022NSE20K chars
Read →
ભાવ ઇતિહાસ
| તારીખ | ખૂલ્લ | ઊંચ | નીચ | બંધ | વૉલ્યુમ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | ૧૧,૭૭૭.૦૦ | ૧૧,૭૭૭.૦૦ | ૧૧,૪૮૪.૦૦ | ૧૧,૫૮૬.૦૦ | ૭.૨૦L |
| 2026-04-29 | ૧૧,૮૭૦.૦૦ | ૧૨,૦૬૦.૦૦ | ૧૧,૮૧૭.૦૦ | ૧૧,૮૩૩.૦૦ | ૩.૬૨L |
| 2026-04-28 | ૧૨,૨૮૨.૦૦ | ૧૨,૨૮૨.૦૦ | ૧૧,૭૯૦.૦૦ | ૧૧,૮૧૭.૦૦ | ૫.૦૯L |
| 2026-04-27 | ૧૨,૧૪૮.૦૦ | ૧૨,૨૪૦.૦૦ | ૧૧,૮૬૯.૦૦ | ૧૨,૦૧૦.૦૦ | ૫.૬૮L |
| 2026-04-24 | ૧૨,૨૦૩.૦૦ | ૧૨,૨૪૬.૦૦ | ૧૧,૯૫૪.૦૦ | ૧૧,૯૯૮.૦૦ | ૩.૫૦L |
| 2026-04-23 | ૧૨,૧૦૫.૦૦ | ૧૨,૨૧૩.૦૦ | ૧૧,૯૩૬.૦૦ | ૧૨,૧૬૭.૦૦ | ૨.૨૭L |
| 2026-04-22 | ૧૨,૦૧૩.૦૦ | ૧૨,૨૨૨.૦૦ | ૧૨,૦૦૧.૦૦ | ૧૨,૧૯૩.૦૦ | ૩.૧૨L |
| 2026-04-21 | ૧૧,૮૦૦.૦૦ | ૧૨,૦૬૫.૦૦ | ૧૧,૮૦૦.૦૦ | ૧૨,૦૩૯.૦૦ | ૩.૨૦L |
| 2026-04-20 | ૧૧,૯૭૦.૦૦ | ૧૨,૦૬૨.૦૦ | ૧૧,૮૧૬.૦૦ | ૧૧,૯૧૭.૦૦ | ૩.૩૬L |
| 2026-04-17 | ૧૧,૮૨૦.૦૦ | ૧૧,૯૩૦.૦૦ | ૧૧,૭૩૭.૦૦ | ૧૧,૮૮૬.૦૦ | ૧.૬૫L |
| 2026-04-16 | ૧૧,૮૪૦.૦૦ | ૧૧,૮૫૯.૦૦ | ૧૧,૭૧૦.૦૦ | ૧૧,૮૨૬.૦૦ | ૩.૦૯L |
| 2026-04-15 | ૧૧,૮૪૦.૦૦ | ૧૧,૯૫૦.૦૦ | ૧૧,૭૧૧.૦૦ | ૧૧,૭૮૫.૦૦ | ૨.૭૫L |
| 2026-04-13 | ૧૧,૩૬૬.૦૦ | ૧૧,૫૨૨.૦૦ | ૧૧,૨૮૨.૦૦ | ૧૧,૫૦૨.૦૦ | ૨.૨૦L |
| 2026-04-10 | ૧૧,૫૦૦.૦૦ | ૧૧,૬૪૩.૦૦ | ૧૧,૪૭૬.૦૦ | ૧૧,૫૮૯.૦૦ | ૪.૨૦L |
| 2026-04-09 | ૧૧,૪૨૫.૦૦ | ૧૧,૫૬૨.૦૦ | ૧૧,૩૯૦.૦૦ | ૧૧,૪૪૮.૦૦ | ૩.૩૧L |
| 2026-04-08 | ૧૧,૪૦૦.૦૦ | ૧૧,૭૭૬.૦૦ | ૧૧,૩૪૯.૦૦ | ૧૧,૬૦૩.૦૦ | ૬.૧૩L |
| 2026-04-07 | ૧૦,૯૨૨.૦૦ | ૧૦,૯૫૪.૦૦ | ૧૦,૭૬૫.૦૦ | ૧૦,૯૩૬.૦૦ | ૨.૬૪L |
| 2026-04-02 | ૧૦,૬૩૯.૦૦ | ૧૦,૬૬૩.૦૦ | ૧૦,૩૬૫.૦૦ | ૧૦,૬૨૦.૦૦ | ૩.૩૪L |
| 2026-04-01 | ૧૦,૮૦૨.૦૦ | ૧૧,૧૧૨.૦૦ | ૧૦,૬૪૩.૦૦ | ૧૦,૭૧૪.૦૦ | ૪.૩૨L |
| 2026-03-27 | ૧૧,૧૭૪.૦૦ | ૧૧,૧૭૪.૦૦ | ૧૦,૯૭૦.૦૦ | ૧૧,૦૪૯.૦૦ | ૪.૧૮L |
| 2026-03-25 | ૧૦,૮૦૧.૦૦ | ૧૧,૨૩૬.૦૦ | ૧૦,૮૦૧.૦૦ | ૧૧,૨૦૪.૦૦ | ૪.૫૬L |
| 2026-03-24 | ૧૦,૬૫૦.૦૦ | ૧૦,૮૬૭.૦૦ | ૧૦,૪૭૨.૦૦ | ૧૦,૭૬૪.૦૦ | ૩.૭૦L |
| 2026-03-20 | ૧૦,૯૨૦.૦૦ | ૧૦,૯૭૪.૦૦ | ૧૦,૮૫૩.૦૦ | ૧૦,૯૩૪.૦૦ | ૩.૬૬L |
| 2026-03-19 | ૧૧,૦૮૦.૦૦ | ૧૧,૧૩૨.૦૦ | ૧૦,૭૭૮.૦૦ | ૧૦,૮૧૪.૦૦ | ૨.૮૪L |
| 2026-03-18 | ૧૧,૧૨૪.૦૦ | ૧૧,૨૮૭.૦૦ | ૧૧,૧૧૬.૦૦ | ૧૧,૨૪૭.૦૦ | ૨.૧૨L |
| 2026-03-17 | ૧૧,૦૯૦.૦૦ | ૧૧,૧૬૦.૦૦ | ૧૦,૯૯૧.૦૦ | ૧૧,૧૧૬.૦૦ | ૩.૩૩L |
| 2026-03-16 | ૧૦,૬૭૦.૦૦ | ૧૧,૧૫૧.૦૦ | ૧૦,૬૫૨.૦૦ | ૧૧,૦૯૯.૦૦ | ૭.૨૮L |
| 2026-03-13 | ૧૧,૦૦૦.૦૦ | ૧૧,૦૦૦.૦૦ | ૧૦,૫૭૩.૦૦ | ૧૦,૬૧૬.૦૦ | ૭.૨૪L |
| 2026-03-12 | ૧૧,૪૦૧.૦૦ | ૧૧,૪૦૫.૦૦ | ૧૧,૦૫૯.૦૦ | ૧૧,૦૮૯.૦૦ | ૫.૩૬L |
| 2026-03-11 | ૧૧,૬૫૦.૦૦ | ૧૧,૬૬૩.૦૦ | ૧૧,૪૩૦.૦૦ | ૧૧,૪૬૨.૦૦ | ૨.૩૧L |
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
વિશે
અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ લિમિટેડ, NSE પર ULTRACEMCO તરીકે સૂચિબદ્ધ, સિમેન્ટ અને સિમેન્ટ સંબંધિત ઉત્પાદનોના ઉત્પાદન અને વેચાણમાં સંકળાયેલી અગ્રણી ભારતીય કંપની છે. તેની ચાવીરૂપ ઓફરોમાં સામાન્ય પોર્ટલેન્ડ સિમેન્ટ, પોર્ટલેન્ડ બ્લાસ્ટ ફર્નેસ સ્લેગ સિમેન્ટ અને રેડી મિક્સ કોંક્રીટ જેવા વિવિધ પ્રકારના સિમેન્ટનો સમાવેશ થાય છે, જે તેને બાંધકામ સામગ્રી ક્ષેત્રે નોંધપાત્ર ખેલાડી બનાવે છે.
BOARD OF DIRECTORS
Kailash Chandra Jhanwar
Managing Director
Vikas Balia
Independent Director
Krishna Kishore Maheshwari
Chairman
Usha Sangwan
DEPARTEDDirector