₹૯.૭૯
▼ 0.19 (-1.90%)
1/5/2026, 9:45:09 am
NSE
₹૯.૭૯
▼ ૦.૧૯
-૧.૯૦%
BSE
₹૯.૭૩
▲ ૦.૩૫
+૦.૦૦%
૨૪૪ ટ્રેડિંગ દિવસ · 1Y સમયગાળો
આજ
ખૂલ્લ૧૦.૧૫
ઊંચ૧૦.૧૫
નીચ૯.૬૭
અગાઉ બંધ૯.૯૮
વૉલ્યુમ૧૪.૧૦Cr
મૂલ્ય₹૦.૦Cr
L: 9.67H: 10.15
52 સપ્તાહ
નીચ₹૭.૩૮
ઊંચ₹૧૩.૬૯
૩૮% 52 સપ્તાહ રેન્જમાં
માહિતી
અંકિત મૂલ્ય₹૧
સૂચિબદ્ધ2015-04-23
ISININE946H01037
SeriesT
BSE સ્ક્રિપ511726
મુખ્ય સૂચકો
1D
-1.90%
1W
-8.42%
1M
-12.59%
3M
-21.05%
6M
+14.64%
ત્રિમાસિક નાણાકીય
આવક
EBITDA
PAT
EPS
| ત્રિમાસ | આવક | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 11 Cr | 10 Cr | 4 Cr | 4 Cr | 4 Cr | ₹0.31 |
| 2024-09-30 | 16 Cr | 18 Cr | 2 Cr | 1 Cr | 1 Cr | ₹0.10 |
| 2024-06-30 | 15 Cr | 15 Cr | 2 Cr | 2 Cr | 2 Cr | ₹0.19 |
| 2024-03-31 | 36 Cr | 18 Cr | 230 Cr | 229 Cr | 203 Cr | ₹16.90 |
| 2023-12-31 | 157 Cr | 89 Cr | 82 Cr | 81 Cr | 63 Cr | ₹5.27 |
| 2023-09-30 | 7 Cr | 18 Cr | -7 Cr | -8 Cr | -17 Cr | ₹-1.42 |
| 2023-03-31 | 8 Cr | 20 Cr | -8 Cr | -8 Cr | -7 Cr | ₹-0.58 |
| 2022-12-31 | 6 Cr | 22 Cr | -13 Cr | -14 Cr | -14 Cr | ₹-1.16 |
શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન
વર્તમાન — 2026-03-31
પ્રમોટર18.3%
FII13.2%
DII1.7%
સાર્વજનિક81.8%
પ્રમોટર હોલ્ડિંગ ટ્રેન્ડ
કોર્પોરેટ ક્રિયાઓ
| એક્સ-તારીખ | પ્રકાર | હેતુ |
|---|---|---|
| 2024-09-13 | Other | Annual General Meeting |
| 2024-03-21 | Other | Extra Ordinary General Meeting |
| 2023-09-22 | Other | Annual General Meeting |
| 2022-09-21 | Other | Annual General Meeting |
| 2021-09-20 | Other | Annual General Meeting |
| 2020-09-16 | Other | Annual General Meeting |
| 2019-09-12 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 0.05 Per Share |
| 2018-09-19 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend Re 0.05 Per Share |
| 2017-09-13 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Re 0.04 Per Share |
| 2016-11-23 | Dividend | Interim Dividend Re 0.01 Per Share |
| 2016-09-15 | Other | Annual General Meeting |
| 2015-09-15 | Other | Annual General Meeting |
કમાણી ટ્રાન્સક્રિપ્ટ
ભાવ ઇતિહાસ
| તારીખ | ખૂલ્લ | ઊંચ | નીચ | બંધ | વૉલ્યુમ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | ૧૦.૧૫ | ૧૦.૧૫ | ૯.૬૭ | ૯.૭૨ | ૧.૦૦L |
| 2026-04-29 | ૧૦.૩૪ | ૧૦.૫૫ | ૯.૮૮ | ૯.૯૮ | ૫૬,૯૯૬ |
| 2026-04-28 | ૧૦.૫૦ | ૧૦.૭૯ | ૧૦.૨૩ | ૧૦.૨૯ | ૧.૦૮L |
| 2026-04-27 | ૧૦.૮૬ | ૧૦.૮૬ | ૧૦.૫૪ | ૧૦.૬૫ | ૭.૫૦L |
| 2026-04-24 | ૧૧.૦૦ | ૧૧.૦૦ | ૧૦.૫૬ | ૧૦.૮૧ | ૭.૮૫L |
| 2026-04-23 | ૧૦.૯૦ | ૧૧.૧૫ | ૧૦.૪૬ | ૧૦.૬૯ | ૧૪.૪૬L |
| 2026-04-22 | ૧૦.૬૦ | ૧૦.૯૦ | ૧૦.૧૩ | ૧૦.૮૫ | ૨.૫૧L |
| 2026-04-21 | ૧૦.૧૬ | ૧૦.૮૮ | ૧૦.૧૫ | ૧૦.૫૫ | ૩.૧૮L |
| 2026-04-20 | ૧૦.૮૪ | ૧૦.૯૪ | ૧૦.૨૭ | ૧૦.૪૯ | ૧.૧૮L |
| 2026-04-17 | ૧૦.૨૬ | ૧૦.૬૮ | ૧૦.૧૧ | ૧૦.૫૯ | ૮.૪૫L |
| 2026-04-16 | ૯.૯૮ | ૧૦.૩૫ | ૯.૮૦ | ૧૦.૨૩ | ૧.૦૨L |
| 2026-04-15 | ૧૦.૬૧ | ૧૦.૮૮ | ૧૦.૦૪ | ૧૦.૧૨ | ૩.૪૭L |
| 2026-04-13 | ૧૦.૭૦ | ૧૦.૯૪ | ૧૦.૦૮ | ૧૦.૫૬ | ૬.૪૧L |
| 2026-04-10 | ૧૦.૪૬ | ૧૦.૪૬ | ૧૦.૦૬ | ૧૦.૪૬ | ૨૫.૬૫L |
| 2026-04-09 | ૧૦.૦૪ | ૧૦.૨૬ | ૧૦.૦૪ | ૧૦.૨૬ | ૨.૫૬L |
| 2026-04-08 | ૧૦.૪૫ | ૧૦.૪૫ | ૧૦.૦૬ | ૧૦.૦૬ | ૧.૦૬L |
| 2026-04-07 | ૧૦.૨૫ | ૧૦.૩૦ | ૧૦.૧૫ | ૧૦.૨૫ | ૮.૧૫L |
| 2026-04-02 | ૧૦.૧૫ | ૧૦.૧૫ | ૧૦.૧૫ | ૧૦.૧૫ | ૨૦,૮૫૨ |
| 2026-04-01 | ૧૦.૩૫ | ૧૦.૩૫ | ૧૦.૩૫ | ૧૦.૩૫ | ૭૮,૨૫૮ |
| 2026-03-27 | ૧૦.૭૭ | ૧૦.૭૭ | ૧૦.૭૭ | ૧૦.૭૭ | ૬,૨૮૨ |
| 2026-03-25 | ૧૧.૦૦ | ૧૧.૦૦ | ૧૦.૯૮ | ૧૦.૯૮ | ૬,૮૬૧ |
| 2026-03-24 | ૧૦.૮૯ | ૧૧.૨૦ | ૧૦.૮૯ | ૧૧.૨૦ | ૫૭,૧૫૫ |
| 2026-03-20 | ૧૧.૧૦ | ૧૧.૩૩ | ૧૧.૧૦ | ૧૧.૩૩ | ૧.૬૭L |
| 2026-03-19 | ૧૧.૧૨ | ૧૧.૧૨ | ૧૧.૧૨ | ૧૧.૧૨ | ૫,૨૨૩ |
| 2026-03-18 | ૧૧.૩૩ | ૧૧.૩૪ | ૧૧.૩૩ | ૧૧.૩૪ | ૭૮,૨૮૨ |
| 2026-03-17 | ૧૧.૫૬ | ૧૧.૫૬ | ૧૧.૫૬ | ૧૧.૫૬ | ૨.૧૩L |
| 2026-03-16 | ૧૧.૩૪ | ૧૧.૭૯ | ૧૧.૩૪ | ૧૧.૭૯ | ૨.૨૮L |
| 2026-03-13 | ૧૧.૫૭ | ૧૧.૫૭ | ૧૧.૫૭ | ૧૧.૫૭ | ૯૭,૦૪૩ |
| 2026-03-12 | ૧૧.૮૦ | ૧૧.૮૦ | ૧૧.૮૦ | ૧૧.૮૦ | ૫,૯૧૩ |
| 2026-03-11 | ૧૨.૦૪ | ૧૨.૦૪ | ૧૨.૦૪ | ૧૨.૦૪ | ૨,૫૩૯ |
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
વિશે
વિપુલ લિમિટેડ, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) અને બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) પર સૂચિબદ્ધ, ઉચ્ચ ગુણવત્તાની ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનોના ઉત્પાદન અને વિતરણમાં રોકાયેલી ભારતીય કંપની છે. કંપની વિવિધ ઔદ્યોગિક એપ્લિકેશનો માટે વાલ્વ, પાઇપ ફિટિંગ અને અન્ય સંબંધિત ઘટકો સહિત ઉત્પાદનોની શ્રેણીનું ઉત્પાદન અને સપ્લાય કરવામાં નિષ્ણાત છે.
BOARD OF DIRECTORS
Ameeta Verma Duggal
DEPARTEDIndependent Director
Bidhubhusan Samal
DEPARTEDIndependent Director
Kapil Dutta
DEPARTEDIndependent Director
Vikram Kochhar Dear Sir
DEPARTEDIndependent Director
DEPARTED