ADVAIT
NSEBSE
Industrials· Electrical Equipment· INE0ALI01010· Scrip: 543230
₹१,९९९.७०
▲ 24.40 (+1.24%)
7/5/2026, 9:45:48 am
NSE
₹१,९९९.७०
▲ २४.४०
+१.२४%
BSE
₹२,०३७.२५
▲ ५८.५५
+०.००%
६८ कारोबारी दिन · 1Y अवधि
आज
खुलना१,९९८.३०
उच्च२,०१३.१०
निम्न१,९९४.१०
पिछला बंद१,९७५.३०
मात्रा१.०९Cr
मूल्य₹२.६Cr
L: 1,994.10H: 2,013.10
52 सप्ताह
निम्न₹१,३५१.००
उच्च₹२,१६३.००
८०% 52 सप्ताह की सीमा में
जानकारी
अंकित मूल्य₹१०
सूचीबद्ध2026-01-20
ISININE0ALI01010
SeriesB
BSE स्क्रिप543230
मुख्य संकेतक
1D
+1.24%
1W
-4.86%
1M
+12.31%
3M
+45.37%
6M
—
त्रैमासिक वित्तीय
राजस्व
EBITDA
PAT
EPS
शेयरधारिता पैटर्न
वर्तमान — 2026-03-31
प्रमोटर66.8%
FII0.2%
DII0.1%
सार्वजनिक33.2%
प्रमोटर होल्डिंग ट्रेंड
मूल्य इतिहास
| तारीख | खुलना | उच्च | निम्न | बंद | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | १,९९८.३० | २,०५०.०० | १,९८३.९० | २,०४०.९० | ३८,१०७ |
| 2026-05-06 | २,०४८.६० | २,०६०.५० | १,९४१.६० | १,९७५.३० | ६८,१७७ |
| 2026-05-05 | २,०५८.४० | २,०५९.९० | २,००७.०० | २,०३०.४० | २३,४२३ |
| 2026-05-04 | २,०५०.७० | २,०८०.०० | २,०२६.०० | २,०३९.१० | ३०,३८८ |
| 2026-04-30 | २,१०१.९० | २,१२५.७० | २,००९.६० | २,०२०.५० | ७२,५०४ |
| 2026-04-29 | २,०९४.०० | २,११९.०० | २,०६१.५० | २,१०१.९० | ४०,१६४ |
| 2026-04-28 | २,११२.०० | २,१६३.०० | २,०६५.०० | २,०७७.४० | ५१,५१६ |
| 2026-04-27 | २,०१७.०० | २,१२०.०० | २,०१७.०० | २,१०८.९० | ६४,३८२ |
| 2026-04-24 | २,१०८.०० | २,१०९.७० | १,९८५.२० | २,००९.७० | ४९,७३९ |
| 2026-04-23 | १,९९८.१० | २,१४३.२० | १,९९८.१० | २,०७२.८० | १.०५L |
| 2026-04-22 | १,९९२.०० | २,०९५.०० | १,९६३.०० | १,९९४.२० | १.१७L |
| 2026-04-21 | १,८६५.०० | १,९९२.०० | १,८६५.०० | १,९५८.४० | ९५,३३४ |
| 2026-04-20 | १,९१०.२० | १,९२२.८० | १,८५०.०० | १,८६२.१० | ५४,०९३ |
| 2026-04-17 | १,९१८.०० | १,९७५.०० | १,९०५.७० | १,९१०.२० | ७०,७८५ |
| 2026-04-16 | १,९१४.०० | १,९३६.४० | १,८६५.२० | १,९०४.६० | ३९,५९८ |
| 2026-04-15 | १,९४२.१० | १,९६४.६० | १,८६०.१० | १,८७४.०० | ७८,०१६ |
| 2026-04-13 | १,८३०.१० | १,९८६.९० | १,७८९.०० | १,८८७.१० | १.३६L |
| 2026-04-10 | १,८४७.१० | १,८८८.०० | १,८३६.०० | १,८६७.०० | ४८,६८० |
| 2026-04-09 | १,८२९.९० | १,९१०.०० | १,७९२.१० | १,८०९.१० | ७८,६३९ |
| 2026-04-08 | १,८४५.०० | १,८४९.०० | १,८०५.०० | १,८२७.९० | ४५,४३६ |
| 2026-04-07 | १,८००.०० | १,८५०.०० | १,७६३.२० | १,७७३.९० | ५५,०३३ |
| 2026-04-02 | १,६९६.९० | १,७९०.०० | १,६९०.१० | १,७८०.५० | ५०,६२१ |
| 2026-04-01 | १,७६९.९० | १,८५२.७० | १,७२०.०० | १,७३७.५० | १.१६L |
| 2026-03-27 | १,७५०.१० | १,८३५.४० | १,७१५.५० | १,७६१.७० | ८३,५६१ |
| 2026-03-25 | १,७४५.१० | १,८४०.०० | १,७२१.०० | १,७६२.४० | ९८,१२० |
| 2026-03-24 | १,६१५.७० | १,७९४.०० | १,५८६.४० | १,७४६.४० | २.११L |
| 2026-03-20 | १,५९८.४० | १,७०७.८० | १,५९४.५० | १,६४४.६० | ३५,४०५ |
| 2026-03-19 | १,६००.०० | १,६५८.०० | १,५६५.५० | १,५७४.८० | २८,१८३ |
| 2026-03-18 | १,५४४.२० | १,६४९.८० | १,५४४.२० | १,६२७.४० | २२,६५५ |
| 2026-03-17 | १,५२०.६० | १,५७८.०० | १,५१५.८० | १,५४४.२० | २४,४८१ |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
के बारे में
अद्वैत एनर्जी ट्रांज़िशन लिमिटेड, जिसे पहले अद्वैत इंफ्राटेक के नाम से जाना जाता था, एक अग्रणी भारतीय कंपनी है जो एकीकृत विनिर्माण और ईपीसी क्षमताओं के साथ बिजली पारेषण और हरित ऊर्जा समाधान पर केंद्रित है। कंपनी ट्रांसमिशन सिस्टम, नवीकरणीय ऊर्जा बुनियादी ढांचे और ग्रिड आधुनिकीकरण समाधान सहित कई उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करती है।
Advertisement