ANIKINDS
BSE
Services· Commercial Services & Supplies· INE087B01017· Scrip: 519383
₹४४.३७
▲ 0.13 (+0.00%)
2026-06-10
BSE
₹४४.३७
▲ ०.१३
+०.००%
२३३ कारोबारी दिन · 1Y अवधि
आज (BSE)
खुलना४२.५०
उच्च४४.३७
निम्न४२.५०
पिछला बंद४४.५०
मात्रा१०
मूल्य₹०.०Cr
L: 42.50H: 44.37
जानकारी
अंकित मूल्य₹१०
सूचीबद्ध2008-05-21
ISININE087B01017
SeriesT
BSE स्क्रिप519383
त्रैमासिक वित्तीय
राजस्व
EBITDA
PAT
EPS
| तिमाही | राजस्व | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 29 Cr | 29 Cr | 2 Cr | 1 Cr | 1 Cr | ₹0.22 |
| 2024-09-30 | 28 Cr | 27 Cr | 1 Cr | 1 Cr | 1 Cr | ₹0.35 |
| 2024-06-30 | 11 Cr | 11 Cr | 1 Cr | 1 Cr | 1 Cr | ₹0.37 |
| 2024-03-31 | 56 Cr | 60 Cr | 4 Cr | 0 Cr | -3 Cr | ₹-1.13 |
| 2023-12-31 | 11 Cr | 12 Cr | 0 Cr | 0 Cr | 0 Cr | ₹0.08 |
| 2023-09-30 | 15 Cr | 16 Cr | -0 Cr | -1 Cr | -0 Cr | ₹-0.17 |
| 2023-03-31 | 16 Cr | 18 Cr | 2 Cr | -0 Cr | -0 Cr | ₹-0.02 |
| 2022-12-31 | 21 Cr | 21 Cr | 4 Cr | 1 Cr | -1 Cr | ₹-0.25 |
शेयरधारिता पैटर्न
वर्तमान — 2026-03-31
प्रमोटर37.1%
FII4.1%
DII0.0%
सार्वजनिक62.9%
प्रमोटर होल्डिंग ट्रेंड
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश्य |
|---|---|---|
| 2024-09-19 | Other | Annual General Meeting |
| 2023-08-25 | Other | Annual General Meeting |
| 2022-09-16 | Other | Annual General Meeting |
| 2021-08-26 | Other | Annual General Meeting |
| 2020-09-21 | Other | Annual General Meeting |
| 2019-09-19 | Other | Annual General Meeting |
| 2018-09-14 | Other | Annual General Meeting |
| 2017-09-18 | Other | Annual General Meeting |
| 2016-09-20 | Other | Annual General Meeting |
| 2015-09-15 | Other | Annual General Meeting |
| 2014-09-04 | Other | Annual General Meeting |
| 2013-09-23 | Other | Annual General Meeting |
| 2012-09-25 | Other | Annual General Meeting |
| 2011-09-26 | Other | Annual General Meeting |
| 2010-09-24 | Dividend | Annual General Meeting And Dividend Re.0.60 Per Share |
| 2009-09-24 | Other | Agm/Div-Re.0.60 Per Share |
| 2008-09-24 | Dividend | Agm/Dividend - 12% |
मूल्य इतिहास
| तारीख | खुलना | उच्च | निम्न | बंद | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | ४३.६५ | ४४.२० | ४२.५० | ४२.५६ | ४,३४४ |
| 2026-06-03 | ४५.५९ | ४५.५९ | ४३.६५ | ४३.७४ | २०९ |
| 2026-05-27 | ४६.४० | ४६.४० | ४३.०२ | ४५.०५ | २,२५० |
| 2026-05-26 | ४४.१८ | ४४.७५ | ४२.५० | ४४.२० | ५,४८३ |
| 2026-05-25 | ४५.७० | ४५.७० | ४२.०० | ४४.३१ | ९,८६५ |
| 2026-05-22 | ४३.४६ | ४४.३९ | ४१.५५ | ४३.५३ | १,६२६ |
| 2026-05-21 | ४३.६९ | ४३.६९ | ४२.१२ | ४३.४६ | २९१ |
| 2026-05-20 | ४२.३५ | ४३.९० | ४०.६१ | ४३.७३ | १,५७८ |
| 2026-05-19 | ४३.१५ | ४३.५० | ४१.७० | ४२.१४ | २,४०६ |
| 2026-05-18 | ४४.०७ | ४५.४९ | ४१.८७ | ४३.१९ | १०,१३२ |
| 2026-05-15 | ४४.४५ | ४४.७९ | ४३.०३ | ४४.०७ | ३०७ |
| 2026-05-14 | ४३.०० | ४४.६५ | ४१.०३ | ४४.४५ | १०,४१७ |
| 2026-05-13 | ४४.३० | ४४.३० | ४२.५० | ४२.६५ | ४,५१५ |
| 2026-05-12 | ४३.६३ | ४४.९० | ४३.६३ | ४४.३२ | २,६३७ |
| 2026-05-11 | ४६.९० | ४६.९० | ४४.६२ | ४५.२१ | १०,९३० |
| 2026-05-08 | ४७.९० | ४७.९५ | ४५.६१ | ४६.९५ | ५,३५० |
| 2026-05-07 | ४६.४६ | ४८.१० | ४५.२१ | ४७.९५ | १०,५१६ |
| 2026-05-06 | ४६.९० | ४६.९० | ४५.९० | ४६.४६ | ४,६१८ |
| 2026-05-05 | ४७.२६ | ४७.५० | ४५.१० | ४६.९१ | ४,०३२ |
| 2026-05-04 | ४४.६१ | ४६.८४ | ४२.७१ | ४६.७६ | १८,५०२ |
| 2026-04-30 | ४३.५६ | ४५.४९ | ४२.५० | ४४.६१ | १५,९८२ |
| 2026-04-29 | ४४.२३ | ४४.७८ | ४२.६६ | ४३.५६ | २,१७० |
| 2026-04-28 | ४३.५० | ४४.९९ | ४३.०० | ४४.२३ | २,८९८ |
| 2026-04-27 | ४४.७९ | ४४.७९ | ४३.३० | ४३.९२ | १,१५६ |
| 2026-04-24 | ४४.०९ | ४४.०९ | ४२.५० | ४३.२५ | २,४५१ |
| 2026-04-23 | ४३.३४ | ४३.३४ | ४२.२१ | ४२.३० | २,३०४ |
| 2026-04-22 | ४३.४५ | ४३.४५ | ४१.०० | ४३.०७ | ३,४११ |
| 2026-04-21 | ४३.९० | ४३.९० | ४१.८५ | ४२.१९ | १,१४८ |
| 2026-04-20 | ४५.३९ | ४५.३९ | ४२.७३ | ४२.८० | १४,९९४ |
| 2026-04-17 | ४३.९० | ४५.८५ | ४३.०० | ४४.५० | ६,२८५ |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
के बारे में
अनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एनएसई पर ANIKINDS के रूप में कारोबार करती है, एक भारतीय कंपनी है जो कृषि-वस्तुओं, खाद्य तेलों और वनस्पति, संपत्ति विकास और पवन ऊर्जा उत्पादन के व्यापार सहित विभिन्न क्षेत्रों में शामिल है। कंपनी कई उद्योगों में काम करती है, जिसका मौजूदा बाजार पूंजीकरण लगभग ₹127 करोड़ है।
BOARD OF DIRECTORS
Shivam Asthana
Whole-time Director
Nilesh Jagtap
Independent Director
Navin Prakash Dashora
Director
DEPARTED