ASIANHOTNR
BSE
Consumer Discretionary· Leisure Services· INE363A01022· Scrip: 500023
₹२९७.८५
▲ 6.75 (+0.00%)
2026-06-10
BSE
₹२९७.८५
▲ ६.७५
+०.००%
२२८ कारोबारी दिन · 1Y अवधि
आज (BSE)
खुलना३०६.००
उच्च३०६.००
निम्न२९७.००
पिछला बंद३०४.६०
मात्रा५८५
मूल्य₹०.०Cr
L: 297.00H: 306.00
जानकारी
अंकित मूल्य₹१०
सूचीबद्ध2010-04-07
ISININE363A01022
SeriesB
BSE स्क्रिप500023
मुख्य संकेतक
1D
—
1W
—
1M
—
3M
—
6M
—
त्रैमासिक वित्तीय
राजस्व
EBITDA
PAT
EPS
| तिमाही | राजस्व | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 86 Cr | 99 Cr | 152 Cr | 104 Cr | 90 Cr | ₹46.42 |
| 2024-09-30 | 78 Cr | 102 Cr | 48 Cr | -23 Cr | -52 Cr | ₹-26.71 |
| 2024-06-30 | 62 Cr | 88 Cr | -20 Cr | -25 Cr | -25 Cr | ₹-12.99 |
| 2024-03-31 | 84 Cr | 100 Cr | 25 Cr | -15 Cr | -15 Cr | ₹-7.82 |
| 2023-12-31 | 77 Cr | 106 Cr | 21 Cr | -29 Cr | -29 Cr | ₹-14.98 |
| 2023-09-30 | 74 Cr | 97 Cr | 15 Cr | -23 Cr | -23 Cr | ₹-11.87 |
| 2023-06-30 | 63 Cr | 84 Cr | -14 Cr | -20 Cr | -20 Cr | ₹-10.31 |
| 2023-03-31 | 73 Cr | 78 Cr | 24 Cr | -5 Cr | -5 Cr | ₹-2.35 |
शेयरधारिता पैटर्न
वर्तमान — 2026-03-31
FII2.6%
DII1.7%
सार्वजनिक100.0%
प्रमोटर होल्डिंग ट्रेंड
NO PROMOTER HOLDING
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश्य |
|---|---|---|
| 2024-09-20 | Other | Annual General Meeting |
| 2023-09-22 | Other | Annual General Meeting |
| 2022-09-20 | Other | Annual General Meeting |
| 2021-09-21 | Other | Annual General Meeting |
| 2020-12-17 | Other | Annual General Meeting |
| 2019-08-19 | Other | Annual General Meeting |
| 2018-07-26 | Other | Annual General Meeting |
| 2017-08-03 | Other | Annual General Meeting |
| 2016-09-22 | Other | Annual General Meeting |
| 2015-09-11 | Other | Annual General Meeting |
| 2014-09-25 | Dividend | Annual General Meeting / Dividend - Re 1/- Per Share |
| 2013-09-19 | Dividend | Annual General Meeting / Dividend - Re 1/- Per Share |
| 2012-09-20 | Dividend | Annual General Meeting And Dividend Rs.1.50 Per Share |
| 2011-09-15 | Dividend | Dividend-Rs.2.50 Per Share |
| 2010-09-22 | Dividend | Dividend-Rs.5/- Per Share |
मूल्य इतिहास
| तारीख | खुलना | उच्च | निम्न | बंद | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | ३०९.९५ | ३१०.१० | २९६.२५ | ३००.३५ | १७,३९७ |
| 2026-06-03 | ३०८.५५ | ३१३.८० | ३००.५० | ३०१.४५ | २,१८९ |
| 2026-05-27 | ३०८.९५ | ३१५.०५ | २९६.७५ | ३१२.५५ | ३,९६९ |
| 2026-05-26 | ३११.०० | ३११.८० | २९६.०० | ३०९.०० | १३,७४७ |
| 2026-05-25 | २९५.२० | ३०७.४५ | २९२.५५ | ३०४.१५ | १८,२९९ |
| 2026-05-22 | २९५.०० | ३०३.२० | २९२.४० | २९५.२० | ३१,२१८ |
| 2026-05-21 | ३००.६० | ३०८.०० | २९६.४० | ३००.२० | ३१,५१८ |
| 2026-05-20 | २९८.१५ | ३०१.०० | २९३.०० | २९९.७५ | १३,९०२ |
| 2026-05-19 | ३००.१५ | ३०२.१५ | २९३.०० | २९५.०५ | २६,५२९ |
| 2026-05-18 | २९८.१५ | ३०४.१५ | २९४.०० | ३००.१० | ३९,६३३ |
| 2026-05-15 | २९६.२५ | ३०२.०० | २९५.५० | २९९.१० | ५,४१८ |
| 2026-05-14 | ३००.६० | ३०१.६० | २९४.३५ | २९९.३५ | ४,८५७ |
| 2026-05-13 | २९९.०० | ३०१.०० | २९३.९५ | २९९.७५ | ६,६४२ |
| 2026-05-12 | २९९.१० | ३०१.५० | २९४.०० | २९८.६० | ४,७१५ |
| 2026-05-11 | २९१.०० | २९९.३५ | २९१.०० | २९४.८० | ६,२३६ |
| 2026-05-08 | २९२.९५ | ३००.०० | २८९.३५ | २९६.१५ | ३,४३८ |
| 2026-05-07 | २९६.०५ | २९६.४५ | २८९.०५ | २९०.१० | ५,६७७ |
| 2026-05-06 | २९९.०० | २९९.०० | २८७.०० | २९०.१५ | ६,१८२ |
| 2026-05-05 | २९२.१० | २९२.१० | २८७.३० | २९१.६० | ३,४७२ |
| 2026-05-04 | २९६.६५ | ३०१.९५ | २९०.९० | २९५.०५ | १५,७३२ |
| 2026-04-30 | २९९.२५ | ३०२.०० | २९६.४५ | २९९.५० | ७,३४८ |
| 2026-04-29 | २९८.५५ | ३०२.०० | २९५.१० | २९९.३० | १३,१२२ |
| 2026-04-28 | २९४.७० | ३००.०० | २९३.१० | २९९.८० | २,१०१ |
| 2026-04-27 | २९५.०५ | ३०७.१० | २८५.०० | २९९.६० | २०,९०९ |
| 2026-04-24 | ३०१.०० | ३०१.०० | २८५.६० | २८८.२० | ३,६३२ |
| 2026-04-23 | २९६.६५ | ३०५.०० | २९६.०० | २९८.७० | १४,७८८ |
| 2026-04-22 | २९६.०० | २९८.५० | २९१.०० | २९६.०५ | ५,११२ |
| 2026-04-21 | २९७.८० | ३००.०० | २९३.१५ | २९६.४० | २,४०६ |
| 2026-04-20 | २९०.१० | ३०१.१० | २९०.१० | २९६.६५ | ५,०५६ |
| 2026-04-17 | २९१.२० | ३०१.७५ | २९०.९५ | २९२.१० | १२,०६७ |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
के बारे में
एशियन होटल्स (नॉर्थ) लिमिटेड भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर एक सूचीबद्ध कंपनी है, जो मुख्य रूप से आतिथ्य क्षेत्र, होटलों के संचालन और संबंधित सेवाएं प्रदान करने में लगी हुई है। कंपनी के प्रमुख उत्पादों में विभिन्न ग्राहक वर्गों के लिए होटल आवास और सुविधाएं शामिल हैं।
BOARD OF DIRECTORS
Amritesh Jatia
DEPARTEDManaging Director
Anita Thapar
DEPARTEDExecutive Director
Arjun Raghavendra Murlidharan
DEPARTEDExecutive Director
Ashish Dhanuka
DEPARTEDWhole-time Director
Deena Nath Pathak
DEPARTEDExecutive Director
Dipendra Bharat
DEPARTEDExecutive Director
Krishna Kumar Acharya
Whole-time Director
Mita Jha
Executive Director
Pinaki Misra
DEPARTEDExecutive Director
Preeti Gandhi
Executive Director
Rajeev Uberoi
DEPARTEDExecutive Director
Ranjan Kishore Bhattacharya
DEPARTEDExecutive Director
Sachin Goel
DEPARTEDExecutive Director
Sharad Raghuvir Sharma
Whole-time Director
Yogesh Chander Modi
Executive Director
Naresh Kumar Jain
Independent Director
Sanjeev Agarwala
Independent Director
Akhilesh Bhuwalka
DEPARTEDDirector