BLUECOAST
BSE
Consumer Discretionary· Leisure Services· INE472B01011· Scrip: 531495
₹३०.६९
▲ 0.01 (+0.00%)
2026-06-10
BSE
₹३०.६९
▲ ०.०१
+०.००%
२३२ कारोबारी दिन · 1Y अवधि
आज (BSE)
खुलना३०.५०
उच्च३०.६९
निम्न३०.५०
पिछला बंद३०.७०
मात्रा११
मूल्य₹०.०Cr
L: 30.50H: 30.69
जानकारी
अंकित मूल्य₹१०
सूचीबद्ध2000-02-16
ISININE472B01011
SeriesT
BSE स्क्रिप531495
मुख्य संकेतक
1D
—
1W
—
1M
—
3M
—
6M
—
त्रैमासिक वित्तीय
राजस्व
EBITDA
PAT
EPS
| तिमाही | राजस्व | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0 Cr | 0 Cr | -0 Cr | -0 Cr | -0 Cr | ₹-0.22 |
| 2024-09-30 | 0 Cr | 0 Cr | 84 Cr | 85 Cr | 85 Cr | ₹66.41 |
| 2024-06-30 | 0 Cr | 1 Cr | -1 Cr | -1 Cr | -1 Cr | ₹-0.78 |
| 2024-03-31 | 0 Cr | 1 Cr | 2 Cr | -1 Cr | -4 Cr | ₹-2.77 |
| 2023-12-31 | 0 Cr | 1 Cr | -0 Cr | -1 Cr | -1 Cr | ₹-1.07 |
| 2023-09-30 | 0 Cr | 1 Cr | -0 Cr | -1 Cr | -1 Cr | ₹-1.02 |
| 2023-03-31 | 0 Cr | 1 Cr | 2 Cr | -1 Cr | -3 Cr | ₹-2.19 |
| 2022-12-31 | 0 Cr | 2 Cr | -1 Cr | -2 Cr | -2 Cr | ₹-1.26 |
शेयरधारिता पैटर्न
वर्तमान — 2026-05-13
प्रमोटर74.9%
सार्वजनिक25.1%
प्रमोटर होल्डिंग ट्रेंड
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश्य |
|---|---|---|
| 2024-09-20 | Other | Annual General Meeting |
| 2023-09-21 | Other | Annual General Meeting |
| 2022-09-20 | Other | Annual General Meeting |
| 2021-09-20 | Other | Annual General Meeting |
| 2020-09-17 | Other | Annual General Meeting |
| 2019-09-19 | Other | Annual General Meeting |
| 2018-08-01 | Other | Annual General Meeting |
| 2017-09-19 | Other | Annual General Meeting |
| 2016-09-21 | Other | Annual General Meeting (Book Closure End Date Revised) |
| 2015-09-21 | Other | Annual General Meeting |
| 2014-09-22 | Other | Annual General Meeting |
| 2013-09-19 | Other | Annual General Meeting |
| 2012-09-20 | Other | Annual General Meeting |
| 2011-09-21 | Other | Annual General Meeting |
| 2010-09-21 | Other | Annual General Meeting |
| 2009-09-18 | Other | Annual General Meeting |
| 2008-09-19 | Other | Annual General Meeting |
| 2007-09-21 | Other | Agm |
| 2006-09-08 | Other | Agm |
| 2005-03-17 | Other | Agm |
मूल्य इतिहास
| तारीख | खुलना | उच्च | निम्न | बंद | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | ३०.७० | ३०.७० | २८.५१ | ३०.५० | ७७९ |
| 2026-06-03 | ३१.८७ | ३१.८७ | ३०.०० | ३०.०० | ३४५ |
| 2026-05-27 | ३३.६५ | ३३.६५ | ३१.११ | ३१.५८ | २,२७६ |
| 2026-05-26 | ३०.५५ | ३२.९० | ३०.५५ | ३२.०५ | २८१ |
| 2026-05-25 | ३०.४० | ३२.६४ | ३०.४० | ३२.१५ | ६३६ |
| 2026-05-22 | ३१.५० | ३२.२८ | ३१.५० | ३१.९९ | १३८ |
| 2026-05-21 | ३२.०० | ३२.४८ | ३०.९५ | ३१.५५ | १,७९४ |
| 2026-05-20 | ३२.०० | ३३.१३ | ३१.०० | ३२.५० | ६,१६९ |
| 2026-05-19 | २९.२५ | ३२.०० | २९.२५ | ३१.५६ | २,४३८ |
| 2026-05-18 | ३०.७८ | ३१.०० | ३०.७८ | ३०.७८ | ९७० |
| 2026-05-15 | ३२.५० | ३२.५० | ३०.६० | ३२.४० | १,००२ |
| 2026-05-14 | ३१.५२ | ३२.९० | ३०.०५ | ३२.०० | १,८१६ |
| 2026-05-13 | ३१.९९ | ३१.९९ | ३०.४० | ३१.५२ | ३१७ |
| 2026-05-12 | ३३.०० | ३३.०० | ३०.८७ | ३१.९८ | ३,५९९ |
| 2026-05-11 | ३३.२९ | ३३.३६ | ३०.७० | ३२.४९ | १४,६८२ |
| 2026-05-08 | ३१.४८ | ३२.३५ | ३०.०० | ३१.७८ | ३,०१९ |
| 2026-05-07 | ३०.५७ | ३१.७५ | ३०.५० | ३१.२९ | ३७२ |
| 2026-05-06 | ३०.७० | ३०.७८ | २८.२२ | ३०.५७ | ३,४५५ |
| 2026-05-05 | २९.५३ | २९.५३ | २८.०७ | २९.५१ | १,०८४ |
| 2026-05-04 | ३०.९९ | ३१.९५ | २९.५४ | २९.५४ | ३,५३६ |
| 2026-04-30 | २८.७१ | ३१.२० | २८.६९ | ३१.०९ | १,७०७ |
| 2026-04-29 | ३०.११ | ३१.६६ | २९.५५ | ३०.२० | ४,७७७ |
| 2026-04-28 | ३१.८० | ३१.८० | ३०.५१ | ३०.९३ | ७,३४४ |
| 2026-04-27 | ३२.३० | ३२.३० | २९.७२ | ३१.३१ | ९,७७५ |
| 2026-04-24 | ३१.८१ | ३१.८१ | २८.२६ | २९.५७ | ९,५७८ |
| 2026-04-23 | २८.५६ | २८.९९ | २७.५२ | २८.९२ | ५,७४९ |
| 2026-04-22 | २९.९९ | ३०.०८ | २७.०१ | २८.५० | १५,०६४ |
| 2026-04-21 | २८.०० | २८.०० | २५.२० | २७.३५ | ८,१२६ |
| 2026-04-20 | २५.३८ | २५.९९ | २३.५० | २५.७२ | ७,२२४ |
| 2026-04-17 | २४.६५ | २५.५९ | २२.५७ | २५.३८ | १०,३७४ |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
के बारे में
ब्लूकोस्ट होटल्स लिमिटेड, ब्लूकोस्ट ग्रुप के हिस्से के रूप में काम कर रही है, एक पेशेवर रूप से प्रबंधित आतिथ्य कंपनी है, जिसके पास भूमि अधिग्रहण से लेकर बाजार नेतृत्व तक ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के माध्यम से पांच सितारा होटलों की स्थापना और संचालन में एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है। कंपनी उद्योग में अपने व्यापक अनुभव का लाभ उठाते हुए, लक्जरी आवास और संबंधित आतिथ्य सेवाओं में माहिर है।
BOARD OF DIRECTORS
Anju Suri
DEPARTEDExecutive Director
Bhupender Raj Wadhwa
Independent Director
Manujendu Sarker
Independent Director
Praveen Kumar Dutt
Independent Director
Snehal Kashyap
Independent Director
Vijay Jain
Independent Director
Vijay Mohan Kaul
DEPARTEDIndependent Director