₹१८.९०
▲ 0.10 (+0.00%)
2026-06-10
BSE
₹१८.९०
▲ ०.१०
+०.००%
२२८ कारोबारी दिन · 1Y अवधि
आज (BSE)
खुलना१८.८६
उच्च१९.५८
निम्न१८.६२
पिछला बंद१९.००
मात्रा२,३९५
मूल्य₹०.०Cr
L: 18.62H: 19.58
जानकारी
अंकित मूल्य₹१०
सूचीबद्ध2017-09-18
ISININE727S01012
SeriesB
BSE स्क्रिप540700
मुख्य संकेतक
1D
—
1W
—
1M
—
3M
—
6M
—
त्रैमासिक वित्तीय
राजस्व
EBITDA
PAT
EPS
| तिमाही | राजस्व | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 48 Cr | 73 Cr | 184 Cr | 165 Cr | 164 Cr | ₹19.57 |
| 2024-09-30 | 76 Cr | 91 Cr | 13 Cr | -10 Cr | -10 Cr | ₹-1.21 |
| 2024-06-30 | 1 Cr | 12 Cr | -8 Cr | -8 Cr | -6 Cr | ₹-0.73 |
| 2024-03-31 | 93 Cr | 129 Cr | 47 Cr | -31 Cr | -30 Cr | ₹-3.53 |
| 2023-12-31 | 97 Cr | 112 Cr | 49 Cr | -12 Cr | -10 Cr | ₹-1.23 |
| 2023-09-30 | 91 Cr | 161 Cr | -8 Cr | -70 Cr | -68 Cr | ₹-7.87 |
| 2023-03-31 | 94 Cr | 171 Cr | -18 Cr | -74 Cr | -69 Cr | ₹-8.21 |
| 2022-12-31 | 97 Cr | 229 Cr | -84 Cr | -136 Cr | -128 Cr | ₹-15.23 |
शेयरधारिता पैटर्न
वर्तमान — 2026-03-31
प्रमोटर52.0%
DII0.1%
सार्वजनिक48.0%
प्रमोटर होल्डिंग ट्रेंड
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश्य |
|---|---|---|
| 2019-12-05 | Dividend | Dividend - Rs 0.50 Per Share |
| 2018-09-19 | Dividend | Dividend Re 0.50 Per Share |
| 2017-11-16 | Dividend | Interim Dividend - Re 0.50 Per Share |
आय विवरण
मूल्य इतिहास
| तारीख | खुलना | उच्च | निम्न | बंद | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | १९.०४ | १९.५५ | १८.६६ | १८.९९ | ३२,२५९ |
| 2026-06-03 | १९.६० | २०.०० | १८.६६ | १९.३५ | ४८,४५८ |
| 2026-05-27 | २०.५० | २०.९० | १९.७२ | २०.११ | ६६,५४९ |
| 2026-05-26 | १९.९२ | २०.७० | १९.९२ | २०.३२ | ३२,४४० |
| 2026-05-25 | २०.३० | २०.८९ | २०.१५ | २०.३१ | १६,८६२ |
| 2026-05-22 | २०.१९ | २०.४९ | १९.५१ | २०.२४ | १८,५४६ |
| 2026-05-21 | २०.४८ | २०.४८ | १९.९७ | २०.१९ | १३,०५१ |
| 2026-05-20 | २०.२७ | २०.४९ | १९.५६ | २०.११ | २३,२८४ |
| 2026-05-19 | १९.७३ | २०.८९ | १९.७३ | २०.२६ | २४,०९३ |
| 2026-05-18 | २०.३५ | २०.३५ | १९.५२ | १९.७२ | ४२,३६२ |
| 2026-05-15 | २०.९८ | २०.९८ | २०.०१ | २०.२५ | १७,१५८ |
| 2026-05-14 | २१.०२ | २२.०० | २०.०२ | २०.४३ | १.०१L |
| 2026-05-13 | २०.६८ | २१.२४ | २०.६० | २०.९२ | २३,१२३ |
| 2026-05-12 | २१.०५ | २१.४९ | २०.३१ | २०.५८ | ३५,२५० |
| 2026-05-11 | २१.०० | २१.९९ | २०.५५ | २०.९५ | ५५,४०३ |
| 2026-05-08 | २१.६० | २२.७३ | २१.६० | २१.८५ | ५५,७७४ |
| 2026-05-07 | २२.४१ | २२.८५ | २१.८३ | २२.०५ | १.१५L |
| 2026-05-06 | २०.९८ | २३.४० | २०.७१ | २१.९२ | १.०९L |
| 2026-05-05 | २१.२७ | २१.२७ | २०.४३ | २०.६६ | २२,६२७ |
| 2026-05-04 | २०.४० | २१.४९ | २०.४० | २०.८८ | ३०,८५४ |
| 2026-04-30 | २०.९७ | २१.४८ | २०.४५ | २०.७७ | २०,६७४ |
| 2026-04-29 | २०.९६ | २१.६४ | २०.९६ | २१.२९ | ५४,२५१ |
| 2026-04-28 | २०.९० | २१.५९ | २०.६२ | २०.९६ | ४०,०५९ |
| 2026-04-27 | २०.४४ | २१.४३ | २०.२४ | २०.९० | ४६,४६२ |
| 2026-04-24 | २०.८५ | २१.०८ | २०.२८ | २०.४४ | ४०,९७६ |
| 2026-04-23 | २१.१२ | २१.३८ | २०.७३ | २०.८५ | ३०,०७७ |
| 2026-04-22 | २१.४० | २१.४० | २०.५३ | २१.१२ | २९,१९२ |
| 2026-04-21 | २१.४० | २१.४० | २०.५२ | २०.८८ | २९,८५५ |
| 2026-04-20 | २१.९० | २१.९० | २०.९० | २०.९९ | ४७,७०४ |
| 2026-04-17 | २१.७९ | २१.९० | २१.२३ | २१.६६ | ८९,०२० |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
के बारे में
भारत रोड नेटवर्क लिमिटेड (बीआरएनएल) भारत के अग्रणी सड़क डेवलपर्स में से एक है, जो मुख्य रूप से राजमार्ग बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण और प्रबंधन पर केंद्रित है। कंपनी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास पर भागीदारों के साथ सहयोग करती है, जिसमें प्रमुख सड़क परियोजनाओं के लिए क्यूब जैसी संस्थाओं के साथ समझौते भी शामिल हैं।
BOARD OF DIRECTORS
Santanu Ray
DEPARTEDCompany Secretary
Atanu Sen
DEPARTEDIndependent Director
Pradeep Singh
DEPARTEDIndependent Director
Praful Tayal
DEPARTEDIndependent Director
Rakesh Kumar Gupta
DEPARTEDIndependent Director
Ashok Kumar Mangotra
Additional Director
Brahm Dutt
Additional Director
Jaydeep Chakraborty
Additional Director