₹१,१९२.४५
▲ 68.10 (+0.00%)
2026-06-10
BSE
₹१,१९२.४५
▲ ६८.१०
+०.००%
२२८ कारोबारी दिन · 1Y अवधि
आज (BSE)
खुलना१,१२५.३०
उच्च१,२०१.००
निम्न१,०९९.८५
पिछला बंद१,१२४.३५
मात्रा३०,९२५
मूल्य₹३.६Cr
L: 1,099.85H: 1,201.00
जानकारी
अंकित मूल्य₹२
सूचीबद्ध2021-01-14
ISININE482D01024
SeriesB
BSE स्क्रिप524091
मुख्य संकेतक
1D
—
1W
—
1M
—
3M
—
6M
—
त्रैमासिक वित्तीय
राजस्व
EBITDA
PAT
EPS
| तिमाही | राजस्व | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 203 Cr | 189 Cr | 39 Cr | 18 Cr | 13 Cr | ₹4.37 |
| 2024-09-30 | 207 Cr | 185 Cr | 45 Cr | 24 Cr | 17 Cr | ₹5.92 |
| 2024-06-30 | 201 Cr | 180 Cr | 44 Cr | 23 Cr | 16 Cr | ₹5.91 |
| 2024-03-31 | 191 Cr | 171 Cr | 42 Cr | 21 Cr | 16 Cr | ₹5.79 |
| 2023-12-31 | 188 Cr | 167 Cr | 43 Cr | 22 Cr | 15 Cr | ₹5.72 |
| 2023-09-30 | 164 Cr | 143 Cr | 40 Cr | 22 Cr | 16 Cr | ₹5.76 |
| 2023-06-30 | 142 Cr | 127 Cr | 31 Cr | 16 Cr | 12 Cr | ₹4.32 |
| 2023-03-31 | 146 Cr | 130 Cr | 31 Cr | 16 Cr | 13 Cr | ₹4.64 |
शेयरधारिता पैटर्न
वर्तमान — 2026-03-31
प्रमोटर41.3%
FII1.6%
DII11.7%
सार्वजनिक58.7%
प्रमोटर होल्डिंग ट्रेंड
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश्य |
|---|---|---|
| 2025-09-17 | Dividend | Dividend - Rs 2.40 Per Share |
| 2024-09-17 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 2 Per Share |
| 2023-09-21 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 2 Per Share |
| 2022-09-07 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 1.20 Per Share |
| 2022-02-11 | Dividend | Interim Dividend - Rs 1.20 Per Share |
| 2021-09-08 | Dividend | Dividend - Rs 1.20 Per Share |
| 2021-02-16 | Dividend | Interim Dividend - Rs 0.80 Per Share |
आय विवरण
मूल्य इतिहास
| तारीख | खुलना | उच्च | निम्न | बंद | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | १,१२७.८० | १,२००.०० | १,१०१.३० | १,१९१.९० | ६.६६L |
| 2026-06-03 | १,११८.०० | १,१४८.०० | १,०८०.७० | १,१३८.०० | १.८३L |
| 2026-05-27 | १,०९९.९५ | १,१२१.९५ | १,०८९.६५ | १,०९५.५५ | ९१,१५१ |
| 2026-05-26 | १,११६.५५ | १,१४२.९५ | १,१०३.४० | १,११०.३५ | १.६७L |
| 2026-05-25 | १,०९९.९५ | १,१४३.८५ | १,०७३.४५ | १,११६.५५ | ४.३८L |
| 2026-05-22 | १,०६५.७० | १,०९५.९५ | १,०२९.९५ | १,०७९.०० | २.२५L |
| 2026-05-21 | १,०४०.०० | १,०७४.०० | १,०२८.०० | १,०४९.९५ | ८.४४L |
| 2026-05-20 | ९१७.०५ | १,०७०.०० | ९०९.०५ | १,०२२.३० | १२.७८L |
| 2026-05-19 | ९०७.९५ | ९३४.०० | ९०६.८० | ९१९.६० | ३७,५०८ |
| 2026-05-18 | ९१५.०० | ९१८.४५ | ८८८.३० | ९०७.९५ | ४१,९९५ |
| 2026-05-15 | ९१५.०० | ९४२.०० | ९०२.३५ | ९१८.४५ | ६६,१५४ |
| 2026-05-14 | ८९१.०५ | ९१८.०० | ८८२.६० | ९१२.३५ | ४३,८११ |
| 2026-05-13 | ८७८.१५ | ९०३.७० | ८७८.१५ | ८८९.७५ | ३१,२७२ |
| 2026-05-12 | ९२६.६५ | ९२६.६५ | ८८४.०० | ८९१.२५ | ५८,४२१ |
| 2026-05-11 | ९५१.५५ | ९५६.४५ | ९१६.०० | ९२०.५५ | ५९,३३३ |
| 2026-05-08 | ९६३.७० | ९६३.७० | ९३८.३५ | ९५१.६० | ५९,४१९ |
| 2026-05-07 | ९५५.०० | ९६९.०० | ९४९.६५ | ९५६.३० | ८३,३६३ |
| 2026-05-06 | ९००.२५ | ९५६.५० | ८९८.६० | ९४८.९५ | १.५२L |
| 2026-05-05 | ९०५.२५ | ९११.०० | ८९०.४० | ८९९.८५ | ४३,०९७ |
| 2026-05-04 | ९०२.९० | ९२९.९० | ८९५.०० | ८९८.९५ | ४८,६७४ |
| 2026-04-30 | ९०१.६० | ९०५.७५ | ८७३.४० | ९०२.९० | ७४,५७१ |
| 2026-04-29 | ९२८.९५ | ९२८.९५ | ८९१.०० | ८९४.७५ | ९७,०४९ |
| 2026-04-28 | ९०९.०० | ९३४.०० | ९०९.०० | ९१९.२५ | १.०५L |
| 2026-04-27 | ९०८.०० | ९४१.०० | ९०५.८५ | ९१३.३० | १.९१L |
| 2026-04-24 | ९१२.०० | ९२१.०० | ८९१.०० | ८९९.१० | ६४,३६४ |
| 2026-04-23 | ९१९.०० | ९३५.०० | ९०९.६५ | ९१५.३० | १.००L |
| 2026-04-22 | ८९४.०० | ९३४.८० | ८८७.५० | ९१९.८० | १.७५L |
| 2026-04-21 | ८७५.०० | ९२५.०० | ८७२.१० | ८८७.५० | २.९३L |
| 2026-04-20 | ९०४.६० | ९०९.०० | ८५६.८० | ८६३.४० | २.०४L |
| 2026-04-17 | ८९४.०० | ९२१.९० | ८९०.०५ | ९०२.४० | ६३,११७ |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
के बारे में
कैरीसिल लिमिटेड एक भारतीय उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु कंपनी है जो मुख्य रूप से सिंक, नल और बाथरूम फिटिंग सहित बरतन उत्पादों के निर्माण और विपणन पर केंद्रित है। इसकी मुख्य पेशकशों में नवीन और टिकाऊ रसोई और बाथरूम फिक्स्चर शामिल हैं, जिसमें 1971 में इसकी स्थापना और भारतीय बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बनना एक उल्लेखनीय मील का पत्थर है।
BOARD OF DIRECTORS
Chirag Parekh
Managing Director
Pradyumna Vyas
Independent Director