₹१,२८६.५०
▲ 41.30 (+3.32%)
6/5/2026, 3:28:22 pm
NSE
₹१,२८६.५०
▲ ४१.३०
+३.३२%
BSE
₹१,३०४.८०
▲ ५९.७०
+०.००%
२४४ कारोबारी दिन · 1Y अवधि
आज
खुलना१,२६१.००
उच्च१,३२५.००
निम्न१,२३६.४०
पिछला बंद१,२४५.२०
मात्रा२.५३L
मूल्य₹३२.९Cr
L: 1,236.40H: 1,325.00
52 सप्ताह
निम्न₹९४५.१०
उच्च₹१,५०२.३०
६१% 52 सप्ताह की सीमा में
जानकारी
अंकित मूल्य₹२
सूचीबद्ध1995-04-12
ISININE499A01024
SeriesA
BSE स्क्रिप523367
मुख्य संकेतक
1D
+3.32%
1W
+9.11%
1M
+11.69%
3M
+16.81%
6M
+4.93%
त्रैमासिक वित्तीय
राजस्व
EBITDA
PAT
EPS
| तिमाही | राजस्व | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 3519 Cr | 3174 Cr | 494 Cr | 386 Cr | 262 Cr | ₹16.81 |
| 2024-09-30 | 3130 Cr | 3088 Cr | 197 Cr | 96 Cr | 63 Cr | ₹4.04 |
| 2024-06-30 | 3013 Cr | 2890 Cr | 233 Cr | 149 Cr | 94 Cr | ₹6.01 |
| 2024-03-31 | 2531 Cr | 2379 Cr | 257 Cr | 177 Cr | 118 Cr | ₹7.55 |
| 2023-12-31 | 3138 Cr | 2784 Cr | 465 Cr | 389 Cr | 240 Cr | ₹15.42 |
| 2023-09-30 | 2825 Cr | 2800 Cr | 121 Cr | 47 Cr | 32 Cr | ₹2.07 |
| 2023-03-31 | 2849 Cr | 2585 Cr | 360 Cr | 289 Cr | 187 Cr | ₹11.97 |
| 2022-12-31 | 3384 Cr | 2908 Cr | 575 Cr | 509 Cr | 342 Cr | ₹21.94 |
शेयरधारिता पैटर्न
वर्तमान — 2026-03-31
प्रमोटर66.5%
FII4.0%
DII8.6%
सार्वजनिक32.8%
प्रमोटर होल्डिंग ट्रेंड
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश्य |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | Dividend | Interim Dividend - Rs 3.60 Per Share |
| 2025-11-03 | Dividend | Interim Dividend - Rs 3.60 Per Share |
| 2025-08-05 | Dividend | Dividend - Rs 3.40 Per Share |
| 2025-01-24 | Dividend | Interim Dividend - Rs 3.60 Per Share |
| 2024-11-11 | Dividend | Interim Dividend - Rs 2 Per Share |
| 2024-07-09 | Dividend | Dividend - Rs 2.60 Per Share |
| 2024-03-06 | Dividend | Interim Dividend - Rs 4 Per Share |
| 2023-07-18 | Dividend | Dividend - Rs 3.60 Per Share |
| 2023-02-01 | Dividend | Interim Dividend - Rs 5.80 Per Share |
| 2022-10-31 | Dividend | Interim Dividend - Rs 4.60 Per Share |
| 2022-07-07 | Dividend | Dividend - Rs 4.90 Per Share |
| 2022-01-24 | Dividend | Interim Dividend - Rs 5.20 Per Share |
| 2021-10-26 | Dividend | Interim Dividend - Rs 4.60 Per Share |
| 2021-07-08 | Dividend | Dividend - Rs 3.80 Per Share |
| 2021-01-27 | Dividend | Interim Dividend - Rs 5.50 Per Share |
| 2020-02-06 | Dividend | Interim Dividend - Rs 4.20 Per Share |
| 2019-11-07 | Dividend | Interim Dividend-Rs 4 Per Sh |
| 2019-07-12 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 1.60 Per Share |
| 2019-02-07 | Dividend | Interim Dividend - Rs 4.20 Per Share |
| 2018-11-06 | Dividend | Interim Dividend - Rs 4 Per Share |
आय विवरण
28 Oct 2025NSE32K chars
Read →
5 May 2025NSE34K chars
Read →
19 Jan 2025NSE29K chars
Read →
30 Oct 2023NSE28K chars
Read →
24 Jul 2023NSE23K chars
Read →
2 May 2023NSE28K chars
Read →
20 Jan 2023NSE28K chars
Read →
25 Oct 2022NSE35K chars
Read →
19 Oct 2022NSE26K chars
Read →
30 Jul 2022NSE37K chars
Read →
19 Jul 2022NSE23K chars
Read →
13 May 2022NSE57K chars
Read →
9 May 2022NSE1K chars
Read →
18 Jan 2022NSE35K chars
Read →
12 Jan 2022NSE4K chars
Read →
19 Oct 2021NSE36K chars
Read →
20 Jul 2021NSE32K chars
Read →
4 May 2021NSE38K chars
Read →
19 Jan 2021NSE35K chars
Read →
27 Jan 2020NSE33K chars
Read →
मूल्य इतिहास
| तारीख | खुलना | उच्च | निम्न | बंद | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | १,२६१.०० | १,३२५.०० | १,२३६.४० | १,३०१.८० | २.५५L |
| 2026-05-05 | १,२५२.०० | १,२६६.०० | १,२२०.७० | १,२४५.२० | ५८,०२८ |
| 2026-05-04 | १,२३२.३० | १,२६६.७० | १,२०३.७० | १,२५२.०० | १.१०L |
| 2026-04-30 | १,१६९.५० | १,२६०.०० | १,१६४.९० | १,२२७.५० | ४.४४L |
| 2026-04-29 | १,१८४.०० | १,२०४.९० | १,१६२.५० | १,१६४.८० | ३३,०६४ |
| 2026-04-28 | १,२०४.०० | १,२१४.४० | १,१७१.१० | १,१७९.१० | २८,३६७ |
| 2026-04-27 | १,१८६.१० | १,२०६.५० | १,१६६.०० | १,१९६.८० | १७,५४७ |
| 2026-04-24 | १,२२४.८० | १,२२४.८० | १,१८२.५० | १,१८७.१० | २२,८५८ |
| 2026-04-23 | १,२०९.१० | १,२१५.०० | १,१८५.७० | १,२०२.२० | ९४,७६० |
| 2026-04-22 | १,२००.०० | १,२११.८० | १,१९२.०० | १,२०४.१० | ९७,५९७ |
| 2026-04-21 | १,१९५.४० | १,२०४.७० | १,१९१.१० | १,१९९.७० | २९,५१२ |
| 2026-04-20 | १,२२६.५० | १,२३९.९० | १,१९२.०० | १,१९९.६० | ५५,८७४ |
| 2026-04-17 | १,१९५.०० | १,२३०.०० | १,१८८.०० | १,२२६.१० | ६८,३८३ |
| 2026-04-16 | १,१८०.०० | १,२६२.७० | १,१७२.२० | १,१८५.०० | ३.४२L |
| 2026-04-15 | १,१२६.०० | १,१७६.९० | १,१२५.३० | १,१७४.६० | ७४,४७८ |
| 2026-04-13 | १,१०१.०० | १,१२८.१० | १,०८५.०० | १,११८.६० | ३६,७७५ |
| 2026-04-10 | १,११९.०० | १,१२४.५० | १,१०९.१० | १,११६.२० | २१,८९४ |
| 2026-04-09 | १,११६.९० | १,१३४.८० | १,१०२.०० | १,१०८.८० | ३६,२०२ |
| 2026-04-08 | १,१६४.१० | १,१६७.४० | १,१११.०० | १,१२१.०० | ७९,३३६ |
| 2026-04-07 | १,१२१.१० | १,१५८.०० | १,१२१.१० | १,१५२.३० | २४,९५४ |
| 2026-04-02 | १,१४८.०० | १,१४८.०० | १,११२.३० | १,१३१.५० | ४८,५४५ |
| 2026-04-01 | १,१४६.७० | १,१६८.९० | १,१२१.८० | १,१५१.९० | ५२,८२१ |
| 2026-03-27 | १,१०५.७० | १,१२३.०० | १,०९४.८० | १,११२.३० | ४९,७६६ |
| 2026-03-25 | १,०७९.५० | १,१२४.९० | १,०६०.०० | १,११९.७० | ५७,१७८ |
| 2026-03-24 | १,०३२.५० | १,०७८.४० | १,०१९.३० | १,०७३.४० | ५३,८४७ |
| 2026-03-20 | १,०६०.०० | १,०६४.७० | १,०१८.५० | १,०४१.०० | ९७,६११ |
| 2026-03-19 | १,०६२.०० | १,०८६.३० | १,०४०.०० | १,०४७.४० | २६,१५८ |
| 2026-03-18 | १,०६८.०० | १,०९७.९० | १,०५९.३० | १,०९४.१० | ४८,८३६ |
| 2026-03-17 | १,०५५.९० | १,०६८.८० | १,०३२.३० | १,०६१.८० | १.०८L |
| 2026-03-16 | १,०१८.२० | १,०५९.९० | ९९७.८० | १,०५१.०० | १.५२L |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
के बारे में
डीसीएम श्रीराम लिमिटेड एक विविध और एकीकृत भारतीय कंपनी है जो मुख्य रूप से कृषि-व्यवसाय, चीनी और रासायनिक क्षेत्रों में काम करती है, जिसका देश में क्लोर-अल्कली उत्पादों का तीसरा सबसे बड़ा निर्माता होने पर महत्वपूर्ण ध्यान है। कंपनी दो ऊर्जा-गहन व्यवसाय चलाती है और उसने विशेष रूप से फेनेस्टा टीएम ब्रांड के तहत अपने मूल्य वर्धित यूपीवीसी विंडो सिस्टम लॉन्च किए हैं।
Advertisement
BOARD OF DIRECTORS
Ramni Nirula
DEPARTEDIndependent Director
Shri Vikramajit
Independent Director
Tejpreet Singh Chopra
DEPARTEDIndependent Director
Rabi Narayan Mishra
Nominee Director
Sharad Shrivastva
DEPARTEDDirector