DOMS
BSE
Fast Moving Consumer Goods· Household Products· INE321T01012· Scrip: 544045
₹२,२१२.४५
▲ 8.75 (+0.00%)
2026-05-27
BSE
₹२,२१२.४५
▲ ८.७५
+०.००%
२४५ कारोबारी दिन · 1Y अवधि
आज (BSE)
खुलना२,१९५.८५
उच्च२,२२३.००
निम्न२,१९४.९५
पिछला बंद२,२०३.७०
मात्रा१,९८२
मूल्य₹०.४Cr
L: 2,194.95H: 2,223.00
जानकारी
अंकित मूल्य₹१०
सूचीबद्ध2023-12-20
ISININE321T01012
SeriesA
BSE स्क्रिप544045
मुख्य संकेतक
1D
—
1W
—
1M
—
3M
—
6M
—
त्रैमासिक वित्तीय
राजस्व
EBITDA
PAT
EPS
शेयरधारिता पैटर्न
वर्तमान — 2026-03-31
प्रमोटर70.4%
FII7.6%
DII19.1%
सार्वजनिक29.6%
प्रमोटर होल्डिंग ट्रेंड
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश्य |
|---|---|---|
| 2025-09-15 | Dividend | Dividend - Rs 3.15 Per Share |
| 2024-09-13 | Dividend | Dividend - Rs 2.50 Per Share |
आय विवरण
मूल्य इतिहास
| तारीख | खुलना | उच्च | निम्न | बंद | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | २,२०२.०० | २,२२४.०० | २,१९०.०० | २,२०९.४० | १८,३३० |
| 2026-05-26 | २,१९९.०० | २,२२३.७० | २,१९०.०० | २,२०२.७० | २१,९०८ |
| 2026-05-25 | २,२२५.०० | २,२३१.०० | २,१९४.०० | २,२०५.०० | ३१,३६९ |
| 2026-05-22 | २,२४३.८० | २,२५४.७० | २,१९९.२० | २,२०३.९० | ४८,१०० |
| 2026-05-21 | २,२९५.०० | २,२९५.०० | २,२२५.०० | २,२३९.४० | ५३,८१६ |
| 2026-05-20 | २,२९९.७० | २,३०९.८० | २,२५५.०० | २,२६३.०० | ६५,९१८ |
| 2026-05-19 | २,३२२.०० | २,३४८.०० | २,२४१.०० | २,३२९.७० | १.४०L |
| 2026-05-18 | २,२६३.५० | २,२९८.४० | २,१७६.१० | २,२८२.८० | ८५,०१७ |
| 2026-05-15 | २,२०३.०० | २,३५५.०० | २,२०३.०० | २,२६३.५० | २.१६L |
| 2026-05-14 | २,२२२.०० | २,२४२.८० | २,१६८.०० | २,२१४.३० | ५६,०९५ |
| 2026-05-13 | २,२४९.०० | २,२६३.७० | २,१९०.३० | २,२२२.०० | ५९,२३२ |
| 2026-05-12 | २,३१०.०० | २,३१७.२० | २,२५५.२० | २,२६१.४० | ६३,२४३ |
| 2026-05-11 | २,३३१.०० | २,३६५.०० | २,३०५.०० | २,३३०.८० | २३,००३ |
| 2026-05-08 | २,३५४.०० | २,३७२.८० | २,३२५.०० | २,३४२.२० | २४,५२८ |
| 2026-05-07 | २,३६५.०० | २,३८२.०० | २,३४६.०० | २,३५६.८० | १९,५९५ |
| 2026-05-06 | २,३४२.२० | २,३८३.९० | २,३४०.०० | २,३६३.६० | ३१,२४५ |
| 2026-05-05 | २,३३९.९० | २,३५१.९० | २,३०२.०० | २,३२५.८० | ३९,३६५ |
| 2026-05-04 | २,३०९.९० | २,३४८.८० | २,२९२.०० | २,३४०.७० | २५,५१२ |
| 2026-04-30 | २,२९७.०० | २,३१७.८० | २,२८६.५० | २,२९१.२० | २२,१९८ |
| 2026-04-29 | २,३०६.०० | २,३२८.०० | २,२८८.७० | २,२९८.०० | ३४,९०५ |
| 2026-04-28 | २,३२५.०० | २,३२५.०० | २,२७५.०० | २,२९५.४० | १.२७L |
| 2026-04-27 | २,३३७.१० | २,३३९.६० | २,३०१.०० | २,३२८.०० | ३१,६३५ |
| 2026-04-24 | २,३७१.१० | २,३८७.९० | २,३०३.०० | २,३१५.८० | ४४,७८२ |
| 2026-04-23 | २,४००.०० | २,४२९.०० | २,३७२.०० | २,३८०.५० | ३०,४५८ |
| 2026-04-22 | २,३९२.६० | २,४२५.०० | २,३३८.१० | २,४१९.१० | ८५,०८६ |
| 2026-04-21 | २,३७८.०० | २,४१०.०० | २,३६७.०० | २,३९२.६० | ३३,१९६ |
| 2026-04-20 | २,४१०.०० | २,४२२.५० | २,३५१.१० | २,३६४.८० | ४४,८७३ |
| 2026-04-17 | २,३८५.५० | २,४३५.०० | २,३७८.१० | २,३९१.५० | ४६,५८८ |
| 2026-04-16 | २,४२५.०० | २,४२५.०० | २,३७३.०० | २,३८३.१० | २८,४४२ |
| 2026-04-15 | २,४३४.५० | २,४३४.५० | २,३७१.५० | २,३८८.२० | ४८,६१८ |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
के बारे में
डोम्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक भारतीय कंपनी है जो पेंसिल, क्रेयॉन, ड्राइंग उपकरण और पेस्टल सहित प्रमुख उत्पादों के साथ स्टेशनरी और कला सामग्री के निर्माण और वितरण में विशेषज्ञता रखती है। 2006 में निगमित कंपनी, इटालियन फिला समूह के साथ सहयोग करती है और घरेलू उद्योग में एक महत्वपूर्ण बाजार स्थिति बनाए रखते हुए, कागज क्षेत्र में काम करती है।
Advertisement
BOARD OF DIRECTORS
Cristian Nicoletti
DEPARTEDExecutive Director