GENUSPAPER
NSEBSE
Commodities· Paper Forest & Jute Products· INE949P01018· Scrip: 538961
₹१३.६८
▲ 0.34 (+2.55%)
6/5/2026, 9:46:38 am
NSE
₹१३.६८
▲ ०.३४
+२.५५%
BSE
₹१३.५०
▲ ०.०५
+०.००%
२४४ कारोबारी दिन · 1Y अवधि
आज
खुलना१३.३३
उच्च१३.७०
निम्न१३.३३
पिछला बंद१३.३४
मात्रा२५.७१Cr
मूल्य₹०.०Cr
L: 13.33H: 13.70
52 सप्ताह
निम्न₹८.६७
उच्च₹२२.०१
३८% 52 सप्ताह की सीमा में
जानकारी
अंकित मूल्य₹१
सूचीबद्ध2015-02-16
ISININE949P01018
SeriesB
BSE स्क्रिप538961
मुख्य संकेतक
1D
+2.55%
1W
-0.36%
1M
+32.05%
3M
+15.15%
6M
-17.69%
त्रैमासिक वित्तीय
राजस्व
EBITDA
PAT
EPS
| तिमाही | राजस्व | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 213 Cr | 213 Cr | 7 Cr | 0 Cr | 1 Cr | ₹0.02 |
| 2024-09-30 | 211 Cr | 213 Cr | 7 Cr | -1 Cr | -0 Cr | ₹-0.02 |
| 2024-06-30 | 206 Cr | 203 Cr | 9 Cr | 3 Cr | 3 Cr | ₹0.11 |
| 2024-03-31 | 184 Cr | 186 Cr | 6 Cr | -0 Cr | 0 Cr | ₹0.02 |
| 2023-12-31 | 155 Cr | 156 Cr | 6 Cr | -0 Cr | -0 Cr | ₹0.00 |
| 2023-09-30 | 194 Cr | 190 Cr | 11 Cr | 5 Cr | 4 Cr | ₹0.16 |
| 2023-03-31 | 223 Cr | 226 Cr | 7 Cr | -0 Cr | -0 Cr | ₹-0.01 |
| 2022-12-31 | 142 Cr | 147 Cr | 1 Cr | -6 Cr | -5 Cr | ₹-0.19 |
शेयरधारिता पैटर्न
वर्तमान — 2026-03-31
प्रमोटर50.8%
DII0.0%
सार्वजनिक49.2%
प्रमोटर होल्डिंग ट्रेंड
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश्य |
|---|---|---|
| 2024-09-13 | Other | Annual General Meeting |
| 2023-09-20 | Other | Annual General Meeting |
| 2022-09-19 | Other | Annual General Meeting |
| 2021-09-08 | Other | Annual General Meeting |
| 2020-09-22 | Other | Annual General Meeting |
| 2019-09-20 | Other | Annual General Meeting |
| 2018-09-12 | Other | Annual General Meeting |
| 2017-09-13 | Other | Annual General Meeting |
| 2016-09-02 | Other | Annual General Meeting |
| 2015-09-16 | Other | Annual General Meeting |
मूल्य इतिहास
| तारीख | खुलना | उच्च | निम्न | बंद | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | १३.३३ | १३.९० | १३.३३ | १३.४३ | ७०,८०२ |
| 2026-05-05 | १३.७८ | १३.७८ | १३.३० | १३.३४ | २३,३५० |
| 2026-05-04 | १३.५२ | १३.९४ | १३.३५ | १३.४५ | ३१,६४९ |
| 2026-04-30 | १३.९९ | १३.९९ | १३.३३ | १३.५२ | ६४,०७४ |
| 2026-04-29 | १३.९५ | १३.९५ | १३.५१ | १३.७० | ६८,४१२ |
| 2026-04-28 | १३.८९ | १४.६० | १३.५५ | १३.७३ | १.३१L |
| 2026-04-27 | १३.९१ | १३.९१ | १३.४१ | १३.७६ | ५३,७७९ |
| 2026-04-24 | १४.५५ | १४.५५ | १३.६८ | १३.७७ | ३६,३२५ |
| 2026-04-23 | १४.४३ | १४.४३ | १४.०२ | १४.०७ | ३२,००५ |
| 2026-04-22 | १४.०० | १४.३७ | १३.५५ | १४.१६ | ५१,५४४ |
| 2026-04-21 | १४.१० | १४.३७ | १४.०२ | १४.२२ | ३८,७३७ |
| 2026-04-20 | १४.८५ | १४.८५ | १३.८० | १४.३० | ६३,६१३ |
| 2026-04-17 | १४.४४ | १४.८८ | १४.२० | १४.४३ | १.२३L |
| 2026-04-16 | १३.६० | १४.५० | १३.३७ | १४.३५ | ४.१७L |
| 2026-04-15 | १२.६५ | १३.५१ | १२.५२ | १३.३१ | १.४८L |
| 2026-04-13 | १२.०९ | १३.०५ | ११.१२ | १२.५२ | २.२५L |
| 2026-04-10 | ११.६५ | १२.४० | ११.६५ | १२.१३ | ८७,४४९ |
| 2026-04-09 | १२.१२ | १२.१८ | ११.७१ | ११.८४ | ६५,२९५ |
| 2026-04-08 | ११.९० | १२.१० | ११.५२ | ११.९३ | १.४२L |
| 2026-04-07 | ११.३५ | ११.३६ | १०.७६ | ११.३२ | ७१,४८६ |
| 2026-04-02 | १०.२४ | १०.९० | ९.६० | १०.६५ | १.३६L |
| 2026-04-01 | ९.९० | १०.५० | ९.३० | १०.३६ | १.६१L |
| 2026-03-27 | १०.१५ | १०.६० | ९.८१ | ९.८८ | १.८२L |
| 2026-03-25 | १०.२६ | १०.७० | १०.२१ | १०.४६ | १.७२L |
| 2026-03-24 | १०.२६ | १०.६८ | १०.२१ | १०.३५ | ८२,५४६ |
| 2026-03-20 | ११.१५ | ११.५४ | १०.६० | १०.७२ | २.३४L |
| 2026-03-19 | ११.२१ | ११.४० | ११.१० | ११.१२ | ५७,७२० |
| 2026-03-18 | ११.११ | ११.५८ | ११.०५ | ११.४८ | १.२६L |
| 2026-03-17 | ११.२२ | ११.६० | ११.२२ | ११.३३ | ५२,१७५ |
| 2026-03-16 | ११.७० | ११.७१ | ११.१५ | ११.२३ | ६३,८०१ |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
के बारे में
जीनस पेपर एंड बोर्ड्स लिमिटेड, पेपर क्षेत्र में काम करने वाली एक स्मॉल कैप कंपनी, मुख्य रूप से क्राफ्ट पेपर और डुप्लेक्स बोर्ड बनाती है, जिसकी उत्पादन क्षमता 450,000 टन प्रति वर्ष से अधिक है। कंपनी, 1996 में निगमित और कैलाश समूह का एक प्रभाग, भारत के उत्तर प्रदेश में विनिर्माण सुविधाओं का संचालन करती है, और हाल के आंकड़ों के अनुसार इसका बाजार पूंजीकरण 311.89 करोड़ रुपये है।
Advertisement
BOARD OF DIRECTORS
Akhilesh Kumar Maheshwari
DEPARTEDWhole-time Director
Dharam Chand Agarwal
DEPARTEDExecutive Director
Himanshu Agarwal
DEPARTEDWhole-time Director
Udit Agarwal
DEPARTEDExecutive Director
Rajendra Aggarwal
DEPARTEDIndependent Director
Rameshwar Pareek
DEPARTEDIndependent Director
DEPARTED