₹१२०.५४
▼ 0.67 (-0.55%)
6/5/2026, 9:46:38 am
NSE
₹१२०.५४
▼ ०.६७
-०.५५%
BSE
₹११९.००
▲ २.३०
+०.००%
२४५ कारोबारी दिन · 1Y अवधि
आज
खुलना१२१.२१
उच्च१२१.२१
निम्न१२०.००
पिछला बंद१२१.२१
मात्रा१२.६४Cr
मूल्य₹०.१Cr
L: 120.00H: 121.21
52 सप्ताह
निम्न₹९६.२२
उच्च₹१४९.८०
४५% 52 सप्ताह की सीमा में
जानकारी
अंकित मूल्य₹१०
सूचीबद्ध2016-07-11
ISININE390G01014
SeriesB
BSE स्क्रिप533761
मुख्य संकेतक
1D
-0.55%
1W
+6.11%
1M
+16.50%
3M
+18.18%
6M
+15.24%
त्रैमासिक वित्तीय
राजस्व
EBITDA
PAT
EPS
| तिमाही | राजस्व | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 278 Cr | 253 Cr | 31 Cr | 27 Cr | 21 Cr | ₹1.71 |
| 2024-09-30 | 288 Cr | 268 Cr | 26 Cr | 22 Cr | 15 Cr | ₹1.47 |
| 2024-06-30 | 236 Cr | 216 Cr | 27 Cr | 23 Cr | 18 Cr | ₹0.76 |
| 2024-03-31 | 295 Cr | 272 Cr | 28 Cr | 24 Cr | 15 Cr | ₹1.39 |
| 2023-12-31 | 254 Cr | 236 Cr | 22 Cr | 18 Cr | 15 Cr | ₹1.28 |
| 2023-09-30 | 234 Cr | 215 Cr | 24 Cr | 20 Cr | 14 Cr | ₹1.16 |
| 2023-03-31 | 268 Cr | 258 Cr | 16 Cr | 12 Cr | 10 Cr | ₹0.90 |
| 2022-12-31 | 200 Cr | 193 Cr | 14 Cr | 9 Cr | 7 Cr | ₹0.65 |
शेयरधारिता पैटर्न
वर्तमान — 2026-03-31
प्रमोटर69.4%
FII2.7%
DII7.0%
सार्वजनिक30.6%
प्रमोटर होल्डिंग ट्रेंड
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश्य |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | Dividend | Interim Dividend - Re 0.75 Per Share |
| 2025-08-11 | Dividend | Interim Dividend - Re 1 Per Share |
| 2025-07-31 | Dividend | Dividend - Re 1 Per Share |
| 2025-02-10 | Dividend | Interim Dividend - Re 1 Per Share |
| 2024-11-26 | Dividend | Interim Dividend - Re 1 Per Share |
| 2024-07-23 | Other | Annual General Meeting |
| 2024-07-03 | Bonus | Bonus 1:1 |
| 2024-05-30 | Dividend | Interim Dividend - Re 1 Per Share |
| 2024-02-09 | Dividend | Interim Dividend - Re 1 Per Share |
| 2023-11-24 | Dividend | Interim Dividend - Re 1 Per Share |
| 2023-07-20 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 1.50 Per Share |
| 2023-02-10 | Dividend | Interim Dividend - Re 1 Per Share |
| 2022-11-11 | Bonus | Bonus 1:1 |
| 2022-07-20 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 1.50 Per Share |
| 2022-02-09 | Dividend | Interim Dividend - Rs 1.50 Per Share |
| 2021-08-11 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Re 1 Per Share |
| 2021-02-16 | Dividend | Interim Dividend - Rs 1.50 Per Share |
| 2020-08-13 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 1.50 Per Share |
| 2019-02-21 | Dividend | Interim Dividend - Rs 2 Per Share |
| 2018-02-20 | Dividend | Interim Dividend Re 1/- Per Share |
आय विवरण
6 Nov 2025NSE25K chars
Read →
4 Aug 2025NSE23K chars
Read →
16 May 2025NSE24K chars
Read →
4 Feb 2025NSE24K chars
Read →
30 Jan 2024NSE21K chars
Read →
4 Dec 2023NSE2K chars
Read →
8 Nov 2023NSE23K chars
Read →
7 Aug 2023NSE38K chars
Read →
3 Aug 2023NSE1K chars
Read →
2 Aug 2023NSE19K chars
Read →
29 May 2023NSE19K chars
Read →
24 May 2023NSE1K chars
Read →
22 May 2023NSE18K chars
Read →
31 Jan 2023NSE19K chars
Read →
5 Nov 2022NSE20K chars
Read →
29 Jul 2022NSE20K chars
Read →
19 May 2022NSE27K chars
Read →
14 May 2022NSE18K chars
Read →
31 Jan 2022NSE18K chars
Read →
3 Nov 2021NSE18K chars
Read →
मूल्य इतिहास
| तारीख | खुलना | उच्च | निम्न | बंद | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | १२१.२१ | १२१.२१ | ११७.११ | ११८.७१ | १.०९L |
| 2026-05-05 | ११८.७० | १२३.५० | ११७.८६ | १२१.२१ | २.४४L |
| 2026-05-04 | ११३.४० | १२२.४९ | ११३.४० | ११९.२९ | ५.७९L |
| 2026-04-30 | ११५.९० | ११५.९० | ११२.४१ | ११३.४८ | ६९,५१० |
| 2026-04-29 | ११४.९० | ११६.०० | ११३.६२ | ११४.९१ | ८१,७७० |
| 2026-04-28 | ११४.९९ | ११६.०० | ११३.०१ | ११३.६० | ६८,०४१ |
| 2026-04-27 | ११४.०० | ११६.६७ | ११३.९२ | ११४.९० | ८५,८९३ |
| 2026-04-24 | ११८.०० | ११८.०० | ११२.६० | ११३.९० | ९८,५८४ |
| 2026-04-23 | ११९.०० | ११९.०० | ११६.१९ | ११६.७८ | ७०,६६६ |
| 2026-04-22 | ११३.८९ | १२१.५८ | ११३.८९ | ११९.६३ | २.५९L |
| 2026-04-21 | ११४.१० | ११८.०० | ११४.०२ | ११५.५६ | १.३२L |
| 2026-04-20 | ११८.०० | ११८.०० | ११३.१४ | ११४.२४ | ८७,५४२ |
| 2026-04-17 | ११७.०० | ११९.०६ | ११५.५३ | ११६.१३ | १.१०L |
| 2026-04-16 | ११६.०९ | ११७.२४ | ११४.३९ | ११६.४६ | १.१४L |
| 2026-04-15 | ११३.९० | ११६.४० | ११३.४५ | ११५.२३ | १.५३L |
| 2026-04-13 | १०६.८० | ११३.०० | १०६.१० | १११.४४ | १.३२L |
| 2026-04-10 | १११.८९ | ११३.०७ | ११०.७२ | १११.२८ | १.३६L |
| 2026-04-09 | ११२.०० | ११४.१८ | १०९.३८ | १०९.९९ | १.७८L |
| 2026-04-08 | १०९.९० | ११५.०० | १०६.८९ | ११२.६२ | ४.३३L |
| 2026-04-07 | १०४.४९ | १०६.४३ | १०३.४९ | १०४.८८ | ८५,२७६ |
| 2026-04-02 | १०२.५० | १०४.९५ | ९९.५० | १०४.४६ | २.५८L |
| 2026-04-01 | ९८.९८ | १०४.६५ | ९८.९८ | १०३.४७ | २.४२L |
| 2026-03-27 | १०३.५१ | १०४.२० | ९९.१५ | १००.८४ | ४.२०L |
| 2026-03-25 | १०५.०० | १०७.१९ | १०३.८० | १०४.४९ | १.७४L |
| 2026-03-24 | १०६.०० | १०६.०० | १००.३४ | १०३.६२ | ३.१३L |
| 2026-03-20 | १०४.०० | १०४.८० | १०२.०३ | १०३.६२ | १.९०L |
| 2026-03-19 | १०४.१० | १०५.३९ | १०१.६० | १०२.५५ | १.२९L |
| 2026-03-18 | १०४.३९ | १०८.५९ | १०४.३९ | १०७.२४ | १.३८L |
| 2026-03-17 | १०३.८७ | १०५.९५ | १००.३१ | १०४.३९ | ३.४१L |
| 2026-03-16 | १०३.०० | १०३.०५ | ९६.६१ | ९९.४१ | ३.०६L |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
के बारे में
जीपीटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड एक भारतीय बुनियादी ढांचा कंपनी है जो सड़कों, पुलों और रेलवे सहित प्रमुख परियोजनाओं की इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) में विशेषज्ञता रखती है। यह जीपीटी समूह की बुनियादी ढांचा शाखा के रूप में काम करता है और दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर जैसी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परियोजनाओं में शामिल रहा है।
Advertisement
BOARD OF DIRECTORS
Email
DEPARTEDChairman
DEPARTED