Financial Services· Insurance· INE0J1Y01017· Scrip: 543526
₹८२९.९०
▲ 25.25 (+0.00%)
2026-05-27
BSE
₹८२९.९०
▲ २५.२५
+०.००%
२४५ कारोबारी दिन · 1Y अवधि
आज (BSE)
खुलना८५५.१५
उच्च८५५.७०
निम्न८१९.०५
पिछला बंद८५५.१५
मात्रा४.३२L
मूल्य₹३६.०Cr
L: 819.05H: 855.70
जानकारी
अंकित मूल्य₹१०
सूचीबद्ध2022-05-17
ISININE0J1Y01017
SeriesA
BSE स्क्रिप543526
मुख्य संकेतक
1D
—
1W
—
1M
—
3M
—
6M
—
त्रैमासिक वित्तीय
राजस्व
EBITDA
PAT
EPS
शेयरधारिता पैटर्न
वर्तमान — 2026-03-31
प्रमोटर96.5%
FII0.3%
DII1.3%
सार्वजनिक3.5%
प्रमोटर होल्डिंग ट्रेंड
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश्य |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | Bonus | Bonus 1:1 |
| 2025-07-25 | Dividend | Dividend - Rs 12 Per Share |
| 2024-07-19 | Dividend | Dividend - Rs 6 Per Share |
| 2024-02-21 | Dividend | Interim Dividend - Rs 4 Per Share |
| 2023-07-21 | Dividend | Dividend - Rs 3 Per Share |
| 2022-08-25 | Dividend | Dividend - Rs 1.50 Per Share |
आय विवरण
मूल्य इतिहास
| तारीख | खुलना | उच्च | निम्न | बंद | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | ८५५.०० | ८५५.०० | ८१८.८५ | ८३०.०० | ५६.४४L |
| 2026-05-26 | ८४१.७० | ८५७.१० | ८३४.२५ | ८५४.९० | ४०.७३L |
| 2026-05-25 | ८२७.८५ | ८४६.५० | ८२१.४५ | ८३७.३५ | ४९.४६L |
| 2026-05-22 | ८३५.०० | ८३९.०० | ८०९.६५ | ८१२.९५ | १.८८Cr |
| 2026-05-21 | ८०८.०० | ८१२.०० | ७९८.९० | ८००.२० | ४०.७४L |
| 2026-05-20 | ८०२.८० | ८०७.६० | ७९६.३० | ८००.५५ | १५.६९L |
| 2026-05-19 | ७९३.०० | ८०९.०० | ७९३.०० | ८०३.५० | ६.७४L |
| 2026-05-18 | ७९५.८५ | ७९५.८५ | ७७७.७० | ७९१.४० | ९.४३L |
| 2026-05-15 | ८१०.०० | ८१५.७० | ७९६.७० | ७९९.१५ | १३.९८L |
| 2026-05-14 | ७८८.१५ | ८०८.८५ | ७८८.१५ | ८०५.०० | १४.३६L |
| 2026-05-13 | ७८१.२५ | ७९३.०० | ७७६.०५ | ७८७.०५ | ८.८३L |
| 2026-05-12 | ७९८.५० | ७९९.८५ | ७७९.४५ | ७८०.७५ | १४.३४L |
| 2026-05-11 | ८००.०० | ८०६.८० | ७९५.०० | ७९८.३५ | १७.३६L |
| 2026-05-08 | ८१०.०० | ८१०.०० | ८००.६५ | ८०२.१५ | ९.६३L |
| 2026-05-07 | ८१०.०० | ८१५.७५ | ८०३.२५ | ८११.१५ | १३.०४L |
| 2026-05-06 | ८०४.०० | ८०८.९० | ७९८.४० | ८०७.२५ | १४.३४L |
| 2026-05-05 | ८००.०० | ८०१.७० | ७९७.०० | ७९९.२५ | ६.०३L |
| 2026-05-04 | ८०५.५० | ८०७.५० | ७९६.२० | ८०२.०० | ९.७६L |
| 2026-04-30 | ८१०.९५ | ८१२.०५ | ७९६.१५ | ७९७.९० | १२.३०L |
| 2026-04-29 | ८२६.६० | ८२६.६० | ८११.०० | ८१२.४५ | १०.९३L |
| 2026-04-28 | ८१७.९५ | ८२२.९० | ८१५.०० | ८१७.७० | १६.३०L |
| 2026-04-27 | ८१४.०० | ८२१.०० | ८१२.४० | ८१९.५० | १०.८४L |
| 2026-04-24 | ८१२.०० | ८१७.४० | ८०४.०५ | ८११.०५ | ८.६८L |
| 2026-04-23 | ८१७.९५ | ८२०.६० | ८१०.६० | ८११.६५ | ८.७०L |
| 2026-04-22 | ८२४.१० | ८२६.७० | ८१९.३० | ८२०.५० | ११.२८L |
| 2026-04-21 | ८२७.०५ | ८३२.५० | ८२३.१० | ८२४.१० | १२.७९L |
| 2026-04-20 | ८४२.२० | ८४२.२० | ८२६.१५ | ८२८.१० | १६.५१L |
| 2026-04-17 | ८४१.९० | ८४६.०० | ८३५.२० | ८४२.२० | १३.४५L |
| 2026-04-16 | ८५१.६० | ८५६.३५ | ८३८.०० | ८४१.६५ | २४.८४L |
| 2026-04-15 | ८३०.०० | ८४४.७० | ८२४.६० | ८४२.१५ | ४७.२१L |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
के बारे में
भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसे आमतौर पर एलआईसी के नाम से जाना जाता है, देश की सबसे बड़ी सरकारी स्वामित्व वाली बीमा कंपनी है, जो जीवन बीमा और निवेश उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करती है। यह महत्वपूर्ण निवेशों का प्रबंधन करते हुए टर्म प्लान, संपूर्ण जीवन और स्वास्थ्य बीमा सहित विभिन्न पॉलिसियाँ प्रदान करता है।
Advertisement
BOARD OF DIRECTORS
Sanjeev Nautiyal
DEPARTEDIndependent Director