NARMADA
BSE
Fast Moving Consumer Goods· Food Products· INE117Z01011· Scrip: 543643
₹४३.८६
▲ 5.81 (+0.00%)
2026-06-10
BSE
₹४३.८६
▲ ५.८१
+०.००%
२३३ कारोबारी दिन · 1Y अवधि
आज (BSE)
खुलना३८.४५
उच्च४५.१८
निम्न३८.०७
पिछला बंद३८.०५
मात्रा२.२८L
मूल्य₹१.०Cr
L: 38.07H: 45.18
जानकारी
अंकित मूल्य₹१०
सूचीबद्ध2022-10-27
ISININE117Z01011
SeriesB
BSE स्क्रिप543643
मुख्य संकेतक
1D
—
1W
—
1M
—
3M
—
6M
—
त्रैमासिक वित्तीय
राजस्व
EBITDA
PAT
EPS
| तिमाही | राजस्व | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 14 Cr | 13 Cr | 2 Cr | 1 Cr | 1 Cr | ₹0.38 |
| 2024-09-30 | 10 Cr | 9 Cr | 3 Cr | 2 Cr | 1 Cr | ₹0.96 |
| 2024-06-30 | 12 Cr | 11 Cr | 2 Cr | 1 Cr | 1 Cr | ₹0.75 |
| 2024-03-31 | 19 Cr | 18 Cr | 1 Cr | 1 Cr | 1 Cr | ₹0.45 |
| 2023-12-31 | 12 Cr | 12 Cr | 1 Cr | 0 Cr | 0 Cr | ₹0.09 |
| 2023-09-30 | 11 Cr | 11 Cr | 1 Cr | 0 Cr | 0 Cr | ₹0.13 |
| 2023-06-30 | 8 Cr | 8 Cr | 1 Cr | 0 Cr | 0 Cr | ₹0.08 |
| 2023-03-31 | 18 Cr | 18 Cr | 1 Cr | 0 Cr | 0 Cr | ₹0.07 |
शेयरधारिता पैटर्न
वर्तमान — 2026-03-31
प्रमोटर50.3%
FII0.5%
DII9.0%
सार्वजनिक49.7%
प्रमोटर होल्डिंग ट्रेंड
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश्य |
|---|---|---|
| 2024-09-13 | Rights | Rights 9:5 @ Premium Rs 5/- |
मूल्य इतिहास
| तारीख | खुलना | उच्च | निम्न | बंद | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | ३९.०० | ४५.१७ | ३७.८१ | ४३.५६ | ९१.३०L |
| 2026-06-03 | ३६.४९ | ३६.९४ | ३६.३१ | ३६.४९ | १.१५L |
| 2026-05-27 | ३६.९५ | ३७.४० | ३६.५५ | ३६.९८ | ५.२३L |
| 2026-05-26 | ३७.४२ | ३७.९६ | ३६.७० | ३६.९५ | २.७०L |
| 2026-05-25 | ३७.७० | ३८.५५ | ३६.७० | ३७.१४ | २.४६L |
| 2026-05-22 | ३६.०० | ३८.७० | ३५.५५ | ३७.६१ | ९.८७L |
| 2026-05-21 | ३४.९० | ३६.१० | ३४.७५ | ३५.८० | ५.५५L |
| 2026-05-20 | ३५.१० | ३५.३५ | ३४.६८ | ३४.९५ | ३.०९L |
| 2026-05-19 | ३५.०० | ३७.०८ | ३४.९० | ३५.०५ | ३.३८L |
| 2026-05-18 | ३५.४८ | ३५.५१ | ३४.४७ | ३४.९२ | २.९०L |
| 2026-05-15 | ३७.०५ | ३७.४० | ३४.५० | ३५.६१ | ४.३७L |
| 2026-05-14 | ३६.८० | ३८.३१ | ३६.७४ | ३७.०४ | ३.४८L |
| 2026-05-13 | ३६.६४ | ३७.३९ | ३६.०५ | ३६.७४ | ४.३३L |
| 2026-05-12 | ३६.८६ | ३७.०० | ३६.२० | ३६.६४ | २.६४L |
| 2026-05-11 | ३७.०३ | ३७.३९ | ३६.६१ | ३६.८४ | ४.६९L |
| 2026-05-08 | ३७.३७ | ३७.५९ | ३६.८३ | ३७.०२ | ३.७५L |
| 2026-05-07 | ३७.३१ | ३८.९० | ३६.७५ | ३७.३७ | १०.०९L |
| 2026-05-06 | ३५.६१ | ३८.०० | ३५.६१ | ३७.३१ | ७.३३L |
| 2026-05-05 | ३४.२७ | ३५.९५ | ३३.९२ | ३५.६१ | ५.१७L |
| 2026-05-04 | ३३.८७ | ३४.५१ | ३३.७१ | ३४.३९ | ३.०७L |
| 2026-04-30 | ३३.७९ | ३४.४५ | ३३.६२ | ३३.८७ | १.३९L |
| 2026-04-29 | ३३.२६ | ३४.२३ | ३३.२६ | ३३.८० | ३.३३L |
| 2026-04-28 | ३३.०० | ३३.५१ | ३२.९५ | ३३.२६ | २.४५L |
| 2026-04-27 | ३४.६० | ३५.५१ | ३१.७५ | ३३.३९ | २.८५L |
| 2026-04-24 | ३४.२५ | ३४.६९ | ३४.०७ | ३४.४२ | ५८,२०४ |
| 2026-04-23 | ३४.५९ | ३४.७२ | ३४.०० | ३४.२५ | ९८,१४२ |
| 2026-04-22 | ३४.५४ | ३४.९६ | ३४.४५ | ३४.६४ | ८२,०९८ |
| 2026-04-21 | ३४.५० | ३५.०० | ३४.४० | ३४.५४ | २.३८L |
| 2026-04-20 | ३५.२० | ३६.२५ | ३३.७६ | ३४.४० | ६.५९L |
| 2026-04-17 | ३४.२८ | ३५.१७ | ३४.२५ | ३५.०७ | ४.६१L |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
के बारे में
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में सूचीबद्ध नर्मदा एग्रोबेस लिमिटेड भारत के पशु चारा क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी है, जो उच्च गुणवत्ता वाले पशु चारा उत्पादों के निर्माण और आपूर्ति में विशेषज्ञता रखती है। कंपनी अपने प्रमुख ब्रांड के लिए जानी जाती है, जिसने बाजार में विश्वसनीयता और दक्षता के लिए एक मजबूत प्रतिष्ठा बनाई है।
BOARD OF DIRECTORS
Suresh Chandra Gupta Mr
Whole-time Director
Nidhi Dineshbhai Patel
Independent Director
Gaurav Dineshkumar Agarwal
Director