₹३१.२९
▲ 0.06 (+0.00%)
2026-06-10
BSE
₹३१.२९
▲ ०.०६
+०.००%
२२८ कारोबारी दिन · 1Y अवधि
आज (BSE)
खुलना२९.८०
उच्च३२.९०
निम्न२९.८०
पिछला बंद३१.२३
मात्रा२,२१९
मूल्य₹०.०Cr
L: 29.80H: 32.90
जानकारी
अंकित मूल्य₹२
सूचीबद्ध2013-04-09
ISININE047O01014
SeriesB
BSE स्क्रिप535458
मुख्य संकेतक
1D
—
1W
—
1M
—
3M
—
6M
—
त्रैमासिक वित्तीय
राजस्व
EBITDA
PAT
EPS
| तिमाही | राजस्व | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 17 Cr | 23 Cr | -0 Cr | -6 Cr | -5 Cr | ₹-2.26 |
| 2024-09-30 | 16 Cr | 24 Cr | -2 Cr | -7 Cr | -7 Cr | ₹-3.04 |
| 2024-06-30 | 14 Cr | 23 Cr | -6 Cr | -8 Cr | -8 Cr | ₹0.00 |
| 2024-03-31 | 19 Cr | 26 Cr | -3 Cr | -7 Cr | -7 Cr | ₹-3.01 |
| 2023-12-31 | 18 Cr | 25 Cr | -1 Cr | -6 Cr | -6 Cr | ₹-2.61 |
| 2023-09-30 | 19 Cr | 25 Cr | -1 Cr | -6 Cr | -6 Cr | ₹-2.48 |
| 2023-03-31 | 22 Cr | 26 Cr | 1 Cr | -4 Cr | -4 Cr | ₹-1.47 |
| 2022-12-31 | 22 Cr | 25 Cr | 3 Cr | -2 Cr | -2 Cr | ₹0.00 |
शेयरधारिता पैटर्न
वर्तमान — 2026-03-31
प्रमोटर74.8%
DII0.0%
सार्वजनिक25.2%
प्रमोटर होल्डिंग ट्रेंड
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश्य |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | Other | Annual General Meeting |
| 2023-09-20 | Other | Annual General Meeting |
| 2023-08-01 | Other | Annual General Meeting |
| 2022-08-11 | Other | Annual General Meeting |
| 2021-08-12 | Other | Annual General Meeting |
| 2020-07-27 | Other | Annual General Meeting |
| 2019-08-01 | Other | Annual General Meeting |
| 2018-07-25 | Other | Annual General Meeting |
| 2017-07-26 | Other | Annual General Meeting |
| 2016-07-11 | Other | Annual General Meeting |
| 2015-06-30 | Other | Annual General Meeting |
| 2014-03-28 | Other | Annual General Meeting |
मूल्य इतिहास
| तारीख | खुलना | उच्च | निम्न | बंद | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | ३१.०० | ३३.०० | ३०.०२ | ३१.१२ | ७०,०७० |
| 2026-06-03 | ३०.३० | ३१.३८ | २९.५८ | २९.९४ | ९,२७८ |
| 2026-05-27 | ३०.५० | ३०.९९ | ३०.२३ | ३०.५८ | १७,२३६ |
| 2026-05-26 | २८.९४ | ३१.१९ | २८.९४ | ३०.६१ | २०,९५८ |
| 2026-05-25 | ३०.६२ | ३१.१९ | २९.१३ | ३०.४६ | २४,५९३ |
| 2026-05-22 | ३०.६६ | ३१.८९ | ३०.३२ | ३०.५८ | २२,८२४ |
| 2026-05-21 | ३०.५० | ३१.४८ | ३०.३० | ३०.६६ | ३५,४५४ |
| 2026-05-20 | ३०.३५ | ३१.५० | ३०.३५ | ३०.६८ | ३२,५३९ |
| 2026-05-19 | ३२.५२ | ३३.६९ | ३०.७५ | ३१.४९ | ३६,१६७ |
| 2026-05-18 | ३३.५३ | ३५.४० | ३२.४१ | ३२.८४ | ५०,९४० |
| 2026-05-15 | ३३.०० | ३६.५० | ३०.७५ | ३२.८७ | २.६०L |
| 2026-05-14 | ३१.३० | ३१.३० | २९.९२ | ३०.४२ | ७,५०० |
| 2026-05-13 | ३०.६८ | ३१.८९ | २९.६५ | ३०.६६ | १५,९५९ |
| 2026-05-12 | ३२.५४ | ३२.८७ | ३०.१३ | ३०.६८ | २०,१९५ |
| 2026-05-11 | ३२.५६ | ३३.९० | ३१.६० | ३१.९१ | ३१,०६९ |
| 2026-05-08 | ३१.०२ | ३४.४० | ३१.०२ | ३२.५६ | ६८,८२८ |
| 2026-05-07 | ३१.०० | ३१.९० | ३१.०० | ३१.३१ | ४,६१४ |
| 2026-05-06 | ३०.७१ | ३१.७२ | ३०.७१ | ३१.३४ | १०,०४४ |
| 2026-05-05 | ३०.१० | ३१.५० | ३०.१० | ३०.६६ | ८,८७५ |
| 2026-05-04 | ३१.३६ | ३२.९० | ३०.९८ | ३०.९८ | ३,९९० |
| 2026-04-30 | ३१.२५ | ३२.०० | ३०.३१ | ३१.३६ | ६,२०५ |
| 2026-04-29 | ३२.१३ | ३२.८९ | ३०.६५ | ३१.२५ | १७,१४८ |
| 2026-04-28 | ३२.४१ | ३२.४१ | ३१.१४ | ३१.५० | ११,८४६ |
| 2026-04-27 | ३०.१६ | ३३.४० | ३०.०१ | ३१.७७ | ११,९७४ |
| 2026-04-24 | ३१.४८ | ३१.४८ | ३०.१५ | ३०.२६ | १२,७६७ |
| 2026-04-23 | ३२.०० | ३२.११ | ३१.५१ | ३१.६४ | ६,३०२ |
| 2026-04-22 | ३२.९८ | ३२.९८ | ३१.४१ | ३१.८५ | ५,७२६ |
| 2026-04-21 | ३३.५७ | ३३.५७ | ३२.०० | ३२.५२ | २०,७१० |
| 2026-04-20 | ३१.८४ | ३३.४७ | ३०.५१ | ३२.९१ | ६६,८८९ |
| 2026-04-17 | ३०.४० | ३०.८० | २९.११ | ३०.५० | १९,०८४ |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
के बारे में
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनएसई) में सूचीबद्ध एनआरबी इंडस्ट्रियल बियरिंग्स लिमिटेड (एनआईबीएल), घर्षण-रोधी बियरिंग्स का एक अग्रणी भारतीय निर्माता है, जो विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए एंड-टू-एंड समाधान प्रदान करता है। कंपनी सुई, रोलर और बॉल बेयरिंग में माहिर है, जो विश्वसनीय उत्पादों के साथ वैश्विक बाजारों में सेवा प्रदान करती है।
BOARD OF DIRECTORS
Devesh Singh Sahney
Managing Director
Anurag Toshniwal
Independent Director
Ashish Chhugani
DEPARTEDIndependent Director
Nikhilesh Panchal
DEPARTEDIndependent Director
Sandeep Deshpande
Independent Director
Sejal Dinesh Mehta
Independent Director
Harshbeena Sahney Zaveri
DEPARTEDDirector