₹२२.८५
▲ 0.40 (+0.00%)
2026-06-10
BSE
₹२२.८५
▲ ०.४०
+०.००%
२३३ कारोबारी दिन · 1Y अवधि
आज (BSE)
खुलना२३.२५
उच्च२३.६८
निम्न२२.७०
पिछला बंद२३.२५
मात्रा१९,९३७
मूल्य₹०.०Cr
L: 22.70H: 23.68
जानकारी
अंकित मूल्य₹१०
सूचीबद्ध1996-08-28
ISININE143A01010
SeriesB
BSE स्क्रिप539290
मुख्य संकेतक
1D
—
1W
—
1M
—
3M
—
6M
—
त्रैमासिक वित्तीय
राजस्व
EBITDA
PAT
EPS
| तिमाही | राजस्व | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 15 Cr | 23 Cr | -0 Cr | -0 Cr | 1 Cr | ₹0.02 |
| 2024-09-30 | 15 Cr | 16 Cr | 7 Cr | 5 Cr | 4 Cr | ₹0.16 |
| 2024-06-30 | 16 Cr | 16 Cr | 7 Cr | 6 Cr | 5 Cr | ₹0.18 |
| 2024-03-31 | 25 Cr | 27 Cr | 8 Cr | 5 Cr | 3 Cr | ₹0.13 |
| 2023-12-31 | 8 Cr | 19 Cr | -3 Cr | -3 Cr | -3 Cr | ₹-0.11 |
| 2023-09-30 | 11 Cr | 25 Cr | -5 Cr | -5 Cr | -3 Cr | ₹-0.13 |
| 2023-06-30 | 7 Cr | 10 Cr | 15 Cr | 14 Cr | 9 Cr | ₹0.35 |
| 2023-03-31 | 5 Cr | 11 Cr | 22 Cr | 13 Cr | 5 Cr | ₹0.21 |
शेयरधारिता पैटर्न
वर्तमान — 2026-03-31
प्रमोटर70.7%
FII0.0%
DII0.0%
सार्वजनिक29.4%
प्रमोटर होल्डिंग ट्रेंड
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश्य |
|---|---|---|
| 2024-08-01 | Other | Annual General Meeting |
| 2023-09-14 | Other | Annual General Meeting |
| 2022-09-20 | Other | Annual General Meeting |
| 2022-07-15 | Dividend | Interim Dividend - Rs 1.50 Per Share |
| 2021-09-14 | Other | Annual General Meeting |
| 2020-09-16 | Other | Annual General Meeting |
| 2019-09-17 | Other | Annual General Meeting |
| 2018-09-18 | Other | Annual General Meeting |
| 2017-09-20 | Other | Annual General Meeting |
| 2016-09-21 | Other | Annual General Meeting |
| 2015-09-22 | Other | Annual General Meeting |
| 2014-09-18 | Other | Annual General Meeting |
| 2013-09-19 | Other | Annual General Meeting |
| 2011-09-22 | Other | Annual General Meeting |
| 2010-09-22 | Other | Annual General Meeting |
| 2009-09-22 | Other | Annual General Meeting |
| 2008-09-22 | Other | Annual General Meeting |
| 2007-09-21 | Other | Agm |
| 2006-09-21 | Other | Agm |
| 2005-09-19 | Other | Agm |
मूल्य इतिहास
| तारीख | खुलना | उच्च | निम्न | बंद | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | २३.४० | २३.७५ | २२.५६ | २२.७५ | १.०३L |
| 2026-06-03 | २४.३८ | २४.३८ | २३.४५ | २३.८३ | ७२,०६७ |
| 2026-05-27 | २४.६१ | २५.०८ | २३.८४ | २३.९२ | ६.६३L |
| 2026-05-26 | २५.१५ | २५.८७ | २५.११ | २५.३३ | १.५२L |
| 2026-05-25 | २५.९० | २५.९० | २५.०० | २५.२३ | १.७७L |
| 2026-05-22 | २५.५० | २५.७७ | २५.१३ | २५.३२ | ५९,५२० |
| 2026-05-21 | २५.७५ | २६.५० | २५.१६ | २५.४३ | १.१७L |
| 2026-05-20 | २५.३० | २५.७० | २५.०४ | २५.५१ | १.०५L |
| 2026-05-19 | २४.१० | २६.०० | २४.१० | २५.२१ | ५.३३L |
| 2026-05-18 | २५.०३ | २५.३८ | २३.७८ | २४.३८ | २.६६L |
| 2026-05-15 | २५.५९ | २६.१९ | २४.८० | २५.०२ | २.३०L |
| 2026-05-14 | २६.१२ | २६.५९ | २५.४० | २५.५८ | १.६३L |
| 2026-05-13 | २५.७० | २६.९० | २५.५९ | २६.१२ | २.१७L |
| 2026-05-12 | २६.५० | २६.८१ | २५.५० | २५.६४ | १.९०L |
| 2026-05-11 | २७.०३ | २७.६५ | २६.७१ | २६.८९ | ४.४३L |
| 2026-05-08 | २७.९१ | २८.२४ | २७.५० | २७.६५ | १.५७L |
| 2026-05-07 | २८.५२ | २८.८० | २७.५१ | २८.०५ | ४.७२L |
| 2026-05-06 | २८.४० | २८.५० | २७.७६ | २८.२७ | २.०३L |
| 2026-05-05 | २८.०० | २८.४० | २७.७६ | २७.९९ | ७६,१८५ |
| 2026-05-04 | २८.०० | २८.६० | २७.८७ | २८.२३ | १.७१L |
| 2026-04-30 | २८.०१ | २८.२४ | २७.३१ | २७.६९ | ९१,३९६ |
| 2026-04-29 | २८.७९ | २९.०० | २७.५७ | २८.०१ | २.६७L |
| 2026-04-28 | २८.६९ | २८.९० | २८.०० | २८.४० | २.०१L |
| 2026-04-27 | २७.५१ | २८.५८ | २७.०५ | २८.२८ | २.७४L |
| 2026-04-24 | २९.४३ | २९.४३ | २७.६६ | २८.०४ | १.६३L |
| 2026-04-23 | २९.१५ | २९.४१ | २८.७९ | २८.८९ | १.३३L |
| 2026-04-22 | २८.४७ | २९.३८ | २८.४० | २९.०९ | २.५१L |
| 2026-04-21 | २८.५० | २८.९८ | २८.२५ | २८.३८ | २.५१L |
| 2026-04-20 | २९.२८ | २९.३७ | २८.३६ | २८.५७ | १.७२L |
| 2026-04-17 | २९.४४ | २९.५८ | २८.८१ | २९.२८ | २.६६L |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
के बारे में
ओसवाल ग्रीनटेक लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर OSWALGREEN के रूप में सूचीबद्ध है, एक भारतीय कंपनी है जो हरित ऊर्जा उत्पादों के निर्माण और वितरण पर केंद्रित है। कंपनी मुख्य रूप से सौर ऊर्जा समाधानों में काम करती है, जिसमें सौर पैनल और संबंधित उपकरण शामिल हैं, जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में योगदान करते हैं।
BOARD OF DIRECTORS
Anand Agrawal
DEPARTEDIndependent Director
Ayussh Sanghi
DEPARTEDIndependent Director
Bina Sharma
DEPARTEDIndependent Director
Krishan Chand Bajaj
DEPARTEDIndependent Director
Pulkit Gupta
DEPARTEDDirector