₹२.००
▲ 0.10 (+0.00%)
2026-05-27
BSE
₹२.००
▲ ०.१०
+०.००%
२४४ कारोबारी दिन · 1Y अवधि
आज (BSE)
खुलना२.०२
उच्च२.११
निम्न२.००
पिछला बंद२.१०
मात्रा१.२१L
मूल्य₹०.०Cr
L: 2.00H: 2.11
जानकारी
अंकित मूल्य₹१
सूचीबद्ध2000-11-01
ISININE162C01024
SeriesB
BSE स्क्रिप521246
मुख्य संकेतक
1D
—
1W
—
1M
—
3M
—
6M
—
त्रैमासिक वित्तीय
राजस्व
EBITDA
PAT
EPS
| तिमाही | राजस्व | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0 Cr | 0 Cr | 0 Cr | 0 Cr | 0 Cr | ₹0.01 |
| 2024-09-30 | 0 Cr | 0 Cr | 0 Cr | 0 Cr | 0 Cr | ₹0.01 |
| 2024-06-30 | 0 Cr | 0 Cr | 0 Cr | 0 Cr | 0 Cr | ₹0.01 |
| 2024-03-31 | 0 Cr | 2 Cr | -1 Cr | -1 Cr | -1 Cr | ₹-0.04 |
| 2023-12-31 | 0 Cr | 0 Cr | 0 Cr | 0 Cr | 0 Cr | ₹0.01 |
| 2023-09-30 | 0 Cr | 0 Cr | 0 Cr | 0 Cr | 0 Cr | ₹0.01 |
| 2023-06-30 | 0 Cr | 0 Cr | 0 Cr | 0 Cr | 0 Cr | ₹0.01 |
| 2023-03-31 | 0 Cr | 1 Cr | -0 Cr | -0 Cr | -0 Cr | ₹-0.01 |
शेयरधारिता पैटर्न
वर्तमान — 2026-03-31
प्रमोटर40.2%
सार्वजनिक59.8%
प्रमोटर होल्डिंग ट्रेंड
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश्य |
|---|---|---|
| 2020-12-10 | Other | Annual General Meeting |
| 2019-09-19 | Other | Annual General Meeting |
| 2018-09-19 | Other | Annual General Meeting |
| 2015-09-21 | Other | Annual General Meeting |
| 2014-09-19 | Other | Annual General Meeting |
| 2013-09-19 | Other | Annual General Meeting |
| 2012-09-20 | Other | Annual General Meeting |
| 2011-09-22 | Other | Annual General Meeting |
| 2010-09-22 | Other | Annual General Meeting |
| 2009-09-22 | Other | Annual General Meeting |
| 2008-09-24 | Other | Annual General Meeting |
| 2007-09-20 | Other | Agm |
| 2006-09-14 | Other | Agm |
| 2005-09-21 | Other | Agm |
मूल्य इतिहास
| तारीख | खुलना | उच्च | निम्न | बंद | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | २.११ | २.१४ | १.९७ | २.०२ | ५.७२L |
| 2026-05-26 | २.१५ | २.१५ | २.०२ | २.०७ | १.११L |
| 2026-05-25 | २.१२ | २.१७ | २.०७ | २.१० | १.१४L |
| 2026-05-22 | २.०८ | २.१५ | २.०५ | २.०९ | ५७,१९५ |
| 2026-05-21 | २.१७ | २.१७ | २.०७ | २.०८ | १.५३L |
| 2026-05-20 | २.०८ | २.१४ | २.०४ | २.०८ | ५७,८२५ |
| 2026-05-19 | २.१० | २.१६ | २.०० | २.०४ | १.३५L |
| 2026-05-18 | २.१४ | २.१७ | २.०० | २.१० | २.८९L |
| 2026-05-15 | २.१७ | २.१७ | २.०५ | २.०९ | ३४,३१४ |
| 2026-05-14 | २.११ | २.१८ | २.०७ | २.१४ | ५७,७४५ |
| 2026-05-13 | २.१७ | २.१७ | २.०५ | २.११ | १.०१L |
| 2026-05-12 | २.२८ | २.२८ | २.१० | २.१३ | ७७,९२९ |
| 2026-05-11 | २.२० | २.२३ | २.११ | २.१९ | ५२,३७८ |
| 2026-05-08 | २.१६ | २.२४ | २.१६ | २.२१ | १.१२L |
| 2026-05-07 | २.१९ | २.१९ | २.१० | २.१६ | ४८,३६३ |
| 2026-05-06 | २.१५ | २.२५ | २.०८ | २.१५ | ८८,३०० |
| 2026-05-05 | २.२० | २.२५ | २.११ | २.१५ | १.०८L |
| 2026-05-04 | २.३५ | २.३५ | २.१७ | २.२० | २.६५L |
| 2026-04-30 | २.२४ | २.२४ | २.२४ | २.२४ | २१,५७८ |
| 2026-04-29 | २.१६ | २.२० | २.१६ | २.२० | २७,७५४ |
| 2026-04-28 | २.१९ | २.१९ | २.१६ | २.१६ | १९,८४२ |
| 2026-04-27 | २.२२ | २.२२ | २.२० | २.२० | ४९,८०८ |
| 2026-04-24 | २.२१ | २.२४ | २.२१ | २.२२ | ६०,७६५ |
| 2026-04-23 | २.२८ | २.२८ | २.२४ | २.२४ | ७४,३४५ |
| 2026-04-22 | २.२८ | २.२८ | २.२८ | २.२८ | ६६,८४४ |
| 2026-04-21 | २.३२ | २.३५ | २.३२ | २.३२ | ५२,२२२ |
| 2026-04-20 | २.३६ | २.३६ | २.३६ | २.३६ | २.८८L |
| 2026-04-17 | २.३६ | २.३६ | २.३२ | २.३२ | ४४,१९३ |
| 2026-04-16 | २.४० | २.४० | २.३५ | २.३६ | ४३,८४५ |
| 2026-04-15 | २.३५ | २.३९ | २.३१ | २.३९ | ६५,८५४ |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
के बारे में
पारस पेट्रोफिल्स लिमिटेड, एनएसई पर PARASPETRO के रूप में सूचीबद्ध, एक भारतीय कंपनी है जो मुख्य रूप से वित्तीय सेवा क्षेत्र में लगी हुई है। कंपनी निवेश और वित्तीय समाधानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए उपभोक्ताओं को वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करती है।
Advertisement
BOARD OF DIRECTORS