PDMJEPAPER
BSE
Commodities· Paper Forest & Jute Products· INE865T01018· Scrip: 539785
₹८०.७४
▲ 1.77 (+0.00%)
2026-06-10
BSE
₹८०.७४
▲ १.७७
+०.००%
२२८ कारोबारी दिन · 1Y अवधि
आज (BSE)
खुलना८०.०१
उच्च८२.६४
निम्न८०.०१
पिछला बंद८२.५१
मात्रा७०५
मूल्य₹०.०Cr
L: 80.01H: 82.64
जानकारी
अंकित मूल्य₹१
सूचीबद्ध2016-03-30
ISININE865T01018
SeriesB
BSE स्क्रिप539785
मुख्य संकेतक
1D
—
1W
—
1M
—
3M
—
6M
—
त्रैमासिक वित्तीय
राजस्व
EBITDA
PAT
EPS
| तिमाही | राजस्व | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 194 Cr | 172 Cr | 38 Cr | 27 Cr | 20 Cr | ₹2.06 |
| 2024-09-30 | 222 Cr | 189 Cr | 54 Cr | 40 Cr | 30 Cr | ₹3.13 |
| 2024-06-30 | 203 Cr | 170 Cr | 40 Cr | 37 Cr | 28 Cr | ₹2.90 |
| 2024-03-31 | 205 Cr | 160 Cr | 67 Cr | 50 Cr | 37 Cr | ₹3.94 |
| 2023-12-31 | 204 Cr | 164 Cr | 58 Cr | 43 Cr | 32 Cr | ₹3.36 |
| 2023-09-30 | 195 Cr | 174 Cr | 35 Cr | 24 Cr | 18 Cr | ₹1.86 |
| 2023-06-30 | 181 Cr | 168 Cr | 18 Cr | 15 Cr | 11 Cr | ₹1.18 |
| 2023-03-31 | 183 Cr | 170 Cr | 21 Cr | 14 Cr | 11 Cr | ₹1.13 |
शेयरधारिता पैटर्न
वर्तमान — 2026-03-31
प्रमोटर71.5%
FII1.0%
DII0.0%
सार्वजनिक28.4%
प्रमोटर होल्डिंग ट्रेंड
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश्य |
|---|---|---|
| 2025-08-21 | Dividend | Dividend - Re 0.60 Per Share |
| 2024-08-29 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 0.60 Per Share |
| 2023-08-03 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Re 0.50 Per Share |
| 2022-08-04 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 0.30 Per Share/Special Dividend - Rs 0.20 Per Share |
| 2021-08-12 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Re 0.30 Per Share |
| 2020-08-06 | Other | Annual General Meeting |
| 2020-03-05 | Dividend | Interim Dividend - Re 0.20 Per Share |
| 2019-07-12 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 0.15 Per Share |
| 2018-07-06 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend- Re 0.15 Per Share |
| 2017-07-07 | Dividend | Dividend - Re 0.15/- Per Share |
| 2016-09-01 | Dividend | Annual General Meeting/ Dividend - Re 0.10 Per Share |
मूल्य इतिहास
| तारीख | खुलना | उच्च | निम्न | बंद | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | ८२.०० | ८२.८८ | ८०.०० | ८०.६१ | ३२,३२४ |
| 2026-06-03 | ८५.४८ | ८५.४८ | ८३.१० | ८३.७७ | ३६,३२७ |
| 2026-05-27 | ८३.२७ | ८३.८५ | ८२.३५ | ८३.१४ | ५३,४२९ |
| 2026-05-26 | ८२.७७ | ८३.९९ | ८२.७५ | ८३.०६ | ५६,६४२ |
| 2026-05-25 | ८४.३१ | ८४.५० | ८२.१५ | ८२.७७ | १.४२L |
| 2026-05-22 | ८४.२५ | ८६.४५ | ८४.०० | ८४.३१ | १.०२L |
| 2026-05-21 | ८५.५० | ८७.४० | ८४.०० | ८४.२२ | ३.३६L |
| 2026-05-20 | ८१.४० | ८५.०० | ७८.५९ | ८३.२५ | ८०,५८५ |
| 2026-05-19 | ७८.४० | ८१.७३ | ७८.४० | ८०.६४ | ५९,७९८ |
| 2026-05-18 | ७९.०० | ७९.९५ | ७६.८७ | ७७.९२ | १.१४L |
| 2026-05-15 | ८२.०० | ८३.९२ | ७९.५२ | ८०.३७ | ५१,१३३ |
| 2026-05-14 | ८१.२५ | ८३.९० | ८०.११ | ८१.७९ | ६९,५२२ |
| 2026-05-13 | ८२.९४ | ८३.१८ | ८१.०० | ८१.१९ | ६६,५४२ |
| 2026-05-12 | ८३.४० | ८५.०२ | ८१.२० | ८१.४८ | ८२,१६३ |
| 2026-05-11 | ८४.१० | ८६.५७ | ८३.९० | ८४.४९ | ९०,३०५ |
| 2026-05-08 | ८६.२० | ८८.०५ | ८५.६० | ८६.२४ | ६४,२६० |
| 2026-05-07 | ८७.८४ | ८८.३० | ८६.३६ | ८७.२९ | ९१,६०५ |
| 2026-05-06 | ८६.४० | ८८.०० | ८५.१० | ८७.१९ | ७६,७७१ |
| 2026-05-05 | ८३.५१ | ८६.१० | ८३.५१ | ८४.६८ | ५९,९३० |
| 2026-05-04 | ८३.७१ | ८६.९९ | ८३.७१ | ८४.७५ | ७०,१६२ |
| 2026-04-30 | ८३.७५ | ८५.६९ | ८३.१० | ८४.७७ | ६७,९३७ |
| 2026-04-29 | ८६.९० | ८७.२५ | ८४.१६ | ८४.८८ | ६८,६६४ |
| 2026-04-28 | ८५.८४ | ८७.०४ | ८५.२० | ८५.६२ | ७६,६५७ |
| 2026-04-27 | ८५.०० | ८८.७९ | ८५.०० | ८५.७५ | ९५,६८६ |
| 2026-04-24 | ८७.२५ | ८७.४८ | ८३.४१ | ८४.६९ | ८७,६१२ |
| 2026-04-23 | ९०.८० | ९०.८० | ८७.०० | ८७.२५ | १.०४L |
| 2026-04-22 | ८५.४७ | ८८.१० | ८५.०६ | ८७.२२ | १.३७L |
| 2026-04-21 | ८८.०० | ८८.०० | ८५.८१ | ८६.१२ | १.०६L |
| 2026-04-20 | ९०.०० | ९०.०० | ८५.६१ | ८६.४० | १.४१L |
| 2026-04-17 | ९०.४४ | ९२.९० | ८९.३२ | ९०.१७ | १.०२L |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
के बारे में
पुदुमजी पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, 2015 में निगमित, विशेष पेपर सेगमेंट में काम करती है, जो रैपिंग, फूड-ग्रेड पैकेजिंग, घरेलू और सैनिटरी पेपर पर ध्यान केंद्रित करती है। कंपनी उच्च गुणवत्ता वाले विशेष कागज और क्रेप टिश्यू में माहिर है, जो उचित कीमतों पर टिकाऊ ग्रेड की पेशकश करती है।
BOARD OF DIRECTORS
Arunkumar Mahabirprasad Jatia
Whole-time Director
Ashok Kumar
Executive Director
Dilip Jayantilal Thakkar
Independent Director
Sanjay Kumar Singh
Independent Director