₹९,५२३.५०
▲ 94.55 (+0.00%)
2026-06-10
BSE
₹९,५२३.५०
▲ ९४.५५
+०.००%
२२८ कारोबारी दिन · 1Y अवधि
आज (BSE)
खुलना९,६१८.०५
उच्च९,६८०.००
निम्न९,४७७.२५
पिछला बंद९,६१८.०५
मात्रा११,०९६
मूल्य₹१०.६Cr
L: 9,477.25H: 9,680.00
जानकारी
अंकित मूल्य₹१०
सूचीबद्ध2019-04-16
ISININE455K01017
SeriesA
BSE स्क्रिप542652
मुख्य संकेतक
1D
—
1W
—
1M
—
3M
—
6M
—
त्रैमासिक वित्तीय
राजस्व
EBITDA
PAT
EPS
| तिमाही | राजस्व | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 5226 Cr | 4634 Cr | 897 Cr | 617 Cr | 464 Cr | ₹30.42 |
| 2024-09-30 | 5498 Cr | 4984 Cr | 853 Cr | 590 Cr | 445 Cr | ₹29.25 |
| 2024-06-30 | 4698 Cr | 4223 Cr | 774 Cr | 533 Cr | 402 Cr | ₹26.35 |
| 2024-03-31 | 5592 Cr | 4920 Cr | 987 Cr | 725 Cr | 553 Cr | ₹36.37 |
| 2023-12-31 | 4340 Cr | 3865 Cr | 770 Cr | 546 Cr | 417 Cr | ₹27.50 |
| 2023-09-30 | 4218 Cr | 3696 Cr | 772 Cr | 557 Cr | 430 Cr | ₹28.38 |
| 2023-06-30 | 3889 Cr | 3423 Cr | 740 Cr | 530 Cr | 403 Cr | ₹26.66 |
| 2023-03-31 | 4324 Cr | 3796 Cr | 806 Cr | 579 Cr | 428 Cr | ₹28.37 |
शेयरधारिता पैटर्न
वर्तमान — 2026-03-31
प्रमोटर61.5%
FII18.2%
DII8.0%
सार्वजनिक38.5%
प्रमोटर होल्डिंग ट्रेंड
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश्य |
|---|---|---|
| 2025-06-24 | Dividend | Dividend - Rs 35 Per Share |
| 2024-07-09 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 30 Per Share |
| 2023-06-21 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 20 Per Share |
| 2022-06-21 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 14 Per Share |
| 2021-07-12 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 10 Per Share |
| 2020-07-13 | Other | Annual General Meeting |
| 2020-03-12 | Dividend | Interim Dividend - Rs 7 Per Share |
| 2019-06-18 | Dividend | Dividend - Rs 3 Per Share |
आय विवरण
मूल्य इतिहास
| तारीख | खुलना | उच्च | निम्न | बंद | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | ९,६२१.०० | ९,६८४.५० | ९,४७८.५० | ९,५२३.५० | ३.९२L |
| 2026-06-03 | ९,५२५.०० | ९,६४०.०० | ९,४७९.५० | ९,५७१.५० | १.६३L |
| 2026-05-27 | ९,६१३.५० | ९,६९६.०० | ९,५६१.०० | ९,६६४.०० | २.१९L |
| 2026-05-26 | ९,३६९.५० | ९,६६९.५० | ९,३५८.०० | ९,६१३.५० | ४.२४L |
| 2026-05-25 | ९,३२०.०० | ९,४२४.०० | ९,२९६.०० | ९,३९८.५० | २.५२L |
| 2026-05-22 | ९,२२७.५० | ९,३१६.५० | ९,१९४.०० | ९,२६३.५० | १.७७L |
| 2026-05-21 | ९,२३५.०० | ९,३०९.५० | ९,१७६.०० | ९,१९३.५० | २.३२L |
| 2026-05-20 | ९,०६८.०० | ९,२३८.०० | ९,०१६.५० | ९,१९९.०० | ३.२०L |
| 2026-05-19 | ९,१७१.०० | ९,२९३.५० | ९,०९०.०० | ९,१६२.५० | ३.३७L |
| 2026-05-18 | ९,१००.०० | ९,१७०.०० | ८,९४३.५० | ९,१५१.०० | २.९५L |
| 2026-05-15 | ९,२६२.५० | ९,२६७.५० | ९,१००.०० | ९,१५२.५० | २.०३L |
| 2026-05-14 | ८,९४८.०० | ९,२३९.०० | ८,९२५.५० | ९,२१७.५० | ३.६०L |
| 2026-05-13 | ८,९९१.०० | ९,०७२.५० | ८,८६५.०० | ८,८८७.५० | ४.२३L |
| 2026-05-12 | ९,११५.०० | ९,२२०.०० | ८,९७९.०० | ९,०२१.५० | ६.१८L |
| 2026-05-11 | ९,००४.५० | ९,१३६.०० | ८,९६३.०० | ९,०६५.५० | २.६१L |
| 2026-05-08 | ९,०३०.०० | ९,१५९.०० | ८,९५२.५० | ९,०८३.०० | ६.१३L |
| 2026-05-07 | ८,४९९.०० | ९,०५०.०० | ८,४५०.०० | ९,००३.०० | १८.३७L |
| 2026-05-06 | ८,४००.०० | ८,५२५.०० | ८,३५५.५० | ८,४१५.५० | १०.८५L |
| 2026-05-05 | ८,३४७.५० | ८,३७४.०० | ८,१५४.०० | ८,३३७.०० | ४.६२L |
| 2026-05-04 | ८,११०.५० | ८,३६३.०० | ८,०६२.५० | ८,३४४.५० | ४.३५L |
| 2026-04-30 | ८,१३२.५० | ८,१६३.५० | ७,९७०.५० | ८,११०.५० | ४.१५L |
| 2026-04-29 | ८,३००.०० | ८,३३८.५० | ८,११९.०० | ८,१४८.५० | २.६४L |
| 2026-04-28 | ८,०४०.०० | ८,२९०.०० | ८,०४०.०० | ८,२५४.०० | ३.६४L |
| 2026-04-27 | ८,०८७.५० | ८,१४७.०० | ८,०२०.०० | ८,०६५.५० | २.९१L |
| 2026-04-24 | ८,०००.०० | ८,०८८.०० | ७,९०१.०० | ८,०३३.०० | ६.१७L |
| 2026-04-23 | ८,०००.०० | ८,१२५.०० | ७,९५०.०० | ७,९६३.५० | ४.८३L |
| 2026-04-22 | ७,९४५.०० | ८,१०३.०० | ७,८९७.०० | ८,०३८.०० | ४.६९L |
| 2026-04-21 | ८,२००.०० | ८,३०५.०० | ७,९२५.५० | ७,९५५.५० | ४.४३L |
| 2026-04-20 | ८,१८२.५० | ८,२८५.०० | ८,०४९.०० | ८,१९८.५० | ४.०४L |
| 2026-04-17 | ७,९५०.०० | ८,२२४.५० | ७,९१०.०० | ८,१८२.५० | ६.८३L |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
के बारे में
पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड, 1996 में स्थापित, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु क्षेत्र की एक अग्रणी भारतीय कंपनी है, जो मुख्य रूप से तारों और केबलों के निर्माण पर केंद्रित है। संगठित घरेलू बाजार में इसकी महत्वपूर्ण 26-27% हिस्सेदारी है और यह खुदरा और औद्योगिक दोनों जरूरतों को पूरा करने वाले 10,600 से अधिक SKU प्रदान करता है।
BOARD OF DIRECTORS
Gandharv Tongia
Whole-time Director
Inder Jaisinghani
Managing Director
Rakesh Talati
DEPARTEDExecutive Director
Vijay Pandey
Whole-time Director
Bapat Marg
Independent Director
Bapat Marg
Independent Director
Hiroo Mirchandani
DEPARTEDIndependent Director
Bhaskar Sharma
Director
Rakesh Talati
Director