PRAENG
BSE
Consumer Discretionary· Realty· INE505C01016· Scrip: 531746
₹२४.५०
▲ 3.68 (+0.00%)
2026-09-01
BSE
₹२४.५०
▲ ३.६८
+०.००%
१९७ कारोबारी दिन · 1Y अवधि
आज (BSE)
खुलना२२.२०
उच्च२४.९५
निम्न२२.००
पिछला बंद२०.८२
मात्रा२०,०७३
मूल्य₹०.०Cr
L: 22.00H: 24.95
जानकारी
अंकित मूल्य₹१०
सूचीबद्ध2007-01-02
ISININE505C01016
SeriesB
BSE स्क्रिप531746
मुख्य संकेतक
1D
—
1W
—
1M
—
3M
—
6M
—
त्रैमासिक वित्तीय
राजस्व
EBITDA
PAT
EPS
| तिमाही | राजस्व | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 12 Cr | 16 Cr | -2 Cr | -4 Cr | -4 Cr | ₹-0.58 |
| 2024-09-30 | 26 Cr | 32 Cr | -4 Cr | -6 Cr | -6 Cr | ₹-0.89 |
| 2024-06-30 | 2 Cr | 5 Cr | -1 Cr | -2 Cr | -2 Cr | ₹-0.31 |
| 2024-03-31 | 26 Cr | 52 Cr | -23 Cr | -24 Cr | -24 Cr | ₹-3.45 |
| 2023-12-31 | 21 Cr | 27 Cr | -4 Cr | -5 Cr | -7 Cr | ₹-0.98 |
| 2023-09-30 | 3 Cr | 9 Cr | -3 Cr | -6 Cr | -7 Cr | ₹-0.95 |
| 2023-03-31 | 12 Cr | 28 Cr | 3 Cr | 1 Cr | 0 Cr | ₹0.06 |
| 2022-12-31 | 6 Cr | 11 Cr | -2 Cr | -5 Cr | -5 Cr | ₹-0.69 |
शेयरधारिता पैटर्न
वर्तमान — 2026-03-31
प्रमोटर36.8%
सार्वजनिक63.2%
प्रमोटर होल्डिंग ट्रेंड
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश्य |
|---|---|---|
| 2024-09-20 | Other | Annual General Meeting |
| 2023-09-20 | Other | Annual General Meeting |
| 2022-09-22 | Other | Annual General Meeting |
| 2021-09-22 | Other | Annual General Meeting |
| 2020-12-22 | Other | Annual General Meeting |
| 2019-09-20 | Other | Annual General Meeting |
| 2018-09-18 | Other | Annual General Meeting |
| 2017-09-18 | Other | Annual General Meeting |
| 2017-02-28 | Other | Extra-Ordinary General Meeting |
| 2016-08-05 | Other | Annual General Meeting |
| 2015-09-22 | Other | Annual General Meeting |
| 2014-09-18 | Other | Annual General Meeting |
| 2013-10-21 | Other | Annual General Meeting |
| 2012-09-24 | Other | Annual General Meeting |
| 2011-09-19 | Other | Annual General Meeting |
| 2010-09-23 | Other | Annual General Meeting |
| 2009-09-23 | Other | Annual General Meeting |
| 2008-09-18 | Dividend | Agm/Dividend - 25% Bc Start Date Revised |
| 2007-09-14 | Dividend | Agm/Dividend-25% Purpose Revised |
मूल्य इतिहास
| तारीख | खुलना | उच्च | निम्न | बंद | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | २०.९१ | २५.२० | २०.९१ | २४.४४ | ५.३१L |
| 2026-08-27 | १९.८५ | २०.०० | १९.३१ | १९.७६ | ११,०२४ |
| 2026-08-11 | १९.७० | २०.५० | १९.७० | १९.८६ | २७,४४५ |
| 2026-08-10 | १९.९० | २०.३३ | १९.६१ | १९.८८ | ४०,८१३ |
| 2026-07-22 | २०.४७ | २०.४७ | १९.५१ | १९.६५ | ८,२२५ |
| 2026-07-17 | १९.०२ | २०.२० | १९.०२ | १९.७९ | ३९,८७३ |
| 2026-07-16 | १९.२५ | २०.०० | १९.०१ | १९.५४ | २३,४४२ |
| 2026-07-15 | १९.२९ | १९.५९ | १८.९० | १९.१४ | ११,६६५ |
| 2026-07-14 | १९.०३ | १९.६९ | १८.९० | १८.९८ | २६,०१७ |
| 2026-07-10 | १९.९८ | २०.७० | १९.१८ | १९.७९ | ५७,६७४ |
| 2026-07-09 | २०.०० | २०.०३ | १९.२२ | १९.३७ | ३९,६१९ |
| 2026-07-08 | २०.०५ | २०.५० | १९.५३ | १९.७५ | १२,२९६ |
| 2026-07-07 | २०.०० | २०.७० | १९.९५ | २०.२४ | ३,७९९ |
| 2026-07-03 | १९.७५ | २०.२० | १९.३१ | २०.०१ | २५,५२२ |
| 2026-07-02 | २०.५७ | २०.५७ | १९.५२ | १९.७१ | २२,०१५ |
| 2026-07-01 | १९.६० | २०.३९ | १९.६० | २०.०७ | ३१,६२२ |
| 2026-06-30 | २०.५० | २०.९० | १८.९९ | १९.३३ | १.३६L |
| 2026-06-24 | २१.४५ | २१.४५ | २०.४७ | २०.७८ | २४,८०१ |
| 2026-06-10 | २०.९९ | २१.७० | २०.२० | २०.५० | ६१,४४३ |
| 2026-06-03 | २१.४४ | २१.८० | २१.०० | २१.५० | २२,५२८ |
| 2026-05-27 | २१.५८ | २३.९८ | २१.१० | २२.९६ | ७६,८१३ |
| 2026-05-26 | २०.५० | २१.२५ | २०.५० | २१.०६ | ५५,९६९ |
| 2026-05-25 | २१.७५ | २१.८४ | २०.५६ | २०.९० | ५८,२७७ |
| 2026-05-22 | २२.०४ | २२.०४ | २१.३० | २१.३७ | ११,९७० |
| 2026-05-21 | २१.८० | २२.३८ | २१.६६ | २१.९८ | १२,७६५ |
| 2026-05-20 | २१.९८ | २१.९८ | २१.२० | २१.५४ | २८,८९५ |
| 2026-05-19 | २०.३४ | २२.३५ | २०.३४ | २१.५३ | ५७,८६२ |
| 2026-05-18 | २१.५६ | २१.५९ | २०.३५ | २०.५२ | ८५,५१० |
| 2026-05-15 | २२.५८ | २२.८८ | २१.६४ | २२.०७ | ३९,४६० |
| 2026-05-14 | २२.९९ | २४.२५ | २२.२० | २२.५७ | २९,२०४ |
के बारे में
प्राजय इंजीनियर्स सिंडिकेट लिमिटेड, 1994 में निगमित, एक भारतीय कंपनी है जो आवासीय, वाणिज्यिक, आतिथ्य और खुदरा संपत्तियों के निर्माण, विकास, रखरखाव और बिक्री में लगी हुई है। यह रियल एस्टेट और होटल और रिसॉर्ट्स सेगमेंट के माध्यम से संचालित होता है, जो विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ किफायती आवास प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करता है।