SHYAMTEL
BSE
Services· Commercial Services & Supplies· INE635A01023· Scrip: 517411
₹१२.१५
▲ 1.35 (+0.00%)
2026-09-01
BSE
₹१२.१५
▲ १.३५
+०.००%
१९७ कारोबारी दिन · 1Y अवधि
आज (BSE)
खुलना१२.५८
उच्च१२.७०
निम्न१२.१५
पिछला बंद१३.५०
मात्रा६,५९७
मूल्य₹०.०Cr
L: 12.15H: 12.70
जानकारी
अंकित मूल्य₹१०
सूचीबद्ध2006-11-06
ISININE635A01023
SeriesB
BSE स्क्रिप517411
मुख्य संकेतक
1D
—
1W
—
1M
—
3M
—
6M
—
त्रैमासिक वित्तीय
राजस्व
EBITDA
PAT
EPS
| तिमाही | राजस्व | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0 Cr | 0 Cr | -0 Cr | -0 Cr | -0 Cr | ₹-0.37 |
| 2024-09-30 | 0 Cr | 0 Cr | -0 Cr | -0 Cr | -0 Cr | ₹-0.40 |
| 2024-06-30 | 0 Cr | 0 Cr | -0 Cr | -0 Cr | -0 Cr | ₹-0.37 |
| 2024-03-31 | 0 Cr | 2 Cr | -1 Cr | -2 Cr | -2 Cr | ₹-1.69 |
| 2023-12-31 | 0 Cr | 0 Cr | -0 Cr | -0 Cr | -0 Cr | ₹-0.28 |
| 2023-09-30 | 0 Cr | 0 Cr | -0 Cr | -0 Cr | -0 Cr | ₹-0.42 |
| 2023-06-30 | 0 Cr | 0 Cr | -0 Cr | -0 Cr | -0 Cr | ₹0.44 |
| 2023-03-31 | 0 Cr | 0 Cr | 0 Cr | 0 Cr | 0 Cr | ₹0.15 |
शेयरधारिता पैटर्न
वर्तमान — 2026-03-31
प्रमोटर66.2%
सार्वजनिक33.8%
प्रमोटर होल्डिंग ट्रेंड
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश्य |
|---|---|---|
| 2024-07-23 | Other | Annual General Meeting |
| 2023-09-21 | Other | Annual General Meeting |
| 2022-09-20 | Other | Annual General Meeting |
| 2021-09-20 | Other | Annual General Meeting |
| 2020-09-21 | Other | Annual General Meeting |
| 2019-09-19 | Other | Annual General Meeting |
| 2018-09-14 | Other | Annual General Meeting |
| 2017-09-22 | Other | Annual General Meeting |
| 2016-09-22 | Other | Annual General Meeting |
| 2015-09-23 | Other | Annual General Meeting |
| 2014-09-24 | Other | Annual General Meeting |
| 2013-09-18 | Other | Annual General Meeting |
| 2012-09-24 | Other | Annual General Meeting (Bc End Date Revised) |
| 2011-08-29 | Other | Annual General Meeting |
| 2010-09-21 | Other | Annual General Meeting |
| 2009-09-17 | Other | Annual General Meeting |
| 2008-09-18 | Other | Annual General Meeting |
| 2007-12-06 | Other | Agm |
मूल्य इतिहास
| तारीख | खुलना | उच्च | निम्न | बंद | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | १२.१६ | १२.६५ | १२.०२ | १२.०२ | १.५३L |
| 2026-08-27 | १३.१५ | १३.१५ | १३.०० | १३.१० | ८,२६६ |
| 2026-08-11 | १४.९९ | १५.४९ | १४.३१ | १४.८२ | २,६६९ |
| 2026-08-10 | १५.५४ | १५.५४ | १४.७७ | १४.७७ | ५,५६३ |
| 2026-07-22 | १५.२७ | १५.२७ | १४.९७ | १५.२७ | ५२७ |
| 2026-07-17 | १६.१८ | १६.१८ | १५.८६ | १५.८६ | १,८६५ |
| 2026-07-16 | १६.१८ | १६.१८ | १६.१८ | १६.१८ | ८३५ |
| 2026-07-15 | १६.१९ | १६.५१ | १६.१९ | १६.५१ | ४,७३३ |
| 2026-07-14 | १६.५० | १६.८२ | १६.४९ | १६.५२ | ११,१६८ |
| 2026-07-10 | १७.१५ | १७.४९ | १७.१५ | १७.१५ | ८१३ |
| 2026-07-09 | १७.५४ | १७.५४ | १७.५० | १७.५० | २४० |
| 2026-07-08 | १७.५४ | १७.५४ | १७.५४ | १७.५४ | ६५ |
| 2026-07-07 | १८.२५ | १८.२५ | १७.८९ | १७.८९ | १,६२० |
| 2026-07-03 | १८.६२ | १८.६२ | १८.६२ | १८.६२ | २,२८३ |
| 2026-07-02 | १९.०० | १९.०० | १९.०० | १९.०० | १५४ |
| 2026-07-01 | १९.७७ | १९.७७ | १९.३८ | १९.३८ | १,७९८ |
| 2026-06-30 | १९.७७ | १९.९५ | १९.७७ | १९.७७ | ३२१ |
| 2026-06-24 | २१.०० | २१.०० | २१.०० | २१.०० | २५,८१९ |
| 2026-06-10 | १५.५२ | १५.५२ | १५.५२ | १५.५२ | २४८ |
| 2026-06-03 | १७.१४ | १७.१४ | १७.१४ | १७.१४ | १६० |
| 2026-05-27 | १८.५६ | १८.५६ | १८.५६ | १८.५६ | १,५३९ |
| 2026-05-26 | १८.९३ | १८.९३ | १८.९३ | १८.९३ | १,१०० |
| 2026-05-25 | १९.३१ | १९.३१ | १९.३१ | १९.३१ | ९४५ |
| 2026-05-22 | १९.७० | १९.७० | १९.७० | १९.७० | १८ |
| 2026-05-21 | २०.१० | २०.११ | २०.१० | २०.१० | ७६८ |
| 2026-05-20 | २०.५१ | २०.५१ | २०.५१ | २०.५१ | ७३१ |
| 2026-05-19 | २०.९२ | २०.९२ | २०.९२ | २०.९२ | ३० |
| 2026-05-18 | २१.३४ | २१.३४ | २१.३४ | २१.३४ | ३२४ |
| 2026-05-15 | २१.७७ | २१.७७ | २१.७७ | २१.७७ | ११,६४८ |
| 2026-05-14 | २२.२१ | २२.२१ | २२.२१ | २२.२१ | १०,०३५ |
के बारे में
श्याम टेलीकॉम लिमिटेड, 1992 में स्थापित, एक भारतीय सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है जो दूरसंचार उपकरण और प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान करने में लगी हुई है। टिकर SHYAMTEL के तहत NSE पर सूचीबद्ध कंपनी, दूरसंचार क्षेत्र के भीतर विशेष उत्पादों और सेवाओं की पेशकश पर ध्यान केंद्रित करती है।