SKMEGGPROD
NSEBSE
Fast Moving Consumer Goods· Food Products· INE411D01023· Scrip: 532143
₹१६४.६४
▲ 3.05 (+1.89%)
1/5/2026, 9:45:09 am
NSE
₹१६४.६४
▲ ३.०५
+१.८९%
BSE
₹१६४.३०
▲ ३.२५
+०.००%
२४४ कारोबारी दिन · 1Y अवधि
आज
खुलना१६१.५९
उच्च१६६.५०
निम्न१६०.१०
पिछला बंद१६१.५९
मात्रा५.२७Cr
मूल्य₹०.०Cr
L: 160.10H: 166.50
52 सप्ताह
निम्न₹८९.४१
उच्च₹२३२.५०
५३% 52 सप्ताह की सीमा में
जानकारी
अंकित मूल्य₹५
सूचीबद्ध1997-03-14
ISININE411D01023
SeriesB
BSE स्क्रिप532143
मुख्य संकेतक
1D
+1.89%
1W
-4.11%
1M
+2.90%
3M
-8.86%
6M
-2.13%
त्रैमासिक वित्तीय
राजस्व
EBITDA
PAT
EPS
| तिमाही | राजस्व | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 135 Cr | 127 Cr | 14 Cr | 10 Cr | 8 Cr | ₹1.43 |
| 2024-09-30 | 127 Cr | 118 Cr | 16 Cr | 13 Cr | 9 Cr | ₹1.64 |
| 2024-06-30 | 118 Cr | 107 Cr | 17 Cr | 14 Cr | 12 Cr | ₹2.29 |
| 2024-03-31 | 162 Cr | 158 Cr | 17 Cr | 14 Cr | 10 Cr | ₹1.91 |
| 2023-12-31 | 153 Cr | 138 Cr | 18 Cr | 15 Cr | 12 Cr | ₹2.23 |
| 2023-09-30 | 176 Cr | 140 Cr | 39 Cr | 36 Cr | 28 Cr | ₹5.39 |
| 2023-03-31 | 187 Cr | 150 Cr | 43 Cr | 40 Cr | 30 Cr | ₹5.64 |
| 2022-12-31 | 182 Cr | 140 Cr | 39 Cr | 37 Cr | 27 Cr | ₹5.16 |
शेयरधारिता पैटर्न
वर्तमान — 2026-03-31
प्रमोटर57.5%
FII0.5%
DII0.4%
सार्वजनिक42.5%
प्रमोटर होल्डिंग ट्रेंड
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश्य |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | Split | Face Value Split (Sub-Division) - From Rs 10/- Per Share To Rs 5/- Per Share |
| 2025-08-26 | Dividend | Dividend - Rs 1.50 Per Share |
| 2024-09-17 | Dividend | Annual General Meetingdividend - Rs 2.5 Per Share |
| 2023-08-30 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Re 0.50 Per Share |
| 2023-06-05 | Dividend | Interim Dividend - Rs 2 Per Share |
| 2022-09-08 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Re 0.50 Per Share |
| 2021-09-21 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Re 1 Per Share |
| 2020-09-15 | Dividend | Dividend - Rs 0.50 Per Share |
| 2019-09-17 | Dividend | Dividend - Rs 0.50 Per Share |
| 2018-09-18 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend Re 0.50 Per Share |
| 2017-09-19 | Other | Annual General Meeting |
| 2016-08-24 | Other | Annual General Meeting |
| 2016-03-22 | Dividend | Interim Dividend - Re 1/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2015-09-15 | Dividend | Annual General Meeting/ Dividend - Re 1/- Per Share |
| 2012-09-20 | Other | Annual General Meeting |
| 2009-09-16 | Dividend | Dividend-Re.0.50 Pr Share |
| 2008-08-28 | Dividend | Agm/Dividend - 5% |
| 2007-09-05 | Dividend | Agm/Dividend-5% |
| 2006-09-08 | Dividend | Agm/Dividend-10% |
| 2005-09-05 | Other | Agm |
मूल्य इतिहास
| तारीख | खुलना | उच्च | निम्न | बंद | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | १६१.५९ | १६६.५० | १६०.१० | १६४.८९ | ६६,७०२ |
| 2026-04-29 | १६६.६६ | १६९.९० | १६०.३५ | १६१.५९ | १.१४L |
| 2026-04-28 | १७१.५४ | १७१.५४ | १६५.१० | १६७.०८ | ६५,४९९ |
| 2026-04-27 | १७०.०५ | १७२.१० | १६८.११ | १७१.५४ | ८९,६३१ |
| 2026-04-24 | १७२.९० | १७२.९० | १६६.६१ | १७०.०४ | ६२,६३९ |
| 2026-04-23 | १७१.९० | १७२.७९ | १७०.४५ | १७१.६९ | ५०,२९४ |
| 2026-04-22 | १७२.०० | १७३.३१ | १६९.४२ | १७२.४१ | ८८,३०७ |
| 2026-04-21 | १७१.२६ | १७३.०० | १७०.०० | १७०.६० | ६३,९६३ |
| 2026-04-20 | १७८.०० | १७८.६० | १७१.२२ | १७१.९८ | ९९,८४१ |
| 2026-04-17 | १७८.९९ | १८२.५२ | १७५.६१ | १७८.७९ | १.३२L |
| 2026-04-16 | १७९.०१ | १७९.३१ | १७४.८० | १७७.४८ | ६७,६६९ |
| 2026-04-15 | १७३.५५ | १७८.९८ | १७३.५५ | १७५.९५ | १.०७L |
| 2026-04-13 | १६९.०१ | १७६.७९ | १६८.०० | १७३.१३ | ८७,४१४ |
| 2026-04-10 | १७३.५३ | १७८.०० | १७२.८१ | १७४.६४ | ६८,४३५ |
| 2026-04-09 | १७६.०० | १७९.३८ | १७१.५० | १७३.५२ | १.७६L |
| 2026-04-08 | १७०.०० | १७७.९० | १६५.६८ | १७५.८६ | २.८८L |
| 2026-04-07 | १६१.५३ | १६६.९० | १६१.५३ | १६४.०४ | ६१,९८० |
| 2026-04-02 | १५४.५० | १६१.६० | १५१.७९ | १५८.७३ | ९३,६५० |
| 2026-04-01 | १५४.०० | १५९.५० | १५२.०६ | १५७.९६ | १.०७L |
| 2026-03-27 | १६४.०५ | १६४.३१ | १५५.०० | १५६.४३ | १.१८L |
| 2026-03-25 | १६०.१० | १६९.९५ | १६०.१० | १६५.६३ | १.३४L |
| 2026-03-24 | १५५.९९ | १६२.१४ | १५२.१७ | १६०.०० | १.०२L |
| 2026-03-20 | १६०.४५ | १६२.८८ | १५३.११ | १५४.८६ | १.७२L |
| 2026-03-19 | १६३.९९ | १६७.४६ | १५९.९९ | १६१.६५ | १.०४L |
| 2026-03-18 | १५६.६० | १६९.०० | १५६.६० | १६४.९९ | १.४६L |
| 2026-03-17 | १५२.८५ | १५८.४० | १५१.६६ | १५५.६६ | १.४०L |
| 2026-03-16 | १५२.०० | १५४.५५ | १४८.६२ | १५२.८७ | १.४३L |
| 2026-03-13 | १५४.२८ | १५६.०५ | १५०.९० | १५२.९७ | १.०६L |
| 2026-03-12 | १५४.४८ | १५७.७० | १५१.२० | १५६.५२ | ८८,२०४ |
| 2026-03-11 | १५४.८५ | १५७.७४ | १५३.०६ | १५४.४८ | १.४३L |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
के बारे में
एसकेएम एग प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट (इंडिया) लिमिटेड एक भारतीय सूचीबद्ध कंपनी है जो अंडा-आधारित उत्पादों के निर्यात में विशेषज्ञता रखती है, जो बेकरी, कन्फेक्शनरी, नूडल्स, मांस और मछली, मेयोनेज़, सलाद ड्रेसिंग और स्वास्थ्य और फार्मास्युटिकल क्षेत्रों के लिए अंडे के मिश्रण की एक श्रृंखला के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सेवा प्रदान करती है। 1995 में स्थापित, कंपनी के पास ISO 22000, ISO 17025, BRC और HALAL सहित कई गुणवत्ता प्रमाणपत्र हैं, और यह प्रमुख भारतीय एक्सचेंजों पर स्टॉक प्रतीक SKMEGGPROD के तहत एफएमसीजी श्रेणी में एक अग्रणी निजी क्षेत्र के उद्यम के रूप में काम करती है।
BOARD OF DIRECTORS