₹१८.८७
▲ 0.07 (+0.00%)
2026-04-30
BSE
₹१८.८७
▲ ०.०७
+०.००%
२४४ कारोबारी दिन · 1Y अवधि
आज (BSE)
खुलना१९.२४
उच्च१९.२४
निम्न१८.७०
पिछला बंद१८.९४
मात्रा११,०२२
मूल्य₹०.०Cr
L: 18.70H: 19.24
जानकारी
अंकित मूल्य—
ISININE130B01031
SeriesB
BSE स्क्रिप517530
मुख्य संकेतक
1D
—
1W
—
1M
—
3M
—
6M
—
मूल्य इतिहास
| तारीख | खुलना | उच्च | निम्न | बंद | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | १९.०१ | १९.१५ | १८.७० | १८.७९ | ४७,६३१ |
| 2026-04-29 | १९.१४ | १९.४९ | १८.९१ | १९.०० | ८१,९९० |
| 2026-04-28 | १९.६० | १९.८९ | १९.०१ | १९.१४ | १.२४L |
| 2026-04-27 | १८.९४ | २०.५३ | १८.४२ | १९.५४ | ४.३४L |
| 2026-04-24 | १९.३० | १९.३० | १८.०० | १८.५४ | ७१,८७१ |
| 2026-04-23 | १९.१० | १९.४१ | १९.०० | १९.०५ | ६३,०३९ |
| 2026-04-22 | १८.९५ | १९.६० | १८.९० | १९.११ | १.११L |
| 2026-04-21 | १९.१८ | १९.२९ | १८.६२ | १८.९५ | ७०,७९७ |
| 2026-04-20 | १८.७५ | १९.४९ | १८.५४ | १९.०३ | १.३१L |
| 2026-04-17 | १९.३३ | १९.३३ | १८.२० | १८.६७ | १.५३L |
| 2026-04-16 | १८.४० | १८.८० | १८.२७ | १८.६९ | १.०८L |
| 2026-04-15 | १८.२६ | १८.८० | १८.१२ | १८.२५ | १.६९L |
| 2026-04-13 | १७.९० | १८.४२ | १७.४० | १८.२६ | ३४,५२९ |
| 2026-04-10 | १८.४९ | १८.७२ | १८.२० | १८.३७ | ४९,७५३ |
| 2026-04-09 | १८.७३ | १८.९९ | १८.१२ | १८.३९ | ६५,२४६ |
| 2026-04-08 | १८.०२ | १९.१९ | १८.०२ | १८.७३ | ९१,०९५ |
| 2026-04-07 | १८.६५ | १८.६५ | १७.८१ | १८.०० | ५२,५६६ |
| 2026-04-02 | १६.९१ | १७.६० | १६.८० | १७.११ | ३७,८९९ |
| 2026-04-01 | १६.८० | १७.२४ | १६.१२ | १६.८३ | ८७,९१६ |
| 2026-03-27 | १६.३६ | १६.६८ | १५.९६ | १६.१४ | १.६९L |
| 2026-03-25 | १६.६९ | १७.०० | १६.२१ | १६.४४ | १.०४L |
| 2026-03-24 | १६.६८ | १८.०० | १५.९१ | १६.५९ | १.६७L |
| 2026-03-20 | १७.११ | १७.७० | १७.११ | १७.२४ | ५१,००२ |
| 2026-03-19 | १८.१० | १८.२० | १७.१० | १७.३३ | ४३,५१० |
| 2026-03-18 | १७.१३ | १८.३१ | १७.१३ | १७.७४ | ६०,००० |
| 2026-03-17 | १७.०७ | १७.२९ | १६.७१ | १७.१३ | ६२,५२६ |
| 2026-03-16 | १६.९० | १७.४० | १६.६१ | १६.९९ | ८२,६०३ |
| 2026-03-13 | १७.३९ | १७.५९ | १६.९० | १७.२४ | ९०,८०७ |
| 2026-03-12 | १७.३० | १७.४८ | १६.७१ | १७.१५ | ९८,१७२ |
| 2026-03-11 | १६.९० | १७.४९ | १६.९० | १७.०५ | ७०,३०३ |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
के बारे में
सुराणा टेलीकॉम एंड पावर लिमिटेड (SURANAT&P) एक भारतीय कंपनी है जो दूरसंचार और बिजली पारेषण क्षेत्रों में काम करती है और बुनियादी ढांचा और सेवाएं प्रदान करती है।
BOARD OF DIRECTORS
IDA Cherlapally
Hyderabad
Whole-time Director
Shri Baunakar Shekamath
Whole-time Director
Shri Narender Surana
Managing Director
Shri Mayank Sanghani
Independent Director
Advait Surana
Additional Director
Sanjana Jain
Additional Director