₹४,१४८.००
▼ 80.30 (-1.90%)
1/5/2026, 3:29:34 pm
NSE
₹४,१४८.००
▼ ८०.३०
-१.९०%
BSE
₹४,१४४.३०
▲ ८३.२०
+०.००%
२४४ कारोबारी दिन · 1Y अवधि
आज
खुलना४,२१५.१०
उच्च४,२१८.४०
निम्न४,१२४.००
पिछला बंद४,२२८.३०
मात्रा५.६७L
मूल्य₹२३५.५Cr
L: 4,124.00H: 4,218.40
52 सप्ताह
निम्न₹३,२७५.५०
उच्च₹६,२६१.००
२९% 52 सप्ताह की सीमा में
जानकारी
अंकित मूल्य₹१
सूचीबद्ध2004-06-07
ISININE849A01020
SeriesA
BSE स्क्रिप500251
मुख्य संकेतक
1D
-1.90%
1W
-2.43%
1M
+23.25%
3M
+8.13%
6M
-13.84%
त्रैमासिक वित्तीय
राजस्व
EBITDA
PAT
EPS
| तिमाही | राजस्व | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 4657 Cr | 4096 Cr | 864 Cr | 620 Cr | 497 Cr | ₹13.99 |
| 2024-09-30 | 4157 Cr | 3744 Cr | 658 Cr | 461 Cr | 335 Cr | ₹9.53 |
| 2024-06-30 | 3992 Cr | 3588 Cr | 626 Cr | 450 Cr | 342 Cr | ₹9.62 |
| 2024-03-31 | 3298 Cr | 3074 Cr | 1090 Cr | 877 Cr | 712 Cr | ₹19.81 |
| 2023-12-31 | 3467 Cr | 3101 Cr | 610 Cr | 446 Cr | 371 Cr | ₹10.53 |
| 2023-09-30 | 2982 Cr | 2774 Cr | 441 Cr | 289 Cr | 228 Cr | ₹6.60 |
| 2023-03-31 | 2183 Cr | 2208 Cr | 194 Cr | 57 Cr | 45 Cr | ₹1.52 |
| 2022-12-31 | 2303 Cr | 2190 Cr | 294 Cr | 176 Cr | 155 Cr | ₹4.70 |
शेयरधारिता पैटर्न
वर्तमान — 2026-03-31
प्रमोटर37.0%
FII15.6%
DII22.4%
सार्वजनिक63.0%
प्रमोटर होल्डिंग ट्रेंड
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश्य |
|---|---|---|
| 2025-06-12 | Dividend | Dividend - Rs 5 Per Share |
| 2024-05-22 | Dividend | Dividend - Rs 3.20 Per Share |
| 2023-05-25 | Dividend | Dividend - Rs 2.20 Per Share |
| 2022-05-20 | Dividend | Dividend- Rs 1.1 Per Share |
| 2022-02-22 | Dividend | Interim Dividend - Rs 0.60 Per Share |
| 2021-07-09 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Re 0.60 Per Share |
| 2020-07-24 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Re 1 Per Share |
| 2019-07-19 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 1.30 Per Share |
| 2018-07-27 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend- Rs 1.15 Per Share |
| 2017-07-19 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Re 1/- Per Share |
| 2016-09-12 | Split | Face Value Split From Rs 10 To Re 1 |
| 2016-08-01 | Other | Annual General Meeting |
| 2016-03-17 | Dividend | Interim Dividend - Rs 9/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2015-07-27 | Dividend | Annual General Meeting/Final Dividend Rs.7.50/- Per Share/Special Dividend Rs.2.50/- Per Share |
| 2014-08-04 | Dividend | Annual General Meeting / Dividend - Rs 7/- Per Share |
| 2013-07-15 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend Rs 7/- Per Equity Share |
| 2012-07-23 | Dividend | Annual General Meeting/ Dividend Rs 6.50 Per Share |
| 2011-07-18 | Dividend | Annual General Meeting And Dividend Rs.7.50 Per Share |
| 2010-08-09 | Dividend | Annual General Meeting And Dividend Rs.6.50 Per Share |
| 2010-07-08 | Other | 4 Ccps (2 Series A Ccps And 2 Series B Ccps) Issued @ Premium Of Rs 540 Per Ccps For 9 Eq Shares |
आय विवरण
मूल्य इतिहास
| तारीख | खुलना | उच्च | निम्न | बंद | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | ४,२१५.१० | ४,२१८.४० | ४,१२४.०० | ४,१४४.६० | ५.६७L |
| 2026-04-29 | ४,२७३.०० | ४,३०४.७० | ४,२१८.७० | ४,२२८.३० | ६.४४L |
| 2026-04-28 | ४,२६०.८० | ४,२६९.९० | ४,२०२.०० | ४,२५३.९० | ८.९५L |
| 2026-04-27 | ४,३३६.०० | ४,३४८.५० | ४,२४६.४० | ४,२६०.८० | १०.५८L |
| 2026-04-24 | ४,२६०.०० | ४,३४४.०० | ४,२००.०० | ४,२९७.३० | १६.२२L |
| 2026-04-23 | ४,४४०.०० | ४,४७९.४० | ४,२२५.०० | ४,२५१.४० | ४८.०३L |
| 2026-04-22 | ४,४३६.०० | ४,४९८.०० | ४,३३६.६० | ४,४३४.५० | २५.९७L |
| 2026-04-21 | ४,२६४.०० | ४,४४४.५० | ४,२४२.८० | ४,३९०.५० | २४.३८L |
| 2026-04-20 | ४,१५०.०० | ४,२७७.०० | ४,१२७.७० | ४,२४२.८० | २२.२८L |
| 2026-04-17 | ४,१००.८० | ४,१६७.६० | ४,०९०.०० | ४,१०७.७० | १२.४९L |
| 2026-04-16 | ४,०१९.७० | ४,०९५.३० | ३,९४५.१० | ४,०८३.३० | १३.९३L |
| 2026-04-15 | ३,९१४.०० | ३,९९९.०० | ३,९१०.०० | ३,९७८.२० | ७.५३L |
| 2026-04-13 | ३,८३८.५० | ३,८९९.८० | ३,८१३.०० | ३,८७५.४० | ४.२६L |
| 2026-04-10 | ३,८८०.०० | ३,९६९.०० | ३,८७१.३० | ३,९१६.५० | ११.८६L |
| 2026-04-09 | ३,९०८.०० | ३,९३८.५० | ३,८४१.२० | ३,८५०.७० | ७.५०L |
| 2026-04-08 | ३,९६०.०० | ३,९९९.०० | ३,८९१.८० | ३,९०५.०० | १४.२६L |
| 2026-04-07 | ३,८१८.२० | ३,८९८.८० | ३,७७६.३० | ३,८२३.०० | १९.९२L |
| 2026-04-02 | ३,४३५.०० | ३,५६७.४० | ३,४००.२० | ३,५५०.६० | ११.३१L |
| 2026-04-01 | ३,४४७.०० | ३,५३९.९० | ३,३९८.०० | ३,५२६.५० | १६.२९L |
| 2026-03-27 | ३,४५१.०० | ३,५०५.९० | ३,३७३.६० | ३,३९९.६० | १२.८८L |
| 2026-03-25 | ३,४१५.६० | ३,५३२.३० | ३,३९०.०० | ३,४७८.९० | १०.८६L |
| 2026-03-24 | ३,४५०.१० | ३,४५१.०० | ३,३४१.१० | ३,३६५.६० | ८.९९L |
| 2026-03-20 | ३,५०९.०० | ३,५९८.०० | ३,५०६.४० | ३,५५९.६० | ८.३७L |
| 2026-03-19 | ३,६००.०० | ३,६००.०० | ३,४७२.६० | ३,४८१.९० | ६.९८L |
| 2026-03-18 | ३,६३६.०० | ३,७२०.०० | ३,६२१.०० | ३,६४०.९० | ६.४५L |
| 2026-03-17 | ३,५९३.०० | ३,६५३.०० | ३,५५०.०० | ३,६३४.५० | ७.४२L |
| 2026-03-16 | ३,४८७.८० | ३,६१२.४० | ३,४२७.९० | ३,५९६.१० | १३.०४L |
| 2026-03-13 | ३,५०९.९० | ३,५८३.६० | ३,४७०.२० | ३,४८७.८० | १२.१६L |
| 2026-03-12 | ३,६०३.०० | ३,६०३.१० | ३,५०२.५० | ३,५३३.६० | ९.८९L |
| 2026-03-11 | ३,७१५.०० | ३,७२७.१० | ३,६०८.७० | ३,६२७.४० | ६.८५L |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
के बारे में
ट्रेंट लिमिटेड, टाटा समूह के तहत काम करने वाली एक प्रमुख भारतीय खुदरा कंपनी, वेस्टसाइड और ज़ुडियो सहित खुदरा ब्रांडों के अपने विविध पोर्टफोलियो के माध्यम से उपभोक्ता विवेकाधीन वस्तुओं में विशेषज्ञता रखती है। कंपनी परिधान, जूते, सौंदर्य प्रसाधन और किराने का सामान जैसी प्रमुख पेशकशों के साथ फैशन, जीवन शैली और किराना श्रेणियों में उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करती है।
BOARD OF DIRECTORS
Johannes Holtzhausen
Executive Director